Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
EXAIR Zerstäubersprühdüsen, Typ Druckflüssigkeitszufuhr
Design | Modell | Luftverbrauch | Fließrate | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | AW1010SS | 0.3 bis 1.5 scfm | 1.3 bis 3.5 gph | €372.36 | |
B | AW2010SS | 0.3 bis 1.5 scfm | 1.3 bis 3.5 gph | €654.84 | |
C | AN2010SS | 0.6 bis 2.8 scfm | 1.1 bis 3.3 gph | €715.62 | |
D | AN1010SS | 0.6 bis 2.8 scfm | 1.1 bis 3.3 gph | €352.02 | |
E | AF2020SS | 0.7 bis 3.6 scfm | 1.3 bis 4.7 gph | €636.10 | |
F | AF1020SS | 0.7 bis 3.6 scfm | 1.3 bis 4.7 gph | €331.96 | |
F | AF1010SS | 0.7 bis 4.1 scfm | 0.8 bis 3.2 gph | €376.95 | |
E | AF2010SS | 0.7 bis 4.1 scfm | 0.8 bis 3.2 gph | €656.76 | |
G | EF2010SS | 0.8 bis 5.1 scfm | 1 bis 3.8 gph | €647.82 | |
H | EF1010SS | 0.8 bis 5.1 scfm | 1 bis 3.8 gph | €347.73 | |
I | EB1010SS | 0.9 bis 3.0 scfm | 1 bis 3.8 gph | €391.20 | |
G | EB2010SS | 0.9 bis 3.0 scfm | 1 bis 3.8 gph | €753.72 | |
J | ER2010SS | 0.9 bis 5.7 scfm | 1 bis 3.8 gph | €739.08 | |
K | ER1010SS | 0.9 bis 5.7 scfm | 1. bis 3.8 gph | €486.79 | |
K | ER1020SS | 0.9 bis 5.9 scfm | 2.5 bis 7.5 gph | €414.78 | |
J | ER2020SS | 0.9 bis 5.9 scfm | 2.5 bis 7.5 gph | €735.39 | |
G | EB2020SS | 1.0 bis 3.0 scfm | 2.5 bis 7.5 gph | €647.82 | |
I | EB1020SS | 1.0 bis 3.0 scfm | 2.5 bis 7.5 gph | €347.73 | |
H | EF1020SS | 1.0 bis 5.2 scfm | 2.5 bis 7.5 gph | €331.52 | |
G | EF2020SS | 1.0 bis 5.2 scfm | 2.5 bis 7.5 gph | €647.82 | |
F | AF1040SS | 1.4 bis 7.9 scfm | 3.3 bis 18.3 gph | €330.98 | |
E | AF2040SS | 1.4 bis 7.9 scfm | 3.3 bis 18.3 gph | €632.93 | |
L | AD2010SS | 1.4 bis 9.1 scfm | 1.8 bis 6.9 gph | €639.34 | |
M | AD1010SS | 1.4 bis 9.1 scfm | 1.8 bis 6.9 gph | €382.79 | |
A | AW1020SS | 1.7 bis 7.1 scfm | 0.9 bis 8.5 gph | €317.57 | |
B | AW2020SS | 1.7 bis 7.1 scfm | 0.9 bis 8.5 gph | €632.93 | |
B | AW2030SS | 1.9 bis 9.6 scfm | 0.8 bis 15 gph | €636.10 | |
A | AW1030SS | 1.9 bis 9.6 scfm | 0.8 bis 15 gph | €331.96 | |
C | AN2030SS | 1.9 bis 9.6 scfm | 3.3 bis 23 gph | €656.76 | |
D | AN1030SS | 1.9 bis 9.6 scfm | 3.3 bis 23 gph | €342.61 | |
F | AF1030SS | 2.0 bis 7.2 scfm | 1.5 bis 11 gph | €331.96 | |
E | AF2030SS | 2.0 bis 7.2 scfm | 1.5 bis 11 gph | €632.93 | |
A | AW1040SS | 2.7 bis 10.2 scfm | 1.9 bis 24 gph | €331.96 | |
B | AW2040SS | 2.7 bis 10.2 scfm | 1.9 bis 24 gph | €689.59 | |
D | AN1040SS | 2.8 bis 10.2 scfm | 3.0 bis 66 gph | €317.57 | |
C | AN2040SS | 2.8 bis 10.2 scfm | 3.0 bis 66 gph | €654.84 | |
C | AN2020SS | 2.8 bis 11.3 scfm | 0.6 bis 9.9 gph | €654.84 | |
D | AN1020SS | 2.8 bis 11.3 scfm | 0.6 bis 9.9 gph | €331.96 | |
F | AF1050SS | 3.0 bis 11.2 scfm | 5.3 bis 42 gph | €317.57 | |
E | AF2050SS | 3.0 bis 11.2 scfm | 5.3 bis 42 gph | €654.84 | |
G | EB2030SS | 3.4 bis 16.8 scfm | 4.4 bis 14 gph | €701.77 | |
I | EB1030SS | 3.4 bis 16.8 scfm | 4.4 bis 14.0 gph | €358.90 | |
G | EF2030SS | 3.5 bis 15.1 scfm | 4.4 bis 14 gph | €701.77 | |
H | EF1030SS | 3.5 bis 15.1 scfm | 4.4 bis 14.0 gph | €331.52 | |
G | EB2040SS | 3.8 bis 18.3 scfm | 10 bis 31 gph | €725.78 | |
I | EB1040SS | 3.8 bis 18.3 scfm | 10 bis 31 gph | €391.20 | |
J | ER2030SS | 4.0 bis 15.3 scfm | 4.4 bis 14.0 gph | €735.39 | |
K | ER1030SS | 4.0 bis 15.3 scfm | 4.4 bis 14.0 gph | €433.98 | |
N | AT1010SS | 4.3 bis 15.8 scfm | 1.6 bis 14.7 gph | €409.25 | |
O | AT2010SS | 4.3 bis 15.8 scfm | 1.6 bis 14.7 gph | €686.88 | |
H | EF1040SS | 4.4 bis 16.2 scfm | 10 bis 31 gph | €346.69 | |
G | EF2040SS | 4.4 bis 16.2 scfm | 10 bis 31 gph | €647.82 | |
K | ER1040SS | 4.9 bis 15.3 scfm | 10 bis 31 gph | €412.71 | |
J | ER2040SS | 4.9 bis 15.3 scfm | 10 bis 31 gph | €735.39 | |
K | ER1050SS | 14.0 bis 27.9 scfm | 18 bis 60 gph | €433.98 | |
J | ER2050SS | 14.0 bis 27.9 scfm | 18 bis 60 gph | €824.61 |
Zerstäubersprühdüsen, Typ Druckflüssigkeitszufuhr
Die tropffreien Int-Mix-Zerstäuberdüsen von Exair sind für das Versprühen konzentrierter Flüssigkeitsnebel mit einem maximalen Druck von 250 PSIG ausgelegt. Sie eignen sich ideal für Kühl-, Wasch-, Befeuchtungs-, Staubkontroll-, Beschichtungs- und Markierungsanwendungen. Diese Düsen streichen Oberflächen effizient und gleichmäßig, von einer dicken Schicht bis hin zu einer sehr feinen Nebelschicht in 30 Fuß Entfernung. Die No-Drip-Funktion unterbricht sofort die Sprühzufuhr und verhindert Tropfen auf der Düse aufgrund von Leckagen. Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Edelstahldüsen, erhältlich mit Durchflussraten von 0.6 bis 42 GPH.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Lamellengestelle und Paneele
- Service-Kits für HLK-Auftragnehmer
- Trommel-Entkopfungsklingen
- Aufsteckschlauch
- Vertrieb
- Fallschutz
- Hämmer und Schlagwerkzeuge
- Luftverteilungsentlüftungs- und Kanalzubehör
- Edelstahl
- BRADY Kit zum Verschütten von Chemikalien/Gefahrstoffen
- ELKAY Wandmontage, elektronischer Sensor-Wasserkühler
- BANNER STAKES Plus Barrikade
- DIXON Druckmesser des Auftragnehmers
- THOMAS & BETTS 2-Wege-Steckverbinder mit kurzem Schaft
- DAYTON Rollen-Hardware-Kits
- TRIPP LITE Laufbahnen
- TRACERLINE Adapter
- LINN GEAR Edelstahlkettenräder vom Typ B, 50er-Kette
- REED INSTRUMENTS Schichtdickenmessgeräte