Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
ENPAC Drum Spill Containment Palette mit Hardcover
Design | Modell | Farbe | Größe | Länge | Belastbarkeit | Werkstoff | Verschüttungskapazität | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5393-BK | Schwarz | 12" | 58" | 2000 lbs. | - | 75 Gallon | 34.5" | €405.58 | |
B | 5394-BK | Schwarz | 10" | 56" | 4000 lbs. | - | 85 Gallon | 56" | €652.54 | |
C | 5222-BD-D | Schwarz | - | - | 1000 | - | 66 | - | €276.88 | RFQ
|
D | 5394-BK-SUMP | Schwarz | 10" | 56" | 4000 lbs. | - | 85 Gallon | 56" | €302.62 | RFQ
|
E | 5393-BK-SUMP | Schwarz | 12" | 58" | 2000 lbs. | - | 75 Gallon | 34.5" | €217.00 | RFQ
|
F | 5110-YE | Gelb | 6" | 99" | 8000 lbs. | - | 77 Gallon | 53" | €653.93 | |
G | 5102-YE | Gelb | 11.5" | 98.25" | 3000 lbs. | - | 66 Gallon | 25.25" | €452.19 | |
H | 5253-YE | Gelb | 17" | 53.5" | 2000 lbs. | - | 58 Gallon | 29" | €329.05 | |
C | 5222-YE-D | Gelb | - | - | 2000 | - | 66 | - | €340.88 | |
C | 5001-YE-D | Gelb | - | - | 6000 | - | 83 | - | €475.14 | |
I | 5116-YE | Gelb | 6" | 53.5" | 4000 lbs. | - | 41 Gallon | 53.5" | €326.96 | |
J | 4062-YE-D | Gelb | 75.75" | 60" | 1500 lb. | Polyethylen | 58 gal. | 37.25" | €1,631.34 | |
K | 5001-YE | Gelb | 17" | 50" | 6000 lb. | Polyethylen mit hoher Dichte | 83 gal. | 50" | €441.75 | |
L | 5117-YE | Gelb | 6" | 53" | 2400 lb. | Polyethylen mit hoher Dichte | 22 gal. | 29" | €163.48 | |
C | 5102-YE-D | Gelb | - | - | 3000 | - | 66 | - | €486.97 | |
C | 5253-YE-D | Gelb | - | - | 2000 | - | 58 | - | €361.75 | RFQ
|
C | 5400-YE-D | Gelb | - | - | 6000 | - | 66 | - | €313.05 | |
M | 5115-YE | Gelb | 6" | 77" | 6000 lbs. | - | 61 Gallon | 53" | €490.45 | |
N | 5400-YE | Gelb | 12" | 54" | 6000 lb. | Polyethylen mit hoher Dichte | 66 gal. | 54" | €563.48 | |
O | 4064-YE-D | Gelb | 69" | 65ft. | 3000 lb. | Polyethylen | 66 gal. | 58" | €1,864.39 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Teile des Trinkbrunnens
- Geschwindigkeitsreduzierer und Zahnradantriebe
- Sprinklerzubehör
- Sichtschutz für Windschutzscheiben und Zäune
- Trommelträger
- KALSTEIN
- Werkzeugmaschinen- und Teilewaschpumpen
- Forstwirtschaft
- Heißluftpistolen und Zubehör
- Postfächer und Beiträge
- APPROVED VENDOR Becherhaken
- OMRON Induktiver, rechteckiger Näherungssensor
- ELKAY Bodenbaugruppe drücken
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 8-Zoll-Regalbehälter
- SALSBURY INDUSTRIES Schraube für Messing Mailbox
- SOUTHWIRE COMPANY Instrumentierungskabel
- SOUTHWIRE COMPANY Draht kontaktieren
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standard-Gewindelehren, 3-8 Gewinde
- FUNNEL KING Versorgungstrichter
- VESTIL Aluminium-LKW-Dockbretter der BTA-Serie, 12000 lbs.