Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
DETECTO Röntgen- und metalldetektierbarer O-Ring
Design | Modell | Tatsächlicher Innendurchmesser | Tatsächliche Breite | AS568 Dash-Nummer | Werkstoff | Nenn-Innendurchmesser. | Nomineller Außendurchmesser. | Nennbreite | Außerhalb Dia. | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | # 008 Buna FDA-Buz-XR | 0.176" | 0.07" | 008 | Buna N. | 3 / 16 " | 9 / 16 " | 1 / 16 " | 0.316" | €36.67 | |
A | # 009 Buna FDA-Buz-XR | 0.208" | 0.07" | 009 | Buna N. | 7 / 32 " | 11 / 32 " | 1 / 16 " | 0.348" | €40.70 | |
A | # 010 Buna FDA-Buz-XR | 0.239" | 0.07" | 010 | Buna N. | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 0.379" | €36.87 | |
A | # 011 Buna FDA-Buz-XR | 0.301" | 0.07" | 011 | Buna N. | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1 / 16 " | 0.441" | €36.90 | |
A | # 110 Buna FDA-Buz-XR | 0.362" | 0.103" | 110 | Buna N. | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 3 / 32 " | 0.568" | €36.84 | |
A | # 012 Buna FDA-Buz-XR | 0.364" | 0.07" | 012 | Buna N. | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 0.504" | €40.78 | |
A | # 111 Buna FDA-Buz-XR | 0.424" | 0.103" | 111 | Buna N. | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 3 / 32 " | 0.63" | €36.83 | |
A | # 013 Buna FDA-Buz-XR | 0.426" | 0.07" | 013 | Buna N. | 7 / 16 " | 9 / 16 " | 1 / 16 " | 0.566" | €36.56 | |
A | # 206 FKM FDA-Buz-XR | 0.484" | 0.139" | 206 | Viton | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 0.762" | €44.30 | |
A | # 112 Buna FDA-Buz-XR | 0.487" | 0.103" | 112 | Buna N. | 1 / 2 " | 11 / 16 " | 3 / 32 " | 0.693" | €36.68 | |
A | # 112 FKM FDA-Buz-XR | 0.487" | 0.103" | 112 | Viton | 1 / 2 " | 11 / 16 " | 3 / 32 " | 0.693" | €50.20 | |
A | # 014 Buna FDA-Buz-XR | 0.489" | 0.07" | 014 | Buna N. | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 1 / 16 " | 0.629" | €37.66 | |
A | # 113 Buna FDA-Buz-XR | 0.549" | 0.103" | 113 | Buna N. | 9 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 32 " | 0.755" | €36.43 | |
A | # 114 FKM FDA-Buz-XR | 0.612" | 0.103" | 114 | Viton | 5 / 8 " | 13 / 16 " | 3 / 32 " | 0.818" | €46.87 | |
A | # 114 Buna FDA-Buz-XR | 0.612" | 0.103" | 114 | Buna N. | 5 / 8 " | 13 / 16 " | 3 / 32 " | 0.818" | €36.54 | |
A | # 115 Buna FDA-Buz-XR | 0.674" | 0.103" | 115 | Buna N. | 11 / 16 " | 7 / 8 " | 3 / 32 " | 0.88" | €36.54 | |
A | # 210 FKM FDA-Buz-XR | 0.734" | 0.139" | 210 | Viton | 3 / 4 " | - | 1 / 8 " | 1.01" | €46.11 | |
A | # 210 Buna FDA-Buz-XR | 0.734" | 0.139" | 210 | Buna N. | 3 / 4 " | - | 1 / 8 " | 1.01" | €37.70 | |
A | # 212 Buna FDA-Buz-XR | 0.859" | 0.139" | 212 | Buna N. | 7 / 8 " | 1.125" | 1 / 8 " | 1.13" | €42.26 | |
A | # 214 Buna FDA-Buz-XR | 0.984" | 0.139" | 214 | Buna N. | 1" | 1.25" | 1 / 8 " | 1.26" | €37.76 | |
A | # 214 FKM FDA-Buz-XR | 0.984" | 0.139" | 214 | Viton | 1" | 1.25" | 1 / 8 " | 1.26" | €46.22 | |
A | # 218 Buna FDA-Buz-XR | 1.234" | 0.139" | 218 | Buna N. | 1.25" | 1.5" | 1 / 8 " | 1.5" | €38.30 | |
A | # 219 Buna FDA-Buz-XR | 1.296" | 0.139" | 219 | Buna N. | 1-5 / 16 " | 1-9 / 16 " | 1 / 8 " | 1.57" | €35.96 | |
A | # 222 FKM FDA-Buz-XR | 1.484" | 0.139" | 222 | Viton | 1.5" | 1.75" | 1 / 8 " | 1.76" | €46.65 | |
A | # 130 FKM FDA-Buz-XR | 1.612" | 0.103" | 130 | Viton | 1.625" | 1-13 / 16 " | 3 / 32 " | 1.81" | €33.87 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Stroboskope
- LED-Schienenbeleuchtung
- Kreide und Nachfüllungen markieren
- Kordelzug Müllsäcke
- Temperaturprüfstreifen
- Motorzubehör
- Abluftventilatoren
- Schnurlose Werkzeuge
- KALSTEIN
- Fahrbahnqualität
- PROTO Struktureller Ringschlüssel
- SCHNEIDER ELECTRIC Zubehör für Frequenzumrichter
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Flaschenlagerregale und -träger, mit schwerer Stärke und Karabinerhaken
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Draht-Kunststoffmattenregale
- THOMAS & BETTS Ringkabelschuhe der Serie RF4
- EATON Motorschutzschalter für Kompaktleistungsschalter
- JOHNSON CONTROLS Diaphragmen
- BALDOR / DODGE Geschwindigkeitsreduzierungswellen
- VIKAN Handpadhalter-Kits
- WEG Kabelschuhe der ACW-Serie