Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
DEMAG Elektrischer Kettenzug, 26 Fuß Hebebühne
Design | Modell | Ampere bei niedrigen Volt | Kapazität | Gehäusetiefe | Gehäuselänge | Gehäusebreite | Geschwindigkeit heben | Belastbarkeit | Mindest. Zwischen den Haken | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 575/60 | 1.2 | 275 lb. | 6-13 / 16 " | 16.5" | 10.5" | 32 / 8 fpm | 250 lb. | 13.875" | €3,308.05 | |
A | DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 460/60 | 1.35 | 275 lb. | 6-13 / 16 " | 16.5" | 10.5" | 32 / 8 fpm | 250 lb. | 13.875" | €3,424.01 | |
A | DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2 / 1.8 460/60 | 1.55 | 550 lb. | 6-13 / 16 " | 16.5" | 10.5" | 24 / 6 fpm | 500 lb. | 13.875" | €3,538.28 | |
A | DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4 / 1.3 460/60 | 2.5 | 1100 lb. | 8-5 / 16 " | 18 5 / 16 " | 11" | 18 / 4.5 fpm | 1000 lb. | 15-11 / 16 " | €4,122.50 | |
B | DCS Pro 5-500 1/1 H8 VS8-15 480/60 | 2.9 | 1100 lb. | 8-5 / 16 " | 21.5" | 11" | 0 bis 26 fpm | 1000 lb. | 16.437" | €7,709.14 | |
A | DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 230/60 | 2.9 | 275 lb. | 6-13 / 16 " | 16.5" | 10.5" | 32 / 8 fpm | 250 lb. | 13.875" | €3,308.05 | |
A | DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 | 2.25 | 2200 lb. | 9-13 / 16 " | 20 11 / 16 " | 13 11 / 16 " | 16 / 4 fpm | 2000 lb. | 19-5 / 16 " | €4,854.07 | |
B | DCS Pro 2-250 1/1 H8 VS16-30 480/60 | 3.1 | 550 lb. | 19-11 / 16 " | 19 11 / 16 " | 19 11 / 16 " | 0 bis 52 fpm | 500 lb. | 14-5 / 16 " | €8,877.65 | |
B | DCS Pro 1-125 1/1 H8 VS30-30 480/60 | 3.1 | 275 lb. | 19-11 / 16 " | 19 11 / 16 " | 19 11 / 16 " | 0 bis 100 fpm | 250 lb. | 14-5 / 16 " | €7,261.13 | |
B | DCS Pro 10-2000 2/1 H8 VS6-11 480/60 | 4.5 | 4400 lb. | 9-13 / 16 " | 26.375" | 13 11 / 16 " | 0 bis 20 fpm | 4000 lb. | 23.5" | €11,351.69 | |
B | DCS Pro 10-1000 1/1 H8 VS6-11 480/60 | 4.5 | 2200 lb. | 9-13 / 16 " | 26.375" | 13 11 / 16 " | 0 bis 20 fpm | 2000 lb. | 19.875" | €8,276.77 | |
A | DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 | 6.1 | 4400 lb. | 9-13 / 16 " | 22.625" | 13 11 / 16 " | 16 / 4 fpm | 4000 lb. | 23.5" | €6,615.66 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Rückschlag- und Fußventile
- Schubkarrenreifen
- Verschiedene Nägel
- Rippenrohrheizelemente
- Freistehende Duschkabinen und Türen
- Ausrüstung auf engstem Raum
- Verriegelt Haspeln und Scharniere
- Maschinen
- Recycling-Ausrüstung
- Beton und Asphalt
- WALDMANN Werkzeugmaschine
- APPLETON ELECTRIC 150 - 300 Watt Glühlampe
- WESTWARD Jobber Länge Bohrer
- SUPERIOR TOOL Mini-Schlauchschneider
- EATON Gerade Adapter der Serie 2082
- EATON Schütze der Serie XT IEC, Baugröße H
- MAGLINER Kopfschrauben
- TESTO Digitale Verteilermessgeräte
- STANLEY Staples
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTUEZ, Zwei-Schrauben-Lagerblock, Kugellager