Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
DBI-SALA Ganzkörpergurte für die persönliche Sicherheit
Design | Modell | Brustgurtschnallen | Beinriemenschnallen | Farbe | Größe | Hardware-Material | D-Ring hinten | Vorderer D-Ring | Seitliche D-Ringe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70007413084 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €1,210.97 | |
B | 70007425211 | Paarung | Paarung | - | - | Stahl | - | - | - | €291.21 | |
C | 70007410379 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €258.77 | |
D | 70007407433 | Paarung | Paarung | - | - | Stahl | - | - | - | €298.17 | |
E | 70007407821 | Paarung | Friction | - | - | Stahl | - | - | - | €272.44 | |
B | 70007419198 | Paarung | Paarung | - | - | Stahl | - | - | - | €291.21 | |
B | 70007425203 | Paarung | Paarung | - | - | Stahl | - | - | - | €291.21 | |
B | 70007419172 | Paarung | Paarung | - | - | Stahl | - | - | - | €291.21 | |
F | 70007408837 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €439.16 | |
G | 70007412367 | Paarung | Zunge | Gelb | L | - | Ja | Nein | Ja | €779.23 | |
H | 70007412334 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | - | RFQ
|
I | 70007412524 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | - | RFQ
|
J | 70007406054 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €248.91 | |
K | 1101253 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €277.67 | |
L | 1101251 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €258.77 | |
G | 70007410536 | Paarung | Zunge | Gelb | S | - | Ja | Nein | Ja | €876.64 | |
K | 70007412201 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €248.91 | |
M | 70007410882 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €487.86 | |
N | 70007410247 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €431.24 | |
O | 1100848 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €657.76 | |
P | 70007412623 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €514.54 | |
Q | 1107422 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €487.86 | |
R | 70007413290 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €426.56 | |
O | 1100846 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €657.76 | |
O | 1100847 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €657.76 | |
O | 1100845 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €657.76 | |
S | 70007410387 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €424.71 | |
T | 1100633 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €784.08 | |
T | 1100635 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €784.08 | |
U | 70007410833 | Paarung | Zunge | - | - | Stahl | - | - | - | €487.86 | |
G | 70007412383 | Paarung | Zunge | Gelb | M | - | Ja | Nein | Ja | €960.70 | |
V | 70007430088 | Nein | Quick Connect | Blau | M | Aluminium, Stahl | Ja | Ja | Ja | €735.51 | |
W | 1102927 | Nein | Zunge | Gelb | S | Geschmiedeter legierter Stahl | Ja | Ja | Nein | €362.23 | |
V | 70007430112 | Nein | Quick Connect | Blau | XL | Aluminium, Stahl | Ja | Ja | Ja | €735.51 | |
X | 1102926 | Nein | Zunge | Gelb | M | Geschmiedeter legierter Stahl | Ja | Ja | Nein | €413.58 | |
Y | 70007422283 | Nein | Quick Connect | Schwarz | M | Aluminium, Stahl | Ja | Ja | Ja | €745.27 | |
Z | 70007423414 | Nein | Quick Connect | Blau, Grau, Gelb | XL | Schmiedestahl | Web-Loop | Ja | Nein | €943.73 | |
A1 | 70007417085 | Nein | Durchreichen | Gelb | XL | - | Web-Loop | Nein | Nein | €343.66 | |
Y | 70007430187 | Nein | Quick Connect | Schwarz | XL | Aluminium, Stahl | Ja | Ja | Ja | €745.27 | |
A1 | 70007417069 | Nein | Durchreichen | Gelb | M | - | Web-Loop | Nein | Nein | €343.66 | |
A1 | 70007417077 | Nein | Durchreichen | Gelb | L | - | Web-Loop | Nein | Nein | €343.66 | |
B1 | 70007411625 | Nein | Durchreichen | Schwarz | - | Geschmiedeter legierter Stahl | Ja | Nein | Nein | €769.16 | |
X | 1102925 | Nein | Zunge | Gelb | L | Geschmiedeter legierter Stahl | Ja | Ja | Nein | €441.91 | |
C1 | 1110935 | Nein | Durchreichen | Gelb | - | Geschmiedeter legierter Stahl | Ja | Ja | Ja | €544.83 | |
V | 70007430062 | Nein | Quick Connect | Blau | S | Aluminium, Stahl | Ja | Ja | Ja | €740.00 | |
V | 70007430096 | Nein | Quick Connect | Blau | L | Aluminium, Stahl | Ja | Ja | Ja | €735.51 | |
Y | 70007422275 | Nein | Quick Connect | Schwarz | S | Aluminium, Stahl | Ja | Ja | Ja | €745.27 | |
Y | 70007422309 | Nein | Quick Connect | Schwarz | L | Aluminium, Stahl | Ja | Ja | Ja | €745.27 | |
D1 | 70007423141 | Non | Quick Connect | - | - | Aluminium | - | - | - | €424.38 | |
E1 | 70804445420 | Non | Quick Connect | - | - | Aluminium, Stahl | - | - | - | €1,038.20 | |
F1 | 1108707 | Non | Quick Connect | - | - | Stahl | - | - | - | €919.12 | |
G1 | 1108683 | Non | Quick Connect | - | - | Stahl | - | - | - | €888.62 | |
H1 | 70007420220 | Non | Quick Connect | - | - | Stahl | - | - | - | €871.82 | |
I1 | 1113118 | Non | Quick Connect | - | - | Stahl | - | - | - | €1,023.44 | |
J1 | 70007420303 | Non | Quick Connect | - | - | Stahl | - | - | - | €1,023.44 | |
E1 | 70804445479 | Non | Quick Connect | - | - | Aluminium, Stahl | - | - | - | €1,038.20 | |
E1 | 70804445461 | Non | Quick Connect | - | - | Aluminium, Stahl | - | - | - | €1,038.20 | |
D1 | 70007417028 | Non | Quick Connect | - | - | Aluminium | - | - | - | €424.38 | |
K1 | 1110704 | Non | Quick Connect | - | - | Aluminium | - | - | - | €424.38 | |
H1 | 70007420253 | Non | Quick Connect | - | - | Stahl | - | - | - | €871.82 | |
L1 | 1110726 | Non | Quick Connect | - | - | Aluminium | - | - | - | €467.74 |
Ganzkörpergurte für die persönliche Sicherheit
Das Design der DBI-SALA-Ganzkörpergurte besteht aus einem einzigen Materialstück, das in Form eines X bedeckt ist, für hervorragendes, verhedderungsfreies Anlegen und komfortable Sicherheit. Sie verfügen über ein modernes 3D-Mesh-Futter, das die Verdunstung von Feuchtigkeit und die Zirkulation kühler Luft im Rücken, an den Schultern, an den Beinpolstern und an der Hüfte ermöglicht. Diese Gurte verfügen über Schulterpolster, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen, und Gürtelschlaufen mit Schnellverschlussschnallen für einen festen Sitz. Wählen Sie aus einer großen Auswahl dieser Ganzkörpergurte, erhältlich in S, M, L, XL, 2XL und Universalgrößen.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
- Gebogene Klauenkupplung
- Protistor
- Explosionsgeschütztes Verlängerungskabel
- Montagehalterung für Hydraulikpumpe
- 87a-900
- Pneumatisches Venturi-Luftgebläse
- Reparatursatz für Hydraulikpumpen
- Abschließbarer Kugelhahn
- Flach liegende Kunststoffkanäle
- Magnetventilspulen
- Kolbenspeicher
- Batteriebetriebene Hydraulikpumpe
Mehr sehen
- KEILWELLE
- MARKAL
- CHRISLYNN
- KUSSMAUL ELEKTRONIK
- FPE
- Steckverbinder und Zubehör für Messing-Druckluftbremsen
- PAPR-Zubehör
- Entlüftungsadapter
- Gabelstapler Hubbalken und Haken
- Kraftstoffzylinder
- Stahllineal - STARRETT
- 30120 Regalbehälter - AKRO-MILS
- Nova 2000 Helme - ALLEGRO SAFETY
- Hochdruckfett der GPL 215-Serie – KRYTOX
- Schlagschrauber der Serien CP9541/42/61 – CHICAGO PNEUMATIC
- Ellenbogen, 90 Grad männlich - ELDON JAMES
- Belüfteter Schließfachschrank - TENNSCO
- Stiftleisten - LEGRIS
- Absperrklappen mit Wafer-Betätigung - NIBCO