Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
DAYTON Keilriemen, Typ 5V
Design | Modell | Industrienummer | Anzahl der Rippen | Außenlänge | Obere Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13F904 | 2 / 5V500 | 2 | 50.75" | 1.25" | €99.90 | |
A | 13F905 | 2 / 5V530 | 2 | 53.75" | 1.25" | €102.87 | |
A | 13F906 | 2 / 5V560 | 2 | 56.75" | 1.25" | €96.76 | |
A | 13F907 | 2 / 5V600 | 2 | 60.75" | 1.25" | €109.42 | |
A | 13F908 | 2 / 5V630 | 2 | 63.75" | 1.25" | €102.19 | |
A | 13F909 | 2 / 5V670 | 2 | 67.75" | 1.25" | €111.79 | |
A | 13F910 | 2 / 5V710 | 2 | 71.75" | 1.25" | €112.98 | |
A | 13F911 | 2 / 5V750 | 2 | 75.75" | 1.25" | €199.25 | |
A | 13F912 | 2 / 5V800 | 2 | 80.75" | 1.25" | €210.15 | |
A | 13F913 | 2 / 5V850 | 2 | 85.75" | 1.25" | €242.87 | |
A | 13F914 | 2 / 5V900 | 2 | 90.75" | 1.25" | €235.01 | |
A | 13F915 | 2 / 5V950 | 2 | 95.75" | 1.25" | €268.44 | |
A | 13F916 | 2 / 5V1000 | 2 | 100.75" | 1.25" | €265.66 | |
A | 13F917 | 2 / 5V1060 | 2 | 106.75" | 1.25" | €280.18 | |
A | 13F918 | 2 / 5V1120 | 2 | 112.75" | 1.25" | €315.66 | |
A | 13F919 | 2 / 5V1180 | 2 | 118.75" | 1.25" | €331.63 | |
A | 13F920 | 2 / 5V1250 | 2 | 125.75" | 1.25" | €359.22 | |
A | 13F921 | 2 / 5V1320 | 2 | 132.75" | 1.25" | €374.77 | |
A | 13F922 | 2 / 5V1400 | 2 | 140.75" | 1.25" | €381.42 | |
A | 13F923 | 2 / 5V1500 | 2 | 150.75" | 1.25" | €410.08 | |
A | 13F924 | 2 / 5V1600 | 2 | 160.75" | 1.25" | €457.49 | |
A | 13F925 | 2 / 5V1700 | 2 | 170.75" | 1.25" | €462.03 | |
A | 13F926 | 2 / 5V1800 | 2 | 180.75" | 1.25" | €490.53 | |
A | 13F927 | 2 / 5V1900 | 2 | 190.75" | 1.25" | €519.12 | |
A | 13F928 | 2 / 5V2000 | 2 | 200.75" | 1.25" | €575.18 | |
A | 13F929 | 2 / 5V2120 | 2 | 212.75" | 1.25" | €580.40 | |
A | 13F930 | 2 / 5V2240 | 2 | 224.75" | 1.25" | €645.68 | |
A | 13F931 | 2 / 5V2360 | 2 | 236.75" | 1.25" | €677.58 | |
A | 13F932 | 2 / 5V2500 | 2 | 250.75" | 1.25" | €717.41 | |
A | 13F933 | 2 / 5V2650 | 2 | 265.75" | 1.25" | €761.68 | |
A | 13F934 | 2 / 5V2800 | 2 | 280.75" | 1.25" | €766.16 | |
A | 13F935 | 2 / 5V3000 | 2 | 300.75" | 1.25" | €817.91 | |
A | 13F936 | 2 / 5V3150 | 2 | 315.75" | 1.25" | €900.07 | |
A | 13F937 | 2 / 5V3350 | 2 | 335.75" | 1.25" | €913.41 | |
A | 13F938 | 2 / 5V3550 | 2 | 355.75" | 1.25" | €966.90 | |
B | 13F939 | 3 / 5V500 | 3 | 50.75" | 1.875" | €127.08 | |
C | 13F940 | 3 / 5V530 | 3 | 53.75" | 1.875" | €149.52 | |
B | 13F951 | 3 / 5V1000 | 3 | 100.75" | 1.875" | €400.73 | |
B | 13F952 | 3 / 5V1060 | 3 | 106.75" | 1.875" | €424.45 | |
B | 13F953 | 3 / 5V1120 | 3 | 112.75" | 1.875" | €477.94 | |
D | 13F954 | 3 / 5V1180 | 3 | 118.75" | 1.875" | €503.65 | |
D | 13F955 | 3 / 5V1250 | 3 | 125.75" | 1.875" | €503.65 | |
D | 13F956 | 3 / 5V1320 | 3 | 132.75" | 1.875" | €553.35 | |
D | 13F957 | 3 / 5V1400 | 3 | 140.75" | 1.875" | €588.45 | |
D | 13F958 | 3 / 5V1500 | 3 | 150.75" | 1.875" | €609.86 | |
D | 13F959 | 3 / 5V1600 | 3 | 160.75" | 1.875" | €682.56 | |
D | 13F960 | 3 / 5V1700 | 3 | 170.75" | 1.875" | €725.38 | |
D | 13F961 | 3 / 5V1800 | 3 | 180.75" | 1.875" | €734.22 | |
D | 13F962 | 3 / 5V1900 | 3 | 190.75" | 1.875" | €770.74 | |
D | 13F963 | 3 / 5V2000 | 3 | 200.75" | 1.875" | €796.99 | |
D | 13F964 | 3 / 5V2120 | 3 | 212.75" | 1.875" | €901.67 | |
D | 13F965 | 3 / 5V2240 | 3 | 224.75" | 1.875" | €963.34 | |
D | 13F966 | 3 / 5V2360 | 3 | 236.75" | 1.875" | €937.44 | |
D | 13F967 | 3 / 5V2500 | 3 | 250.75" | 1.875" | €1,070.36 | |
D | 13F968 | 3 / 5V2650 | 3 | 265.75" | 1.875" | €1,045.06 | |
D | 13F969 | 3 / 5V2800 | 3 | 280.75" | 1.875" | €1,186.51 | |
D | 13F970 | 3 / 5V3000 | 3 | 300.75" | 1.875" | €1,222.94 | |
D | 13F971 | 3 / 5V3150 | 3 | 315.75" | 1.875" | €1,247.24 | |
D | 13F972 | 3 / 5V3350 | 3 | 335.75" | 1.875" | €1,365.75 | |
D | 13F973 | 3 / 5V3550 | 3 | 355.75" | 1.875" | €1,445.75 |
Keilriemen, Typ 5V
Dayton-Keilriemen vom Typ 5V sind für den Einsatz mit mehreren Riemensystemen an Orten konzipiert, an denen Stoßbelastungen, Pulsationen oder Fehlausrichtungen dazu führen, dass die Riemen peitschen, umkippen oder von der Riemenscheibe springen. Sie werden mit einer oberen Abdeckung geliefert, die das Band vor Kontakt mit Öl und Hitze schützt und gleichzeitig die Formstabilität gewährleistet. Diese Keilriemen verfügen über hochbelastbare Querzugstränge, die eine dauerhafte Verbindung zwischen den einzelnen Riemen herstellen.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Mauerwerk
- Berufsbekleidung
- Chemische Pumpen
- Betonprüfung
- Getriebe
- Trockenbau-Spezialwerkzeuge
- Schraubenzieherzubehör
- PA-Systemlautsprecher
- Canvas Chore und Jersey Handschuhe
- Überbrückungskabel
- WESTWARD Schneidkopf selbstöffnend
- VOLLRATH Einschubabdeckung klappbar
- BUSSMANN Britische und IEC-Sicherungen der NHG B-Serie
- BANJO FITTINGS Quetschventil, FKM
- GENERAL PIPE CLEANERS Abflussreiniger der Mini Rooter Pro-Serie
- COOPER B-LINE Serie B124 Dreifach-Flügelbeschläge mit neun Löchern
- ACORN Duschwannen
- WINSMITH SE Encore-Serie, Größe E43, XDNS-Geschwindigkeitsreduzierer mit einfacher Untersetzung
- GROVE GEAR GR-Serie, BMQ-R-Stil, Größe 824, Ironman-Schneckengetriebe