Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
DAYTON Dayton Stationärer Luftumwälzer
Design | Modell | Gebaut | Klinge Dia. | Blade Material | Cfm Hoch | Schnurlänge | Umweltanwendungen | Lüfterdrehzahl | Größe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13F047 | Gebaut | 18" | Mill Finish Aluminium | 4500 | 10ft. | Industrie | 1075/700 | 21" | €460.82 | |
B | 7DC98 | Gebaut | 20" | Aluminium | 4700 | 10ft. | Industrie | 1075 | 23" | €407.81 | |
B | 7DD08 | Gebaut | 30" | Aluminium | 9612 | 10ft. | Industrie | 1075/600 | 33" | €948.65 | |
B | 7DD04 | Gebaut | 24" | Aluminium | 6400 | 10ft. | Industrie | 1075/600 | 27" | €574.68 | |
C | 3PEG9 | Gebaut | 36" | Verzinkter Stahl | 12,500 | 10ft. | Industrie | 1075 | 39" | €861.40 | |
D | 1ZCN7 | Gebaut | 18" | Mill Finish Aluminium | 2875 | 10ft. | Landwirtschaftlich | 1550 | 20.5" | €246.66 | |
E | 1VCH2 | Gebaut | 30" | Gegossenes Aluminium | 10,937 | - | Explosionsgefährdete Bereiche | 1140 | 37" | €1,830.64 | |
F | 1VCG8 | Gebaut | 30" | Mill Finish Aluminium | 9327 | - | Industrie | 1075 | 33" | €765.70 | |
G | 1VCG6 | Gebaut | 30" | Mill Finish Aluminium | 9340 | - | Industrie | 1075 | 33" | €498.54 | |
G | 1VCG4 | Gebaut | 24" | Mill Finish Aluminium | 6000 | - | Industrie | 1075 | 31" | €449.00 | |
H | 1VCF4 | Gebaut | 30" | Mill Finish Aluminium | 9612 | 10ft. | Industrie | 1075/600 | 33" | €883.12 | |
I | 1VCF2 | Gebaut | 20" | Mill Finish Aluminium | 4700 | 10ft. | Industrie | 1075 | 23" | €500.66 | |
J | 1VCE8 | Gebaut | 24" | Mill Finish Aluminium | 6100 | 10ft. | Industrie | 1075 | 27" | €482.73 | |
K | 1LXN4 | Gebaut | 30" | Stahl | 10,600 | 10ft. | Outdoor | 1140 | 44" | €1,938.56 | RFQ
|
I | 13F045 | Gebaut | 18" | Mill Finish Aluminium | 4500 | 10ft. | Industrie | 1075/700 | 21" | €349.49 | |
C | 3PEH2 | Gebaut | 36" | Verzinkter Stahl | 12,500 | - | Industrie | 1075 | 39" | €891.08 | |
L | 1ZCN8 | Gebaut | 24" | Mill Finish Aluminium | 6400 | 10ft. | Landwirtschaftlich | 1550 | 31" | €390.87 | |
M | 1VCE7 | Gebaut | 20" | Mill Finish Aluminium | 4700 | 10ft. | Industrie | 1075 | 23" | €342.27 | |
F | 1VCE9 | Gebaut | 30" | Mill Finish Aluminium | 9704 | 10ft. | Industrie | 1075 | 33" | €591.78 | |
N | 1VCF3 | Gebaut | 24" | Mill Finish Aluminium | 6400 | 10ft. | Industrie | 1075/600 | 27" | €509.14 | |
G | 1VCG3 | Gebaut | 24" | Mill Finish Aluminium | 6000 | - | Industrie | 1075 | 31" | €406.11 | |
G | 1VCG5 | Gebaut | 30" | Mill Finish Aluminium | 9360 | - | Industrie | 1075 | 33" | €490.49 | |
E | 1VCH1 | Gebaut | 24" | Gegossenes Aluminium | 5486 | - | Explosionsgefährdete Bereiche | 1140 | 34" | €1,836.38 | |
E | 1VCH3 | Gebaut | 36" | Gegossenes Aluminium | 12,500 | - | Explosionsgefährdete Bereiche | 1140 | 39" | €2,358.53 | |
J | 1VCG7 | Gebaut | 24" | Mill Finish Aluminium | 5750 | - | Industrie | 1075 | 31" | €373.21 | |
O | 2LY96 | Zerlegt | 20" | Glanzschwarzer pulverbeschichteter Stahl | 3700 | 10ft. | Gewerblich | 1100/1300 | Adj 51 bis 61 " | €414.65 | |
P | 4PRW2 | Zerlegt | 18" | Gegossenes Aluminium | 2600 | 15ft. | Industrie | 1125 | 23.437" | €1,032.24 | |
Q | 6ALF0 | Zerlegt | 24" | Aluminium | 6360 | 10ft. | Gewerblich | 1050/650 | 40.5" | €478.50 | |
R | 6ALE8 | Zerlegt | 24" | Aluminium | 6360 | 10ft. | Gewerblich | 1050/650 | Adj 59 bis 75 " | €552.87 | |
S | 6ALE6 | Zerlegt | 18" | Aluminium | 3480 | 9ft. | Gewerblich | 1120/1030 | Adj 53 bis 65 " | €337.49 | |
T | 4PRW3 | Zerlegt | 18" | Gegossenes Aluminium | 2600 | 15ft. | Industrie | 1125 | Adj 60 bis 71 " | €956.35 | |
T | 4PRW1 | Zerlegt | 18" | Gegossenes Aluminium | 2600 | 15ft. | Industrie | 1125 | Adj 60 bis 71 " | €1,514.13 | |
T | 4PRV8 | Zerlegt | 20" | Gegossenes Aluminium | 3100 | 15ft. | Industrie | 1120 | Adj 60 bis 71 " | €1,004.82 | |
T | 4PRV6 | Zerlegt | 20" | Gegossenes Aluminium | 3100 | 15ft. | Industrie | 1120 | Adj 60 bis 71 " | €1,318.04 | |
P | 4PRV9 | Zerlegt | 20" | Gegossenes Aluminium | 3100 | 15ft. | Industrie | 1120 | 23.437" | €736.72 | |
U | 2LY99 | Zerlegt | 20" | Glanzschwarzer pulverbeschichteter Stahl | 3700 | 10ft. | Gewerblich | 1100/1300 | 29.25" | €229.48 | |
V | 13V399 | Zerlegt | 20" | Aluminium | 6200 | 9ft. | Gewerblich | 1097/974 | 59 1/8 bis 73 " | €408.86 | |
P | 4PRW4 | Zerlegt | 18" | Gegossenes Aluminium | 2600 | 15ft. | Industrie | 1125 | 23.437" | €734.23 | |
W | 13V402 | Zerlegt | 20" | Aluminium | 6200 | 9ft. | Gewerblich | 1097/974 | 38.875" | €457.19 | |
U | 6ALE7 | Zerlegt | 18" | Aluminium | 3480 | 9ft. | Gewerblich | 1120/1030 | 37.5" | €242.52 | |
R | 6ALE9 | Zerlegt | 30" | Aluminium | 8130 | 10ft. | Gewerblich | 1080/950 | Adj 62 bis 78 " | €703.01 | |
P | 4PRV7 | Zerlegt | 20" | Gegossenes Aluminium | 3100 | 15ft. | Industrie | 1120 | 23.437" | €1,301.74 | |
Q | 6ALF1 | Zerlegt | 30" | Aluminium | 8130 | 10ft. | Gewerblich | 1080/950 | 43 11 / 16 " | €531.59 | |
X | 2MA10 | Zerlegt | 24" | Glanzschwarzer pulverbeschichteter Stahl | 5450 | 10ft. | Gewerblich | 900/1100 | 40.5" | €396.45 | |
O | 1RWB5 | Zerlegt | 30" | Stahl | 7250 | 10ft. | Gewerblich | 1100/900 | Adj 64 bis 86 " | €592.72 | |
O | 2LY97 | Zerlegt | 24" | Glanzschwarzer pulverbeschichteter Stahl | 5450 | 10ft. | Gewerblich | 900/1100 | Adj 53 bis 61 " | €556.55 | |
W | 13V401 | Zerlegt | 18" | Aluminium | 5700 | 9ft. | Gewerblich | 1101/1019 | 38.125" | €332.29 | |
V | 13V398 | Zerlegt | 18" | Aluminium | 5700 | 9ft. | Gewerblich | 1101/1019 | 51 1/2 bis 66 3/4 " | €433.41 | |
Y | 1RWB4 | Zerlegt | 30" | Stahl | 7250 | 10ft. | Gewerblich | 1100/900 | 43 11 / 16 " | €401.24 | |
B | 7DD02 | Ja | 24" | Aluminium | 6100 | 10ft. | Industrie | 1075 | 27" | €548.26 | |
B | 7DD06 | Ja | 30" | Aluminium | 9704 | 10ft. | Industrie | 1075 | 33" | €657.32 | |
B | 7DC96 | Ja | 18" | Aluminium | 4500 | 10ft. | Industrie | 1075/700 | 23" | €526.35 | |
Z | 7DD07 | Ja | 30" | Aluminium | 9612 | 10ft. | Industrie | 1075/600 | 33" | €1,059.67 |
Dayton Stationärer Luftumwälzer
Stationäre Luftumwälzpumpen von Dayton werden zur Wärmeableitung in Schwerindustriebereichen und anderen staubigen Umgebungen eingesetzt. Sie verfügen über einen leistungsstarken Motor, der die Lüfterblätter kraftvoll antreibt, um ein großes Luftvolumen zu bewegen, und über leistungsstarke Lager, um Reibungsverluste zu reduzieren. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Luftumwälzer, die in Kugel- und Gleitlagerausführung erhältlich sind.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Regal- und Lagerregale
- Lagerung und Transport von Lebensmitteln
- Schweißzubehör
- Timer
- Kupfer
- Schubladenbehälter
- Druckluftbetriebene Membranpumpen
- Percussion-Tools
- Kalibrierung Gas
- Berstscheiben
- HOFFMAN Abgeschrägte Vorderseite des HMI-Gehäuses, hintere Abdeckungen
- SPEARS VALVES CPVC True Union-Kugelrückschlagventile mit Gewindeenden, FKM
- INGERSOLL-RAND Tuning-Kits
- JOHNSON CONTROLS Kugelhähne der Serie VG1000, Zweiwege, NPT-Endanschluss
- NORTH BY HONEYWELL Chemsoft CE Einweghandschuhe, Nitril
- ANSELL 70-761 Unbeschichtete, schnittfeste Hyflex-Handschuhe
- NORTH BY HONEYWELL Northflex Light Task Plus II Allzweckhandschuhe
- DESTACO Zugverriegelungsklemmen der Serie 334-R
- VIEGA PROPRESS XL-C-Kupplung kein Stopp, drücken Sie x Drücken