Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
DAYTON Selbstansaugende Kreiselpumpen
Design | Modell | Amps | Beste Effizienz GPM @ Head | Bester Effizienzbereich GPM @ Head | Ablassschraube | Rahmen | GPM bei 20 PSI | GPM Wasser bei 10 Ft. des Kopfes | GPM Wasser bei 15 Ft. des Kopfes | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2ZXR1 | 2.4/1.2 | 24 @ 40 Ft. | 14-52 @ 45-20 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 61 | 56 | €1,172.12 | |
B | 2ZXR9 | 2.4/1.2 | 24 @ 40 Ft. | 14-52 @ 45-20 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 61 | 56 | €1,280.12 | |
C | 2ZXP2 | 2.5-2.4 / 1.2 | 24 @ 40 Ft. | 14-52 @ 45-20 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 61 | 56 | €831.69 | |
D | 4UA64 | 2.7-2.5 / 1.2 | 49 @ 56 Ft. | 30-50 GPM bei 65-50 Fuß. | 1/4 "-18 NPT | 56J | - | 75 | 71 | €901.71 | |
E | 5GUP1 | 2.7-2.5 / 1.2 | 49 @ 56 Ft. | 38-55 GPM bei 63-49 Fuß. | 1/4 "-18 NPT | 56J | - | 66 | 65 | €1,382.34 | |
B | 2ZXT2 | 3.2/1.6 | 27 @ 42 Ft. | 21-62 @ 45-22 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 76 | 70 | €1,218.57 | |
F | 2ZXR3 | 3.2/1.6 | 27 @ 42 Ft. | 21-62 @ 45-22 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 76 | 70 | €1,166.75 | |
G | 2ZXP4 | 3.3-3.2 / 1.6 | 27 @ 42 Ft. | 21-62 @ 45-22 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 76 | 70 | €916.27 | |
D | 4UA66 | 3.7-3.2 / 1.6 | 45 @ 66 Ft. | 41-52 GPM bei 70-60 Fuß. | 1/4 "-18 NPT | 56J | - | 80 | 78 | €983.96 | |
H | 5GUP3 | 3.7-3.2 / 1.6 | 45 @ 66 Ft. | 39-51 GPM bei 70-58 Fuß. | 1/4 "-18 NPT | 56J | - | 76 | 75 | €1,455.07 | |
D | 4UA73 | 4.4-3.9 / 2.0 | 49 @ 72 Ft. | 41-67 GPM bei 80-56 Fuß. | 1/4 "-18 NPT | 56J | - | 88 | 85 | €988.79 | |
C | 2ZXP6 | 4.5-4.6 / 2.3 | 30 @ 43 Ft. | 28-73 @ 45-25 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 91 | 85 | €925.58 | |
A | 2ZXR5 | 4.6/2.3 | 30 @ 43 Ft. | 28-73 @ 45-25 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 91 | 85 | €1,282.88 | |
B | 2ZXT4 | 4.6/2.3 | 30 @ 43 Ft. | 28-73 @ 45-25 Fuß | Von unten leicht zugänglich | - | - | 91 | 85 | €1,356.00 | |
A | 2ZXR7 | 5.8/2.9 | 54 @ 52 Ft. | 26-99 @ 60-30 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 123 | 118 | €1,542.62 | |
B | 2ZXT6 | 5.8/2.9 | 54 @ 52 Ft. | 26-99 @ 60-30 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 123 | 118 | €1,531.14 | |
I | 5GUP4 | 5.9-5.2 / 2.5 | 76 @ 56 Ft. | 64-90 GPM bei 60-49 Fuß. | 1/4 "-18 NPT | 56J | - | - | 118 | €2,165.36 | |
D | 4UA77 | 5.9-5.2 / 2.5 | 76 @ 56 Ft. | 58-100 GPM bei 60-46 Fuß. | 1/4 "-18 NPT | 56J | - | - | 145 | €1,355.25 | |
J | 2ZXP8 | 6.0-5.8 / 2.9 | 54 @ 52 Ft. | 26-99 @ 60-30 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 123 | 118 | €1,141.11 | |
K | 6GPG4 | 7.0/3.5 | 17 @ 20 Ft. | 12-33 GPM bei 25-15 Fuß. | Leicht zugänglich | 56J | - | 33 | 21 | €692.45 | |
L | 4YKP5 | 7.0/3.5 | 17 @ 20 Ft. | 12-33 GPM bei 25-15 Fuß. | Leicht zugänglich | 56J | - | 33 | 21 | €784.13 | |
M | 6GPG3 | 7.0/3.5 | 17 @ 20 Ft. | 12-33 GPM bei 25-15 Fuß. | Leicht zugänglich | 56J | - | 33 | 21 | €1,161.85 | |
N | 5GUP0 | 7.5/3.8 | 25 @ 32 Ft. | 18-25 GPM bei 35-32 Fuß. | 1/4 "-18 NPT | 56J | - | 43 | 40 | €898.51 | |
O | 4UA63 | 7.5/3.8 | 25 @ 32 Ft. | 26-30 GPM bei 30-27 Fuß. | 1/4 "-18 NPT | 56J | - | 42 | 40 | €594.71 | |
P | 5WXU6 | 8.0 / 3.5-4.0 | 23 @ 30 Ft. | 34-14 @ 20-36 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 42 | 38 | €1,180.02 | |
Q | 5WXU4 | 8.0 / 3.5-4.0 | 23 @ 30 Ft. | 34-14 @ 20-36 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 42 | 38 | €663.67 | |
R | 5WXU2 | 8.0 / 3.5-4.0 | 23 @ 30 Ft. | 34-14 @ 20-36 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 42 | 38 | €1,074.24 | |
S | 12N810 | 8.2-7.4 / 3.7 | 119 @ 46 Ft. | 51 bis 37 @ 93 bis 155 Ft. | 3/4 "-14 NPT | 182JM | - | 241 | 227 | €1,849.31 | |
T | 12N811 | 8.2-7.4 / 3.7 | 119 @ 46 Ft. | 51 bis 37 @ 93 bis 155 Ft. | 3/4 "-14 NPT | 182JM | - | 241 | 227 | €3,798.58 | |
O | 4UA67 | 8.4/4.8 | 33 @ 46 Ft. | 18-38 GPM bei 60-40 Fuß. | 1/4 "-18 NPT | 56J | - | 53 | 51 | €739.79 | |
U | 4UA68 | 8.4/4.8 | 33 @ 46 Ft. | 18-38 GPM bei 60-40 Fuß. | 1/4 "-18 NPT | 56J | - | 53 | 51 | €1,654.02 | |
P | 5WXU7 | 8.6 / 4.0-4.3 | 22 @ 38 Ft. | 38-12 @ 23-44 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 46 | 43 | €1,194.52 | |
Q | 5WXU5 | 8.6 / 4.0-4.3 | 22 @ 38 Ft. | 38-12 @ 23-44 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 46 | 43 | €672.64 | |
R | 5WXU3 | 8.6 / 4.0-4.3 | 22 @ 38 Ft. | 38-12 @ 23-44 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 46 | 43 | €1,141.11 | |
M | 4YKN6 | 8.6/4.3 | 25 @ 20 Ft. | 19-33 GPM bei 25-15 Fuß. | Leicht zugänglich | 56J | - | 43 | 37 | €1,911.14 | |
L | 4YKP6 | 8.6/4.3 | 25 @ 20 Ft. | 19-33 GPM bei 25-15 Fuß. | Leicht zugänglich | 56J | - | 43 | 37 | €869.60 | |
K | 4YKP1 | 8.6/4.3 | 25 @ 20 Ft. | 19-33 GPM bei 25-15 Fuß. | Leicht zugänglich | 56J | - | 43 | 37 | €1,057.98 | |
K | 4YKP2 | 9.0/4.5 | 38 @ 25 Ft. | 29-45 GPM bei 30-20 Fuß. | Leicht zugänglich | 56J | - | 55 | 51 | €1,252.76 | |
L | 4YKP7 | 9.0/4.5 | 38 @ 25 Ft. | 29-45 GPM bei 30-20 Fuß. | Leicht zugänglich | 56J | - | 55 | 51 | €1,095.64 | |
Q | 2ZXP1 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40 Ft. | 14-52 @ 45-20 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 61 | 56 | €875.20 | |
P | 2ZXP9 | 10.7/5.3 | 24 @ 40 Ft. | 14-52 @ 45-20 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 61 | 56 | €1,185.00 | |
R | 2ZXR8 | 10.7/5.3 | 24 @ 40 Ft. | 14-52 @ 45-20 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 61 | 56 | €1,260.58 | |
U | 4UA70 | 11.3/5.6 | 49 @ 56 Ft. | 30-50 GPM bei 65-50 Fuß. | 1/4 "-18 NPT | 56J | - | 75 | 71 | €1,634.99 | |
O | 4UA69 | 11.3/5.6 | 49 @ 56 Ft. | 30-50 GPM bei 65-50 Fuß. | 1/4 "-18 NPT | 56J | - | 75 | 71 | €780.89 | |
P | 2ZXR2 | 12.2/6.1 | 27 @ 42 Ft. | 21-62 @ 45-22 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 76 | 70 | €1,182.10 | |
R | 2ZXT1 | 12.2/6.1 | 27 @ 42 Ft. | 21-62 @ 45-22 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 76 | 70 | €1,253.19 | |
Q | 2ZXP3 | 12.2 / 6.3-6.1 | 27 @ 42 Ft. | 21-62 @ 45-22 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 76 | 70 | €899.22 | |
V | 12N813 | 13.4-12.6 / 6.3 | 120 @ 67 Ft. | 69 bis 59 @ 105 bis 142 Ft. | 3/4 "-14 NPT | 184JM | - | 295 | 279 | €3,327.79 | |
S | 12N812 | 13.4-12.6 / 6.3 | 120 @ 67 Ft. | 69 bis 59 @ 105 bis 142 Ft. | 3/4 "-14 NPT | 184JM | - | 295 | 279 | €1,865.90 | |
U | 4UA72 | 13.5/6.4 | 49 @ 72 Ft. | 41-67 GPM bei 80-56 Fuß. | 1/4 "-18 NPT | 56J | - | 88 | 85 | €1,731.98 | |
P | 2ZXR4 | 13.5/6.7 | 30 @ 43 Ft. | 28-73 @ 45-25 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 91 | 85 | €1,327.32 | |
W | 2ZXT3 | 13.5/6.7 | 30 @ 43 Ft. | 28-73 @ 45-25 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 91 | 85 | €1,485.24 | |
Q | 2ZXP5 | 13.5 / 7.6-6.7 | 30 @ 43 Ft. | 28-73 @ 45-25 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 91 | 85 | €953.00 | |
O | 4UA65 | 14.4/7.2 | 45 @ 66 Ft. | 41-52 GPM bei 70-60 Fuß. | 1/4 "-18 NPT | 56J | - | 80 | 78 | €817.16 | |
X | 5GUP2 | 14.4/7.2 | 45 @ 66 Ft. | 39-51 GPM bei 70-58 Fuß. | 1/4 "-18 NPT | 56J | - | 76 | 75 | €1,395.41 | |
M | 4YKN8 | 14.6/7.3 | 43 @ 30 Ft. | 21-50 GPM bei 40-25 Fuß. | Leicht zugänglich | 56J | 6.6 | 65 | 61 | €2,205.73 | |
L | 4YKP8 | 14.6/7.3 | 43 @ 30 Ft. | 21-50 GPM bei 40-25 Fuß. | Leicht zugänglich | 56J | 6.6 | 65 | 61 | €1,368.29 | |
K | 4YKP3 | 14.6/7.3 | 43 @ 30 Ft. | 21-50 GPM bei 40-25 Fuß. | Leicht zugänglich | 56J | 6.6 | 65 | 61 | €1,512.05 | |
R | 2ZXT5 | 16.6/8.3 | 54 @ 52 Ft. | 26-99 @ 60-30 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 123 | 118 | €1,471.20 | |
Q | 2ZXP7 | 16.6 / 9.4-8.3 | 54 @ 52 Ft. | 26-99 @ 60-30 Fuß | Von unten leicht zugänglich | 56J | - | 123 | 118 | €1,170.09 | |
L | 4YKP9 | 16.9/8.6 | 52 @ 40 Ft. | 32-71 GPM bei 50-25 Fuß. | Leicht zugänglich | 56J | 41.8 | 83 | 80 | €1,572.09 |
Selbstansaugende Kreiselpumpen
Die selbstansaugenden Kreiselpumpen von Dayton sind für den Flüssigkeitstransfer, die Bewässerung sowie die Wasser- und Abwasseraufbereitung konzipiert. Sie übertragen Flüssigkeiten mithilfe der kinetischen Rotationsenergie von Laufrädern und verfügen über ein Gusseisengehäuse mit benetzten Materialien (Kohlenstoff, Keramik, Buna-N, CI und Edelstahl) und Dichtungen, um einen auslaufsicheren Betrieb zu gewährleisten. Diese Kreiselpumpen verfügen über einen Dauerbetriebsmotor zum Drehen der Laufräder. Das eingebaute Rückschlagventil und der thermische Überlastschutz verhindern ein Durchbrennen der Motoren. Wählen Sie aus einer breiten Palette selbstansaugender Kreiselpumpen, erhältlich in TEFC- und ODP-Gehäusevarianten.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Farbspritzgeräte und Zubehör
- Laminier- und Bindegeräte
- Edelstahl
- Teichzubehör
- Ölkühler
- Lager- und Abgabesysteme für Schmiermittel
- Parkkanten und Bremsschwellen
- LED-Scheinwerfer
- Staubsammler
- O-Ring-Kits
- YSI Kabelsensor mit einem Sensor
- TAP MAGIC ProTap Schneidflüssigkeiten
- RUB VALVES Kugelhähne der Serie S.94
- DURHAM MANUFACTURING Platzsparende Schränke
- APPROVED VENDOR 1/2"-3/4" Tri Clover kompatible Anschlusskappen
- GORLITZ Schlauchschutz
- PASS AND SEYMOUR Dreiwegeschalter der Spezifikationsklasse für den harten Einsatz
- SPEARS VALVES PVC-Absperrklappen mit echtem Ansatz, Hebelgriff, Zinkansatz, Buna-N
- LEWISBINS ESD-sichere Trennkastenabdeckungen der DC2000-Serie
- KESON Mason Twines
- KESON Mason Twines