Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
BL BEARINGS Radialkugellager öffnen
Design | Modell | Lagermaterial | Bohrung Dia. | Bohrungstoleranz | Käfigmaterial | Dynamische Tragfähigkeit | Industrienummer | Schmiertechnik | Max. Drehzahl | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SS61903 2RS FM222 | Edelstahl | 17 mm | + 0 / -0.008 mm | Edelstahl | 1,040 lb. | SS61903-2RS | Grease Gleitcreme | 28000 | €26.76 | |
B | SS6202 | Edelstahl | 15 mm | + 0 / -0.008 mm | Edelstahl | 1,740 lb. | SS6202 | - | 23000 | €23.58 | |
B | SS6003 | Edelstahl | 17 mm | + 0 / -0.008 mm | Edelstahl | 1,350 lb. | SS6003 | - | 26000 | €19.62 | |
B | SS6002 | Edelstahl | 15 mm | + 0 / -0.008 mm | Edelstahl | 1,260 lb. | SS6002 | - | 28000 | €15.81 | |
B | SS6001 | Edelstahl | 12 mm | + 0 / -0.008 mm | Edelstahl | 1,150 lb. | SS6001 | - | 30000 | €16.46 | |
B | 6304 / C3 | Stahl | 20 mm | + 0 / -0.01 mm | Gepresster Stahl | 3,580 lb. | 6304 | - | 17000 | €12.25 | |
C | 6300 2RS / C3 PRX | Stahl | 10 mm | + 0 / -0.008 mm | Gepresster Stahl | 1,820 lb. | 6300 2RS / C3 | Polyrex EM Fett | 26000 | €6.63 | |
B | 6206 / C3 | Stahl | 30 mm | + 0 / -0.01 mm | Gepresster Stahl | 4,390 lb. | 6206 / C3 | - | 13000 | €12.87 | |
B | 6312 / C3 | Stahl | 60 mm | + 0 / -0.015 mm | Gepresster Stahl | 18,400 lb. | 6312 | - | 6300 | €94.57 | |
B | 6310 | Stahl | 55 mm | + 0 / -0.015 mm | Gepresster Stahl | 16,100 lb. | 6311 | - | 6800 | €55.92 | |
B | 6310 / C3 | Stahl | 50 mm | + 0 / -0.012 mm | Gepresster Stahl | 13,900 lb. | 6310 | - | 7500 | €48.64 | |
B | 6309 / C3 | Stahl | 45 mm | + 0 / -0.012 mm | Gepresster Stahl | 11,900 lb. | 6309 | - | 8000 | €36.98 | |
B | 6308 / C3 | Stahl | 40 mm | + 0 / -0.012 mm | Gepresster Stahl | 9,100 lb. | 6308 | - | 9200 | €28.88 | |
B | 6307 / C3 | Stahl | 35 mm | + 0 / -0.012 mm | Gepresster Stahl | 7,500 lb. | 6307 | - | 10000 | €26.06 | |
B | 6306 / C3 | Stahl | 30 mm | + 0 / -0.01 mm | Gepresster Stahl | 6,000 lb. | 6306 | - | 12000 | €22.07 | |
B | 6305 / C3 | Stahl | 25 mm | + 0 / -0.01 mm | Gepresster Stahl | 4,640 lb. | 6305 | - | 13000 | €17.02 | |
B | 6000 / C3 | Stahl | 10 mm | + 0 / -0.008 mm | Gepresster Stahl | 1,030 lb. | 6000 | - | 34000 | €4.37 | |
B | 6001 / C3 | Stahl | 12 mm | + 0 / -0.008 mm | Gepresster Stahl | 1,150 lb. | 6001 | - | 30000 | €4.12 | |
B | 6302 / C3 | Stahl | 15 mm | + 0 / -0.008 mm | Gepresster Stahl | 2,570 lb. | 6302 | - | 20000 | €8.20 | |
B | 6301 / C3 | Stahl | 12 mm | + 0 / -0.008 mm | Gepresster Stahl | 2,180 lb. | 6301 | - | 24000 | €6.89 | |
B | 6300 / C3 | Stahl | 10 mm | + 0 / -0.008 mm | Gepresster Stahl | 1,820 lb. | 6300 | - | 26000 | €7.34 | |
B | 6012 / C3 | Stahl | 60 mm | + 0 / -0.015 mm | Gepresster Stahl | 6,600 lb. | 6012 | - | 8300 | €25.39 | |
B | 6011 / C3 | Stahl | 55 mm | + 0 / -0.015 mm | Gepresster Stahl | 6,350 lb. | 6011 | - | 9000 | €22.73 | |
B | 6010 / C3 | Stahl | 50 mm | + 0 / -0.012 mm | Gepresster Stahl | 4,900 lb. | 6010 | - | 9800 | €19.04 | |
B | 6009 / C3 | Stahl | 45 mm | + 0 / -0.012 mm | Gepresster Stahl | 5,720 lb. | 6009 | - | 11000 | €17.88 | |
B | 6008 / C3 | Stahl | 40 mm | + 0 / -0.012 mm | Gepresster Stahl | 3,750 lb. | 6008 | - | 12000 | €16.40 | |
B | 6007 / C3 | Stahl | 35 mm | + 0 / -0.012 mm | Gepresster Stahl | 3,600 lb. | 6007 | - | 14000 | €11.95 | |
B | 6006 / C3 | Stahl | 30 mm | + 0 / -0.01 mm | Gepresster Stahl | 2,970 lb. | 6006 | - | 15000 | €11.19 | |
B | 6005 / C3 | Stahl | 25 mm | + 0 / -0.01 mm | Gepresster Stahl | 2,260 lb. | 6005 | - | 18000 | €9.29 | |
B | 6004 / C3 | Stahl | 20 mm | + 0 / -0.01 mm | Gepresster Stahl | 2,110 lb. | 6004 | - | 21000 | €6.75 | |
B | 6003 / C3 | Stahl | 17 mm | + 0 / -0.008 mm | Gepresster Stahl | 1,350 lb. | 6003 | - | 26000 | €5.24 | |
B | 6002 / C3 | Stahl | 15 mm | + 0 / -0.008 mm | Gepresster Stahl | 1,260 lb. | 6002 | - | 28000 | €5.11 | |
B | 6303 / C3 | Stahl | 17 mm | + 0 / -0.008 mm | Gepresster Stahl | 3,060 lb. | 6303 | - | 18000 | €9.22 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
Mehr sehen
- EATON
- KEILWELLE
- LUFKIN
- M-STRUTS
- LEISECOOL
- Plug-In-Netzteile
- Speicherprogrammierbare Steuerungen
- Push-Puller-Zubehör
- Manuelle Abflussreiniger
- Hebeschlinge für Teetassenrohrheber
- AKRO-MILS 30270 Akrobins Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter
- Druckregler der PLAST-O-MATIC PR-Serie
- CONDOR Hitzebeständige Handschuhe, Kevlar/Nomex
- PROTO Flex Schlagschrauber-Steckschlüssel, 1/2 Zoll Antriebsgröße, metrisch, Standard
- UNISTRUT P2458 Röhrenförmige Knieorthesen
- Tragbare Lufttanks von SPEEDAIRE
- MARS AIR DOORS Lpn2 Serie, Luftschleier
- Spezialsicherungen der Serie NITD von BUSSMANN
- PETERSEN PRODUCTS 938-94 Serie Schachtfallschirm
- HOFFMAN Clean Tray-Reduzierstücke