Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
WIDIA HSSE Gun Tap, Schwarzoxid-Finish
Design | Modell | Anzahl der Flöten | Gesamtlänge | Tonhöhe (Pitch) | Teilungsdurchmessergrenzen | Schaftdurchmesser | Größe | Gewindelänge | Gewindetyp | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5357246 | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H2 | 0.141" | #3 | 19 / 64 " | UNC | €31.37 | |
A | 5357263 | 2 | 1.875" | 40 | H3 | 0.141" | #4 | 11 / 32 " | UNC | €27.39 | |
A | 5357275 | 2 | 1.875" | 48 | H2 | 0.141" | #4 | 11 / 32 " | UNF | €22.68 | |
A | 5357244 | 2 | 1.75" | 56 | H3 | 0.141" | #2 | 17 / 64 " | UNC | €41.78 | |
A | 5367075 | 3 | 4 11 / 16 " | 14 | H4 | 0.697" | 7 / 8 " | 1 11 / 32 " | UNF | €190.61 | |
A | 5365935 | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | 0.318" | 5 / 16 " | 43 / 64 " | UNC | €28.06 | |
A | 5357279 | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | 0.141" | #5 | 3 / 8 " | UNC | €24.89 | |
A | 5357282 | 3 | 2" | 32 | H2 | 0.141" | #6 | 13 / 32 " | UNC | €22.40 | |
A | 5365740 | 3 | 2.125" | 32 | H2 | 0.168" | #8 | 29 / 64 " | UNC | €22.36 | |
A | 5365774 | 3 | 2.375" | 24 | H3 | 0.194" | #10 | 17 / 32 " | UNC | €21.69 | |
A | 5365756 | 3 | 2.375" | 32 | H2 | 0.194" | #10 | 17 / 32 " | UNF | €21.45 | |
A | 5357292 | 3 | 2" | 32 | H5 | 0.141" | #6 | 13 / 32 " | UNC | €22.35 | |
A | 5365750 | 3 | 2.125" | 32 | H5 | 0.168" | #8 | 29 / 64 " | UNC | €23.66 | |
A | 5365784 | 3 | 2.375" | 24 | H5 | 0.194" | #10 | 17 / 32 " | UNC | €22.37 | |
A | 5365777 | 3 | 2.375" | 32 | H5 | 0.194" | #10 | 17 / 32 " | UNF | €23.93 | |
A | 5365848 | 3 | 2.5" | 28 | H5 | 0.255" | 1 / 4 " | 19 / 32 " | UNF | €25.36 | |
A | 5365962 | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H5 | 0.318" | 5 / 16 " | 43 / 64 " | UNF | €29.61 | |
A | 5367068 | 3 | 4 11 / 16 " | 9 | H4 | 0.697" | 7 / 8 " | 1 11 / 32 " | UNC | €196.66 | |
A | 5366897 | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | 0.381" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | UNC | €33.43 | |
A | 5366953 | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | H5 | 0.381" | 3 / 8 " | 3 / 4 " | UNF | €31.83 | |
A | 5366969 | 3 | 3.156" | 14 | H5 | 0.323" | 7 / 16 " | 57 / 64 " | UNC | €41.02 | |
A | 5366982 | 3 | 3.156" | 20 | H5 | 0.323" | 7 / 16 " | 57 / 64 " | UNF | €39.53 | |
A | 5366078 | 3 | 3.375" | 13 | H5 | 0.22" | 1 / 2 " | 63 / 64 " | UNC | €46.30 | |
A | 5366112 | 3 | 3.375" | 20 | H5 | 0.22" | 1 / 2 " | 63 / 64 " | UNF | €40.50 | |
A | 5366136 | 3 | 3.593 | 18 | H3 | 0.429" | 9 / 16 " | 63 / 64 " | UNF | €79.88 | |
A | 5366144 | 3 | 3 13 / 16 " | 11 | H5 | 0.48" | 5 / 8 " | 1 5 / 64 " | UNC | €90.00 | |
A | 5367007 | 3 | 3 13 / 16 " | 18 | H5 | 0.48" | 5 / 8 " | 1 5 / 64 " | UNF | €83.35 | |
A | 5365706 | 3 | 2" | 40 | H2 | 0.141" | #6 | 13 / 32 " | UNF | €22.66 | |
A | 5365769 | 3 | 2.125" | 36 | H2 | 0.168" | #8 | 29 / 64 " | UNF | €22.35 | |
A | 5365800 | 3 | 2.375" | 24 | H3 | 0.22" | #12 | 37 / 64 " | UNC | €24.74 | |
A | 5365803 | 3 | 2.375" | 28 | H3 | 0.22" | #12 | 37 / 64 " | UNF | €24.81 | |
A | 5366409 | 3 | 5.125" | 12 | H4 | 0.8" | 1" | 1.5" | UNF | €262.80 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Ausrüstung auf engstem Raum
- Sonnenkollektoren und Zubehör
- Temperaturregler
- Heizen und Kühlen von Laboröfen
- Verriegelt Haspeln und Scharniere
- Lüfterrahmen
- Sicherungsscheiben
- Zubehör für Betonschneider
- Flussmittelspender
- Schwingungsisolatoren für die Bodenmontage
- GEMTOR Man bewertete Winde
- 3M Grobschleifband
- TEMPCO Verseilte J-Thermoelementdrähte
- INSIZE Digitale Höhenmessgeräte
- STARRETT Splintentreiber
- SALISBURY Elektrisches Handschuhset der Klasse 00, 14 Zoll, rot
- CONDOR Beschichtete Handschuhe, ANSI-Schnittstufe A3, Handfläche getaucht, Polyurethan, Grau
- CONDOR Warnweste, ANSI-Klasse 2, Mesh-Polyester, Reißverschluss, Limette
- DESTACO Gerade Aktionsklemmen der Serie 602
- JOHN GUEST Metrische Stopfen, Acetal Schwarz