WATERLOO Rollschränke
Filter
Nachlauftyp: (2) Schwenken, (2) Verriegeln , Lenkrollenmaterial: Polypropylen , Tiefe: 18" , Schubladenführungen: Kugellager, volle Ausdehnung , Beenden: E-Beschichtung , Messgerät: Körper: 0.045, Schubladen: 0.033 , Griffe: Seite , Material: Stahl , Anzahl der Regale: 0 , Material der Arbeitsfläche: Stahl
Design | Modell | Nachlaufgröße | Farbe | Konfiguration | Schubladenkapazität | Dienstgrad | Höhe | Tragzahl | Verschlusssystem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WCA-265BK | 5 "x 2" | Schwarz | Mittelbank (2) 22-1 / 4 "B x 16-1 / 2" T x 3-1 / 3 "H, (1) 22-1 / 4" B x 16-1 / 2 "x 4-1 / 4 "T x 4-1 / 3" H, (1) 22-1 / 4 "B x 16-1 / 2" T x 6-1 / 3 "H. | 85 lb. | Standardpflicht | 34.5" | 1100 lb. | Interne Schlüsselröhre | RFQ
|
B | WCA-265RD | 5 "x 2" | Rot | Mittelbank (2) 22-1 / 4 "B x 16-1 / 2" T x 3-1 / 3 "H, (1) 22-1 / 4" B x 4-1 / 4 "T x 4- 1/3 "H, (1) 22-1 / 4" B x 16-1 / 2 "T x 6-1 / 3" H. | 85 lb. | Standardpflicht | 34.5" | 1100 lb. | Interne Schlüsselröhre | RFQ
|
C | WCA-266BK | 5 "x 2" | Schwarz | Mittelbank (1) 22-1 / 3 "B x 16-1 / 2" T x 4-1 / 4 "H, (2) 22-1 / 3" B x 16-1 / 2 "T x 3- 1/4 "H, (3) 22-1 / 3" B x 16-1 / 2 "T x 6-1 / 3" H. | 85 lb. | Standardpflicht | 40.75" | 1100 lb. | Interne Schlüsselröhre | RFQ
|
D | WCA-266RD | 5 "x 2" | Rot | Mittelbank (1) 22-1 / 3 "B x 16-1 / 2" T x 4-1 / 4 "H, (2) 22-1 / 3" B x 16-1 / 2 "T x 3- 1/4 "H, (3) 22-1 / 3" B x 16-1 / 2 "T x 6-1 / 3" H. | 85 lb. | Standardpflicht | 40.75" | 1100 lb. | Interne Schlüsselröhre | RFQ
|
E | WCA-4111BK | 5 "x 2" | Schwarz | Mittelbank (1) 36-3 / 4 "B x 16-1 / 2" T x 4-1 / 4 "H, linke Bank (1) 22-1 / 3" B x 16-1 / 2 "T x 2 "H, (4) 22-1 / 3" B x 16-1 / 2 "T x 3-1 / 3" H, (1) 22-1 / 3 "B x 16-1 / 2" D x 6-1 / 4 "H, rechtes Ufer (1) 11-3 / 4" B x 16-1 / 2 "T x 2" H, (2) 11/3/4 "B x 16-1 / 2" T x 3-1 / 3 "H, (1) 11-3 / 4" B x 16-1 | 85 lb. | Standardpflicht | 40.75" | 1100 lb. | Interne Schlüsselröhre | RFQ
|
F | WCA-4111RD | 5 "x 2" | Rot | Mittelbank (1) 36-3 / 4 "B x 16-1 / 2" T x 4-1 / 4 "H, linke Bank (1) 22-1 / 3" B x 16-1 / 2 "T x 2 "H, (4) 22-1 / 3" B x 16-1 / 2 "T x 3-1 / 3" H, (1) 22-1 / 3 "B x 16-1 / 2" D x 6-1 / 4 "H, rechtes Ufer (1) 11-3 / 4" B x 16-1 / 2 "T x 2" H, (2) 11/3/4 "B x 16-1 / 2" T x 3-1 / 3 "H, (1) 11-3 / 4" B x 16-1 | 85 lb. | Standardpflicht | 40.75" | 1100 lb. | Schlüsselschloss | RFQ
|
G | PCA-4111RD | 6 "x 2" | Rot | Mittelbank (1) 36-3 / 4 "B x 16-1 / 2" T x 4-1 / 4 "H, linke Bank (1) 22-1 / 3" B x 16-1 / 2 "T x 2 "H, (1) 22-1 / 3" B x 16-1 / 2 "T x 3-1 / 3" H, (3) 22-1 / 3 "B x 16-1 / 2" D x 6-1 / 4 "H, rechtes Ufer (1) 11-3 / 4" B x 16-1 / 2 "T x 2" H, (3) 11/3/4 "B x 16-1 / 2" T x 3-1 / 3 "H, (1) 11-3 / 4" B x 16-1 / | 110 lb. | Heavy Duty | 42.5" | 3500 lb. | Interne Schlüsselröhre | RFQ
|
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Mehr erfahren
- Lager
- Vinyl
- Schlagbuchsen und Bits
- Drains
- Sortimente
- Flachkopf-Spikes
- Teiletruhen und Kisten
- Versorgungs- und Ansaugventilatoren
- Steuerungen für Gaswarmwasserbereiter
- PIR-Bewegungssensoren
- DYNABRADE 11,000 U / min Free Speed Air Disc Sander
- EXZEL Verseiltes elektronisches Kabel aus verzinntem Kupfer
- PARKER Serie SSH1-60, hydraulischer Schnellkuppler, 303 SS
- SIGNODE Umreifungssiegel
- THEBEN Elektronischer Timer
- KISSLER & CO Belüfter
- DIXON Kupplungsbogen
- AIRMASTER FAN Hochleistungs-Verlängerungskabel für Luftumwälzer
- VERMONT GAGE Chr Z Go Umkehrbare Baugruppen, Grün