Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
TRIPP LITE Line-Interactive USV
Design | Modell | Schnurlänge | Tiefe | Display-Typ | Grüne Zertifizierung oder andere Anerkennung | Größe | Hz | Eingangsspannung | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AVRX750U | 0.5ft. | 7" | geführt | RoHS-konform | 4" | 50/60 | 230 VAC | UPS System | €434.66 | |
B | SM2200RMDVTAA | 6ft. | 25.2" | geführt | - | 5.2" | 50/60 | 120 / 230 VAC | Line-Interactive USV | €3,806.62 | |
C | OMNIVSINT1500XL | 6ft. | 7.5" | geführt | RoHS-konform | 11.7" | 50/60 | 230 VAC | UPS System | €703.92 | |
D | AVR750U | 6ft. | 7" | geführt | - | 4" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €266.87 | |
E | SMART1200LCD | 6ft. | 10.5" | Lcd | - | 3.5" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €672.40 | |
F | AVR900U | 6ft. | 7" | geführt | RoHS-konform | 4" | 60 | 120 VAC | UPS System | €288.49 | |
G | OMNIVS1000 | 6ft. | 7.5" | geführt | RoHS-konform | 10.7" | 60 | 120 VAC | UPS System | €426.74 | |
H | OMNIVS800 | 6ft. | 7.5" | geführt | RoHS-konform | 10.7" | 60 | 120 VAC | UPS System | €424.13 | |
I | SMART1050SLT | 6ft. | 13.2" | geführt | RoHS-konform | 10.2" | 50/60 | 120 VAC | UPS System | €1,080.96 | |
J | SMART700DV | 6ft. | 12.5" | geführt | - | 10.2" | 50/60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €1,746.78 | |
K | SMART1500 | 6ft. | 9.2" | geführt | RoHS-konform | 12.7" | 60 | 120 VAC | UPS System | €1,269.58 | |
L | SMART1500SLT | 6ft. | 13.2" | geführt | RoHS-konform | 10.2" | 50/60 | 120 VAC | UPS System | €1,348.37 | |
M | SMART750SLT | 6ft. | 13.2" | geführt | RoHS-konform | 10.2" | 50/60 | 120 VAC | UPS System | €906.72 | |
N | OMNIVS1500 | 6ft. | 7.3" | geführt | RoHS-konform | 11.6" | 60 | 120 VAC | UPS System | €558.35 | |
O | OMNIVS1500XL | 6ft. | 7.5" | geführt | RoHS-konform | 11.7" | 60 | 120 VAC | UPS System | €671.26 | |
P | OMNIVSINT800 | 6ft. | 7.5" | geführt | - | 10.8" | 50/60 | 230 VAC | UPS System | €485.52 | |
Q | SMART1500LCDXL | 6ft. | 10.5" | Lcd | - | 3.5" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €892.35 | |
R | SMART750USB | 6ft. | 7.5" | geführt | - | 10.8" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €375.24 | |
S | OMNI650LCD | 6ft. | 7.2" | Hintergrundbeleuchtetes LCD | - | 12" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €345.66 | |
T | AVR550U | 6ft. | 6" | geführt | - | 3.5" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €210.89 | |
U | Smart1500LCD | 6ft. | 10.5" | Lcd | - | 17.2" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €677.80 | |
V | Smart1000LCD | 6ft. | 7.2" | Lcd | - | 12" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €464.04 | |
W | SMART 1050 NET | 6ft. | 7.2" | geführt | - | 13.8" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €842.59 | |
X | SMART550USB | 6ft. | 6.500" | geführt | - | 5" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €349.71 | |
Y | OMNI900LCD | 6ft. | 7.2" | Hintergrundbeleuchtetes LCD | - | 12" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €398.88 | |
Z | SMART 2200 NET | 8ft. | 12.5" | geführt | - | 17" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €2,278.24 | |
A1 | SMART2200VS | 8ft. | 12" | geführt | RoHS-konform | 14.2" | 60 | 120 VAC | UPS System | €1,899.43 | |
B1 | SM2200RMXL2UTAA | 10ft. | 19" | Lcd | - | 3.5" | 50/60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €2,443.91 | |
C1 | SMART1500RMXL2UA | 10ft. | 19.4" | Lcd | RoHS-konform | 3.4" | 60 | 120 VAC | UPS System | €1,761.14 | |
D1 | SMART5000XFMRXL | 10ft. | 25" | geführt | RoHS-konform | 5.2" | 60 | 120 VAC | UPS System | €7,353.71 | |
E1 | SMART3000RMXL2U | 10ft. | 19" | Lcd | RoHS-konform | 3.5" | 60 | 120 VAC | UPS System | €2,894.62 | |
E1 | SMART2200RM2U | 10ft. | 19.5" | Lcd | RoHS-konform | 3.4" | 60 | 120 VAC | UPS System | €2,364.26 | |
F1 | Smart750RM1U | 10ft. | 16.8" | geführt | - | 1.7" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €1,308.00 | |
G1 | Smart2200RMXL2U | 10ft. | 19" | Lcd | - | 3.5" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €2,558.50 | |
H1 | Smart1500RM2U | 10ft. | 13.5" | Lcd | - | 3.5" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €1,849.14 | |
I1 | SM3000RMXL2UTAA | 10ft. | 19" | Lcd | - | 3.5" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €2,840.44 | |
J1 | SMART1000RM2U | 10ft. | 12.5" | Lcd | RoHS-konform | 3.4" | 60 | 120 VAC | UPS System | €1,343.31 | |
K1 | SMART500RT1U | 10ft. | 11.5" | geführt | - | 1.7" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €500.97 | |
L1 | SMART1000RM1U | 10ft. | 16.8" | geführt | - | 1.7" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €1,563.81 | |
M1 | SMART3000RM2U | 10ft. | 19" | Lcd | ENERGY STAR bewertet | 3.5" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €2,968.14 | |
N1 | SM1000RM2UTAA | 10ft. | 13.5" | Lcd | - | 3.5" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €1,486.68 | |
O1 | SM1500RMXL2UTAA | 10ft. | 13.5" | Lcd | - | 3.5" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | €2,017.53 | |
P1 | SMART5000RT3U | 10ft. | 22.5" | geführt | - | 5.2" | 60 | 208 VAC | Line-Interactive USV | €8,031.41 | |
Q1 | SMART2200SLTAA | 10ft. | 12.5" | geführt | - | 10.5" | 60 | 120 VAC | Line-Interactive USV | - | RFQ
|
R1 | SMX1500LCD | Kein Kabel | 10.5" | Lcd | RoHS-konform | 3.5" | 50/60 | 230 VAC | UPS System | €974.35 | |
S1 | SMX2200XLRT2U | Kein Kabel | 19.5" | Lcd | RoHS-konform | 3.5" | 50/60 | 230 VAC | UPS System | €2,595.00 | |
T1 | SMX5000XLRT3U | Kein Kabel | 25" | geführt | - | 5.2" | 50/60 | 230 VAC | UPS System | €6,153.60 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Abbruchwerkzeuge und -ausrüstung
- Verpackungsbandspender und -ausrüstung
- Ergonomie
- Rohrmontage
- Hydraulikdichtungen
- Tiedown Zubehör
- Werkzeugzubehör drücken
- Fräsen von Schaftfräsern
- Covers
- Zubehör für Steckdosen und FI-Schutzschalter
- NATIONAL GUARD Türklappen- und Lite-Kits
- DICKSON 6-Zoll-Diagramme
- ANSELL 58-330 Alphatec Aquadri-Handschuhe
- DESTACO Pneumatische Kippklemmen der Serie 827
- CAMLOCK FITTINGS Nocken- und Nutadapter Typ E mit Außengewinde, Schlauchschaft