Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
SCHNEIDER ELECTRIC Turmlichtbaugruppe
Design | Modell | Farbe | Schnurlänge | Aktuell gezeichnet | Durchmesser | Größe | Gehäusematerial | Artikel | Montage | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XVBL8B5 | Bernstein | - | 0.85A | 2.75" | 5.5" | ABS, Polycarbonat | Turmlichtbaugruppe, 70 mm | Twist-and-Lock | €609.32 | |
B | XVBL8B6 | Blau | - | 0.85A | 2.75" | 5.5" | ABS, Polycarbonat | Turmlichtbaugruppe, 70 mm | Twist-and-Lock | €622.78 | |
C | XVBL8B7 | Auswahl aufheben | - | 0.85A | 2.75" | 5.5" | ABS, Polycarbonat | Turmlichtbaugruppe, 70 mm | Twist-and-Lock | €611.65 | |
D | XVC6M1K | Rot | 17.75" | 35 mA | 2.375" | 9.125" | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Basis | €318.43 | |
E | XVC4B1 | Rot | 2ft. | 0.03A | 1 9 / 16 " | 2.5" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Stützrohr | €261.41 | |
E | XVC4M1 | Rot | 17.75" | 30 mA | 1 9 / 16 " | 15.875" | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Stützrohr | €284.82 | |
F | XVC6B15SK | Rot | 2.75ft. | 0.03A | 2.375" | 3.25" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Basis | €307.99 | |
G | XVC6M1 | Rot | 17.75" | 35 mA | 2.375" | 16.875" | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Stützrohr | €385.25 | |
H | XVC4B1K | Rot | 3ft. | 0.03A | 1 9 / 16 " | 2.5" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Basis | €180.72 | |
I | XVC4B15S | Rot | 1.625ft. | 0.07A | 1 9 / 16 " | 2.5" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Stützrohr | €401.11 | |
J | XVC4M15S | Rot | 17.75" | 50 mA | 1 9 / 16 " | 22 5 / 16 " | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Stützrohr | €474.21 | |
K | XVC6M15SK | Rot | 29 9 / 16 " | 60 mA | 2.375" | 9.125" | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Basis | €428.50 | |
L | XVC6M15S | Rot | 17.75" | 60 mA | 2.375" | 23.625" | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Stützrohr | €491.76 | |
M | XVC6B25SK | Rot orange | 2.75ft. | 0.05A | 2.375" | 3.25" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Basis | €385.16 | |
N | XVC4M25S | Rot orange | 17.75" | 65 mA | 1 9 / 16 " | 23.75" | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Stützrohr | €484.54 | |
O | XVC4B25S | Rot orange | 1.625ft. | 0.09A | 1 9 / 16 " | 2.5" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Stützrohr | €524.56 | |
P | XVC4B2 | Rot orange | 2ft. | 0.05A | 1 9 / 16 " | 2.5" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Stützrohr | €294.97 | |
P | XVC4M2 | Rot orange | 17.75" | 45 mA | 1 9 / 16 " | 17.25" | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Stützrohr | €507.95 | |
Q | XVC4B2K | Rot orange | 3ft. | 0.05A | 1 9 / 16 " | 2.5" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Basis | €243.59 | |
R | XVC6B25S | Rot orange | 1.75ft. | 0.09A | 2.375" | 3.25" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Stützrohr | €569.12 | |
S | XVC4M3 | Rot, Orange, Grün | 17.75" | 60 mA | 1 9 / 16 " | 18.63" | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Stützrohr | €549.10 | |
T | XVC6B35SK | Rot, Orange, Grün | 2.75ft. | 0.08A | 2.375" | 3.25" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Basis | €437.80 | |
U | XVC6M3K | Rot, Orange, Grün | 17.75" | 60 mA | 2.375" | 12 9 / 32 " | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Basis | €460.16 | |
V | XVC1M3K | Rot, Orange, Grün | 19 11 / 16 " | 160 mA | 3 15 / 16 " | 14.63" | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 100 mm | Basis | €1,487.47 | |
J | XVC6B35S | Rot, Orange, Grün | 1.75ft. | 0.12A | 2.375" | 3.25" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Stützrohr | €485.66 | |
W | XVC6B3K | Rot, Orange, Grün | 2.75ft. | 0.08A | 2.375" | 3.25" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Basis | €329.44 | |
X | XVC6M3 | Rot, Orange, Grün | 17.75" | 60 mA | 2.375" | 20" | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Stützrohr | €516.06 | |
Y | XVC6B3 | Rot, Orange, Grün | 2ft. | 0.08A | 2.375" | 3.25" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Stützrohr | €471.93 | |
Z | XVC6M35S | Rot, Orange, Grün | 29 9 / 16 " | 115 mA | 2.375" | 26.75" | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Stützrohr | €640.20 | |
A1 | XVC4B3K | Rot, Orange, Grün | 3ft. | 0.08A | 1 9 / 16 " | 2.5" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Basis | €323.68 | |
B1 | XVC6M35SK | Rot, Orange, Grün | 29 9 / 16 " | 85 mA | 2.375" | 12 9 / 32 " | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Basis | €571.74 | |
C1 | XVC4B35S | Rot, Orange, Grün | 1.625ft. | 0.12A | 1 9 / 16 " | 2.5" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Stützrohr | €521.36 | |
D1 | XVC4B3 | Rot, Orange, Grün | 2ft. | 0.08A | 1 9 / 16 " | 2.5" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Stützrohr | €380.81 | |
Z | XVC4M35S | Rot, Orange, Grün | 17.75" | 80 mA | 1 9 / 16 " | 28 3 / 32 " | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Stützrohr | €612.33 | |
E1 | XVC1M3SK | Rot, Orange, Grün | 19 11 / 16 " | 170 mA | 3 15 / 16 " | 14.63" | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 100 mm | Basis | €1,647.73 | |
F1 | XVC6M45SK | Rot, Orange, Grün, Blau | 29 9 / 16 " | 100 mA | 2.375" | 13.875" | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Basis | €617.54 | |
G1 | XVC4B4 | Rot, Orange, Grün, Blau | 2ft. | 0.1A | 1 9 / 16 " | 2.5" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Stützrohr | €464.12 | |
H1 | XVC6M4 | Rot, Orange, Grün, Blau | 17.75" | 75 mA | 2.375" | 21.63" | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Stützrohr | €594.05 | |
I1 | XVC6M45S | Rot, Orange, Grün, Blau | 17.75" | 140 mA | 2.375" | 28 5 / 16 " | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Stützrohr | €893.19 | |
J1 | XVC6B45SK | Rot, Orange, Grün, Blau | 2.75ft. | 0.1A | 2.375" | 3.25" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Basis | €569.67 | |
K1 | XVC6B45S | Rot, Orange, Grün, Blau | 1.75ft. | 0.14A | 2.375" | 3.25" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Stützrohr | €654.10 | |
L1 | XVC6M4K | Rot, Orange, Grün, Blau | 17.75" | 75 mA | 2.375" | 13.875" | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Basis | €505.15 | |
M1 | XVC6B4 | Rot, Orange, Grün, Blau | 2ft. | 0.1A | 2.375" | 3.25" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Stützrohr | €466.06 | |
N1 | XVC4B4K | Rot, Orange, Grün, Blau | 3ft. | 0.1A | 1 9 / 16 " | 2.5" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Basis | €376.89 | |
O1 | XVC4B45S | Rot, Orange, Grün, Blau | 1.625ft. | 0.14A | 1 9 / 16 " | 2.5" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Stützrohr | €557.58 | |
P1 | XVC6B55SK | Rot, Orange, Grün, Blau, Klar | 2.75ft. | 0.13A | 2.375" | 3.25" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Basis | €707.25 | |
Q1 | XVC6B5K | Rot, Orange, Grün, Blau, Klar | 2.75ft. | 0.13A | 2.375" | 3.25" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Basis | €745.63 | |
R1 | XVC6B55S | Rot, Orange, Grün, Blau, Klar | 1.75ft. | 0.17A | 2.375" | 3.25" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Stützrohr | €813.36 | |
S1 | XVC4B5K | Rot, Orange, Grün, Blau, Klar | 3ft. | 0.13A | 1 9 / 16 " | 2.5" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Basis | €542.57 | |
T1 | XVC4B55S | Rot, Orange, Grün, Blau, Klar | 1.625ft. | 0.17A | 1 9 / 16 " | 2.5" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Stützrohr | €648.62 | |
U1 | XVC6M55SK | Rot, Orange, Grün, Blau, Klar | 29 9 / 16 " | 115 mA | 2.375" | 14.437" | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Basis | €997.58 | |
V1 | XVC1M5K | Rot, Orange, Grün, Blau, Klar | 19 11 / 16 " | 270 mA | 3 15 / 16 " | 20.75" | ABS oder PBT + ABS | Turmlichtbaugruppe, 100 mm | Basis | €1,842.58 | |
W1 | XVC4B5 | Rot, Orange, Grün, Blau, Klar | 2ft. | 0.13A | 1 9 / 16 " | 2.5" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 40 mm | Stützrohr | €515.14 | |
X1 | XVC6B5 | Rot, Orange, Grün, Blau, Klar | 2ft. | 0.13A | 2.375" | 3.25" | Polybutelyn | Turmlichtbaugruppe, 60 mm | Stützrohr | €655.27 | |
Y1 | XVBL8B8 | Gelb | - | 0.85A | 2.75" | 5.5" | ABS, Polycarbonat | Turmlichtbaugruppe, 70 mm | Twist-and-Lock | €611.90 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Riemenantriebsmotoren
- Rack-Zubehör
- Drahtwagen
- Heizpatronen
- UV-Systeme
- Crimpzangen
- Stretchfolie und Stretchfolie
- Öler
- Temperaturregler
- Schlauchlätzchen und Hydranten
- LABELMASTER Begrenzte Mengenkennzeichnung
- APEX-TOOLS Schraubendreherbit, Serviceantrieb
- DEWALT Split Point Bohrer, Schnellarbeitsstahl
- ALLEGRO SAFETY Filterelemente
- WOODHEAD Buchsenbuchse der Serie 120084
- COOPER B-LINE Parallele Rohrschellen der Serie B670
- ANVIL Erweiterte Rohrschellen
- SPEARS VALVES PVC-Ösen-Einsatz-Absperrklappen, Getriebeantrieb, Zink-Öse, EPDM
- SPEARS VALVES PVC-Niedrigkopf-PIP-Fabrikatfitting 11-1/4 Grad. Ellenbogen
- LOUISVILLE Regalleitern aus Glasfaser der Serie FH1000