Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
PROTO Schlagschrauber, 3/4-Zoll-Antriebsgröße
Design | Modell | Farbe | Werkstoff | Anzahl der Punkte | Art der Ausgabe | Gesamtlänge | SAE oder metrisch | Größe | Sockeltiefe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J07529M | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 4 | Sechskant | 2.625" | Metrisch | 29 mm | Standard | €33.07 | |
B | J07526MT | Schwarzes Oxid | Gehärteter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | Metrisch | 26 mm | Standard | €44.95 | |
C | J07510T | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 1.875" | SAE | 5 / 8 " | Standard | €32.86 | |
B | J07520MT | Schwarzes Oxid | Gehärteter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | Metrisch | 20 mm | Standard | €40.95 | |
B | J07521MT | Schwarzes Oxid | Gehärteter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | Metrisch | 21 mm | Standard | €40.99 | |
B | J07522MT | Schwarzes Oxid | Gehärteter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | Metrisch | 22 mm | Standard | €39.49 | |
B | J07523MT | Schwarzes Oxid | Gehärteter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | Metrisch | 23 mm | Standard | €40.01 | |
B | J07524MT | Schwarzes Oxid | Gehärteter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | Metrisch | 24 mm | Standard | €43.51 | |
B | J07525MT | Schwarzes Oxid | Gehärteter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | Metrisch | 25 mm | Standard | €42.78 | |
B | J07527MT | Schwarzes Oxid | Gehärteter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | Metrisch | 27 mm | Standard | €46.60 | |
D | J07533 | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 3 3 / 32 " | SAE | 2-1 / 16 " | Standard | €77.58 | |
B | J07528MT | Schwarzes Oxid | Gehärteter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | Metrisch | 28 mm | Standard | €46.34 | |
E | J07529MT | Schwarzes Oxid | Gehärteter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | Metrisch | 29 mm | Standard | €47.31 | |
E | J07530MT | Schwarzes Oxid | Gehärteter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | Metrisch | 30 mm | Standard | €48.05 | |
B | J07531MT | Schwarzes Oxid | Gehärteter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | Metrisch | 31 mm | Standard | €51.83 | |
E | J07532MT | Schwarzes Oxid | Gehärteter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | Metrisch | 32 mm | Standard | €51.92 | |
E | J07533MT | Schwarzes Oxid | Gehärteter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | Metrisch | 33 mm | Standard | €53.61 | |
E | J07550MT | Schwarzes Oxid | Gehärteter Stahl | 12 | Doppelhex | 3" | Metrisch | 50 mm | Standard | €131.95 | |
C | J07511T | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 1 15 / 16 " | SAE | 11 / 16 " | Standard | €32.39 | |
D | J07534 | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 3 3 / 32 " | SAE | 2.125" | Standard | €84.26 | |
C | J07513T | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 1 15 / 16 " | SAE | 13 / 16 " | Standard | €33.23 | |
A | J07523 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2 5 / 16 " | SAE | 1.437" | Standard | €41.87 | |
F | J07516 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2" | SAE | 1" | Standard | €34.49 | |
A | J07531 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2 13 / 16 " | SAE | 1-15 / 16 " | Standard | €53.40 | |
F | J07518 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2.187" | SAE | 1.125" | Standard | €35.82 | |
F | J07519 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2.187" | SAE | 1.187" | Standard | €37.37 | |
F | J07520 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2.187" | SAE | 1.25" | Standard | €36.80 | |
A | J07521 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2.187" | SAE | 1 5 / 16 " | Standard | €38.99 | |
A | J07522 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2.25" | SAE | 1.375" | Standard | €41.23 | |
A | J07524 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2.375" | SAE | 1.5" | Standard | €44.59 | |
D | J07535 | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 3.125" | SAE | 2.187" | Standard | €93.81 | |
A | J07525 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2.437" | SAE | 1-9 / 16 " | Standard | €48.93 | |
A | J07526 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2.437" | SAE | 1.625" | Standard | €48.96 | |
A | J07527 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2.625" | SAE | 1-11 / 16 " | Standard | €47.06 | |
G | J07528 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2.625" | SAE | 1.75 mm | Standard | €48.25 | |
G | J07529 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2.625" | SAE | 1-13 / 16 " | Standard | €48.02 | |
G | J07530 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2 13 / 16 " | SAE | 1.875" | Standard | €48.50 | |
D | J07538 | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 3.375" | SAE | 2.375" | Standard | €112.85 | |
A | J07536 | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 3.25" | SAE | 2.25" | Standard | €104.81 | |
C | J07512T | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 1 15 / 16 " | SAE | 3 / 4 " | Standard | €33.87 | |
C | J07514T | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | SAE | 7 / 8 " | Standard | €33.77 | |
F | J07514 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2" | SAE | 7 / 8 " | Standard | €31.29 | |
E | J07535MT | Schwarzes Oxid | Alloy Steel | 12 | Sechskant | 2.25" | Metrisch | 35 mm | Standard | €57.16 | |
B | J07541MT | Schwarzes Oxid | Alloy Steel | 12 | Sechskant | 2.5" | Metrisch | 41 mm | Standard | €76.01 | |
B | J07542MT | Schwarzes Oxid | Alloy Steel | 12 | Sechskant | 2 9 / 16 " | Metrisch | 42 mm | Standard | €89.77 | |
B | J07543MT | Schwarzes Oxid | Alloy Steel | 12 | Sechskant | 2.625" | Metrisch | 43 mm | Standard | €94.50 | |
B | J07546MT | Schwarzes Oxid | Alloy Steel | 12 | Sechskant | 2.625" | Metrisch | 46 mm | Standard | €98.99 | |
H | J07517MT | Schwarzes Oxid | Alloy Steel | 12 | Sechskant | 2" | Metrisch | 17 mm | Standard | €39.92 | |
B | J07519MT | Schwarzes Oxid | Alloy Steel | 12 | Sechskant | 2" | Metrisch | 19 mm | Standard | €39.82 | |
B | J07534MT | Schwarzes Oxid | Alloy Steel | 12 | Sechskant | 2.125" | Metrisch | 34 mm | Standard | €57.34 | |
B | J07536MT | Schwarzes Oxid | Alloy Steel | 12 | Sechskant | 2.25" | Metrisch | 36 mm | Standard | €58.17 | |
A | J07535M | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2.25" | Metrisch | 35 mm | Standard | €37.91 | |
B | J07538MT | Schwarzes Oxid | Alloy Steel | 12 | Sechskant | 2.25" | Metrisch | 38 mm | Standard | €64.27 | |
E | J07540MT | Schwarzes Oxid | Alloy Steel | 12 | Sechskant | 2.5" | Metrisch | 40 mm | Standard | €74.14 | |
I | J07519MLT | Schwarzes Oxid | Alloy Steel | 12 | Sechskant | 3 7 / 64 " | Metrisch | 19 mm | Tief | €52.31 | |
J | J07533MLT | Schwarzes Oxid | Alloy Steel | 12 | Sechskant | 3.5" | Metrisch | 33 mm | Tief | €77.18 | |
J | J07535MLT | Schwarzes Oxid | Alloy Steel | 12 | Sechskant | 3.5" | Metrisch | 35 mm | Tief | €80.95 | |
B | J07536MLT | Schwarzes Oxid | Alloy Steel | 12 | Sechskant | 3.5" | Metrisch | 36 mm | Tief | €86.41 | |
B | J07538MLT | Schwarzes Oxid | Alloy Steel | 12 | Sechskant | 3.5" | Metrisch | 38 mm | Tief | €93.60 | |
J | J07541MLT | Schwarzes Oxid | Alloy Steel | 12 | Sechskant | 3.5" | Metrisch | 41 mm | Tief | €105.39 | |
A | J07540M | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2.5" | Metrisch | 40 mm | Standard | €54.39 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
- 87a-900
- Lagerung von Gasflaschen
- Gebogene Klauenkupplung
- Funkengeschütztes Radialgebläse
- Schneidklingen
- Hydronik-Manometer-Kit
- Tragbarer Kohlenmonoxiddetektor
- Venturi-Gebläse
- Pneumatisches Venturi-Luftgebläse
- Batteriebetriebene Hydraulikpumpe
- Sicherungen für Gabelstapler
- Reparatursatz für Hydraulikpumpen
Mehr sehen
- KEILWELLE
- MARTIN KETTENRAD
- SCS
- DATENLOGIK
- ZIPPORT
- Reparatursätze für Rückflussverhinderer
- Freizeit-Latzhose
- Vakuummotoren
- Elektrische Vertikutierer
- Einsätze für die linke Hand
- AKRO-MILS 30289 Akrobins Super-Size-Behälter
- Fluoriertes Fett der Krytox 240AD-Serie für die Luft- und Raumfahrt
- ASHCROFT E Bimetall-Thermometer, 5 Zoll externe Einstellung, Anschluss in jedem Winkel
- ABUS Lockout-Vorhängeschloss, verschiedenschließend
- Spezialsicherungen der Serie SS-5F von BUSSMANN
- KETT TOOLS Zugentlastungen
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 8-Zoll-Sattel-Entlüftungskits, nicht explosionsgefährdeter Bereich
- Verstellbare Hebebalken von CALDWELL
- LIEBERT Luftbefeuchter