Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
PROTO Schlagschrauber, 1/2-Zoll-Antriebsgröße
Design | Modell | Farbe | Werkstoff | Anzahl der Punkte | Art der Ausgabe | Gesamtlänge | SAE oder metrisch | Größe | Sockeltiefe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J7350H | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 3.5" | SAE | 1-9 / 16 " | Tief | €68.61 | |
B | J7334 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 3.5" | SAE | 1-1 / 16 " | Tief | €29.37 | |
B | J7316 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 3.25" | SAE | 1 / 2 " | Tief | €19.13 | |
B | J7318 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 3.25" | SAE | 9 / 16 " | Tief | €19.46 | |
B | J7320 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 3.25" | SAE | 5 / 8 " | Tief | €19.13 | |
B | J7322 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 3.25" | SAE | 11 / 16 " | Tief | €19.70 | |
B | J7324 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 3.25" | SAE | 3 / 4 " | Tief | €19.39 | |
C | J7326 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 3.25" | SAE | 13 / 16 " | Tief | €21.23 | |
B | J7328 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 3.5" | SAE | 7 / 8 " | Tief | €22.57 | |
B | J7330 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 3.5" | SAE | 15 / 16 " | Tief | €23.54 | |
B | J7332 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 3.5" | SAE | 1" | Tief | €26.50 | |
D | J7448H | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2 15 / 64 " | SAE | 1.5" | Standard | €45.19 | |
E | J7436 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | SAE | 1.125" | Standard | €24.26 | |
F | J7448 | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 2 15 / 64 " | SAE | 1.5" | Standard | €43.32 | |
G | J7446H | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2 15 / 64 " | SAE | 1.437" | Standard | €38.26 | |
F | J7446 | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 2 15 / 64 " | SAE | 1.437" | Standard | €41.36 | |
G | J7444H | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2.125" | SAE | 1.375" | Standard | €34.45 | |
F | J7444 | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 2.125" | SAE | 1.375" | Standard | €36.96 | |
G | J7442H | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 2" | SAE | 1 5 / 16 " | Standard | €33.11 | |
F | J7442 | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | SAE | 1 5 / 16 " | Standard | €32.14 | |
F | J7440 | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | SAE | 1.25" | Standard | €30.30 | |
F | J7438 | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 2" | SAE | 1.187" | Standard | €24.91 | |
B | J7314 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 3.25" | SAE | 7 / 16 " | Tief | €19.71 | |
E | J7434 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 1.75" | SAE | 1-1 / 16 " | Standard | €24.55 | |
H | J7421MT | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 1.5" | Metrisch | 21 mm | Standard | €18.99 | |
E | J7416 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 1.5" | SAE | 1 / 2 " | Standard | €13.44 | |
I | J7428S | Schwarzes Oxid | Stahl | 8 | Doppelter Platz | 1.5" | SAE | 7 / 8 " | Standard | €26.43 | |
I | J7430S | Schwarzes Oxid | Stahl | 8 | Doppelter Platz | 1.75" | SAE | 15 / 16 " | Standard | €31.52 | |
I | J7432S | Schwarzes Oxid | Stahl | 8 | Doppelter Platz | 1.75" | SAE | 1" | Standard | €31.94 | |
I | J7434S | Schwarzes Oxid | Stahl | 8 | Doppelter Platz | 2" | SAE | 1-1 / 16 " | Standard | €42.03 | |
J | J7318S | Schwarzes Oxid | Stahl | 8 | Doppelter Platz | 3.25" | SAE | 9 / 16 " | Tief | €26.25 | |
J | J7320S | Schwarzes Oxid | Stahl | 8 | Doppelter Platz | 3.25" | SAE | 5 / 8 " | Tief | €28.96 | |
K | J7324S | Schwarzes Oxid | Stahl | 8 | Doppelter Platz | 3.25" | SAE | 3 / 4 " | Tief | €30.42 | |
J | J7328S | Schwarzes Oxid | Stahl | 8 | Doppelter Platz | 3.5" | SAE | 7 / 8 " | Tief | €35.40 | |
J | J7332S | Schwarzes Oxid | Stahl | 8 | Doppelter Platz | 3.5" | SAE | 1" | Tief | €38.41 | |
E | J7420 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 1.5" | SAE | 5 / 8 " | Standard | €13.82 | |
E | J7432 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 1.75" | SAE | 1" | Standard | €19.13 | |
E | J7424 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 1.5" | SAE | 3 / 4 " | Standard | €15.38 | |
E | J7428 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 1.625" | SAE | 7 / 8 " | Standard | €16.75 | |
J | J7322S | Schwarzes Oxid | Stahl | 8 | Doppelter Platz | 3.25" | SAE | 11 / 16 " | Tief | €26.64 | |
J | J7326S | Schwarzes Oxid | Stahl | 8 | Doppelter Platz | 3.25" | SAE | 13 / 16 " | Tief | €31.21 | |
J | J7330S | Schwarzes Oxid | Stahl | 8 | Doppelter Platz | 3.5" | SAE | 15 / 16 " | Tief | €33.94 | |
E | J7414 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 1.5" | SAE | 7 / 16 " | Standard | €13.24 | |
E | J7418 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 1.5" | SAE | 9 / 16 " | Standard | €13.03 | |
E | J7422 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 1.5" | SAE | 11 / 16 " | Standard | €14.41 | |
E | J7426 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 1.625" | SAE | 13 / 16 " | Standard | €16.03 | |
L | J7430 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 1.75" | SAE | 15 / 16 " | Standard | €18.27 | |
H | J7424MT | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 1.5" | Metrisch | 24 mm | Standard | €22.17 | |
M | J7420TX | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | - | Torx | 1.5" | SAE | 20 | Standard | €24.15 | |
I | J7424S | Schwarzes Oxid | Stahl | 8 | Doppelter Platz | 1.5" | SAE | 3 / 4 " | Standard | €23.76 | |
N | J7348HT | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 3.5" | SAE | 1.5" | Tief | €53.78 | |
O | J7319MHT | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 3.25" | Metrisch | 19 mm | Tief | €31.50 | |
P | J7312 | Schwarzes Oxid | Geschmiedeter legierter Stahl | 12 | Doppelhex | 3.25" | SAE | 3 / 8 " | Standard | €19.41 | |
Q | J7412HF | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 1.5" | SAE | 3 / 8 " | Standard | €30.09 | |
Q | J7416HF | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 1.5" | SAE | 1 / 2 " | Standard | €36.89 | |
Q | J7418HF | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 1.5" | SAE | 9 / 16 " | Standard | €34.35 | |
Q | J7420HF | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 1.5" | SAE | 5 / 8 " | Standard | €38.28 | |
N | J7336HT | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 3.5" | SAE | 1.125" | Tief | €33.65 | |
N | J7340HT | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 3.5" | SAE | 1.25" | Tief | €39.95 | |
N | J7342HT | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 3.5" | SAE | 1 5 / 16 " | Tief | €44.39 | |
R | J7318HT | Schwarzes Oxid | Wärmebehandelter legierter Stahl | 6 | Sechskant | 3.25" | SAE | 9 / 16 " | Tief | €19.39 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
Mehr sehen
- ACME-ELEKTRIK
- CHERNE
- KEILWELLE
- IIG
- SCHWARZER FALKE
- Luftgeschwindigkeitsmesser und Anemometer
- Sicherheitsdichtungen
- Eingekapselte chemische Anzüge
- Druckerhöhungspumpen und -systeme
- Mastaufzüge für beengte Räume
- ANSELL 11-501 Hyflex Schnittfeste Handschuhe
- MILLER BY HONEYWELL GlideLoc-Leitersystem-Kits für vertikalen Höhenzugang, Edelstahl
- CONDOR Schweißerhandschuhe mit geradem Daumen und Stulpe
- Schnellwirkende Sicherungen der Klasse H der Serie MERSEN FERRAZ RF
- Medizinische Wagen der A-Serie von HARLOFF
- HOSHIZAKI-Sicherungen
- LOC-LINE 90-Grad-Sprühbalkendüsen