Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
PACKERS KROMER Werkzeugaufroller
Design | Modell | Kabellänge | Zum Wiegen von Werkzeugen | Gesamttiefe | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Rollengewicht | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7200-01 | 5.2ft. | 0.66 bis 2.65 lb. | 1.437" | 5.25" | 4.25" | 1.3 lb. | €174.82 | |
A | 7200-02 | 5.2ft. | 2.6 bis 5.5 lb. | 1.437" | 5.25" | 4.25" | 1.3 lb. | €220.98 | |
B | 7211-01 | 8.2ft. | 1.1 bis 4.4 lb. | 1.75" | 6.625" | 5.25" | 1.76 lb. | €324.49 | |
B | 7211-02 | 8.2ft. | 3.3 bis 6.6 lb. | 1.75" | 6.625" | 5.25" | 1.76 lb. | €327.19 | |
B | 7212-01 | 8.2ft. | 1.1 bis 4.4 lb. | 1.75" | 6.625" | 5.25" | 1.76 lb. | €400.91 | |
B | 7212-02 | 8.2ft. | 3.3 bis 6.6 lb. | 1.75" | 6.625" | 5.25" | 1.76 lb. | €403.19 | |
C | 7221-01 | 9.8ft. | 4.4 bis 11 lb. | 2.75" | 10.25" | 8.375" | 8.58 lb. | €712.92 | |
C | 7221-02 | 9.8ft. | 8.8 bis 17.6 lb. | 2.75" | 10.25" | 8.375" | 8.58 lb. | €756.18 | |
C | 7221-03 | 9.8ft. | 15.4 bis 22 lb. | 2.75" | 10.25" | 8.375" | 8.58 lb. | €797.20 | |
C | 7221-04 | 9.8ft. | 22 bis 30 lb. | 2.75" | 10.25" | 8.375" | 8.58 lb. | €835.88 | |
C | 7222-01 | 9.8ft. | 4.4 bis 11 lb. | 2.75" | 10.25" | 8.375" | 8.58 lb. | €794.92 | |
C | 7222-02 | 9.8ft. | 8.8 bis 17.6 lb. | 2.75" | 10.25" | 8.375" | 8.58 lb. | €860.94 | |
C | 7222-03 | 9.8ft. | 15.4 bis 22 lb. | 2.75" | 10.25" | 8.375" | 8.58 lb. | €1,029.30 | |
C | 7222-04 | 9.8ft. | 22 bis 30 lb. | 2.75" | 10.25" | 8.375" | 8.58 lb. | €920.17 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Insekten- und Tierfallen
- Massive Bohrstangensätze
- Rohrbürsten
- Beleuchtete Drucktastenbediener
- Druckluftanbohrwerkzeuge
- Lagerung und Transport von Lebensmitteln
- Timer
- Daten und Kommunikation
- Wassersicherheit
- Handpolster und Schwämme schleifen
- WESTWARD Gleitgelenk Zangen
- WEILER 2 "x 1" Beschichtetes Aluminiumoxid-Fächerrad
- ADVANTECH 12 Zoll halbhohe Siebpfannen, Messingrahmen
- COOPER B-LINE Typ 4X Freistehende zweitürige Bodengehäuse
- COOPER B-LINE Closed-Duct-Netzwerk-Schacht-Racks
- HOFFMAN Außenwärmetauscher der Climaguard-Serie TX38
- ACME ELECTRIC Ersatzplatten
- ADB HOIST RINGS MFG. Hebeösen mit Sicherheitstechnik, Edelstahl
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Tragbare Atemluftfilter der Klasse D mit CO-Monitor
- LOVEJOY MOL-Serie, Oldham-Kupplungsnaben mit Gewindestift und metrischen Bohrungen