Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
LEWISBINS Nistbehälter
Design | Modell | Farbe | Innenhöhe | Die Länge der Innenseite | Innenbreite | Belastbarkeit | Außenhöhe | Außenlänge | Außenbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NO65-2 Blau | Blau | 2" | 5.875" | 4.625" | 25 lb. | 2" | 6.375" | 4.875" | - | RFQ
|
B | NO96-2 Blau | Blau | 2" | 9.25" | 5.625" | 50 lb. | 2" | 9.875" | 6.25" | - | RFQ
|
C | NO96-4 Blau | Blau | 4.5" | 9.25" | 5.625" | 75 lb. | 4.5" | 9.875" | 6.25" | €10.98 | |
D | NO118-4 Blau | Blau | 4" | 11.25" | 8.25" | 75 lb. | 4" | 11.875" | 8.75" | - | RFQ
|
E | NO129-2 Blau | Blau | 2" | 11.875" | 9.125" | 75 lb. | 2" | 12.375" | 9.75" | - | RFQ
|
F | NO65-2 Grün | Grün | 2" | 5.875" | 4.625" | 25 lb. | 2" | 6.375" | 4.875" | - | RFQ
|
G | NO96-2 Grün | Grün | 2" | 9.25" | 5.625" | 50 lb. | 2" | 9.875" | 6.25" | - | RFQ
|
H | NO96-4 Grün | Grün | 4.5" | 9.25" | 5.625" | 75 lb. | 4.5" | 9.875" | 6.25" | - | RFQ
|
I | NO118-4 Grün | Grün | 4" | 11.25" | 8.25" | 75 lb. | 4" | 11.875" | 8.75" | - | RFQ
|
J | NO129-2 Grün | Grün | 2" | 11.875" | 9.125" | 75 lb. | 2" | 12.375" | 9.75" | - | RFQ
|
K | NO65-2 Gelb | Gelb | 2" | 5.875" | 4.625" | 25 lb. | 2" | 6.375" | 4.875" | - | RFQ
|
L | NO96-2 Gelb | Gelb | 2" | 9.25" | 5.625" | 50 lb. | 2" | 9.875" | 6.25" | - | RFQ
|
M | NO96-4 Gelb | Gelb | 4.5" | 9.25" | 5.625" | 75 lb. | 4.5" | 9.875" | 6.25" | - | RFQ
|
N | NO118-4 Gelb | Gelb | 4" | 11.25" | 8.25" | 75 lb. | 4" | 11.875" | 8.75" | - | RFQ
|
O | NO129-2 Gelb | Gelb | 2" | 11.875" | 9.125" | 75 lb. | 2" | 12.375" | 9.75" | - | RFQ
|
Nistbehälter
Lewisbins-Nistbehälter werden in der Herstellung, Lebensmittelverarbeitung und -verteilung eingesetzt. Diese robusten Behälter bieten Widerstand gegen die schädlichen Auswirkungen von Ölen, Chemikalien, Lösungsmitteln, Wasser und Dampf und sorgen so für eine längere Lebensdauer. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Nistkästen, erhältlich in den Farben Blau, Gelb und Grün. Raptor Supplies bietet auch Lewisbins an Plexton Nest- und Stapelbehälter für Hochleistungslagerung.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Ball Pein Hämmer
- Klebepistolen-Zubehör
- Aluminiumisierte Schürzen
- Vakuumsauger-Adapter
- Vortex-Kühler
- Lager
- Geschäft liefert
- Die Belüftung
- Hochdruckreiniger und Zubehör
- Öl- und Kerosinheizungen und Zubehör
- TE-CO Einfache Klemme
- BENCHMARK SCIENTIFIC Optionale Propeller
- PETERSEN PRODUCTS Rohrstopfen der Serie 129
- BURNDY Stoßverbinder der YSA-Serie
- VERMONT GAGE Go Standard-Gewindelehren, 1 1/16-18 Unef
- SPEARS VALVES PVC Elektrobetätigte True Union 2000 Industrie-Kugelhähne, Muffe und Gewinde, FKM
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI fabrizierte Kreuze, Sockel x Sockel x Sockel x Sockel
- WINSMITH SE Encore-Serie, Größe E35, integrierte MDBS-Schneckengetriebe-Geschwindigkeitsreduzierer
- BOSTON GEAR Wechselstrommotoren