Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
LENOX TOOLS QXP Bi-Metall-Bandsägeblätter
Design | Modell | Länge | Zähne pro Zoll | Dicke | Zahntyp | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1770655 | 10 '10-1 / 2 " | 5/8 | 0.035" | Variable | 1" | €121.48 | |
A | 92889QPB113430 | 11 '3 " | 2/3 | 0.035" | Variable | 1" | €125.42 | |
A | 94743QPB113505 | 11 '6 " | 2/3 | 0.042" | Variable | 1.25" | €166.53 | |
A | 94803QPB113505 | 11 '6 " | 4/6 | 0.042" | Variable | 1.25" | €148.49 | |
A | 94038QPB113505 | 11 '6 " | 5/8 | 0.035" | Variable | 1" | €120.19 | |
A | 95377QPB113505 | 11 '6 " | 4/6 | 0.035" | Variable | 1" | €120.19 | |
A | 89554QPB113505 | 11 '6 " | 3/4 | 0.042" | Variable | 1.25" | €148.49 | |
A | 95378QPB113505 | 11 '6 " | 3/4 | 0.035" | Variable | 1" | €120.19 | |
A | 94741QPB113355 | 11ft. | 4/6 | 0.035" | Variable | 1" | €117.96 | |
A | 95653QPB113355 | 11ft. | 5/8 | 0.035" | Variable | 1" | €119.83 | |
A | 89972QPB123810 | 12 '6 " | 4/6 | 0.035" | Variable | 1" | €134.22 | |
A | 89452QPB123810 | 12 '6 " | 3/4 | 0.042" | Variable | 1.25" | €173.26 | |
A | 94330QPB123810 | 12 '6 " | 4/6 | 0.042" | Variable | 1.25" | €173.26 | |
A | 1772334 | 12 '6 " | 5/8 | 0.035" | Variable | 1" | €151.56 | |
A | 94884QPB123810 | 12 '6 " | 2/3 | 0.042" | Variable | 1.25" | €162.10 | |
A | 95557QPB123910 | 12 '10 " | 4/6 | 0.035" | Variable | 1" | €135.19 | |
A | 94077QPB123910 | 12 '10 " | 2/3 | 0.035" | Variable | 1" | €135.19 | |
A | 95556QPB123910 | 12 '10 " | 3/4 | 0.035" | Variable | 1" | €135.19 | |
A | 89437QPB123660 | 12ft. | 4/6 | 0.035" | Variable | 1" | €145.93 | |
A | 95571QPB123660 | 12ft. | 4/6 | 0.042" | Variable | 1.25" | €174.96 | |
A | 95570QPB123660 | 12ft. | 3/4 | 0.042" | Variable | 1.25" | €157.71 | |
A | 89736QPB123660 | 12ft. | 2/3 | 0.042" | Variable | 1.25" | €157.71 | |
A | 89436QPB123660 | 12ft. | 3/4 | 0.035" | Variable | 1" | €131.53 | |
A | 89322QPB123660 | 12ft. | 5/8 | 0.035" | Variable | 1" | €131.97 | |
A | 97447QPB134015 | 13 '2 " | 4/6 | 0.035" | Variable | 1" | €170.35 | |
A | 89323QPB134040 | 13 '3 " | 5/8 | 0.035" | Variable | 1" | €157.64 | |
A | 95682QPB134040 | 13 '3 " | 4/6 | 0.035" | Variable | 1" | €142.69 | |
A | 96049QPB134090 | 13 '5 " | 3/4 | 0.042" | Variable | 1.25" | €191.82 | |
A | 94960QPB134115 | 13 '6 " | 5/8 | 0.035" | Variable | 1" | €142.27 | |
A | 96114QPB134115 | 13 '6 " | 3/4 | 0.035" | Variable | 1" | €142.27 | |
A | 1771152 | 13 '6 " | 5/8 | 0.042" | Variable | 1.25" | €187.86 | |
A | 94804QPB134115 | 13 '6 " | 3/4 | 0.042" | Variable | 1.25" | €170.76 | |
A | 89486QPB134115 | 13 '6 " | 4/6 | 0.035" | Variable | 1" | €142.27 | |
A | 94489QPB134115 | 13 '6 " | 4/6 | 0.042" | Variable | 1.25" | €170.76 | |
A | 96998QPB134115 | 13 '6 " | 2/3 | 0.042" | Variable | 1.25" | €170.76 | |
A | 95485QPB144420 | 14 '6 " | 3/4 | 0.042" | Variable | 1.25" | €184.42 | |
A | 94205QPB144420 | 14 '6 " | 4/6 | 0.042" | Variable | 1.25" | €188.37 | |
A | 1771153 | 14 '6 " | 5/8 | 0.042" | Variable | 1.25" | €188.37 | |
A | 89807QPB144420 | 14 '6 " | 2/3 | 0.042" | Variable | 1.25" | €207.32 | |
A | 97891QPB144420 | 14 '6 " | 4/6 | 0.035" | Variable | 1" | €149.27 | |
A | 97892QPB144420 | 14 '6 " | 3/4 | 0.035" | Variable | 1" | €149.27 | |
A | 97890QPB144420 | 14 '6 " | 5/8 | 0.035" | Variable | 1" | €167.21 | |
A | 1773732 | 14 '11 " | 5/8 | 0.042" | Variable | 1.25" | €188.16 | |
A | 89783QPB154675 | 15 '4 " | 3/4 | 0.042" | Variable | 1.25" | €211.09 | |
A | 94284QPB154675 | 15 '4 " | 4/6 | 0.042" | Variable | 1.25" | €214.96 | |
A | 94887QPB154675 | 15 '4 " | 3/4 | 0.05" | Variable | 1.5" | €241.72 | |
A | 94895QPB154675 | 15 '4 " | 2/3 | 0.042" | Variable | 1.25" | €191.03 | |
A | 89431QPB154725 | 15 '6 " | 2/3 | 0.05" | Variable | 1.5" | €278.35 | |
A | 95950QPB154725 | 15 '6 " | 2/3 | 0.042" | Variable | 1.25" | €195.45 | |
A | 89432QPB154725 | 15 '6 " | 3/4 | 0.05" | Variable | 1.5" | €249.85 | |
A | 96020QPB154725 | 15 '6 " | 4/6 | 0.05" | Variable | 1.5" | €243.98 | |
A | 95663QPB154725 | 15 '6 " | 4/6 | 0.042" | Variable | 1.25" | €216.99 | |
A | 92204QPB154775 | 15 '8 " | 2/3 | 0.042" | Variable | 1.25" | €213.07 | |
A | 91161QPB154775 | 15 '8 " | 4/6 | 0.042" | Variable | 1.25" | €224.21 | |
B | 19311RPB154775 | 15 '8 " | 3/4 | 0.042" | Raker | 1.25" | €200.11 | |
A | 95936QPB154775 | 15 '8 " | 3/4 | 0.042" | Variable | 1.25" | €192.52 | |
A | 89590QPB154570 | 15ft. | 2/3 | 0.042" | Variable | 1.25" | €204.09 | |
A | 92046QPB154570 | 15ft. | 4/6 | 0.042" | Variable | 1.25" | €184.85 | |
A | 89556QPB154570 | 15ft. | 3/4 | 0.05" | Variable | 1.5" | €255.12 | |
A | 89591QPB154570 | 15ft. | 3/4 | 0.042" | Variable | 1.25" | €184.85 | |
A | 89567QPB154570 | 15ft. | 2/3 | 0.05" | Variable | 1.5" | €255.12 |
QXP Bi-Metall-Bandsägeblätter
Lenox-Bandsägeblätter eignen sich ideal für Wartungsbetriebe und Fertigungsindustrien zum Schneiden von Teilen aus Stahllegierungen, Aluminium und Nichteisenmetallen mit einer einzigen Schneidkante, indem sie in einer Endlosschleife durch die Werkstücke rotieren. Sie verfügen über eine Bimetallkonstruktion für Hitze- und Verschleißfestigkeit sowie Haltbarkeit. Das QXP-Zahndesign verfügt über einen positiven Spanwinkel oder variable Zähne zum schnellen Schneiden von Metallteilen und tiefe Spanräume für eine effiziente Späneentfernung. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Bandsägeblätter, die in Längen von 11 Fuß bis 20 Fuß 6 Zoll erhältlich sind.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Pilot Point Bohrer
- Hartmetallbohrersatz
- Zubehör für Heizgeräte für Hydronikeinheiten
- Dokumenten- und Posterrahmen
- Stretchfolie und Stretchfolie
- Bremsen, Kupplungen und Zubehör
- Dachdecken
- Elektrische Prozessheizungen und Zubehör
- Landwirtschaftliche Tests
- ELECTROMARK HMIG-Etikett, HMIG
- APPROVED VENDOR Farbreflektor rund
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Stromsensorrelais der Serie RIBXG21
- 3M Schmiermittel zum Ziehen von Kabeln und Drähten
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Jumbo-Aufbewahrungs- und Sicherheitsschränke mit Behältern
- PASS AND SEYMOUR Manipulationssichere Uhrenaufhänger-Buchsen
- PASS AND SEYMOUR Kippschalter Duroplast One Gang Öffnungen
- ANVIL XH AAR 45 Grad Ellbogen, schwarz
- WESTWARD Unterlegscheiben
- WINSMITH SE Encore-Serie, Größe E24, MDBD-Schnecken-/Schnecken-Geschwindigkeitsreduzierer mit doppelter Untersetzung