Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
DAYTON Washdown-Motoren
Design | Modell | Körperdurchmesser | Kabelkanal | Effizienzgruppe | Gehäuse | Rahmen | Rahmen Material | Volllastverstärker | HP | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48ZJ93 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,627.23 | |
B | 6WY44 | - | - | - | Völlig geschlossener Lüfter | 56HC | Edelstahl | 4.2-4.0 / 2.0 | 1.5 | €1,032.90 | |
C | 6WY57 | - | - | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Edelstahl | 3.1-3.0 / 1.5 | 1 | €1,103.29 | |
D | 6WY56 | - | - | - | Völlig geschlossener Lüfter | 56C | Edelstahl | 4.2-4.0 / 2.0 | 1 | €1,131.24 | |
E | 6WY55 | - | - | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Edelstahl | 2.3-2.2 / 1.1 | 3/4 | €1,286.16 | |
F | 6WY54 | - | - | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Edelstahl | 3.8-3.7 / 1.85 | 3/4 | €945.25 | |
G | 1TTC1 | - | Übergroße Dichtung gegossen | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56 | Epoxid-Beschichtung | 3.3-3.2 / 1.6 | 1 | €1,143.70 | |
H | 1TTC3 | - | Übergroße Dichtung gegossen | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56 | Epoxid-Beschichtung | 2.0-1.8 / 0.9 | 1/2 | €831.02 | |
I | 6WY53 | - | - | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Edelstahl | 1.8-1.6 / 0.8 | 1/2 | €1,059.58 | |
I | 6WY51 | - | - | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Edelstahl | 1.9-1.8 / 0.9 | 1/2 | €982.45 | |
J | 6WY48 | - | - | - | Völlig geschlossener Lüfter | 56HC | Edelstahl | 4.9-4.8 / 2.4 | 2 | €1,253.03 | |
K | 6WY46 | - | - | - | Völlig geschlossener Lüfter | 56HC | Edelstahl | 6.2-6.0 / 3.0 | 2 | €1,310.66 | |
L | 6WY42 | - | - | - | Völlig geschlossener Lüfter | 56HC | Edelstahl | 4.1-4.0 / 2.0 | 1.5 | €2,330.10 | |
M | 6WY59 | - | - | - | Völlig geschlossener Lüfter | 56C | Edelstahl | 4.1-4.0 / 2.0 | 1.5 | €1,426.21 | |
N | 6WY40 | - | - | - | Völlig geschlossener Lüfter | 56C | Edelstahl | 2.9-2.8 / 1.4 | 1 | €1,696.13 | |
O | 6WY38 | - | - | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56HC | Edelstahl | 3.1-3.0 / 1.5 | 1 | €1,094.18 | |
K | 6WY36 | - | - | - | Völlig geschlossener Lüfter | 56HC | Edelstahl | 4.2-4.0 / 2.0 | 1 | €1,062.67 | |
P | 6WY35 | - | - | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Edelstahl | 2.3-2.2 / 1.1 | 3/4 | €939.76 | |
Q | 6WY34 | - | - | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Edelstahl | 2.3-2.2 / 1.1 | 3/4 | €1,207.63 | |
R | 6WY33 | - | - | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56HC | Edelstahl | 3.8-3.7 / 1.85 | 3/4 | €945.24 | |
S | 6WY32 | - | - | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Edelstahl | 1.6-1.5 / 0.75 | 1/2 | €955.68 | |
T | 6WY31 | - | - | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Edelstahl | 1.8-1.6 / 0.8 | 1/2 | €1,037.79 | |
U | 6WY30 | - | - | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Edelstahl | 1.9-1.8 / 0.9 | 1/2 | €963.59 | |
T | 6WY29 | - | - | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Edelstahl | 1.2-1.1 / 0.55 | 1/3 | €901.72 | |
V | 6WY28 | - | - | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Edelstahl | 1.4-1.2 / 0.6 | 1/3 | €882.56 | |
W | 6WY58 | - | - | - | Völlig geschlossener Lüfter | 143TC | Edelstahl | 3.1-2.9 / 1.45 | 1 | €1,098.67 | |
X | 6WY60 | - | - | - | Völlig geschlossener Lüfter | 145TC | Edelstahl | 4.7-4.6 / 2.3 | 1.5 | €1,085.73 | |
Y | 1TRZ3 | - | Übergroße Dichtung gegossen | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Epoxid-Beschichtung | 2.0-1.8 / 0.9 | 1/2 | €1,006.03 | |
Z | 2DAM7 | - | - | - | - | - | - | - | - | €4,074.51 | |
A1 | 5M063 | - | - | Energy Efficient | - | 56YZ | - | 4.9/2.5 | 1/4 | €827.91 | |
B1 | 5M061 | - | - | Energy Efficient | - | 56YZ | - | 5.9/2.9 | 1/2 | €877.14 | |
C1 | 6WY61 | - | - | - | Völlig geschlossener Lüfter | 145TC | Edelstahl | 6.2-6.0 / 3.0 | 2 | €1,174.19 | |
D1 | 5M062 | - | - | - | - | - | - | - | - | €791.56 | |
E1 | 1TRZ1 | - | Übergroße Dichtung gegossen | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 145TC | Epoxid-Beschichtung | 4.5-4.2 / 2.1 | 1.5 | €1,842.60 | |
F1 | 1TRZ2 | - | Übergroße Dichtung gegossen | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 143TC | Epoxid-Beschichtung | 3.3-3.2 / 1.6 | 1 | €1,570.09 | |
G1 | 1TRZ4 | - | Übergroße Dichtung gegossen | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Epoxid-Beschichtung | 2.7-2.5 / 1.25 | 3/4 | €1,181.12 | |
H1 | 48ZJ97 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,413.47 | |
I1 | 1TRZ5 | - | Übergroße Dichtung gegossen | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56HC | Epoxid-Beschichtung | 4.5-4.2 / 2.1 | 1.5 | €1,823.73 | |
J1 | 1TRZ6 | - | Übergroße Dichtung gegossen | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Epoxid-Beschichtung | 3.3-3.2 / 1.6 | 1 | €1,194.31 | |
K1 | 1TRZ7 | - | Übergroße Dichtung gegossen | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Epoxid-Beschichtung | 1.7-1.6 / 0.8 | 1/2 | €1,161.20 | |
L1 | 1TRZ8 | - | Übergroße Dichtung gegossen | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Epoxid-Beschichtung | 2.6-2.4 / 1.2 | 3/4 | €1,189.99 | |
M1 | 1TRZ9 | - | Übergroße Dichtung gegossen | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Epoxid-Beschichtung | 2.8-2.6 / 1.3 | 1 | €1,844.66 | |
E1 | 1TTA1 | - | Übergroße Dichtung gegossen | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56HC | Epoxid-Beschichtung | 4.2-3.8 / 1.9 | 1.5 | €1,682.56 | |
N1 | 6WY62 | - | - | - | Völlig geschlossener Lüfter | 56C | Edelstahl | 6.2-6.0 / 3.0 | 2 | €1,351.64 | |
O1 | 48ZJ91 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,340.65 | |
P1 | 12V772 | 5.625" | - | - | Völlig geschlossener Air-Over | 48YZ | Edelstahl | 3.5 | 1/4 | €626.80 | |
Q1 | 12V775 | 5.625" | - | - | Völlig geschlossener Air-Over | 48YZ | Edelstahl | 5.8 | 1/2 | €726.20 | |
R1 | 4GPR9 | 6-15 / 32 " | Geteilte Muschelschale mit Gummidichtung | - | Völlig geschlossener Lüfter | 143TC | Edelstahl | 3.1-2.9 / 1.45 | 1 | €1,198.51 | |
S1 | 4GPT1 | 6-15 / 32 " | Geteilte Muschelschale mit Gummidichtung | - | Völlig geschlossener Lüfter | 145TC | Edelstahl | 4.2-4.0 / 2.0 | 1 | €1,108.37 | |
T1 | 4GPT2 | 6-15 / 32 " | Geteilte Muschelschale mit Gummidichtung | - | Völlig geschlossener Lüfter | 145TC | Edelstahl | 4.1-4.0 / 2.0 | 1.5 | €1,645.53 | |
U1 | 4GPT3 | 6-15 / 32 " | Geteilte Muschelschale mit Gummidichtung | - | Völlig geschlossener Lüfter | 145TC | Edelstahl | 4.9-4.8 / 2.4 | 2 | €2,138.80 | |
V1 | 4GPT4 | 6-15 / 32 " | Geteilte Muschelschale mit Gummidichtung | - | Völlig geschlossener Lüfter | 145TC | Edelstahl | 6.2-6.0 / 3.0 | 2 | €2,017.84 | |
W1 | 48ZJ95 | 6.5" | - | - | - | 56C | Gewalzter Stahl | Code 5.8 / 2.8A | 2 | €1,796.57 | |
X1 | 48ZJ94 | 6.5" | Übergroßes Aluminiumguss mit Nitrildichtung | NEMA Premium Effizient | - | 56C | Gewalzter Stahl | 3.1/1.5 | 1 | €1,166.58 | |
Y1 | 48ZJ92 | 6.5" | Übergroßes Aluminiumguss mit Nitrildichtung | NEMA Premium Effizient | - | 56HC | Gewalzter Stahl | 5.8/2.8 | 2 | €1,450.27 | |
Z1 | 11G244 | 6.5" | - | - | Völlig geschlossener Lüfter | 56C | Edelstahl | 7.6 / 4.0-3.8 | 3/4 | €1,263.04 | |
A2 | 11G245 | 6.5" | - | - | Völlig geschlossener Lüfter | 56C | Edelstahl | 11.2 /5.8-5.6 | 1 | €1,310.26 | |
B2 | 1TTA3 | 6.5" | Übergroße Dichtung gegossen | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 56C | Epoxid-Beschichtung | 2.6-2.4 / 1.2 | 3/4 | €1,294.81 | |
C2 | 2DAK7 | 6.5" | Aluminiumguss mit abgedichteter Buna N-Abdeckung | - | Völlig geschlossener Lüfter | 56 | Epoxid-Beschichtung | 1.9-2.0 / 1.0 | 1/2 | €1,104.84 | |
D2 | 1TTB8 | 6.5" | Übergroße Dichtung gegossen | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 145TC | Epoxid-Beschichtung | 4.5-4.2 / 2.1 | 1.5 | €1,734.81 | |
E2 | 1TTB7 | 6.5" | Übergroße Dichtung gegossen | - | Völlig geschlossen, nicht belüftet | 143TC | Epoxid-Beschichtung | 3.3-3.2 / 1.6 | 1 | €1,526.23 |
Washdown-Motoren
Dayton-Washdown-Motoren sind ideal für Lebensmittelverpackungs- und -verarbeitungsbetriebe, nasse und feuchte Umgebungen und Industrien, in denen Maschinen gereinigt und abgespritzt werden müssen. Diese Motoren sind vollständig geschlossen, um interne Komponenten vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Die Wellen der Dayton-Washdown-Motoren bestehen aus Standard-Edelstahl der Serien 303 und 300, um Beständigkeit gegen Kratzer und Korrosion zu gewährleisten. Diese Motoren sind zur Reibungsreduzierung mit Kugellagern ausgestattet und können bis zu einer Umgebungstemperatur von 40 Grad Celsius betrieben werden. Wählen Sie aus einer breiten Palette von Dayton-Washdown-Motoren, die in den Ausführungen Kondensatorstart, Permanent-Split-Kondensator und 3-Phasen-Motorausführung erhältlich sind Raptor Supplies.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Mehr sehen
- HONEYWELL
- KEILWELLE
- SOVELLA
- BALDOR MOTOR
- SPILLRITE
- Zubehör für elektrische Fußbodenheizung
- Plattformlifte
- Tauchpumpen
- Verzinkte Rohrverbindungsstücke
- Not-Aus-Drucktasten mit Kontaktblock
- ML KISHIGO Warnwesten, Orange
- SALISBURY Klasse 00 Lineman-Handschuh-Set, 11 Zoll, Schwarz
- HOWARD LEIGHT Plug N Play Vorgefüllte Ohrstöpseldosen
- LOC-LINE Inline-Rückschlagventil
- MOODY TOOL Anreiß-/Pick-Set
- CONRADER SRV 765 Sicherheitsventil, Weichsitz
- MCR SAFETY Jacken
- DUPONT Overalls mit Kapuze