Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
CHICAGO-LATROBE Hochgeschwindigkeits-Stahl-Jobber-Bohrer, P3-Teilungspunkt
Design | Modell | Dezimaläquivalent | Dimensionstyp | Farbe | Flötenlänge | Gesamtlänge | Schaftdurchmesser | Größe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 41750 | 0.013" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 0.013" | #80 | €13.97 | |
A | 41749 | 0.014" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 0.014" | #79 | €13.97 | |
A | 41748 | 0.016" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 3 / 16 " | 7 / 8 " | 0.016" | #78 | €13.97 | |
A | 41747 | 0.018" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 3 / 16 " | 7 / 8 " | 0.018" | #77 | €13.97 | |
A | 41746 | 0.02" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 3 / 16 " | 7 / 8 " | 0.02" | #76 | €10.62 | |
A | 41745 | 0.021" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1 / 4 " | 1" | 0.021" | #75 | €9.21 | |
A | 41744 | 0.022" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1 / 4 " | 1" | 0.022" | #74 | €8.02 | |
A | 41743 | 0.024" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 5 / 16 " | 1.125" | 0.024" | #73 | €8.02 | |
A | 41742 | 0.025" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 5 / 16 " | 1.125" | 0.025" | #72 | €8.01 | |
A | 41740 | 0.028" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 3 / 8 " | 1.25" | 0.028" | #70 | €7.40 | |
A | 41739 | 0.029" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1 / 2 " | 1.375" | 0.029" | #69 | €7.40 | |
A | 41738 | 0.031" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1 / 2 " | 1.375" | 0.031" | #68 | €6.86 | |
B | 42602 | 0.031" | Bruchteil Zoll | TiAlN beschichtet | 1 / 2 " | 1.375" | 1 / 32 " | 1 / 32 " | €8.00 | |
A | 43602 | 0.031" | Bruchteil Zoll | TiCN beschichtet | 1 / 2 " | 1.375" | 1 / 32 " | 1 / 32 " | €7.43 | |
A | 41737 | 0.032" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1 / 2 " | 1.375" | 0.032" | #67 | €6.86 | |
A | 41736 | 0.033" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1 / 2 " | 1.375" | 0.033" | #66 | €6.86 | |
A | 41735 | 0.035" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 5 / 8 " | 1.5" | 0.035" | #65 | €6.86 | |
A | 41734 | 0.036" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 5 / 8 " | 1.5" | 0.036" | #64 | €6.86 | |
A | 41733 | 0.037" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 5 / 8 " | 1.5" | 0.037" | #63 | €6.86 | |
A | 41732 | 0.038" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 5 / 8 " | 1.5" | 0.038" | #62 | €6.86 | |
A | 41731 | 0.039" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 11 / 16 " | 1.625" | 0.039" | #61 | €6.86 | |
A | 41730 | 0.04" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 11 / 16 " | 1.625" | 0.04" | #60 | €6.03 | |
A | 41729 | 0.041" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 11 / 16 " | 1.625" | 0.041" | #59 | €6.03 | |
A | 41728 | 0.042" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 11 / 16 " | 1.625" | 0.042" | #58 | €6.01 | |
A | 41727 | 0.043" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 3 / 4 " | 1.75" | 0.043" | #57 | €6.01 | |
B | 42603 | 0.046" | Bruchteil Zoll | TiAlN beschichtet | 3 / 4 " | 1.75" | 3 / 64 " | 3 / 64 " | €7.59 | |
A | 41726 | 0.046" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 3 / 4 " | 1.75" | 0.046" | #56 | €6.01 | |
A | 43603 | 0.046" | Bruchteil Zoll | TiCN beschichtet | 3 / 4 " | 1.75" | 3 / 64 " | 3 / 64 " | €7.42 | |
A | 41725 | 0.052" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 7 / 8 " | 1.875" | 0.052" | #55 | €6.01 | |
A | 41724 | 0.055" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 7 / 8 " | 1.875" | 0.055" | #54 | €6.03 | |
A | 41723 | 0.059" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 7 / 8 " | 1.875" | 0.059" | #53 | €6.03 | |
B | 42604 | 0.062" | Bruchteil Zoll | TiAlN beschichtet | 7 / 8 " | 1.875" | 1 / 16 " | 1 / 16 " | €7.50 | |
A | 43604 | 0.062" | Bruchteil Zoll | TiCN beschichtet | 7 / 8 " | 1.875" | 1 / 16 " | 1 / 16 " | €7.23 | |
A | 41722 | 0.063" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 7 / 8 " | 1.875" | 0.063" | #52 | €5.35 | |
A | 41721 | 0.067" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1" | 2" | 0.067" | #51 | €5.34 | |
A | 41720 | 0.07" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1" | 2" | 0.07" | #50 | €5.35 | |
A | 41719 | 0.073" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1" | 2" | 0.073" | #49 | €5.35 | |
A | 41718 | 0.076" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1" | 2" | 0.076" | #48 | €5.35 | |
B | 42605 | 0.078" | Bruchteil Zoll | TiAlN beschichtet | 1" | 2" | 5 / 64 " | 5 / 64 " | €7.54 | |
A | 43605 | 0.078" | Bruchteil Zoll | TiCN beschichtet | 1" | 2" | 5 / 64 " | 5 / 64 " | €7.05 | |
A | 41717 | 0.078" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1" | 2" | 0.078" | #47 | €5.35 | |
A | 41716 | 0.081" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1.125" | 2.125" | 0.081" | #46 | €5.35 | |
A | 41715 | 0.082" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1.125" | 2.125" | 0.082" | #45 | €5.35 | |
A | 41714 | 0.086" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1.125" | 2.125" | 0.086" | #44 | €5.34 | |
A | 41713 | 0.089" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1.125" | 2.25" | 0.089" | #43 | €5.35 | |
A | 43606 | 0.093" | Bruchteil Zoll | TiCN beschichtet | 1.25" | 2.25" | 3 / 32 " | 3 / 32 " | €7.23 | |
B | 42606 | 0.093" | Bruchteil Zoll | TiAlN beschichtet | 1.25" | 2.25" | 3 / 32 " | 3 / 32 " | €7.58 | |
A | 41712 | 0.093" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1.125" | 2.25" | 0.093" | #42 | €5.39 | |
A | 41711 | 0.096" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1.375" | 2.375" | 0.096" | #41 | €5.38 | |
A | 41710 | 0.098" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1.375" | 2.375" | 0.098" | #40 | €5.38 | |
A | 41709 | 0.099" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1.375" | 2.375" | 0.099" | #39 | €5.59 | |
A | 41705 | 0.11" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1.5" | 2.625" | 0.11" | #35 | €5.85 | |
A | 41701 | 0.12" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1.625" | 2.75" | 0.120" | #31 | €5.85 | |
A | 41698 | 0.14" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1.75" | 2.875" | 0.14" | #28 | €6.17 | |
B | 42609 | 0.14" | Bruchteil Zoll | TiAlN beschichtet | 1.75" | 2.875" | 9 / 64 " | 9 / 64 " | €9.42 | |
A | 43609 | 0.14" | Bruchteil Zoll | TiCN beschichtet | 1.75" | 2.875" | 9 / 64 " | 9 / 64 " | €9.33 | |
A | 41685 | 0.18" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 2.187" | 3.375" | 0.18" | #15 | €8.13 | |
B | 42625 | 0.39" | Bruchteil Zoll | TiAlN beschichtet | 3.75" | 5.125" | 25 / 64 " | 25 / 64 " | €38.62 | |
A | 43625 | 0.39" | Bruchteil Zoll | TiCN beschichtet | 3.75" | 5.125" | 25 / 64 " | 25 / 64 " | €37.48 | |
A | 41708 | 0.101" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1.437" | 2.5" | 0.101" | #38 | €5.73 | |
A | 41707 | 0.104" | Drahtgröße | TiN beschichtet | 1.437" | 2.5" | 0.104" | #37 | €5.73 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
Mehr sehen
- COXREELS
- KEILWELLE
- KINEDYNE
- SCHNELLES KABEL
- FOLLETT
- Nutz- / Entwässerungspumpen
- Stanz- und Matrizensätze
- Schälschneider und -schneider
- Schnellarbeitsstahlfräser
- Bronze Rohlinge, Wohnungen, Stangen, Teller und Blech
- MEMPHIS GLOVE Arbeitshandschuhe aus Spaltleder mit Handfläche aus Rindsleder
- LOUISVILLE FM1400HD Serie Fiberglas-Doppel-Frontleitern
- DESTACO 351-R Serie Zugverriegelungsklemmen
- CONDOR ANSI Klasse 2 Mesh-Polyester-Reißverschluss Kontrast-Warnwesten
- MSA Ultra-Twin-Vollmasken, Hycar
- ZUGELASSENER LIEFERANT Tragbares Kabel, SJOOW-Manteltyp
- ACCUFORM SIGNS Sicherheitsbanner, 28 Zoll H, 8 Fuß B
- INSIZE Teleskop-Messgerät mit langem Griff
- MAIN FILTER INC. Austauschbare Hydraulikfilter, Glas, 1 Mikron, Buna-Dichtung