Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
CHASE DOORS Schwingtür, Waldgrün
Design | Modell | Türhöhe | Türmaterial | Türstärke | Türbreite | Farbe | Scharniere | Isolationswert | Öffnungshöhe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3084RFGR | 7ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 2.5ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 7ft. | €2,602.88 | |
B | PRO350S6084FGR | 7ft. | Holzkern mit ABS-Deckblättern | 3 / 4 " | 5ft. | Strukturiert | Pfosten mit versetzter Nocke und Rolle aus gehärtetem Stahl (oberes E-Schwerkraft-Scharnier, unteres Scharnierschutz) | - | 7ft. | - | RFQ
|
C | 7284RD25FGR | 7ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 3.75" | 6ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 25 | 7ft. | €6,283.50 | |
D | 3084R25FGR | 7ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 3.75" | 2.5ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 25 | 7ft. | €2,918.52 | |
A | 3684RFGR | 7ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 3ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 7ft. | €2,663.23 | |
D | 3684R25FGR | 7ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 3.75" | 3ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 25 | 7ft. | €3,148.72 | |
C | 6084RD25FGR | 7ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 3.75" | 5ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 25 | 7ft. | €5,830.06 | |
C | 7284RDXHDFGR | 7ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 6ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 7ft. | €6,701.25 | |
C | 6084RDXHDFGR | 7ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 5ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 7ft. | €6,530.52 | |
E | PRO350S3684FGR | 7ft. | Holzkern mit ABS-Deckblättern | 3 / 4 " | 3ft. | Strukturiert | Pfosten mit versetzter Nocke und Rolle aus gehärtetem Stahl (oberes E-Schwerkraft-Scharnier, unteres Scharnierschutz) | - | 7ft. | - | RFQ
|
D | 3684RXHDFGR | 7ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 3ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 7ft. | €3,351.83 | |
D | 3084RXHDFGR | 7ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 2.5ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 7ft. | €3,261.89 | |
E | PRO350S3084FGR | 7ft. | Holzkern mit ABS-Deckblättern | 3 / 4 " | 2.5ft. | Strukturiert | Pfosten mit versetzter Nocke und Rolle aus gehärtetem Stahl (oberes E-Schwerkraft-Scharnier, unteres Scharnierschutz) | - | 7ft. | - | RFQ
|
F | 7284RDFGR | 7ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 6ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 7ft. | €5,315.53 | |
F | 6084RDFGR | 7ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 5ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 7ft. | €5,202.07 | |
B | PRO350S7284FGR | 7ft. | Holzkern mit ABS-Deckblättern | 3 / 4 " | 6ft. | Strukturiert | Pfosten mit versetzter Nocke und Rolle aus gehärtetem Stahl (oberes E-Schwerkraft-Scharnier, unteres Scharnierschutz) | - | 7ft. | - | RFQ
|
C | 9696RD25FGR | 8ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 3.75" | 8ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 25 | 8ft. | €7,032.95 | |
C | 7296RD25FGR | 8ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 3.75" | 6ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 25 | 8ft. | €6,595.24 | |
C | 6096RD25FGR | 8ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 3.75" | 5ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 25 | 8ft. | €6,184.55 | |
E | PRO350S3696FGR | 8ft. | Holzkern mit ABS-Deckblättern | 3 / 4 " | 3ft. | Strukturiert | Pfosten mit versetzter Nocke und Rolle aus gehärtetem Stahl (oberes E-Schwerkraft-Scharnier, unteres Scharnierschutz) | - | 8ft. | - | RFQ
|
B | PRO350S6096FGR | 8ft. | Holzkern mit ABS-Deckblättern | 3 / 4 " | 5ft. | Strukturiert | Pfosten mit versetzter Nocke und Rolle aus gehärtetem Stahl (oberes E-Schwerkraft-Scharnier, unteres Scharnierschutz) | - | 8ft. | - | RFQ
|
B | PRO350S7296FGR | 8ft. | Holzkern mit ABS-Deckblättern | 3 / 4 " | 6ft. | Strukturiert | Pfosten mit versetzter Nocke und Rolle aus gehärtetem Stahl (oberes E-Schwerkraft-Scharnier, unteres Scharnierschutz) | - | 8ft. | - | RFQ
|
C | 8496RD25FGR | 8ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 3.75" | 7ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 25 | 8ft. | €6,876.35 | |
B | PRO350S8496FGR | 8ft. | Holzkern mit ABS-Deckblättern | 3 / 4 " | 7ft. | Strukturiert | Pfosten mit versetzter Nocke und Rolle aus gehärtetem Stahl (oberes E-Schwerkraft-Scharnier, unteres Scharnierschutz) | - | 8ft. | - | RFQ
|
D | 3696R25FGR | 8ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 3.75" | 3ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 25 | 8ft. | €3,702.91 | |
C | 9696RDXHDFGR | 8ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 8ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 8ft. | €7,471.92 | |
C | 8496RDXHDFGR | 8ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 7ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 8ft. | €8,165.69 | |
C | 7296RDXHDFGR | 8ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 6ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 8ft. | €6,987.35 | |
C | 6096RDXHDFGR | 8ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 5ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 8ft. | €6,714.50 | |
D | 3696RXHDFGR | 8ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 3ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 8ft. | €3,499.36 | |
F | 9696RDFGR | 8ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 8ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 8ft. | €5,940.88 | |
F | 8496RDFGR | 8ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 7ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 8ft. | €5,807.69 | |
F | 7296RDFGR | 8ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 6ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 8ft. | €6,491.74 | |
F | 6096RDFGR | 8ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 5ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 8ft. | €6,112.12 | |
A | 3696RFGR | 8ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 3ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 8ft. | €2,785.26 | |
C | 96108RDXHDFGR | 9ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 8ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 9ft. | €7,741.18 | |
C | 96120RDXHDFGR | 10ft. | Einteiliges geformtes Polyethylen | 1.5" | 8ft. | Strukturiert (Polyethylen-Eierschale) | Obere V-Cam, untere Scharnierschutz | 9.86 | 10ft. | €7,971.82 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Impact Socket Zubehör
- Geschirrbecher Schalen und Shaker
- Transparentes Büroband
- Porzellan Labware
- Hydranten- und Schlauchhalter-Absperrschieber
- Gabelstapler und Gabelstaplerzubehör
- Buchsen
- Verpackungsbandspender und -ausrüstung
- Baustellenbeleuchtung
- Spanner und Spanner
- DAYTON IEC-Zusatzschutzvorrichtungen, B-Kurve, Schraubklemmen
- KEO 82/90 Grad Senkwinkel Einzelbohrer
- KLEIN TOOLS Drift-Punch
- PASS AND SEYMOUR Wasserdichte Turnlok Erdungsdurchgangsüberwachungsstecker
- BENCHMARK SCIENTIFIC Taq Plus DNA-Polymerase-Reagenzien der Accuris-Serie
- LEESON 575-V-Motoren, dreiphasig, tropfwassergeschützt, starre Basis
- GRUVLOK Flansche
- WRIGHT TOOL Vierkantschaft-Schraubendreher, gepolsterter Griff
- NIBCO Straßenwyes, PVC
- WINSMITH SE Encore-Serie, Größe E30, MDNS-Geschwindigkeitsreduzierer mit einfacher Untersetzung