Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
BRADY Saugfähige Pads
Design | Modell | Saugfähigkeit Gewicht | Farbe | Absorbierte Flüssigkeiten | Länge | Werkstoff | Absorbiertes Volumen pro Pkg. | Breite | Pkg. Menge. | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RAG1818 | Stark | Blau | Universal / Wartung | 18" | Recycelte Baumwolle und Polyesterfasern | - | 18" | 50 | €147.80 | |
B | SPC105 | Stark | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 19" | Schmelzgeblasenes 1-lagiges Polypropylen | - | 15" | 100 | €189.44 | |
C | SRPO200 | Stark | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 10" | 3-lagiges schmelzgeblasenes Polypropylen | 11.1 gal. | 7.5" | 200 | €132.06 | |
D | TM30 | Stark | Schwarz | Nur Öl / Erdöl | 29" | 3-Schicht | - | 29" | 1 | €455.99 | |
E | SRPH200 | Stark | Grün | Chemikalien/Gefahrstoffe | 10" | 3-lagiges schmelzgeblasenes Polypropylen | - | 7.5" | 200 | €136.33 | |
E | SRPH100 | Stark | Grün | Chemikalien/Gefahrstoffe | 10" | 3-lagiges schmelzgeblasenes Polypropylen | - | 7.5" | 100 | €79.83 | |
F | SRP200 | Stark | Gray | Universal / Wartung | 10" | 3-lagiges schmelzgeblasenes Polypropylen | - | 7.5" | 200 | €130.54 | |
F | SRP100 | Stark | Gray | Universal / Wartung | 10" | 3-lagiges schmelzgeblasenes Polypropylen | - | 7.5" | 100 | €73.61 | |
G | RF300 | Heavy Weight | Gray | Universal / Wartung | 19" | 1 Lage, Cellulose | 32 gal. | 15" | 1 | €145.94 | |
H | SPC100 | Heavy Weight | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 19" | Polypropylen | 35 gal. | 15" | 100 | €142.60 | |
I | SR1850 | Heavy Weight | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 19" | 3-lagiges Spunbond-Deckmaterial aus Polypropylen | 9 gal. | 15" | 50 | €75.88 | |
J | MRO150DND | Heavy Weight | Gray | Universal / Wartung | 19" | 3 Lage, Polypropylen | 39 gal. | 15" | 150 | €299.63 | |
C | SRPO100 | Heavy Weight | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 10" | 3-lagiges schmelzgeblasenes Polypropylen | 5.5 gal. | 7.5" | 100 | €72.06 | |
K | UX100 | Heavy Weight | Gray | Universal / Wartung | 19" | 3 Lage, Noppenpolypropylen | 19 gal. | 15" | 100 | €195.62 | |
L | OP100 | Heavy Weight | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 19" | 3-Schicht | 26 gal. | 15" | 100 | €154.34 | |
M | RFP100 | Heavy Weight | Gray | Universal / Wartung | 19" | 2-Schicht | 40 gal. | 15" | 100 | €140.98 | |
N | MRO100-2 | Heavy Weight | Gray | Chemikalien/Gefahrstoffe | 19" | Polypropylen | 26 gal. | 15" | 50 | €108.40 | |
N | MRO100 | Heavy Weight | Gray | Universal / Wartung | 19" | 3-Schicht | 26 gal. | 15" | 100 | €160.21 | |
O | GP100 | Heavy Weight | Gray | Universal / Wartung | 19" | Polypropylen | 30 gal. | 15" | 100 | €133.72 | |
P | SPCUN1113 | Heavy Weight | Grün | Universal / Wartung | 12" | 3-lagiges, mit Noppen versehenes, mit Tensid behandeltes Polypropylen | 20 gal. | 12" | 200 | €192.72 | |
P | SPCUN1719 | Heavy Weight | Grün | Universal / Wartung | 19" | 3-lagiges, mit Noppen versehenes, mit Tensid behandeltes Polypropylen | 20 gal. | 15" | 100 | €218.08 | |
Q | SXT100 | Heavy Weight | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 19" | 3-lagig, mit Noppen, MBPP | 19 gal. | 15" | 100 | €142.59 | |
R | SR3625 | Heavy Weight | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 30" | 3-lagiges Spunbond-Deckmaterial aus Polypropylen | 16 gal. | 30" | 1 | €168.02 | |
S | OP150DND | Heavy Weight | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 19" | 3 Lage, Polypropylen | 39 gal. | 15" | 150 | €254.89 | |
T | BPU100 | Heavy Weight | Gray | Universal / Wartung | 17" | Schmelzgeblasenes 1-lagiges Polypropylen | 20.5 gal. | 15" | 100 | €78.28 | |
U | BM100 | Heavy Weight | Gray | Universal / Wartung | 19" | 3-lagiges Hybrid-Polypropylen | 28 gal. | 15" | 100 | €182.67 | |
V | ENV100 | Heavy Weight | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 19" | Polypropylen | 33 gal. | 15" | 100 | €108.14 | |
W | MRO100-B | Heavy Weight | Gray | Universal / Wartung | 19" | 3 Lage, Polypropylen | 26 gal. | 15" | 100 | €205.57 | |
X | BPO100 | Heavy Weight | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 17" | Schmelzgeblasenes 1-lagiges Polypropylen | 20.5 gal. | 15" | 100 | €58.00 | |
T | GP100-B | Heavy Weight | Gray | Universal / Wartung | 19" | 1 Lage, Polypropylen | 30 gal. | 15" | 100 | €169.06 | |
L | OP100-2 | Light Weight | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 19" | Polypropylen | 12 gal. | 15" | 50 | €78.95 | |
Y | GP200 | Light Weight | Gray | Universal / Wartung | 19" | Polypropylen | 44 gal. | 15" | 200 | €142.57 | |
M | RFP500 | Light Weight | Gray | Universal / Wartung | 19" | 2-Schicht | 24 gal. | 15" | 100 | €111.83 | |
Z | MXU1000 | Light Weight | Gray | Universal / Wartung | 19" | Schmelzgeblasenes 1-lagiges Polypropylen | 27 gal. | 15" | 100 | €118.20 | |
A1 | SPC500 | Light Weight | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 19" | 1 Lage, Polypropylen | 20 gal. | 15" | 100 | €94.03 | |
B1 | BPU500 | Light Weight | Gray | Universal / Wartung | 17" | Schmelzgeblasenes 1-lagiges Polypropylen | 17 gal. | 15" | 100 | €82.83 | |
C1 | BPO200 | Light Weight | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 17" | Schmelzgeblasenes 1-lagiges Polypropylen | 34 gal. | 15" | 200 | €100.48 | |
X | BPO500 | Light Weight | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 17" | Schmelzgeblasenes 1-lagiges Polypropylen | 17 gal. | 15" | 100 | €56.69 | |
D1 | UX200 | Light Weight | Gray | Universal / Wartung | 19" | 3 Lage, Polypropylen | 31.5 gal. | 15" | 200 | €181.40 | |
E1 | GP200-B | Light Weight | Gray | Universal / Wartung | 19" | 1 Lage, Polypropylen | 44 gal. | 15" | 200 | €176.04 | |
E1 | BPU200 | Light Weight | Gray | Universal / Wartung | 17" | Schmelzgeblasenes 1-lagiges Polypropylen | 34 gal. | 15" | 200 | €107.37 | |
F1 | SPC200 | Light Weight | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 19" | 1 Lage, Polypropylen | 35 gal. | 15" | 200 | €155.22 | |
G1 | ENV200 | Light Weight | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 19" | Polypropylen | 51 gal. | 15" | 200 | €119.95 | |
Y | GP500 | Light Weight | Gray | Universal / Wartung | 19" | Polypropylen | 22 gal. | 15" | 100 | €97.83 | |
V | ENV500 | Light Weight | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 19" | Polypropylen | 16 gal. | 15" | 100 | €64.39 | |
H1 | MXO1000 | Light Weight | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 19" | Schmelzgeblasenes 1-lagiges Polypropylen | 26 gal. | 15" | 100 | €82.35 | |
I1 | CH200 | mittel | Gelb | Chemical | 19" | Polypropylen | 44 gal. | 15" | 200 | €195.97 | |
J1 | SPCUN1113-50 | mittel | Grün | Chemikalien/Gefahrstoffe | 12" | Schmelzgeblasenes Polypropylen | 5.5 gal. | 12" | 1 | €108.66 | |
L | OP300 | Mittelgewicht | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 19" | 3 Lage, Polypropylen | 29.5 gal. | 15" | 100 | €132.65 | |
K1 | SXT300 | Mittelgewicht | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 19" | Spunbond und Meltblown 3-lagiges Polypropylen | 17 gal. | 15" | 100 | €112.36 | |
V | ENV300 | Mittelgewicht | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 19" | Polypropylen | 28 gal. | 15" | 100 | €91.24 | |
L1 | RFDP300 | Mittelgewicht | Gray | Universal / Wartung | 19" | 80% recyceltes Zeitungspapier und rohe Cellulose | 32 gal. | 15" | 100 | €156.82 | |
B1 | GP300 | Mittelgewicht | Gray | Universal / Wartung | 19" | Schmelzgeblasenes 1-lagiges Polypropylen | 25 gal. | 15" | 100 | €105.88 | |
M1 | ENV50 | Mittelgewicht | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 30" | 1-Schicht | 50 gal. | 30" | 50 | €203.19 | |
N1 | SR100 | Mittelgewicht | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 19" | Polypropylen | 36 gal. | 15" | 100 | €141.31 | |
M | RFP300 | Mittelgewicht | Gray | Universal / Wartung | 19" | 2-Schicht | 32 gal. | 15" | 100 | €123.18 | |
O1 | UX300 | Mittelgewicht | Gray | Universal / Wartung | 19" | Spunbond und Meltblown 3-lagiges Polypropylen | 17 gal. | 15" | 100 | €141.07 | |
P1 | MXP-C20 | Mittelgewicht | Gelb | Chemikalien/Gefahrstoffe | 20" | 1 Lage, Noppenpolypropylen | 29 gal. | 16" | 100 | €203.73 | |
Q1 | MXP-U20 | Mittelgewicht | Gray | Universal / Wartung | 20" | 1 Lage, Noppenpolypropylen | 29 gal. | 16" | 100 | €225.47 | |
R1 | CH100 | Mittelgewicht | Gelb | Chemikalien/Gefahrstoffe | 19" | 1 Lage, Polypropylen | 30 gal. | 15" | 100 | €160.44 | |
S1 | SPC300 | Mittelgewicht | Weiß | Nur Öl / Erdöl | 19" | 1 Lage, Polypropylen | 30 gal. | 15" | 100 | €117.53 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Wanne / Wasserhähne
- Schlauchschellen
- Gabelstapler und Gabelstaplerzubehör
- Klammern und Klammern
- Hydronische Heizungen und Zubehör
- Kältemagnetventile
- Tragbare Stromquellen
- Elektronische Drehmomentmesser
- Gebläse- und Lüfterzubehör
- Abstandshalter zur Kantenmontage
- APPROVED VENDOR Kniehebelspanner, horizontal
- WRIGHT TOOL Ratschen-Ringschlüssel, 12-kant
- BROWNING Griffriemenscheiben der B-Serie mit geteilten Kegelbuchsen, 5 Rillen
- LOUISVILLE Aluminium-Stehleitern der AS4000-Serie
- ADB HOIST RINGS MFG. Versetzte Sechskantschlüssel
- SALISBURY Handschuhe aus genarbtem Rindsleder der ILP-Serie
- SALISBURY Handschuhe aus heimischem Ziegenleder der LPG4S-Serie
- ALLEGRO SAFETY Tyvek-Doppellatz-Hochdruck-Schutzhelmhauben, Deluxe