Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
ASHCROFT Membrandruckschalter
Design | Modell | AC-Kontaktbewertung | Berstdruck | DC-Kontaktbewertung | Differentiell | IP-Schutzklasse | NEMA Rating | Porttyp | Abdeckung | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPAN4HV25XCYLM100 | 10A @ 125 / 250V | 1000 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V | 10 zu 90 psi | 66 | 4, 4X | 1-Port 1/4 "FNPT | 10 zu 100 psi | €650.87 | |
A | LPAN4HV25XCYLM60 | 10A @ 125 / 250V | 500 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V | 5.0 zu 54 psi | 66 | 4, 4X | 1-Port 1/4 "FNPT | 6 zu 60 psi | €579.34 | |
A | LPAN4HV25XCYLM30 | 10A @ 125 / 250V | 500 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V | 3.0 zu 27 psi | 66 | 4, 4X | 1-Port 1/4 "FNPT | 3 zu 30 psi | €579.34 | |
A | LPAN4HV25XCYLM200 | 10A @ 125 / 250V | 1000 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V | 18 zu 180 psi | 66 | 4, 4X | 1-Port 1/4 "FNPT | 20 zu 200 psi | €579.34 | |
A | LPAN4HV25XCYLM400 | 10A @ 125 / 250V | 1000 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V | 45 zu 360 psi | 66 | 4, 4X | 1-Port 1/4 "FNPT | 40 zu 400 psi | €579.34 | |
A | LPAN4HV25XCYLM15 | 10A @ 125 / 250V | 500 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V | 2.5 zu 13 psi | 66 | 4, 4X | 1-Port 1/4 "FNPT | 1.5 zu 15 psi | €577.48 | |
B | B424BXCYLM1000 | 15A bei 125/250 / 480V | 18,000 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V | 30 zu 110 psi | 54 | 3, 4, 4X, 13 | 1-Port 1/4 "FPT | 100 zu 1000 psi | €431.28 | |
B | B424VXCYLM400 | 15A bei 125/250 / 480V | 1000 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V | 5 zu 24 psi | 66 | 3, 4, 4X, 13 | 1-Port 1/4 "FNPT | 40 zu 400 psi | €356.91 | |
B | B424VXCYLM200 | 15A bei 125/250 / 480V | 1000 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V | 5 zu 13 psi | 66 | 3, 4, 4X, 13 | 1-Port 1/4 "FNPT | 20 zu 200 psi | €356.91 | |
B | B424VXCYLM30 | 15A bei 125/250 / 480V | 500 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V | 0.5 zu 1.5 psi | 66 | 3, 4, 4X, 13 | 1-Port 1/4 "FNPT | 3 zu 30 psi | €394.66 | |
B | B424VXCYLM15 | 15A bei 125/250 / 480V | 500 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V | 0.5 zu 1.5 psi | 66 | 3, 4, 4X, 13 | 1-Port 1/4 "FNPT | 1.5 zu 15 psi | €356.91 | |
B | B424VXCYLM600 | 15A bei 125/250 / 480V | 3000 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V | 9 zu 30 psi | 54 | 3, 4, 4X, 13 | 1-Port 1/4 "FPT | 60 zu 600 psi | €356.91 | |
A | LPDN4GGV25XCYLM400 | 15A bei 125/250 / 480V | 1000 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V | 22 zu 42 psi | 66 | 4, 4X | 1-Port 1/4 "FNPT | 40 zu 400 psi | €579.34 | |
B | B424BXCYLM3000 | 15A bei 125/250 / 480V | 18,000 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V | 80 zu 235 psi | 54 | 3, 4, 4X, 13 | 1-Port 1/4 "FPT | 300 zu 3000 psi | €431.28 | |
A | LPDN4GGV25XCYLM100 | 15A bei 125/250 / 480V | 1000 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V | 7 zu 12 psi | 66 | 4, 4X | 1-Port 1/4 "FNPT | 10 zu 100 psi | €621.50 | |
A | LPDN4GGV25XCYLM60 | 15A bei 125/250 / 480V | 500 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V | 3 zu 7 psi | 66 | 4, 4X | 1-Port 1/4 "FNPT | 6 zu 60 psi | €579.38 | |
A | LPDN4GGV25XCYLM30 | 15A bei 125/250 / 480V | 500 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V | 1.4 zu 5 psi | 66 | 4, 4X | 1-Port 1/4 "FNPT | 3 zu 30 psi | €636.84 | |
A | LPDN4GGV25XCYLM15 | 15A bei 125/250 / 480V | 500 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V | 1.4 zu 2.1 psi | 66 | 4, 4X | 1-Port 1/4 "FNPT | 1.5 zu 15 psi | €579.34 | |
B | B424VXCYLM100 | 15A bei 125/250 / 480V | 1000 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V | 1.5 zu 5.0 psi | 66 | 3, 4, 4X, 13 | 1-Port 1/4 "FNPT | 10 zu 100 psi | €356.91 | |
B | B424VXCYLM60 | 15A bei 125/250 / 480V | 500 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V | 1.0 zu 3.5 psi | 66 | 3, 4, 4X, 13 | 1-Port 1/4 "FNPT | 6 zu 60 psi | €400.98 | |
A | LPDN4GGV25XCYLM200 | 15A bei 125/250 / 480V | 1000 psi | 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V | 10 zu 23 psi | 66 | 4, 4X | 1-Port 1/4 "FNPT | 20 zu 200 psi | €646.29 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Pressfit-Fittings
- Horizontale und vertikale Lebenslinien
- Trommelpfropfen und Steckschlüssel
- Flexible Luftarmaturen
- Verdichtungs- und Dichtemessgeräte
- Bürsten Rollen und Tabletts
- Verlängerungskabel und Steckdosenleisten
- Augenschutz und Zubehör
- Versandzubehör
- Drehzahlminderer
- JONARD Orange Stöcke
- KEO 60-Grad-Senkwinkel-Glockenbohrer HSS
- KIPP K0270, M12 Gewindegröße Einstellbarer Griff
- ANVIL Rohraufhänger, geschweißt schwarz mit Ende
- WRIGHT TOOL Mega Fractional Master Sets
- MASTER MAGNETICS Kuhmagnete
- BROAN NUTONE Aluminiumfilter
- WESTWARD Regenhüllen
- DAYTON Antriebe
- WINSMITH SE Encore-Serie, Größe E26, Schnecken-/Schnecken-Geschwindigkeitsreduzierer MDND mit doppelter Untersetzung