Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
3M PTFE-Filmband
Design | Modell | Haftkraft | Klebstoff | Farbe | Artikel | Länge | Werkstoff | Leistungstemp. | Zugfestigkeit | Pkg. Menge. | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 / 2-36-5480 | 20 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 27 lb./in. | 1 | €214.55 | |
A | 12-36-5480 | 20 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 27 lb./in. | 1 | €5,478.09 | |
B | 5480 | 20 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 27 lb./in. | 1 | €429.34 | |
B | 5480 | 20 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 27 lb./in. | 1 | €192.78 | |
A | 6-36-5480 | 20 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 27 lb./in. | 1 | €2,785.30 | |
B | 5480 | 20 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 27 lb./in. | 1 | €134.94 | |
A | 1-36-5480 | 20 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 27 lb./in. | 1 | €351.38 | |
C | 5480 | 20 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 27 lb./in. | 1 | €74.22 | |
C | 5480 | 20 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 27 lb./in. | 1 | €39.80 | |
A | 2-36-5480 | 20 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 27 lb./in. | 1 | €598.88 | |
A | 3 / 4-36-5480 | 20 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 27 lb./in. | 1 | €255.49 | |
A | 3-36-5480 | 20 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 27 lb./in. | 1 | €1,322.50 | |
D | 5490 | 27 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 22 lb./in. | 1 | €166.13 | |
D | 5490 | 27 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 22 lb./in. | 1 | €39.50 | |
D | 5490 | 27 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 22 lb./in. | 1 | €784.42 | |
D | 5490 | 27 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 22 lb./in. | 1 | €80.98 | |
D | 5490 | 27 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 22 lb./in. | 1 | €231.15 | |
D | 5490 | 27 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 22 lb./in. | 1 | €57.68 | |
D | 5490 | 27 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 22 lb./in. | 1 | €194.62 | |
D | 5490 | 27 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 22 lb./in. | 1 | €4,139.25 | |
E | 5490 | 27 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 22 lb./in. | 1 | €264.47 | |
D | 5490 | 27 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 22 lb./in. | 1 | €1,087.98 | |
D | 5490 | 27 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 22 lb./in. | 1 | €1,642.40 | |
D | 5490 | 27 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 22 lb./in. | 1 | €390.18 | |
D | 5490 | 27 oz./in. | Silikon | - | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 22 lb./in. | 1 | €304.83 | |
D | 5490 | 27 oz./in. | Silikon | - | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 22 lb./in. | 1 | €640.75 | |
F | 5481 | 32 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 49 lb./in. | 1 | €103.97 | |
G | 6-36-5481 | 32 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 49 lb./in. | 1 | €5,311.82 | |
F | 5481 | 32 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 49 lb./in. | 1 | €380.79 | |
F | 5481 | 32 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 49 lb./in. | 1 | €752.44 | |
H | 5481 | 32 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 49 lb./in. | 1 | €289.45 | |
F | 5481 | 32 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 49 lb./in. | 1 | €71.11 | |
G | 12-36-5481 | 32 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 49 lb./in. | 1 | €10,444.37 | |
G | 3-36-5481 | 32 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 49 lb./in. | 1 | €2,405.67 | |
G | 2-36-5481 | 32 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 49 lb./in. | 1 | €1,641.60 | |
F | 5481 | 32 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 49 lb./in. | 1 | €139.21 | |
G | 1-36-5481 | 32 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Geschältes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 49 lb./in. | 1 | €926.14 | |
I | 5491 | 35 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 40 lb./in. | 1 | €1,645.96 | |
J | 1 / 2-36-5491 | 35 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 40 lb./in. | 1 | €485.89 | |
J | 6-36-5491 | 35 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 40 lb./in. | 1 | €5,458.24 | |
J | 12-36-5491 | 35 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 40 lb./in. | 1 | €10,732.14 | |
K | 5491 | 35 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 40 lb./in. | 1 | €422.75 | |
I | 5491 | 35 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 40 lb./in. | 1 | €107.29 | |
K | 5491 | 35 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 40 lb./in. | 1 | €286.73 | |
K | 5491 | 35 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 40 lb./in. | 1 | €145.81 | |
I | 5491 | 35 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 40 lb./in. | 1 | €73.34 | |
J | 1-36-5491 | 35 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 40 lb./in. | 1 | €728.56 | |
J | 2-36-5491 | 35 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 40 lb./in. | 1 | €1,954.76 | |
J | 3 / 4-36-5491 | 35 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 40 lb./in. | 1 | €750.98 | |
J | 3-36-5491 | 35 oz./in. | Silikon | Gray | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes PTFE | -65 Grad bis 500 Grad F. | 40 lb./in. | 1 | €2,706.61 | |
L | 5498 | 48 oz./in. | Gummi | Brown | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes silikonfreies PTFE | 40 Grad bis 300 Grad F | 19 lb./in. | 1 | €324.61 | |
M | 3 / 4-36-5498 | 48 oz./in. | Gummi | Brown | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes silikonfreies PTFE | 40 Grad bis 300 Grad F | 19 lb./in. | 1 | €257.61 | |
M | 6-36-5498 | 48 oz./in. | Gummi | Brown | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes silikonfreies PTFE | 40 Grad bis 300 Grad F | 19 lb./in. | 1 | €2,003.76 | |
M | 3-36-5498 | 48 oz./in. | Gummi | Brown | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes silikonfreies PTFE | 40 Grad bis 300 Grad F | 19 lb./in. | 1 | €1,090.62 | |
M | 1 / 2-36-5498 | 48 oz./in. | Gummi | Brown | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes silikonfreies PTFE | 40 Grad bis 300 Grad F | 19 lb./in. | 1 | €183.59 | |
L | 5498 | 48 oz./in. | Gummi | Brown | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes silikonfreies PTFE | 40 Grad bis 300 Grad F | 19 lb./in. | 1 | €44.20 | |
L | 5498 | 48 oz./in. | Gummi | Brown | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes silikonfreies PTFE | 40 Grad bis 300 Grad F | 19 lb./in. | 1 | €154.67 | |
M | 12-36-5498 | 48 oz./in. | Gummi | Brown | PTFE-Filmband | 36m | Extrudiertes silikonfreies PTFE | 40 Grad bis 300 Grad F | 19 lb./in. | 1 | €4,007.56 | |
L | 5498 | 48 oz./in. | Gummi | Brown | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes silikonfreies PTFE | 40 Grad bis 300 Grad F | 19 lb./in. | 1 | €124.02 | |
L | 5498 | 48 oz./in. | Gummi | Brown | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes silikonfreies PTFE | 40 Grad bis 300 Grad F | 19 lb./in. | 1 | €55.48 | |
N | 5498 | 48 oz./in. | Gummi | Brown | PTFE-Filmband | 5m | Extrudiertes silikonfreies PTFE | 40 Grad bis 300 Grad F | 19 lb./in. | 1 | €623.97 |
PTFE-Filmband
3M PTFE-Bänder sind so konzipiert, dass sie einen niedrigen Reibungskoeffizienten und eine selbstschmierende Leistung bieten und sich daher ideal für den Einsatz mit Bahnverarbeitungsgeräten eignen. Diese Klebebänder verfügen über eine Silikon-/Gummi-Klebekonstruktion für Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und abrasive Chemikalien und ermöglichen eine saubere Entfernung von allen Oberflächen, sogar von Heißsiegelmaschinen. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Mehrzweck-PTFE-Bänder mit voller Dichte, die in den Zugfestigkeiten 27, 30 und 75 lb-Zoll erhältlich sind Raptor Supplies.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Prozessüberwachung
- Insektizide und Schädlingsbekämpfung
- Laborverbrauchsmaterialien
- Klebstoffe und Zemente
- Glasfaserkunststoff
- Schleifpapierblätter
- Messschieber
- Flüssigkeitsabsauger
- Schweißdüsen
- Schutzhüllen
- ALL GEAR Windenleinen
- MEGAPRO Torx-Einsatzstift-Bit
- PASS AND SEYMOUR Hochleistungs-USB-Ladegerät für den Krankenhausbereich mit 3.1 A und manipulationssicheren Duplex-Buchsen
- REGAL Lehrdorne mit metrischer Einstellung, blank
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Meißelhämmer
- CONDOR Schnittfeste Handschuhe mit PU-Beschichtung, Schnittstufe A2, Grau/Weiß
- NIROFLEX USA Niroflex2000 schnittfeste Handschuhe, Handgelenklänge
- DUPONT Tychem 2000 Overall mit Serged-Nähten