Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
3M Abdeckbänder
Design | Modell | Haftkraft | Klebstoff | Farbe | Länge | Werkstoff | Leistungstemp. | Form | Zugfestigkeit | Pkg. Menge. | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 234 | - | - | - | 55 m | - | - | - | - | 72 | €1,253.19 | |
B | 234 | - | - | - | 55 m | - | - | - | - | 36 | €1,018.48 | |
A | 234 | - | - | - | 55 m | - | - | - | - | 24 | €1,005.91 | |
A | 234 | - | - | - | 55 m | - | - | - | - | 24 | €1,392.99 | |
A | 234 | - | - | - | 55 m | - | - | - | - | 48 | €1,113.43 | |
C | 2525 | - | - | - | 55 m | - | - | - | - | 36 | €1,254.62 | |
D | 2525 | - | - | - | 55 m | - | - | - | - | 12 | €1,230.54 | |
E | 5903 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | €34.15 | |
C | 2525 | - | - | - | 55 m | - | - | - | - | 48 | €1,358.78 | |
F | 346 | 22 oz./in. | Gummi | Tan | 60m | Flaches Papier | Bis zu 250 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 28 lb./in. | 3 | €1,092.93 | |
G | 2307 | 28 oz./in. | Gummi | Natürliche | 55m | Krepp-Papier | Bis zu 200 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 23 lb./in. | 24 | €583.87 | |
H | 2307 | 28 oz./in. | Gummi | Natürliche | 55m | Krepp-Papier | Bis zu 200 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 23 lb./in. | 12 | €437.92 | |
I | 2307 | 28 oz./in. | Gummi | Natürliche | 55m | Krepp-Papier | Bis zu 200 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 23 lb./in. | 36 | €456.89 | |
J | 71119 | 28 oz./in. | Gummi | Natürliche | 55m | Krepp-Papier | Bis zu 200 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 23 lb./in. | 24 | €478.22 | |
K | 2307 | 28 oz./in. | Gummi | Natürliche | 55m | Krepp-Papier | Bis zu 200 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 23 lb./in. | 72 | €523.66 | |
L | 2307 | 28 oz./in. | Gummi | Natürliche | 55m | Krepp-Papier | Bis zu 200 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 23 lb./in. | 8 | €409.60 | |
M | 2307 | 28 oz./in. | Gummi | Natürliche | 55m | Krepp-Papier | Bis zu 200 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 23 lb./in. | 48 | €524.76 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 72m | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 48 lb./in. | 1 | €19.33 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 72m | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 48 lb./in. | 1 | €197.59 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 18m | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 48 lb./in. | 1 | €14.73 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 72m | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 48 lb./in. | 1 | €55.18 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 72m | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 48 lb./in. | 1 | €69.22 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 72m | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 48 lb./in. | 1 | €30.66 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 3 / 8 " | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kreis | 48 lb./in. | 250 | €16.92 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 18m | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 48 lb./in. | 1 | €6.94 | |
O | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 3 / 4 " | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kreis | 48 lb./in. | 250 | €24.65 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 72m | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 48 lb./in. | 1 | €35.06 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 18m | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 48 lb./in. | 1 | €13.28 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 18m | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 48 lb./in. | 1 | €33.44 | |
P | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 2" | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kreis | 48 lb./in. | 100 | €29.50 | |
Q | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 18m | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 48 lb./in. | 1 | €23.98 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 1 1 / 2 " | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kreis | 48 lb./in. | 100 | €27.50 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 1 / 2 " | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kreis | 48 lb./in. | 250 | €15.77 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 18m | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 48 lb./in. | 1 | €6.77 | |
R | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 72m | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 48 lb./in. | 1 | €73.34 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 1" | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kreis | 48 lb./in. | 100 | €22.19 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 18m | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 48 lb./in. | 1 | €64.73 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 4" | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kreis | 48 lb./in. | 50 | €57.35 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 5 / 8 " | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kreis | 48 lb./in. | 250 | €22.53 | |
O | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 7 / 8 " | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kreis | 48 lb./in. | 250 | €22.77 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 18m | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 48 lb./in. | 1 | €4.40 | |
N | 8992 | 33 oz./in. | Silikon | Dark Green | 72m | Polyester | Bis zu 400 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 48 lb./in. | 1 | €14.70 | |
S | 101+ | 34 oz./in. | Gummi | Tan | 60.14m | Krepp-Papier | Bis zu 150 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 22 lb./in. | 72 | €302.22 | |
S | 101+ | 34 oz./in. | Gummi | Tan | 60.14m | Krepp-Papier | Bis zu 175 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 22 lb./in. | 8 | €212.85 | |
S | 101+ | 34 oz./in. | Gummi | Tan | 60.14m | Krepp-Papier | Bis zu 175 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 22 lb./in. | 24 | €218.64 | |
S | 101+ | 34 oz./in. | Gummi | Tan | 60.14m | Krepp-Papier | Bis zu 150 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 22 lb./in. | 24 | €273.37 | |
S | 101+ | 34 oz./in. | Gummi | Tan | 60.14m | Krepp-Papier | Bis zu 175 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 22 lb./in. | 12 | €238.21 | |
S | 101+ | 34 oz./in. | Gummi | Tan | 60.14m | Krepp-Papier | Bis zu 150 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 22 lb./in. | 36 | €215.21 | |
S | 101+ | 34 oz./in. | Gummi | Tan | 60.14m | Krepp-Papier | Bis zu 150 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 22 lb./in. | 48 | €266.07 | |
T | 401 + / 233 + | 36 oz./in. | Lösungsmittelfreier Gummi | Grün | 60m | Krepp-Papier | Bis zu 200 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 25 lb./in. | 12 | €433.79 | |
U | 233 + / 401 + | 38 oz./in. | Gummi | Grün | 1" | Glattes Krepppapier | Bis zu 250 Grad F | Kreis | 28 lb./in. | 10 | €381.31 | |
U | 233 + / 401 + | 38 oz./in. | Gummi | Grün | 3 / 4 " | Glattes Krepppapier | Bis zu 250 Grad F | Kreis | 28 lb./in. | 10 | €430.92 | |
V | 233 + / 401 + | 38 oz./in. | Gummi | Grün | 1 / 2 " | Glattes Krepppapier | Bis zu 250 Grad F | Kreis | 28 lb./in. | 10 | €302.14 | |
U | 233 + / 401 + | 38 oz./in. | Gummi | Grün | 5" | Glattes Krepppapier | Bis zu 250 Grad F | Kreis | 28 lb./in. | 10 | €566.81 | |
W | 233 + / 401 + | 38 oz./in. | Gummi | Grün | 1.5" | Glattes Krepppapier | Bis zu 250 Grad F | Kreis | 28 lb./in. | 10 | €733.58 | |
W | 233 + / 401 + | 38 oz./in. | Gummi | Grün | 3" | Glattes Krepppapier | Bis zu 250 Grad F | Kreis | 28 lb./in. | 10 | €670.19 | |
W | 233 + / 401 + | 38 oz./in. | Gummi | Grün | 4" | Glattes Krepppapier | Bis zu 250 Grad F | Kreis | 28 lb./in. | 10 | €787.16 | |
X | 233 + / 401 + | 38 oz./in. | Gummi | Grün | 60m | Glattes Krepppapier | Bis zu 250 Grad F | Kontinuierliche Rolle | 28 lb./in. | 10 | €75.83 | |
Y | 233 + / 401 + | 38 oz./in. | Gummi | Grün | 1 / 8 " | Glattes Krepppapier | Bis zu 250 Grad F | Kreis | 28 lb./in. | 10 | €69.01 | |
Y | 233 + / 401 + | 38 oz./in. | Gummi | Grün | 1 / 4 " | Glattes Krepppapier | Bis zu 250 Grad F | Kreis | 28 lb./in. | 10 | €70.07 | |
Y | 233 + / 401 + | 38 oz./in. | Gummi | Grün | 3 / 8 " | Glattes Krepppapier | Bis zu 250 Grad F | Kreis | 28 lb./in. | 10 | €87.14 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Behälterteiler
- Schrank Abluft- und Zuluftventilatoren
- Ventilzubehör
- Seilzüge und Ratschenzieher
- Palettenheber unter dem Haken
- Abluftventilatoren
- Behälter und Behälter
- Flüssigkeitsstandsanzeiger und Sichtanzeigen
- Kanalventilatoren und Zubehör
- Zinn
- TY-RAP Beschichteter Kabelbinder
- CADDY INDUSTRIAL SALES 402 Gabelkopfbügel
- TENNSCO Rückseite
- SPEARS VALVES True Union 2000 Standard-Kugelhahn-Reparatursätze, FKM
- ZSI-FOSTER Porce-A-Clamps, mit Everdur-Hardware
- FERVI Radialbohrmaschinen
- Dripless Spender aus Metall
- CALBRITE Rechtwinklige Edelstahlklemme
- T&S Dosierkartuschen
- HONEYWELL Niederspannungsthermostate