Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
3M Doppelseitige VHB-Klebebänder
Design | Modell | Haftkraft | Klebstoff | Farbe | Länge | Werkstoff | Leistungstemp. | Zugfestigkeit | Dicke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RP+110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €365.49 | |
A | RP+040GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €365.49 | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €32.74 | |
A | RP+040GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €162.99 | |
A | RP+060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €162.99 | |
A | RP+080GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €162.99 | |
A | RP+110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €169.30 | |
C | GPH060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €598.28 | |
C | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €533.06 | |
C | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €626.38 | |
D | GPH060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €64.44 | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €47.91 | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €57.79 | |
A | RP+060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €365.49 | |
D | GPH060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €30.53 | |
A | RP+080GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €411.18 | |
B | GPH160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €45.58 | |
A | RP+160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €365.49 | |
E | GPH060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €113.09 | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €93.44 | |
B | GPH160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €123.23 | |
A | RP+040GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €306.38 | |
A | RP+060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €306.38 | |
A | RP+080GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €306.38 | |
A | RP+110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €350.61 | |
A | RP+160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €350.61 | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €48.22 | |
A | RP+160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €93.15 | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €56.97 | |
F | LSE160WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €62.52 | |
B | GPH160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €310.17 | |
B | GPH110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €297.18 | |
G | GPH060GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €305.38 | |
A | RP+110GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €93.15 | |
H | LSE160WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €69.90 | |
H | LSE160WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €151.82 | |
H | LSE160WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €105.47 | |
I | 4955 | - | - | - | - | - | - | - | - | €87.83 | |
H | LSE110WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €422.05 | |
A | RP+040GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €93.15 | |
H | LSE110WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €78.84 | |
A | RP+080GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €104.80 | |
B | GPH160GF | - | - | - | - | - | - | - | - | €47.09 | |
H | LSE110WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €71.84 | |
H | LSE110WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €831.98 | |
H | LSE110WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €108.42 | |
H | LSE110WF | - | - | - | - | - | - | - | - | €189.19 | |
J | 4926 | 224 oz./in. | Mehrzweckacryl | Gray | 5m | Anpassungsfähiger Schaum | 60 Grad bis 200 Grad F | 95 lb./in. | 15 Mio. | €437.72 | |
J | 4926 | 224 oz./in. | Mehrzweckacryl | Gray | 5m | Anpassungsfähiger Schaum | 60 Grad bis 200 Grad F | 95 lb./in. | 15 Mio. | €90.21 | |
J | 4926 | 224 oz./in. | Mehrzweckacryl | Gray | 5m | Anpassungsfähiger Schaum | 60 Grad bis 200 Grad F | 95 lb./in. | 15 Mio. | €919.44 | |
J | 4926 | 224 oz./in. | Mehrzweckacryl | Gray | 5m | Anpassungsfähiger Schaum | 60 Grad bis 200 Grad F | 95 lb./in. | 15 Mio. | €45.10 | |
J | 4926 | 224 oz./in. | Mehrzweckacryl | Gray | 5m | Anpassungsfähiger Schaum | 60 Grad bis 200 Grad F | 95 lb./in. | 15 Mio. | €162.78 | |
J | 4926 | 224 oz./in. | Mehrzweckacryl | Gray | 5m | Anpassungsfähiger Schaum | 60 Grad bis 200 Grad F | 95 lb./in. | 15 Mio. | €67.68 | |
K | 4910 | 240 oz./in. | Allzweck-Acryl | Auswahl aufheben | 5m | Massiver Schaum | 50 Grad bis 200 Grad F | 100 lb./in. | 40 Mio. | €43.27 | |
K | 4910 | 240 oz./in. | Allzweck-Acryl | Auswahl aufheben | 5m | Massiver Schaum | 50 Grad bis 200 Grad F | 100 lb./in. | 40 Mio. | €56.72 | |
K | 4910 | 240 oz./in. | Allzweck-Acryl | Auswahl aufheben | 5m | Massiver Schaum | 50 Grad bis 200 Grad F | 100 lb./in. | 40 Mio. | €92.77 | |
L | 4910 | 240 oz./in. | Allzweck-Acryl | Auswahl aufheben | 1m | Massiver Schaum | 50 Grad bis 200 Grad F | 100 lb./in. | 40 Mio. | €176.59 | |
K | 4910 | 240 oz./in. | Allzweck-Acryl | Auswahl aufheben | 5m | Massiver Schaum | 50 Grad bis 200 Grad F | 100 lb./in. | 40 Mio. | €649.88 | |
K | 4910 | 240 oz./in. | Allzweck-Acryl | Auswahl aufheben | 1m | Massiver Schaum | 50 Grad bis 200 Grad F | 100 lb./in. | 40 Mio. | €87.71 | |
K | 4910 | 240 oz./in. | Allzweck-Acryl | Auswahl aufheben | 5m | Massiver Schaum | 50 Grad bis 200 Grad F | 100 lb./in. | 40 Mio. | €131.29 | |
K | 4910 | 240 oz./in. | Allzweck-Acryl | Auswahl aufheben | 5m | Massiver Schaum | 50 Grad bis 200 Grad F | 100 lb./in. | 40 Mio. | €363.55 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Picks Niet- / Hackhämmer
- Einlegesohlen
- Schaltkästenabdeckungen
- Ultraschall-Durchflussmesser
- Mauerwerk Sonstiges Werkzeugzubehör
- Membranpumpen
- Haushaltsgeräte
- Mauerwerk Beton- und Fliesenwerkzeuge
- Leitern Plattformen und Gerüste
- Laborabzüge und Zubehör
- BALDWIN FILTERS Kraftstofffilterbasen
- GRAINGER Schweißdraht 0.093 Zoll
- APPLETON ELECTRIC 250 Watt Feuchtraumleuchte
- VULCAN HART Draht, Flammensensor
- NOTRAX Mat Hold Outdoor lose liegende Kratzmatten
- SUPER-STRUT Rohrband
- COOPER B-LINE Muttern ohne Federn
- MARTIN SPROCKET Lagerbohrung Typ A Rollenkettenräder, Kettennummer 100
- GROVE GEAR Ausgangsschneckengetriebe mit Hohlbohrung, Eingangsflansch 254-6TC
- CONDOR Handschuhe aus Schweinsleder mit hellbrauner Handfläche