Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
3M Ringklemme mit 16 bis 14 AWG
Design | Modell | Farbcode | Verbindungsmaterial | Isolationsart | Max. Temperatur | Max. Spannung | Gesamtlänge | Naht | Bolzengröße | Pkg. Menge. | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000133419 | - | Vernickelter Stahl | blank | 900-Grad F | 600V | 0.93" | Butt | 1 / 4 " | 100 | €174.81 | |
B | 7000133679 | - | Verzinntes Kupfer | Vinyl | 221-Grad F | 1000V | 0.8" | Butt | #8 | 25 | €18.26 | |
C | 7010290999 | - | Verzinntes Kupfer | Vinyl | 221-Grad F | 1000V | 1.08" | Butt | 5 / 16 " | 25 | €17.13 | |
C | 7000133677 | - | Verzinntes Kupfer | Vinyl | 221-Grad F | 1000V | 1.08" | Butt | 1 / 4 " | 25 | €19.39 | |
C | 7000133676 | - | Verzinntes Kupfer | Vinyl | 221-Grad F | 1000V | 0.9" | Butt | #10 | 25 | €15.96 | |
D | 7100165314 | - | Vernickelter Stahl | blank | 900-Grad F | 600V | 0.6" | Butt | #6 | 100 | €145.55 | |
D | 7000133345 | - | Vernickelter Stahl | blank | 900-Grad F | 600V | 0.7" | Butt | #10 | 100 | €152.93 | |
C | 7000133678 | - | Verzinntes Kupfer | Vinyl | 221-Grad F | 1000V | 0.8" | Butt | #6 | 25 | €18.08 | |
E | 7000132254 | blank | Vernickelter Stahl | Nicht isoliert | 900-Grad F | 600V | 0.7" | Butt | #10 | 1 | €349.42 | |
F | 7010398227 | blank | Kupfer | Nicht isoliert | 347-Grad F | 600V | 0.7" | Butt | #10 | 100 | €123.18 | |
G | M14-6RSX | blank | Kupfer | Nicht isoliert | 347-Grad F | 600V | 0.6" | Gelötet | #6 | 100 | €71.67 | |
H | M14-516R / SK | blank | Kupfer | Nicht isoliert | 347-Grad F | 600V | 0.89" | Gelötet | 5 / 16 " | 1 | €410.42 | |
I | M14-14R / SK | blank | Kupfer | Nicht isoliert | 347-Grad F | 600V | 0.89" | Gelötet | 1 / 4 " | 1 | €467.24 | |
J | 7010398241 | blank | Kupfer | Nicht isoliert | 347-Grad F | 600V | 0.74" | Butt | #8 | 100 | €123.18 | |
K | M14-10R / LK | blank | Kupfer | Nicht isoliert | 347-Grad F | 600V | 0.74" | Gelötet | #10 | 1 | €380.73 | |
L | M14-8R / LK | blank | Kupfer | Nicht isoliert | 347-Grad F | 600V | 0.74" | Gelötet | #8 | 1 | €368.22 | |
M | M14-6R / SK | blank | Kupfer | Nicht isoliert | 347-Grad F | 600V | 0.6" | Gelötet | #6 | 1 | €343.68 | |
N | M14-10RK | blank | Kupfer | Nicht isoliert | 347-Grad F | 600V | 0.7" | Gelötet | #10 | 1 | €380.73 | |
O | 7000132248 | Blau | Kupfer | Nylon | 221-Grad F | 600V | 1.09" | Gelötet | 1 / 4 " | 1 | €1,054.24 | |
P | 7100164000 | Blau | Kupfer | Nylon | 221-Grad F | 600V | 0.81" | Gelötet | #6 | 1 | €993.04 | |
Q | MVU14-6RSX | Blau | Kupfer | Vinyl | 221-Grad F | 600V | 0.8" | Butt | #6 | 100 | €58.32 | |
Q | MVU14-10RX | Blau | Kupfer | Vinyl | 221-Grad F | 600V | 0.9" | Butt | #10 | 100 | €58.14 | |
R | 7100164005 | Blau | Kupfer | Nylon | 221-Grad F | 600V | 1.09" | Gelötet | 5 / 16 " | 1 | €1,054.24 | |
S | 7100164006 | Blau | Kupfer | Nylon | 221-Grad F | 600V | 1.14" | Gelötet | 3 / 8 " | 1 | €1,054.24 | |
T | MNG1410RX | Blau | Kupfer | Nylon | 221-Grad F | 600V | 1.03" | Gelötet | #10 | 100 | €189.36 | |
U | 7000133281 | Blau | Kupfer | Nylon | 221-Grad F | 600V | 0.81" | Gelötet | #6 | 100 | €167.40 | |
U | MNG14-14RSX | Blau | Kupfer | Nylon | 221-Grad F | 600V | 0.81" | Gelötet | 1 / 4 " | 100 | €191.07 | |
V | 7000132247 | Blau | Kupfer | Nylon | 221-Grad F | 600V | 0.91" | Gelötet | #10 | 1 | €1,073.94 | |
W | 7100164004 | Blau | Kupfer | Nylon | 221-Grad F | 600V | 0.94" | Gelötet | #10 | 1 | €1,014.02 | |
X | 7100164003 | Blau | Kupfer | Nylon | 221-Grad F | 600V | 0.94" | Gelötet | #8 | 1 | €1,232.28 | |
Y | 7100164002 | Blau | Kupfer | Nylon | 221-Grad F | 600V | 0.91" | Gelötet | #8 | 1 | €973.16 | |
Z | MV14-610RK | Blau | Kupfer | Vinyl | 221-Grad F | 600V | 1.01" | Gelötet | # 6/8/10 | 1 | €863.10 | |
A1 | MH14-516RSX | Blau | Kupfer | Schrumpfen durch Hitze | 221-Grad F | 600V | 1.1" | Gelötet | 5 / 16 " | 25 | €61.58 | |
B1 | 7000133415 | Blau | Kupfer | Nylon | 221-Grad F | 600V | 0.91" | Gelötet | #8 | 100 | €174.88 | |
C1 | MVU14-10RK | Blau | Kupfer | Vinyl | 221-Grad F | 600V | 0.9" | Butt | #10 | 1 | €431.31 | |
A1 | MH14-38RX | Blau | Kupfer | Schrumpfen durch Hitze | 221-Grad F | 600V | 1.1" | Gelötet | 3 / 8 " | 25 | €61.58 | |
D1 | MH14-14RSX | Blau | Kupfer | Schrumpfen durch Hitze | 221-Grad F | 600V | 1.1" | Gelötet | 1 / 4 " | 25 | €61.58 | |
A1 | MH14-10RLX | Blau | Kupfer | Schrumpfen durch Hitze | 221-Grad F | 600V | 1" | Gelötet | #10 | 25 | €58.60 | |
A1 | MH14-8RLX | Blau | Kupfer | Schrumpfen durch Hitze | 221-Grad F | 600V | 1" | Gelötet | #8 | 25 | €61.36 | |
A1 | MH14-6RLX | Blau | Kupfer | Schrumpfen durch Hitze | 221-Grad F | 600V | 1" | Gelötet | #6 | 25 | €60.52 | |
E1 | MH14-6R / LK | Blau | Kupfer | Schrumpfen durch Hitze | 221-Grad F | 600V | 1" | Gelötet | #6 | 250 | €279.22 | |
F1 | 7100084105 | Blau | Kupfer | Vinyl | 221-Grad F | 600V | 0.8" | Gelötet | #6 | 1 | €750.45 | |
G1 | MH14-8R / LK | Blau | Kupfer | Schrumpfen durch Hitze | 221-Grad F | 600V | 1" | Gelötet | #8 | 250 | €265.18 | |
H1 | MH14-10R / LK | Blau | Kupfer | Schrumpfen durch Hitze | 221-Grad F | 600V | 1" | Gelötet | #10 | 250 | €266.09 | |
I1 | 7100163996 | Blau | Kupfer | Vinyl | 221-Grad F | 600V | 0.8" | Gelötet | #4 | 1 | €768.07 | |
J1 | MVU14-6R / SK | Blau | Kupfer | Vinyl | 221-Grad F | 600V | 0.8" | Butt | #6 | 1 | €479.25 | |
K1 | 7100163997 | Blau | Kupfer | Vinyl | 221-Grad F | 600V | 0.93" | Gelötet | #8 | 1 | €780.24 | |
L1 | MVU14-14R / SK | Blau | Kupfer | Vinyl | 221-Grad F | 600V | 1.08" | Butt | 1 / 4 " | 1 | €550.32 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
Mehr sehen
- KEILWELLE
- MENDA
- WERA-WERKZEUGE
- FLEX-HONE-WERKZEUG
- WISSENSCHAFTLICHE LABORWAREN
- Keramikmagnete
- Druck- und Vakuummeter
- Labor-Inkubatoren
- Pool Light Anschlusskästen
- Zubehör für Werkzeugpfostenschleifer
- CONDOR Standard-Allzweckhandschuhe aus Schweinsleder
- SALISBURY Klasse 0 Elektrische Isolierhandschuhe aus Gummi, 11 Zoll, schwarz
- CONDOR Warnweste, ANSI Klasse 3, Mesh-Polyester, Klettverschluss, Limette
- Korrosionsschutzfett der Krytox GPL 225-Serie
- OETIKER Schlauchschellen-Sortimentssätze
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1/4" 300 psi gekoppelter Mehrzweck-Luftschlauch
- DAYTON Fenster-Verdunstungskühler
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Rohrnippel
- SMC Serie 426, PVC-Rückschlagventil
- MORSE-SCHNEIDWERKZEUGE Spiralgewindebohrer, Serie 2093M Spiralgewindebohrer