LIFT-ALL-Windenkabel | Raptor Supplies Deutschland

LIFT-ALL Windenkabel

Stahlwindenkabel und Kabelverlängerungen zum Ziehen oder Heben schwerer Lasten; 6 x 19 und 6 x 19 Faserkernvarianten in verschiedenen Arbeitslastgrenzen und -längen erhältlich

Filter

LIFT-ALL -

Windenkabel

DesignModellLängeGrößeStrang-TypArbeitsbelastungsgrenzePreis (ohne MwSt)
A38WFIX3535ft.3 / 8 "6 x 19 Faserkern3760 lb.€115.36
A719WFIX3535ft.7 / 16 "6 x 19 Faserkern5000 Lbs.€162.07
B38WFISX3535ft.3 / 8 "6 x 19 Faserkern3760 lb.€135.24
A38WFX3535ft.3 / 8 "6 x 19 Faserkern3760 lb.€309.13
C38WSX3535ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.€411.61
A38WIX3535ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.€111.92
D38619X3535ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.€197.58
A38WX3535ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.€288.72
C38WISX3535ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.€138.17
C38WFSX3535ft.3 / 8 "6 x 19 Faserkern3760 lb.€380.32
C716WSX5050ft.7 / 16 "6 x 196400 lb.€669.39
E716619X5050ft.7 / 16 "6 x 196400 lb.€328.28
A716WX5050ft.7 / 16 "6 x 196400 lb.€500.08
A38WX5050ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.€368.46
A38WFX5050ft.3 / 8 "6 x 19 Faserkern3760 lb.€375.81
C38WFSX5050ft.3 / 8 "6 x 19 Faserkern3760 lb.€445.52
A716WFIX5050ft.7 / 16 "6 x 19 Faserkern5000 Lbs.€186.53
C38WISX5050ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.€156.81
A38WIX5050ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.€142.07
E38619X5050ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.€292.72
A38WFIX5050ft.3 / 8 "6 x 19 Faserkern3760 lb.€136.10
C38WFISX5050ft.3 / 8 "6 x 19 Faserkern3760 lb.€155.45
C38WSX5050ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.€489.11
E716619X7575ft.7 / 16 "6 x 196400 lb.€489.79
C12WSX7575ft.1 / 2 "6 x 198400 lb.€876.88
LIFT-ALL -

Windenkabelverlängerung

DesignModellLängeGrößeStrang-TypArbeitsbelastungsgrenzePreis (ohne MwSt)
A38WEIX3535ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.€185.84
B38WFEX5050ft.3 / 8 "6 x 19 Faserkern3760 lb.€286.15
B716WFEX5050ft.7 / 16 "6 x 19 Faserkern5000 Lbs.€284.51
A38WEIX5050ft.3 / 8 "6 x 194800 lb.€227.98
A716WEIX5050ft.7 / 16 "6 x 196400 lb.€309.13
C12WEIX5050ft.1 / 2 "6 x 198400 lb.€325.26

Wir sind hier um zu helfen!

Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?