Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Boardelektronik
- Schaltkästen
- Wetterfeste Boxen
Wetterfeste Boxen
Geräteboxen
Design | Modell | Box-Typ | Nabengröße | Länge | Anzahl der Einlässe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSCA-1M | €100.49 | |||||
B | FSOC-1 | €82.26 | |||||
C | FSX-2M | €119.99 | |||||
A | FSCA-2M | €76.98 | |||||
D | 2FDC-1M | €126.42 | |||||
E | FST-1M | €92.93 | |||||
F | FSC-3M | €95.41 | |||||
E | FST-2 | €77.47 | |||||
F | FDC-3M | €95.35 | |||||
G | FSCC-1M | €63.33 | |||||
G | FSCC-2M | €69.40 | |||||
D | 2FDC-1 | €102.55 | |||||
H | FSS-1M | €88.18 | |||||
I | FSCT-1M | €109.32 | |||||
D | 2FS-3 | €194.84 | |||||
D | 2FSC-1 | €81.86 | |||||
J | 2FD-2M | €106.25 | |||||
K | FD-3 | €77.83 | |||||
K | FD-2 | €63.41 | |||||
L | FS-3M | €72.29 | |||||
C | FSX-1M | €125.87 | |||||
L | FD-3M | €82.78 | |||||
J | 2FD-1M | €130.66 | |||||
M | FDCC-2 | €80.15 | |||||
F | FDC-2 | €68.61 |
Wetterfeste Boxen
Die wetterfesten Elektrokästen von Killark sind für die Aufnahme von Verkabelungsgeräten ausgelegt und bieten eine Öffnung zum Spleißen, Anzapfen oder Ziehen von Leitern für Wartungsarbeiten und zukünftige Systemänderungen. Diese Kästen verfügen über eine kupferfreie Aluminiumkonstruktion mit elektrostatisch aufgetragener Pulverbeschichtung für verringerte Duktilität und maximale Korrosionsbeständigkeit. Sie verfügen über konische Gewinde (NPT mit integrierten Buchsen) für eine hervorragende Abdichtung und verfügen außerdem über interne Erdungsschrauben für eine bequeme Montage. Wählen Sie aus einer Reihe dieser Elektrokästen, die in den Nabengrößen 3/4 und 1/2 Zoll erhältlich sind.
Die wetterfesten Elektrokästen von Killark sind für die Aufnahme von Verkabelungsgeräten ausgelegt und bieten eine Öffnung zum Spleißen, Anzapfen oder Ziehen von Leitern für Wartungsarbeiten und zukünftige Systemänderungen. Diese Kästen verfügen über eine kupferfreie Aluminiumkonstruktion mit elektrostatisch aufgetragener Pulverbeschichtung für verringerte Duktilität und maximale Korrosionsbeständigkeit. Sie verfügen über konische Gewinde (NPT mit integrierten Buchsen) für eine hervorragende Abdichtung und verfügen außerdem über interne Erdungsschrauben für eine bequeme Montage. Wählen Sie aus einer Reihe dieser Elektrokästen, die in den Nabengrößen 3/4 und 1/2 Zoll erhältlich sind.
Wetterfeste PVC-Box
Design | Modell | Kapazität | Tiefe | Nabengröße | Artikel | Länge | Anzahl der Banden | Anzahl der Einlässe | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5133546 | €34.30 | |||||||||
A | 5133545 | €31.62 | |||||||||
A | 5133544 | €27.97 | |||||||||
B | 5133463 | €24.73 | |||||||||
B | 5133464 | €27.10 | |||||||||
B | 5133465 | €29.38 | |||||||||
C | 5133540 | €25.39 | |||||||||
C | 5133543 | €30.87 | |||||||||
C | 5133542 | €27.10 | |||||||||
D | 5133364 | €24.73 | |||||||||
D | 5133363 | €23.58 | |||||||||
D | 5133365 | €27.63 | |||||||||
E | 5133400 | €35.84 | |||||||||
E | 5133401 | €35.84 | |||||||||
E | 5133402 | €35.84 | |||||||||
F | 5133372 | €31.79 | |||||||||
F | 5133371 | €31.79 | |||||||||
F | 5133370 | €30.26 | |||||||||
G | 5133390 | €31.79 | |||||||||
G | 5133391 | €31.79 | |||||||||
G | 5133392 | €29.30 | |||||||||
H | 5133382 | €32.54 | |||||||||
H | 5133381 | €31.19 | |||||||||
H | 5133380 | €31.19 |
Tempergusskästen aus Temperguss
Design | Modell | Box-Typ | Kapazität | Tiefe | Nabengröße | Länge | Anzahl der Banden | Anzahl der Einlässe | Typ | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FDC-2-100 | €220.93 | |||||||||
B | FDCC-1-100 | €178.62 | |||||||||
C | FDX-1-50 | €154.44 | |||||||||
D | FDT-1-50 | €147.63 | |||||||||
E | FDS-2-75 | €260.55 | |||||||||
B | FDCC-1-50 | €133.52 | |||||||||
F | FDS-1-100 | €150.68 | |||||||||
G | FD-2-100 | €195.55 | |||||||||
C | FDX-1-75 | €174.72 | |||||||||
C | FDX-1-100 | €204.13 | |||||||||
D | FDT-1-100 | €180.73 | |||||||||
H | FS-1D-50 | €128.30 | |||||||||
I | FS-1D-75 | €136.38 | |||||||||
J | FSC-1D-75 | €139.44 | |||||||||
K | FSLA-1-50 | €108.90 | |||||||||
L | FSC-2-75 | €167.21 | |||||||||
M | FSS-2-75 | €216.51 | |||||||||
N | FSS-2-100 | €217.33 | |||||||||
O | FSD-2-75 | €216.26 | |||||||||
P | FSCT-1-100 | €178.23 | |||||||||
Q | FSC-2T-75 | €187.38 | |||||||||
R | FS-2-75 | €157.24 | |||||||||
S | FSC-1-75L | €122.18 | |||||||||
T | FS-2T-75 | €194.18 | |||||||||
U | FSS-2-50 | €215.62 |
Gegossene Gerätebox aus Aluminium
Design | Modell | Box-Typ | Kapazität | Tiefe | Nabengröße | Länge | Werkstoff | Anzahl der Banden | Typ | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FDC-1-100-A | €144.69 | |||||||||
B | FS-2-75-A | €157.03 |
Wetterfeste Boxen aus Edelstahl
Design | Modell | Box-Typ | Kapazität | Tiefe | Nabengröße | Länge | Anzahl der Banden | Anzahl der Einlässe | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S60700FD00 | €505.10 | |||||||||
B | S60700FDCC | €494.81 | |||||||||
C | S60700FDCD | €570.69 | |||||||||
D | S61000FDCD | €708.46 | |||||||||
E | S60700FDCS | €514.93 | |||||||||
F | S61000FDCS | €700.23 | |||||||||
G | S60700FDCT | €538.77 | |||||||||
G | S60700FDX0 | €612.33 | |||||||||
A | S60700FS00 | €534.93 | |||||||||
H | S60700FSCC | €472.95 | |||||||||
I | S60700FSCT | €497.15 | |||||||||
G | S60700FSX0 | €585.23 |
Wetterfeste Boxen
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | PV1000FD3 | €332.04 | |
B | PV0700FSC2 | €347.66 | |
C | PV1000FSC32 | €567.81 | |
B | PV0500FSC1 | €328.62 | |
D | PV0700FD22 | €522.13 | |
E | PV0700FSD212 | €792.31 | |
C | PV0700FSC222 | €557.99 | |
F | PV0700FS22 | €462.91 | |
C | PV0500FSC12 | €541.52 | |
G | PV0500FS12 | €496.05 | |
G | PV1000FS32 | €539.70 | |
H | PV0700FSCC2 | €466.92 | |
I | PV0700FDC2 | €362.42 | |
J | PV0700FSS2 | €461.29 | |
G | PV1000FS3 | €339.88 | |
K | PV0700FSCA2 | €484.15 | |
G | PV0700FS2 | €274.91 | |
A | PV0700FD2 | €298.08 | |
L | PV0500FDCT1 | €421.57 | |
H | PV0500FSCC1 | €409.43 | |
I | PV0500FDC1 | €372.80 | |
G | PV0500FS1 | €273.37 | |
A | PV0500FD1 | €319.31 | |
K | PV0500FSCA1 | €464.52 | |
L | PV1000FDCT3 | €482.90 |
Wetterfeste Boxen
Valox Wetterschutzboxen
Die wetterfesten Boxen von Hubbell Wiring Device-Kellems sind so konzipiert, dass sie den Strapazen im Freien standhalten und Schäden durch das Eindringen von Regen und Schmutz in einen Stromkreis verhindern. Sie sind aus nichtmetallischem und nichtleitendem Valox gefertigt, das sowohl Stößen als auch Korrosion standhält. Diese Boxen verfügen über eine tiefe, Rücken-an-Rücken-Gerätemontage zur Aufnahme einer Vielzahl von Verkabelungsgeräten. Mit einem maximalen Fassungsvermögen von 33 Kubikzoll sind diese tragbaren Steckdosen in den Tiefen 3.18 und 4.2 Zoll erhältlich.
Raptor Supplies auch bietet Aufnahmekästen Mit schlagfester PBT-Konstruktion (Polybutylenterephthalat).
Die wetterfesten Boxen von Hubbell Wiring Device-Kellems sind so konzipiert, dass sie den Strapazen im Freien standhalten und Schäden durch das Eindringen von Regen und Schmutz in einen Stromkreis verhindern. Sie sind aus nichtmetallischem und nichtleitendem Valox gefertigt, das sowohl Stößen als auch Korrosion standhält. Diese Boxen verfügen über eine tiefe, Rücken-an-Rücken-Gerätemontage zur Aufnahme einer Vielzahl von Verkabelungsgeräten. Mit einem maximalen Fassungsvermögen von 33 Kubikzoll sind diese tragbaren Steckdosen in den Tiefen 3.18 und 4.2 Zoll erhältlich.
Raptor Supplies auch bietet Aufnahmekästen Mit schlagfester PBT-Konstruktion (Polybutylenterephthalat).
Wetterfeste Universal-Box mit zwei Anschlüssen, 30.3 Kubikzoll
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
2IH7-1 | BK8WHC | €48.52 | RFQ |
Wetterfeste Universaldose mit zwei Anschlüssen, 31 Kubikzoll, 10er-Pack
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
2IH4-1 | BK7PLL | €38.80 | RFQ |
Wetterfeste Universal-Box mit zwei Anschlüssen, 31 Kubikzoll
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
2IH4-2 | BK7PLE | €40.74 | RFQ |
Wetterfeste Universal-Box mit zwei Anschlüssen, 31 Kubikzoll
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
2IH5-1 | BK8WGY | €39.23 | RFQ |
Wetterfeste Universal-Box mit zwei Anschlüssen, 31 Kubikzoll
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
2IH5-2 | BK8WGH | €43.95 | RFQ |
Wetterfeste Universal-Box mit zwei Anschlüssen, 31 Kubikzoll
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
2IH5S2-1 | BK8WHB | €44.56 | RFQ |
Wetterfeste Universal-Box mit zwei Anschlüssen, 31 Kubikzoll
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
2IH5S2-2 | BK8WGZ | €57.23 | RFQ |
Wetterfeste Universal-Box mit zwei Anschlüssen, 31 Kubikzoll
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
2IH7S2-1 | BK9VWQ | €27.87 | RFQ |
Wetterfeste Universal-Box mit zwei Anschlüssen, 31 Kubikzoll
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
2IH3-1 | BK8WGX | €31.68 | RFQ |
Wetterfeste Universal-Box mit zwei Anschlüssen, 31 Kubikzoll
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
2IH7S2-2 | BK9VWU | €55.02 | RFQ |
Wetterfeste Universaldose mit zwei tiefen Fächern, 42 Kubikzoll, 5er-Pack
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
2IHD5-1 | BK8WHM | €61.80 | RFQ |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Maschinenschneidwerkzeuge
- Wanne / Wasserhähne
- Werkzeugmaschinenzubehör
- Pumpenzubehör
- Solenoids
- Käfer
- Sprachdaten-Kommunikationsschränke
- Sicherungsblöcke
- Komponenten der Brandmeldeanlage
- Gasentlüftungsrohrhalterungen
- RAE Flughafen-Pflasterschablone, Q.
- TB WOODS AY Form Flex-Kupplungen
- SQUARE D BJA-Serie, Leistungsschalter
- MAXI-LIFT Tiger Tuff Elevatorbecher mit niedrigem Profil
- LYNDEX-NIKKEN Spannzangen
- BURRELL SCIENTIFIC Mehrfachklemmen
- MAXXIMA LED-Anschlüsse
- SPEEDCLEAN Externe Batterieladegeräte
- EDWARDS MFG Die Tische
- YOUNGSTOWN GLOVE CO. Handschuhe aus der Leder-Protektor-Serie