Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Abrasives
- Schleifscheiben
- Einheitliche Vliesräder
Einheitliche Vliesräder
Schleifscheiben
Design | Modell | Durchmesser | Max. Drehzahl | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | 61500301561 | €13.58 | |||
B | 61500301579 | €25.27 |
Einheitliches Rad
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | ZU032538162 | €17.03 | |
B | ZU0225RL182 | €10.39 | |
C | ZU035025122 | €21.07 | |
D | ZU032525122 | €13.04 | |
E | ZU032525162 | €16.21 | |
F | ZU032525182 | €18.02 | |
G | ZU032525372 | €13.79 | |
H | ZU032525223 | €13.04 | |
I | ZU062575223 | €42.66 | |
J | ZU061301162 | €45.82 | |
K | ZU025025223 | €11.28 | |
L | ZU0325RL223 | €13.81 | |
M | ZU0325RL182 | €19.28 | |
N | ZU012506233 | €5.06 | |
H | ZU022519223 | €7.39 | |
F | ZU061301182 | €60.25 | |
H | ZU035025223 | €21.07 | |
O | ZU0225RL122 | €7.37 | |
P | ZU0225RL162 | €9.38 | |
Q | ZU0225RL372 | €11.25 | |
R | ZU0225RL223 | €7.58 | |
S | ZU0325RL162 | €16.69 | |
T | ZU0325RL122 | €13.49 | |
U | ZU0325RL352 | €14.64 | |
F | ZU010119182 | €10.28 |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 66000032467 | €85.18 | |
A | 66000030289 | €156.67 | |
A | 863235 | €19.30 | |
A | 66000032210 | €25.24 |
Design | Modell | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | DP-UW | €32.66 | ||
A | DP-UW | €21.36 | ||
A | DP-UW | €14.36 | ||
A | DP-UW | €11.77 | ||
A | 61500300704 | €25.01 |
Einheitliches Rad
Design | Modell | Schleifmaterial | Durchmesser | Klasse | Artikel | Max. Drehzahl | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000120676 | €10.71 | 1 | ||||||
B | 7100083512 | €14.34 | 1 | ||||||
C | 7010365588 | €10.88 | 1 | ||||||
D | 7100069851 | €10.95 | 1 | ||||||
E | 7000045948 | €9.92 | 1 | ||||||
F | 7100063701 | €9.20 | 1 | ||||||
G | 7000045846 | €15.15 | 1 | ||||||
H | 61500057841 | €13.49 | 1 | ||||||
I | 61500079548 | €9.54 | 1 | ||||||
J | 61500062015 | €13.90 | 1 | ||||||
K | 7100110913 | €14.49 | 1 | ||||||
L | 7000120577 | €16.44 | 1 | ||||||
M | 7000000691 | €8.00 | 1 | ||||||
N | 7010365589 | €16.14 | 1 | ||||||
O | 61500083458 | €11.94 | 1 | ||||||
P | 7010365121 | €24.40 | 1 | ||||||
Q | 7010329241 | €6.61 | 1 | ||||||
R | 7000000722 | €6.40 | 1 | ||||||
E | 7000000723 | €7.17 | 1 | ||||||
S | 7100010576 | €7.75 | 1 | ||||||
E | 7000000724 | €6.57 | 1 | ||||||
T | 7010329397 | €7.17 | 1 | ||||||
U | 7010364763 | €7.84 | 1 | ||||||
F | 7000120707 | €8.98 | 1 | ||||||
C | 7010329415 | €17.34 | 1 |
Einheitliches Rad
Design | Modell | Schleifmaterial | Farbe | Signaldichte | Durchmesser | Klasse | Max. Drehzahl | Montagegröße | Design | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 03705 | €806.00 | 20 | |||||||||
A | 03715 | €913.49 | 60 | |||||||||
B | 13752 | €12.82 | 1 | |||||||||
C | 29204 | €269.43 | 5 | |||||||||
D | 01578 | €790.48 | 20 | |||||||||
A | 03729 | €988.51 | 40 | |||||||||
E | 29200 | €342.93 | 5 | |||||||||
A | 03718 | €660.23 | 30 | |||||||||
A | 03740 | €676.02 | 10 | |||||||||
A | 03728 | €988.51 | 40 | |||||||||
B | 15531 | €18.63 | 1 | |||||||||
F | 29259 | €276.13 | 2 | |||||||||
A | 03707 | €527.22 | 4 | |||||||||
D | 01563 | €1,038.95 | 40 | |||||||||
C | 29205 | €305.77 | 5 | |||||||||
A | 03738 | €538.59 | 10 | |||||||||
A | 03727 | €902.96 | 40 | |||||||||
G | 01032 | €502.30 | 2 | |||||||||
H | 17507 | €373.79 | 4 | |||||||||
G | 01012 | €701.57 | 10 | |||||||||
I | 08925 | €305.24 | 4 | |||||||||
B | 13713 | €8.74 | 1 | |||||||||
B | 13716 | €19.28 | 1 | |||||||||
B | 13717 | €26.73 | 1 | |||||||||
B | 13719 | €89.78 | 1 |
Schnellwechsel Vlies Unified Wheels / Discs
Die einheitlichen Vliesscheiben von Norton Abrasives eignen sich ideal zum Entgraten und Mischen und verfügen über hervorragende Harzbindungen für eine gleichmäßige, schmierfreie Leistung. Sie verfügen über die patentierte Vortex-Konstruktion aus agglomeriertem Aluminiumoxidkorn mit kontrollierter Porosität, um kühle, schnelle und verbesserte Schnittraten zu gewährleisten. Diese Räder sind mit einem Schnellwechsel-Montagesystem ausgestattet, um die Scheiben zu wechseln, die Produktivität zu maximieren und Ausfallzeiten zu minimieren. Die TR-Befestigungssysteme rasten durch Drehen sicher an den Stütztellern ein. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Scheiben, die in weicher und harter Dichte erhältlich sind.
Die einheitlichen Vliesscheiben von Norton Abrasives eignen sich ideal zum Entgraten und Mischen und verfügen über hervorragende Harzbindungen für eine gleichmäßige, schmierfreie Leistung. Sie verfügen über die patentierte Vortex-Konstruktion aus agglomeriertem Aluminiumoxidkorn mit kontrollierter Porosität, um kühle, schnelle und verbesserte Schnittraten zu gewährleisten. Diese Räder sind mit einem Schnellwechsel-Montagesystem ausgestattet, um die Scheiben zu wechseln, die Produktivität zu maximieren und Ausfallzeiten zu minimieren. Die TR-Befestigungssysteme rasten durch Drehen sicher an den Stütztellern ein. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Scheiben, die in weicher und harter Dichte erhältlich sind.
Design | Modell | Signaldichte | Durchmesser | Max. Drehzahl | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66254433510 | €12.91 | |||||
B | 66261090909 | €21.56 | |||||
B | 66254428237 | €11.36 | |||||
B | 66254428238 | €19.96 | |||||
B | 66261093556 | €18.93 |
Unified Vliesräder
Die einheitlichen Vliesscheiben von Norton Abrasives wahren die Teiletoleranzen und liefern ein gleichmäßiges Finish, ohne dass das Werkstück verunreinigt wird. Sie verfügen über eine Konstruktion aus Siliziumkarbid oder Aluminiumoxid und werden zum Entgraten und Mischen verwendet. Diese Räder verfügen über hochwertige Nylonfasern (in ausgewählten Modellen) und einen Harzbinder für Flexibilität, schmierfreies Finish und optimale Schnittgeschwindigkeiten. Die kontrollierte Porosität einiger Modelle sorgt für verbesserte Schnittraten. Diese Räder sind mit Dornloch- und Schnellwechselmontage erhältlich.
Die einheitlichen Vliesscheiben von Norton Abrasives wahren die Teiletoleranzen und liefern ein gleichmäßiges Finish, ohne dass das Werkstück verunreinigt wird. Sie verfügen über eine Konstruktion aus Siliziumkarbid oder Aluminiumoxid und werden zum Entgraten und Mischen verwendet. Diese Räder verfügen über hochwertige Nylonfasern (in ausgewählten Modellen) und einen Harzbinder für Flexibilität, schmierfreies Finish und optimale Schnittgeschwindigkeiten. Die kontrollierte Porosität einiger Modelle sorgt für verbesserte Schnittraten. Diese Räder sind mit Dornloch- und Schnellwechselmontage erhältlich.
Design | Modell | Schleifmaterial | Farbe | Signaldichte | Durchmesser | Klasse | Artikel | Max. Drehzahl | Montagegröße | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261014889 | €3.93 | 1 | |||||||||
B | 66261014890 | €13.70 | 1 | |||||||||
C | 66261014921 | €11.53 | 1 | |||||||||
D | 66261014887 | €14.72 | 1 | |||||||||
D | 66261014899 | €15.92 | 1 | |||||||||
D | 66261014886 | €15.05 | 1 | |||||||||
E | 66261058764 | €366.44 | 30 | |||||||||
F | 66261199696 | €24.57 | 1 | |||||||||
G | 66261191445 | €22.10 | 1 | |||||||||
H | 66261093448 | €17.91 | 1 | |||||||||
I | 66261080270 | €12.94 | 1 | |||||||||
F | 66261080266 | €44.23 | 1 | |||||||||
J | 66261058876 | €536.35 | 30 | |||||||||
K | 66254413660 | €12.77 | 1 | |||||||||
L | 66254406395 | €26.01 | 1 | |||||||||
M | 66254433508 | €38.71 | 1 | |||||||||
N | 66254413661 | €23.11 | 1 | |||||||||
O | 66254414832 | €21.40 | 1 | |||||||||
P | 66261014930 | €827.06 | 40 | |||||||||
Q | 66261014925 | €532.60 | 30 | |||||||||
R | 66261014924 | €593.47 | 50 | |||||||||
S | 66261014893 | €475.56 | 20 | |||||||||
T | 66261014931 | €426.94 | 4 | |||||||||
U | 66254432925 | €35.84 | 1 | |||||||||
V | 66254433504 | €11.59 | 1 |
Einheitliches Rad
Einheitsscheiben von Norton Abrasives bestehen aus komprimierten und gebundenen Schichten von Vliesschleifmitteln, die für Anwendungen zur Oberflächenvorbereitung geeignet sind. Diese Räder liefern ein hochwertiges Finish auf allen Oberflächen und eignen sich am besten für den Einsatz auf härteren Materialien wie Titan oder Edelstahl. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Einheitsräder mit Durchmessern von 2 und 4 Zoll.
Einheitsscheiben von Norton Abrasives bestehen aus komprimierten und gebundenen Schichten von Vliesschleifmitteln, die für Anwendungen zur Oberflächenvorbereitung geeignet sind. Diese Räder liefern ein hochwertiges Finish auf allen Oberflächen und eignen sich am besten für den Einsatz auf härteren Materialien wie Titan oder Edelstahl. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Einheitsräder mit Durchmessern von 2 und 4 Zoll.
Design | Modell | Durchmesser | Artikel | Max. Drehzahl | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261014929 | €32.31 | |||||
B | 66261080267 | €36.15 | |||||
C | 66261058859 | €15.39 | |||||
D | 66261015565 | €15.35 | |||||
E | 66261014908 | €10.32 | |||||
F | 66261014923 | €11.86 | |||||
G | 66261014892 | €8.45 | |||||
H | 66261014884 | €8.18 | |||||
I | 66261014919 | €20.74 | |||||
J | 66261014897 | €10.18 | |||||
K | 66261014933 | €18.88 | |||||
L | 66261014912 | €20.45 | |||||
M | 66261014898 | €17.83 | |||||
N | 66261016005 | €18.51 | |||||
O | 66261014911 | €10.28 | |||||
P | 66261014920 | €22.44 | |||||
Q | 66261015419 | €21.26 | |||||
R | 66261014891 | €8.76 | |||||
S | 66261014936 | €24.32 | |||||
T | 66261014928 | €31.31 | |||||
C | 66261058854 | €17.58 | |||||
C | 66261058782 | €15.99 | |||||
U | 66261014904 | €10.28 | |||||
G | 66261014901 | €10.91 | |||||
V | 66261014926 | €11.46 |
Trennschleifscheibe, 3 Zoll Durchmesser, 3/8 Zoll Aufnahmebohrung, Aluminiumoxid
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
134413 | CT9AAH | €16.86 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Pumpensteuerung
- Laborware
- KALSTEIN
- Hebezeuge und Trolleys
- Sanitärschläuche
- Drehmomentarme
- Zonenventilzubehör
- Polarisierte Schutzbrillen
- Stiftschraubstöcke
- Gewerbliche Küchenhauben
- BUNTING BEARINGS Entkernter Stab
- MILWAUKEE Chuck Schlüsselhalter
- DIXON Unterlegscheiben-Dichtungsstiele
- DIXON Entlüftungsventile
- FASCO OEM-Gebläse
- MECHANIX TAA Die originalen verdeckten taktischen Handschuhe
- GROVE GEAR GR-Serie, BM-R-Stil, Größe 842, Ironman-Schneckengetriebe
- REGAL Metrische Verlängerungs-Handgewindebohrer, unten, TiCN
- KNIPEX Der weiße Hai