Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Reinigung
- Behälter und Behälter
- Mülleimer Tops
Mülleimer Tops
Abfallentsorgungsoberteile
Mülleimer Top, 32 Gallonen, Lldpe
Design | Modell | Farbe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | FG263100BLAU | €27.63 | ||
B | FG263100GRAU | €24.12 | ||
C | FG263100DGRN | - | RFQ | |
D | FG263100ROT | €27.80 | ||
E | FG263100WHT | €25.52 | ||
F | FG263100GELB | €27.63 |
Flacher Mülleimer oben
Design | Modell | Farbe | Werkstoff | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | F13204-0001 | €72.95 | ||||
B | F13204-0000 | €90.48 |
Mülleimer in Lebensmittelqualität
Trommeloberteil
Trommeloberteil
Mülleimer oben
Design | Modell | Farbe | Durchmesser | Passend für die Behältergröße | Größe | Länge | Werkstoff | Verschlussart öffnen | Form | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4PGR3 | €148.20 | |||||||||
B | 4PGP9 | €75.50 | |||||||||
C | 4PGP2 | €14.18 | |||||||||
D | 10F628 | €80.98 | |||||||||
E | 4PGP5 | €17.25 | |||||||||
F | 4PGR5 | €119.24 | |||||||||
G | 35ZA78 | €55.67 | |||||||||
H | 4PGP3 | €14.18 | |||||||||
I | 4PGP8 | €46.91 | |||||||||
J | 4PGR2 | €37.84 | |||||||||
K | 4PGP6 | €32.29 | |||||||||
L | 5DMX7 | €55.09 | |||||||||
L | 5DMX3 | €39.82 | |||||||||
L | 5DMW9 | €22.94 | |||||||||
M | 4PGU2 | €35.18 | |||||||||
N | 4PGU1 | €80.98 | |||||||||
O | 4WNZ4 | €186.17 | |||||||||
P | 4PGR4 | €148.20 | |||||||||
P | 4PGR1 | €46.91 | |||||||||
Q | 4PGP7 | €26.83 | |||||||||
R | 5DMX0 | €22.94 | |||||||||
R | 5DMX4 | €39.82 | |||||||||
S | 2PYW9 | €14.27 | |||||||||
S | 2PYX1 | €17.36 | |||||||||
S | 2PYX3 | €20.48 |
Mülleimer oben
Design | Modell | Kapazität | Farbe | Durchmesser | Passend für die Behältergröße | Größe | Länge | Werkstoff | Verschlussart öffnen | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG9W7200BLA | €499.71 | |||||||||
B | FG268988BEIG | €94.38 | |||||||||
C | FG266400BEIG | €185.25 | |||||||||
D | FG264788ROT | €183.01 | |||||||||
D | FG263788ROT | €197.66 | |||||||||
E | FG256V00BRN | €403.73 | |||||||||
F | FG264560GRAU | €49.76 | |||||||||
G | FG306600BLA | €40.92 | |||||||||
H | FG264560BLA | €49.76 | |||||||||
I | FG353900GRAU | €42.90 | |||||||||
J | FG256V00ROT | €403.73 | |||||||||
K | FG264560WHT | €49.76 | |||||||||
L | FG268988BLA | €94.38 | |||||||||
M | FG267360BLA | €101.21 | |||||||||
N | FG267400BLA | €180.19 | |||||||||
O | FG267360BEIG | €101.21 | |||||||||
P | FG261960GRAU | €19.04 | |||||||||
Q | FG261960BLA | €19.04 | |||||||||
R | FG263788GRAU | €210.15 | |||||||||
S | FG354300GRAU | €115.67 | |||||||||
T | FG266400GRAU | €185.25 | |||||||||
D | FG265788ROT | €237.67 | |||||||||
U | FG264560ROT | €49.76 | |||||||||
R | FG265788GRAU | €237.67 | |||||||||
R | FG264788GRAU | €183.01 |
Trommeloberkuppel, schwarz, 24-1/2 Durchmesser
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
4PGF3 | AD9CHT | €201.32 |
Utility Pail Dust Cover Clear - Packung mit 100 Stück
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
8VU25 | AF4GEB | €185.33 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Druck- und Vakuummessung
- Kältetestgeräte
- Leitern Plattformen und Gerüste
- Draht und Kabel
- Laborgeräte
- Schleifmittel Blaster Zubehör
- Heizöl- und Gasmagnetventile
- Sicherheitsidentifikationszubehör
- Dock Equipment Zubehör
- Reinraum Tacky Mats
- APPROVED VENDOR Feste Augenrolle
- CROWN Anti-Ermüdungsmatte
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Nippel, 2-1/2 Zoll Durchmesser, ein Ende mit Gewinde
- APPROVED VENDOR Bewehrungssuchgeräte
- BOWMAN MFG CO Türschilder
- JUSTRITE Prozessstände für Gasflaschen
- ENERPAC Zylinderbefestigungs-Gewindeanschlüsse der Serie A
- BUSSMANN Mittelspannungs-Din-Sicherungseinsätze, 12 kV
- REGAL Kobalt-Schaftfräser, HSS, CC, 6 Schneiden, TiALN