Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Material Handling
- Leitern Plattformen und Gerüste
- Rollende Leitern
Rollende Leitern
Mezzanine-Leitern der LAD-FM-Serie
Leitern der Vestil LAD-FM-Serie werden für den Zugang zu Zwischengeschossen und Innenräumen über Lagerräumen oder Büros verwendet. Sie sind mit Montagehalterungen ausgestattet, die eine Schweiß- oder Schraubmontage ermöglichen, und verfügen über eine eingebrannte Pulverbeschichtung für Kratzfestigkeit. Diese Leitern verfügen über eine Stufenkonstruktion mit Profil für sicheren Stand und Poly-auf-Poly-Rollen für hervorragende Stoßdämpfung.
Leitern der Vestil LAD-FM-Serie werden für den Zugang zu Zwischengeschossen und Innenräumen über Lagerräumen oder Büros verwendet. Sie sind mit Montagehalterungen ausgestattet, die eine Schweiß- oder Schraubmontage ermöglichen, und verfügen über eine eingebrannte Pulverbeschichtung für Kratzfestigkeit. Diese Leitern verfügen über eine Stufenkonstruktion mit Profil für sicheren Stand und Poly-auf-Poly-Rollen für hervorragende Stoßdämpfung.
Design | Modell | Größe | Basislänge | Abstand zwischen den Schritten | Top Step Höhe | Reduzierte Tiefe | Reduzierte Länge | Zwischengeschosshöhe | Belastbarkeit | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KOP-FM-60 | €1,744.07 | |||||||||
B | KOP-FM-72 | €1,980.21 | RFQ | ||||||||
C | KOP-FM-84 | €2,213.83 | |||||||||
D | KOP-FM-96 | €2,312.61 | RFQ | ||||||||
E | KOP-FM-108 | €2,410.29 | |||||||||
F | KOP-FM-120 | €2,755.50 |
Bürorollleiter, nicht zusammengebaut
Design | Modell | Gesamthöhe | Plattformhöhe | Plattformbreite | Basisbreite | Basistiefe | Farbe | Plattformtiefe | Belastbarkeit | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CA-F031 | €1,485.57 | RFQ | ||||||||
B | F032 | €1,315.33 | RFQ | ||||||||
C | F034 | €1,735.84 | RFQ | ||||||||
C | F036 | €1,735.84 | RFQ | ||||||||
C | F033 | €1,735.84 | RFQ | ||||||||
D | CA-F035 | €2,035.09 | RFQ | ||||||||
E | CA-F032 | €1,804.10 | RFQ | ||||||||
E | CA-F008 | €1,769.75 | RFQ | ||||||||
E | CA-F024 | €1,769.75 | RFQ | ||||||||
D | CA-F034 | €2,035.09 | RFQ | ||||||||
E | CA-F016 | €1,786.73 | |||||||||
D | CA-F033 | €2,035.09 | RFQ | ||||||||
D | CA-F036 | €2,035.09 | RFQ | ||||||||
F | F013 | €971.27 | |||||||||
G | F021 | €971.27 | |||||||||
A | F031 | €1,272.05 | RFQ | ||||||||
G | F005 | €971.27 | |||||||||
A | CA-F007 | €1,485.57 | RFQ | ||||||||
A | CA-F015 | €1,485.57 | RFQ | ||||||||
A | F007 | €1,272.05 | RFQ | ||||||||
A | F015 | €1,272.05 | RFQ | ||||||||
A | CA-F023 | €1,485.57 | RFQ | ||||||||
A | F023 | €1,272.05 | RFQ | ||||||||
B | F016 | €1,457.23 | RFQ | ||||||||
C | F035 | €1,735.84 | RFQ |
Rollende Leitern
Design | Modell | Gesamthöhe | Plattformhöhe | Plattformbreite | Plattformtiefe | Belastbarkeit | Basisbreite | Basistiefe | Kletterwinkel | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FSH626XSU | €1,187.69 | |||||||||
A | WA-AD-083214PSU | €2,202.23 | |||||||||
B | WA-AD-093214R | €2,353.83 | |||||||||
B | WA-AD-093214X | €2,199.25 | |||||||||
A | WA-AD-093214GSU | €2,757.27 | |||||||||
A | WA-AD-093214XSU | €2,353.83 | |||||||||
B | WA-AD-093214P | €1,946.89 | |||||||||
A | WA-AD-093214RSU | €2,353.83 | |||||||||
B | WA-AD-093214G | €2,648.33 | |||||||||
A | WA-AD-093214PSU | €2,353.83 | |||||||||
A | WA-SW-083221G | €2,829.92 | |||||||||
A | WA-SW-082414R | €2,069.12 | |||||||||
A | WA-SW-082414P | €2,069.12 | |||||||||
A | WA-SW-082414XSU | €2,069.12 | |||||||||
C | WA-SW-083214G | €2,557.06 | |||||||||
A | WA-AD-083214RSU | €2,202.23 | |||||||||
D | SS2NG | €1,512.91 | |||||||||
A | WA-AD-083214GSU | €2,576.15 | |||||||||
E | WA-AD-083214R | €2,202.23 | |||||||||
C | WA-SW-083214X | €2,182.99 | |||||||||
C | WA-SW-083214P | €2,182.99 | |||||||||
F | WA082414G | €2,173.84 | |||||||||
A | WA-SW-083214RSU | €2,182.99 | |||||||||
A | WA-SW-082414G | €2,420.97 | |||||||||
A | WA-SW-083221GSU | €2,829.92 |
Sicherheitsrollleitern
Design | Modell | Gesamthöhe | Plattformhöhe | Basistiefe | Kletterwinkel | Montiert/unmontiert | Plattformbreite | Plattformtiefe | Belastbarkeit | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SW1032P | €1,418.87 | |||||||||
B | 123214Netzteil | €1,769.99 | RFQ |
Rollleiter, montiert
Design | Modell | Plattformhöhe | Gesamthöhe | Plattformbreite | Basisbreite | Gesamtbreite | Profilmuster | Basistiefe | Farbe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WLAR002245 | €701.09 | |||||||||
B | WLAR102164 | €723.08 | |||||||||
C | WLAR002165 | €611.42 | |||||||||
D | WLAR102244 | €703.87 | |||||||||
E | WLAR102165 | €717.54 | |||||||||
F | WLAR102245 | €831.81 | |||||||||
G | WLAR103244 | €933.75 | RFQ | ||||||||
H | WLAR103164 | €806.79 | RFQ | ||||||||
I | WLAR103245 | €1,010.59 | |||||||||
J | WLAR003165 | €651.26 | |||||||||
K | WLAR103165 | €828.04 | RFQ | ||||||||
L | WLAR003245 | €768.13 | |||||||||
M | WLAR104245 | €1,177.88 | |||||||||
N | WLAR004244 | €845.90 | |||||||||
O | WLAR104165 | €980.95 | |||||||||
P | WLAR104164 | €985.83 | RFQ | ||||||||
Q | WLAR004164 | €808.98 | |||||||||
R | WLAR104244 | €1,117.97 | RFQ | ||||||||
S | WLAR004245 | €995.95 | |||||||||
T | WLAR004165 | €914.73 | |||||||||
U | WLAR105244 | €1,375.75 | |||||||||
V | WLAR105164 | €1,107.11 | RFQ | ||||||||
W | WLAR105245 | €1,330.72 | |||||||||
X | WLAR105165 | €1,136.86 | RFQ | ||||||||
Y | WLAR106245 | €1,490.49 | RFQ |
Rollleiter, nicht zusammengebaut
Tri-Arc-Rollleitern oder mobile Leitern sind mit Rollen ausgestattet und können problemlos von Ort zu Ort in und um Lagerhallen, Verarbeitungsanlagen und Lagerräume bewegt werden. Diese in zusammengebauter Form gelieferten Stahl-Rollleitern entsprechen strikt den ANSI- und OSHA-Vorschriften und verfügen über eine fußbetätigte Sicherheitsverriegelung, die die Leiter an einem Ort sichert. Die Schutzvorrichtungen und Handläufe dieser Leitern bieten darüber hinaus zusätzliche Vorteile hinsichtlich der Vermeidung von Unfällen oder Verletzungen in großen Höhen. Bei ausgewählten Modellen lässt sich die Leiter auch zu einer flachen, geneigten Struktur zusammenklappen und so nach Gebrauch einfach verstauen.
Tri-Arc-Rollleitern oder mobile Leitern sind mit Rollen ausgestattet und können problemlos von Ort zu Ort in und um Lagerhallen, Verarbeitungsanlagen und Lagerräume bewegt werden. Diese in zusammengebauter Form gelieferten Stahl-Rollleitern entsprechen strikt den ANSI- und OSHA-Vorschriften und verfügen über eine fußbetätigte Sicherheitsverriegelung, die die Leiter an einem Ort sichert. Die Schutzvorrichtungen und Handläufe dieser Leitern bieten darüber hinaus zusätzliche Vorteile hinsichtlich der Vermeidung von Unfällen oder Verletzungen in großen Höhen. Bei ausgewählten Modellen lässt sich die Leiter auch zu einer flachen, geneigten Struktur zusammenklappen und so nach Gebrauch einfach verstauen.
Design | Modell | Gesamthöhe | Plattformhöhe | Basisbreite | Basistiefe | Profilmuster | Gesamtbreite | Trittstufe | Plattformbreite | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDSR106246-D2 | €1,260.10 | |||||||||
A | KDSR106242-D2 | €1,990.91 | |||||||||
A | KDSR107242-D2 | €1,609.23 | |||||||||
A | KDSR10746-D2 | €1,432.56 | |||||||||
A | KDSR108246-D2 | €1,677.25 | |||||||||
A | KDSR108242-D2 | €1,969.40 | |||||||||
A | KDSR110246-D2 | €1,858.33 | |||||||||
A | KDSR110242-D2 | €2,138.81 | |||||||||
A | KDSR111246-D2 | €2,075.99 | |||||||||
A | KDSR111242-D2 | €2,332.70 | |||||||||
A | KDSR112246-D2 | €2,160.68 | |||||||||
A | KDSR112242-D2 | €2,927.55 | |||||||||
A | KDSR113246-D2 | €2,762.78 | |||||||||
A | KDSR113242-D2 | €2,704.11 | |||||||||
A | KDSR114246-D2 | €2,320.01 | |||||||||
A | KDSR114242-D2 | €3,025.58 | |||||||||
A | KDSR115246-D2 | €2,898.90 | |||||||||
A | KDSR115242-D2 | €2,833.19 |
Design | Modell | Gesamthöhe | Plattformhöhe | Plattformbreite | Basisbreite | Basistiefe | Profilmuster | Plattformtiefe | Belastbarkeit | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z031 | €959.81 | RFQ | ||||||||
A | Z022 | €763.29 | |||||||||
A | Z025 | €1,232.12 | RFQ | ||||||||
A | Z034 | €1,370.14 | RFQ | ||||||||
A | CA-Z025 | €1,558.61 | RFQ | ||||||||
A | Z036 | €1,877.93 | RFQ | ||||||||
A | CA-Z027 | €1,873.02 | RFQ | ||||||||
A | Z027 | €1,548.43 | |||||||||
A | Z059 | €2,596.94 | RFQ | ||||||||
A | CA-Z056 | €2,654.41 | RFQ | ||||||||
A | Z056 | €1,972.65 | RFQ | ||||||||
A | CA-Z059 | €3,119.26 | RFQ |
Rollende Leitern
Design | Modell | Plattformhöhe | Plattformbreite | Plattformtiefe | Gesamthöhe | Belastbarkeit | Basisbreite | Basistiefe | Kletterwinkel | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KDEC103242-Y | €999.29 | |||||||||
B | KDEC107246-Y | €1,518.79 | |||||||||
C | KDEC106166-Y | €1,161.63 | |||||||||
D | KDED116242 | €3,967.67 | |||||||||
E | X-RWSR106166C-9 | €1,245.92 | |||||||||
E | X-RWSR108246C-9 | €1,569.01 | |||||||||
F | KDEC110242-Y | €2,266.63 | |||||||||
G | WLAR102165-D5 | €914.17 | |||||||||
H | KDTF102162 | €505.47 | |||||||||
I | KDTF102166 | €450.85 | |||||||||
J | KDSR102166 | €577.56 | |||||||||
K | KDSR102162 | €619.98 | |||||||||
L | WLAR102245-D4 | €969.94 | |||||||||
J | KDSR102246 | €606.96 | |||||||||
M | KDSR102166-D2 | €755.84 | |||||||||
N | KDSR102242-D2 | €819.87 | |||||||||
M | KDSR102246-D2 | €837.94 | |||||||||
O | WLAR102164-D4 | €734.14 | |||||||||
P | WLAR102165-D4 | €779.91 | |||||||||
Q | WLAR102244-D4 | €790.60 | |||||||||
R | KDTF102242 | €513.50 | |||||||||
S | KDTF102246 | €487.41 | |||||||||
N | KDSR102162-D2 | €797.48 | |||||||||
K | KDSR102242 | €598.02 | |||||||||
T | WLAR102164-D5 | €861.32 |
Rollende Leitern
Design | Modell | Gesamthöhe | Plattformhöhe | Plattformbreite | Plattformtiefe | Belastbarkeit | Basisbreite | Basistiefe | Kletterwinkel | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4006R2632A3E20B4C1P6 | €5,411.95 | |||||||||
B | 1515R2642A3E20B9AC1P3 | €3,885.33 | |||||||||
A | 4005R2632A1E20B4C1P6 | €4,152.42 | |||||||||
A | 4011R2632A1E10B4C1P6 | €5,828.70 | |||||||||
C | 1514R2642A6E30B9AC1P3 | €3,693.74 | |||||||||
D | 1513R2642A1E20B9AC1P3 | €2,948.11 | |||||||||
E | 1514R2642A6E10B9AC1P3 | €2,235.63 | |||||||||
E | 1514R2642A3E10B9AC1P3 | €2,828.41 | |||||||||
F | 1513R2642A6E20B9AC1P3 | €2,616.09 | |||||||||
A | 4012R2632A3E20B4C1P3 | €8,487.24 | |||||||||
A | 4008R2632A3E10B4C1P6 | €5,821.60 | |||||||||
E | 1514R2642A2E10B9AC1P3 | €2,890.32 | |||||||||
A | 4010R2632A1E20B4C1P6 | €5,914.38 | |||||||||
A | 4011R2632A3E20B4C1P6 | €7,567.72 | |||||||||
A | 4011R2632A1E20B4C1P6 | €6,211.55 | |||||||||
G | 3003R1820A3E20B3C1P6 | €942.67 | |||||||||
A | 4005R2632A3E10B4C1P6 | €4,300.99 | |||||||||
H | 1513R2642A2E10B9AC1P3 | €2,764.69 | |||||||||
A | 4009R2632A1E20B4C1P6 | €5,666.85 | |||||||||
I | 3005R1824A3E20B3C1M4P6 | €1,450.76 | |||||||||
A | 4006R2632A3E10B4C1P6 | €4,566.69 | |||||||||
J | 1515R2642A6E10B9AC1P3 | €2,486.23 | |||||||||
A | 4005R2632A3E20B4C1P6 | €4,880.15 | |||||||||
C | 1514R2642A6E20B9AC1P3 | €2,778.14 | |||||||||
A | 4007R2632A1E20B4C1P6 | €4,953.89 |
Teilweise montierte rollende Metallleitern der Serie 1500
Design | Modell | Gesamthöhe | Plattformhöhe | Plattformtiefe | Basisbreite | Basistiefe | Kletterwinkel | Farbe | Montiert/unmontiert | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1504R2630A6E10B3C1P6 | €711.91 | |||||||||
A | 1504R2630A1E10B3C1P6 | €662.35 | |||||||||
A | 1504R2630A2E10B3W4C1P6 | €765.71 | |||||||||
A | 1504R2630A3E10B3C1P6 | €740.54 | |||||||||
B | 1505R2630A1E20B4C1P6 | €1,224.09 | |||||||||
B | 1505R2630A3E10B4W4C1P6 | €1,044.86 | RFQ | ||||||||
B | 1505R2630A6E10B4W4C1P6 | €826.86 | RFQ | ||||||||
B | 1505R2630A2E10B4W4C1P6 | €1,079.08 | RFQ | ||||||||
B | 1505R2630A6E20B4C1P6 | €1,083.70 | RFQ | ||||||||
B | 1505R2630A3E30B4C1P5 | €1,617.87 | RFQ | ||||||||
B | 1505R2630A1E10B4W4C1P6 | €918.83 | RFQ | ||||||||
B | 1505R2630A3E20B4C1P6 | €1,420.92 | RFQ | ||||||||
B | 1505R2630A1E30B4C1P5 | €1,512.97 | RFQ | ||||||||
B | 1505R2630A6E30B4C1P6 | €1,620.16 | RFQ | ||||||||
C | 1506R2630A6E10B4W4C1P6 | €1,033.63 | |||||||||
C | 1506R2630A1E20B4C1P6 | €1,427.12 | RFQ | ||||||||
C | 1506R2630A3E30B4C1P6 | €1,796.25 | RFQ | ||||||||
C | 1506R2630A6E30B4C1P6 | €1,792.28 | RFQ | ||||||||
C | 1506R2630A1E10B4W4C1P6 | €1,030.26 | RFQ | ||||||||
C | 1506R2630A3E10B4W4C1P6 | €1,147.22 | RFQ | ||||||||
C | 1506R2630A2E10B4W4C1P6 | €1,233.93 | RFQ | ||||||||
C | 1506R2630A3E20B4C1P6 | €1,614.40 | RFQ | ||||||||
C | 1506R2630A1E30B4C1P6 | €1,719.27 | RFQ | ||||||||
C | 1506R2630A6E20B4C1P6 | €1,377.59 | RFQ | ||||||||
D | 1507R2630A6E20B4C1P6 | €1,443.71 | RFQ |
Lager- und Kommissionierleitern der Serie 5000
Design | Modell | Gesamthöhe | Plattformhöhe | Basisbreite | Basistiefe | Plattformbreite | Plattformtiefe | Belastbarkeit | Kletterwinkel | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5007R2630A6E20B4G1C1P6 | €2,438.09 | RFQ | ||||||||
B | 5011R2632A6E20B4G1C1P6 | €2,943.60 | RFQ |
Master Step-Büroleitern aus Stahl
Design | Modell | Plattformhöhe | Gesamthöhe | Plattformtiefe | Basisbreite | Montiert/unmontiert | Basistiefe | Farbe | Handläufe enthalten | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ST-200 A2 C1 P5 | €759.95 | |||||||||
B | ST-221 A2 C6 P5 | €861.21 | |||||||||
C | ST-202 A2 C1 P5 | €828.53 | |||||||||
D | ST-202 A2 C21 P5 | €828.53 | |||||||||
E | ST-202 A2 C6 P5 | €828.53 | |||||||||
F | ST-202 A2 C7 P5 | €828.53 | |||||||||
G | ST-203 A2 C1 P5 | €828.53 | |||||||||
H | ST-203 A2 C21 P5 | €828.53 | |||||||||
I | ST-203 A2 C4 P5 | €828.53 | |||||||||
J | ST-203 A2 C6 P5 | €828.53 | |||||||||
K | ST-203 A2 C7 P5 | €828.53 | |||||||||
L | ST-221 A2 C1 P5 | €861.21 | |||||||||
M | ST-221 A2 C21 P5 | €861.21 | |||||||||
N | ST-221 A2 C4 P5 | €861.21 | |||||||||
O | ST-221 A2 C7 P5 | €861.21 | |||||||||
P | ST-201 A2 C6 P5 | €844.51 | |||||||||
Q | ST-222 A2 C1 P5 | €866.08 | |||||||||
R | ST-222 A2 C21 P5 | €866.08 | |||||||||
S | ST-222 A2 C4 P5 | €866.08 | |||||||||
E | ST-222 A2 C6 P5 | €866.08 | |||||||||
T | ST-222 A2 C7 P5 | €866.08 | |||||||||
G | ST-223 A2 C1 P5 | €866.08 | |||||||||
U | ST-223 A2 C21 P5 | €866.08 | |||||||||
V | ST-223 A2 C4 P5 | €866.08 | |||||||||
J | ST-223 A2 C6 P5 | €866.08 |
Tilt N Roll Rollleitern, Straddle Base
Design | Modell | Gesamthöhe | Plattformhöhe | Basistiefe | Farbe | Montiert/unmontiert | Trittstufe | Hinterer Ausgang | Profilmuster | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3STR26A1E20B8C1P6 | €592.64 | RFQ | ||||||||
B | 3STR26A3E20B8D3C1P6 | €710.54 | |||||||||
C | 3STR26A6E20B8D3C1P6 | €700.56 | |||||||||
A | 3STR26A6E20B8C1P6 | €592.10 | RFQ | ||||||||
D | 3STR26A3E20B8C2P6 | €727.76 | |||||||||
D | 3STR26A6E20B8C2P6 | €717.79 | |||||||||
E | 3STR26A3E20B8C1P6 | €602.09 | RFQ | ||||||||
F | 4STR26A1E20B8C2P6 | €786.86 | |||||||||
G | 4STR26A1E20B8D3C1P6 | €811.59 | |||||||||
F | 4STR26A6E20B8C2P6 | €786.01 | |||||||||
F | 4STR26A3E20B8C2P6 | €798.13 | |||||||||
E | 4STR26A3E20B8C1P6 | €718.73 | RFQ | ||||||||
A | 4STR26A1E20B8C1P6 | €703.59 | |||||||||
A | 4STR26A6E20B8C1P6 | €681.92 | RFQ | ||||||||
G | 4STR26A6E20B8D3C1P6 | €810.41 | |||||||||
H | 4STR26A3E20B8D3C1P6 | €826.67 | |||||||||
I | 5STR26A3E20B8C2P6 | €942.76 | |||||||||
H | 5STR26A3E20B8D3C1P6 | €916.14 | |||||||||
I | 5STR26A1E20B8C2P6 | €936.40 | |||||||||
I | 5STR26A6E20B8C2P6 | €936.40 | |||||||||
J | 5STRA3E20C1P6 | €808.58 | RFQ | ||||||||
H | 5STR26A1E20B8D3C1P6 | €909.74 | |||||||||
K | 5STR26A6E20B8D3C1P6 | €844.01 | |||||||||
J | 5STRA6E20C1P6 | €817.27 | RFQ | ||||||||
J | 5STRA1E20C1P6 | €802.18 | RFQ |
Stock n Store Leitern, Aluminium
Design | Modell | Gesamthöhe | Plattformhöhe | Basistiefe | Trittstufe | Profilmuster | Plattformbreite | Plattformtiefe | Belastbarkeit | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SASA2A10E10C50P6 | €774.97 | |||||||||
B | SASA2A2E10C50P6 | €809.73 | |||||||||
C | SASA2A3E10C50P6 | €756.73 | |||||||||
D | SASA3A3E10C50P6 | €720.16 | RFQ | ||||||||
E | SASA3A10E10C50P6 | €826.88 | RFQ | ||||||||
F | SASA3A2E10C50P6 | €990.38 | RFQ | ||||||||
G | SASA4A3E10C50P6 | €944.41 | RFQ | ||||||||
H | SASA4A10E10C50P6 | €975.41 | |||||||||
I | SASA4A2E10C50P6 | €1,164.96 | RFQ |
Stock n Store Leitern
Design | Modell | Gesamthöhe | Plattformhöhe | Basistiefe | Profilmuster | Plattformbreite | Plattformtiefe | Belastbarkeit | Basisbreite | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SAS2A2E10C1P6 | €668.64 | |||||||||
B | SAS2A6E10C1P6 | €579.53 | |||||||||
C | SAS2A3E10C1P6 | €616.87 | |||||||||
B | SAS3A6E10C1P6 | €644.06 | RFQ | ||||||||
A | SAS3A2E10C1P6 | €785.96 | RFQ | ||||||||
C | SAS3A3E10C1P6 | €665.15 | RFQ | ||||||||
A | SAS4A2E10C1P6 | €904.87 | RFQ | ||||||||
B | SAS4A6E10C1P6 | €719.59 | RFQ | ||||||||
C | SAS4A3E10C1P6 | €742.13 | RFQ |
Workmaster Super Duty-Leitern
Design | Modell | Gesamthöhe | Plattformhöhe | Basisbreite | Basistiefe | Farbe | Gesamtbreite | Profilmuster | Plattformbreite | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WMX05R37A3P3 | €4,794.53 | |||||||||
A | WMX05R37A9P3 | €4,584.71 | |||||||||
A | WMX06R37A3P3 | €4,872.02 | |||||||||
A | WMX06R37A9P3 | €4,807.65 | |||||||||
A | WMX07R37A9P3 | €5,030.30 | |||||||||
A | WMX07R37A3P3 | €5,004.19 | |||||||||
A | WMX08R37A3P3 | €5,453.32 | |||||||||
A | WMX08R37A9P3 | €5,252.59 | |||||||||
B | WMX09R37A3P3 | €5,556.82 | |||||||||
B | WMX09R37A9P3 | €5,474.66 | |||||||||
B | WMX10R37A3P3 | €6,021.50 | |||||||||
B | WMX10R37A9P3 | €5,751.90 | |||||||||
B | WMX11R42A3P3 | €6,076.49 | |||||||||
B | WMX11R42A9P3 | €5,979.18 | |||||||||
B | WMX12R42A3P3 | €6,171.71 | |||||||||
B | WMX12R42A9P3 | €6,200.33 |
Design | Modell | Gesamthöhe | Plattformhöhe | Plattformbreite | Plattformtiefe | Basisbreite | Basistiefe | Farbe | Farbe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2TA18A3E20B8C50P6 | €856.70 | |||||||||
A | 2TA18A3E10B8C50P6 | €669.13 | |||||||||
A | 2TA26A3E20B8C50P6 | €980.73 | |||||||||
A | 2TA26A3E10B8C50P6 | €824.26 | |||||||||
A | 3TA26A3E20B8C50P6 | €1,181.54 | |||||||||
A | 3TA26A3E10B8C50P6 | €1,032.26 | |||||||||
A | 3TA18A3E10B8C50P6 | €896.71 | |||||||||
A | 3TA18A3E20B8C50P6 | €1,026.03 | RFQ | ||||||||
A | 4TA18A3E10B8C50P6 | €1,025.16 | |||||||||
A | 4TA18A3E20B8C50P6 | €1,210.80 | RFQ | ||||||||
A | 4TA26A3E20B8C50P6 | €1,396.06 | RFQ | ||||||||
A | 4TA26A3E10B8C50P6 | €1,233.97 | RFQ | ||||||||
A | 5TA26A3E20B8C50P6 | €1,616.33 | RFQ | ||||||||
A | 5TA26A3E10B8C50P6 | €1,457.76 | RFQ | ||||||||
A | 5TA18A3E10B8C50P6 | €1,215.95 | RFQ | ||||||||
A | 5TA18A3E20B8C50P6 | €1,400.76 | RFQ |
Tilt N Roll Rollleitern, Edelstahl
Design | Modell | Gesamthöhe | Plattformhöhe | Basistiefe | Trittstufe | Betätigungsart | Profilmuster | Plattformbreite | Plattformtiefe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2TS26A1E10B8P6 | €2,350.88 | |||||||||
B | 2TS26A3E10B8P6 | €2,460.11 | |||||||||
A | 3TS26A1E10B8P6 | €2,668.26 | RFQ | ||||||||
B | 3TS26A3E10B8P6 | €2,902.80 | RFQ | ||||||||
C | 4TS26A1E10B8P6 | €3,384.27 | |||||||||
B | 4TS26A3E10B8P6 | €3,559.52 | |||||||||
C | 5TS26A1E10B8P6 | €3,593.41 | RFQ | ||||||||
B | 5TS26A3E10B8P6 | €4,017.61 |
Schubkarrenleitern aus Aluminium
Design | Modell | Gesamthöhe | Plattformhöhe | Plattformbreite | Basisbreite | Basistiefe | Gesamtbreite | Trittstufe | Plattformtiefe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AW05R1830A3C50P6 | €2,411.79 | |||||||||
A | AW05R2636A3C50P6 | €2,855.57 | |||||||||
A | AW05R2636A4C50P6 | €2,633.48 | |||||||||
A | AW05R1830A4C50P6 | €2,407.53 | |||||||||
A | AW06R1830A3C50P6 | €2,358.61 | |||||||||
A | AW06R1830A4C50P6 | €2,655.58 | |||||||||
A | AW06R2636A4C50P6 | €2,587.97 | |||||||||
A | AW06R2636A3C50P6 | €2,673.01 | |||||||||
A | AW07R2636A3C50P6 | €3,063.90 | |||||||||
A | AW07R2636A4C50P6 | €2,897.61 | |||||||||
A | AW07R1830A3C50P6 | €3,047.22 | |||||||||
A | AW07R1830A4C50P6 | €2,942.63 | |||||||||
A | AW08R2636A3C50P6 | €3,367.68 | |||||||||
A | AW08R2636A4C50P6 | €3,181.78 | |||||||||
A | AW09R2636A4C50P6 | €3,875.09 | |||||||||
A | AW09R2636A3C50P6 | €3,609.09 | |||||||||
B | AW10R2636A3C50P6 | €4,324.22 | |||||||||
A | AW10R2636A4C50P6 | €3,420.70 |
Tilt N Roll Rollleitern, pulverbeschichteter Stahl
Design | Modell | Gesamthöhe | Plattformhöhe | Plattformbreite | Plattformtiefe | Basisbreite | Basistiefe | Farbe | Gesamtbreite | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2TR18A1E10B8C1P6 | €351.50 | |||||||||
B | 2TR26A3E20B8C1P6 | €641.79 | |||||||||
A | 2TR26A1E10B8C1P6 | €409.63 | |||||||||
A | 2TR18A1E20B8C1P6 | €463.43 | |||||||||
