Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Boardelektronik
- Kabelverbinder
- Pin-Klemmen
Pin-Klemmen
Pin-Klemmen
Pin-Klemmen
Pin-Terminal-Stecker der Hyplug-Serie
Design | Modell | Farbcode | In Dia. | Max. Spannung | Gesamtlänge | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | YEV28P41X75FX | RFQ | ||||
A | YEV26P37X75FX | RFQ | ||||
A | YEV26P29X75FX | RFQ | ||||
A | YEV2CP26X75FX | RFQ | ||||
A | YEV2CP20X75FX | RFQ | ||||
A | YEV4CP20X75FX | RFQ | ||||
A | YEV4CP16X75FX | RFQ | ||||
B | YEV25P33X75FX | RFQ | ||||
A | YEV28P37X75FX | RFQ | ||||
B | YEV28P46X92FX | RFQ |
Pin-Terminal-Stecker der Hyseal Plug-Serie
Design | Modell | Farbcode | In Dia. | Max. Spannung | Gesamtlänge | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | YE361R60 | RFQ | ||||
A | YE32R60 | RFQ | ||||
A | YE2R25 | RFQ | ||||
B | Ye2clh129 | RFQ | ||||
A | YE28R60 | RFQ | ||||
A | YE27R60 | RFQ | ||||
A | YE26R60 | RFQ | ||||
A | YE25R60 | RFQ | ||||
A | YE25R25 | RFQ | ||||
B | YE25LH97 | RFQ | ||||
C | Ye34p59x118fx | RFQ | ||||
D | Ye34p59x118 | RFQ | ||||
C | Ye36p71x142 | RFQ | ||||
C | Ye31p50x100 | RFQ |
Wasserrohr-Erdungsklemmen
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | TV18-10BL-XV | €0.50 | RFQ |
B | TV6-38R-Q | €3.34 | RFQ |
C | TV18-14R-L | €0.62 | RFQ |
D | TV18-18BL-L | €0.71 | RFQ |
A | TV18-10BL-L | €0.57 | RFQ |
B | TV6-516R-Q | €3.34 | RFQ |
B | TV6-14R-Q | €3.11 | RFQ |
B | TV6-12R-Q | €3.82 | RFQ |
B | TV6-10R-Q | €3.11 | RFQ |
C | TV18-10R-L | €0.57 | RFQ |
C | TV18-516R-L | €0.62 | RFQ |
E | TV18-250PD-XV | €0.50 | RFQ |
E | TV18-250PD-L | €0.62 | RFQ |
F | TV18-4MB-L | €0.57 | RFQ |
G | TV18-250MD-L | €0.57 | RFQ |
H | TV18-250MDD-XV | €0.57 | RFQ |
I | TV18-250FDD-XV | €0.57 | RFQ |
Pin-Klemmen
Design | Modell | Fass Innendurchmesser. | Isolationsart | Max. Temperatur | Max. Spannung | Gesamtlänge | Drahtbereich | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PV10-P55-DY | €782.69 | 500 | |||||||
B | P18-P47-C | €150.88 | 1 | |||||||
C | PV18-P47-CY | €226.04 | 100 | |||||||
D | PV14-P47-C | €215.22 | 100 | |||||||
D | PV14-P47-M | €804.00 | 1 |
Design | Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | CB4N-Übrigens | €82.22 | ||
A | CB10N-Übrigens | €123.32 | ||
A | CB35N-Übrigens | €123.32 | ||
A | CB10-Übrigens | €123.32 | ||
A | CB4-Übrigens | €158.11 | ||
A | CB4PE-Übrigens | €82.22 | ||
A | CB10PE-Übrigens | €123.32 | ||
A | CB35PE-Übrigens | €123.32 | ||
A | CB35-Übrigens | €123.32 | ||
A | Übrigens 10T | €237.16 | ||
A | BTWP 240B | €268.78 | ||
A | Übrigens 35 | €332.02 | ||
A | BTWP 2.5-AZ | €107.51 | ||
A | BTWP 95B | €154.94 | ||
A | Übrigens 6-VD | €268.78 | ||
A | Übrigens 2T | €158.11 | ||
A | Übrigens 2.5-VD | €131.23 | ||
A | Übrigens 10 | €363.65 | ||
A | BTWP 10-VD | €221.35 | ||
A | Übrigens 6 | €268.78 | ||
A | Übrigens 2.5E | €205.54 | ||
A | Übrigens 6-AZ | €268.78 | ||
A | Übrigens 10 | €221.35 | ||
A | Übrigens 4-VD | €173.92 | ||
A | BTWP 35-AZ | €332.02 |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | ST-Übrigens | €61.66 | |
A | SB-Übrigens | €41.11 | |
A | PWA3 | €10,846.12 | RFQ |
Endverbinder
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | KN10-14PT-D | €2.47 | RFQ |
B | KN10-8R-D | €1.54 | RFQ |
A | KN10-250PD-D | €2.09 | RFQ |
Flexible Rohrverschraubungen aus Metall der Serie LTBUS08L
Kabelkanäle der Serie LTGES09B
Kabelkanäle der Serie LTGES08G
Kabelkanäle der Serie LTGES08B
Anschlussklemmenzubehör der TV14-Serie
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | TNF18-250FD-XV | €0.83 | RFQ |
B | TNF18-4MB-XV | €0.83 | RFQ |
C | TNF18-4FB-XV | €0.83 | RFQ |
D | TNF18-250MD-XV | €0.83 | RFQ |
Keystone-Anschlüsse
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | C461 | €6.24 | RFQ |
B | LTXES11B-A | €240.77 | RFQ |
A | A469 | €2.30 | RFQ |
B | LTXES09B-A | €152.90 | RFQ |
Flexible Rohrverschraubungen aus Metall der Serie LT6FES01W
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 13689 Mrd | €4,542.52 | RFQ |
B | TNF14-4FB-XV | €0.90 | RFQ |
C | BLC-1 TB | €446.81 | RFQ |
Chase Nippel
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 15612CH | €1,089.87 | RFQ |
B | HS40-4-25 | €2,368.54 | RFQ |
B | HS6-1 | €16.55 | RFQ |
C | HS6-1L | €13.89 | RFQ |
B | HS6-1-4-4 | €24.31 | RFQ |
B | HS6-1-2.000 | €1.73 | RFQ |
D | HS6-1LR | €19.73 | RFQ |
D | HS6-1-3.000R | €4.93 | RFQ |
B | HS6-1-2-30 | €94.77 | RFQ |
D | HS6-1-2.000R | €1.83 | RFQ |
E | HS40-400-4Y | €172.20 | RFQ |
B | HS6-1-12.000 | €39.37 | RFQ |
B | HS40-400L | €28.27 | RFQ |
D | HS40-400LR | €44.54 | RFQ |
A | 55-008P | €0.40 | RFQ |
D | HS30-4R | €245.41 | RFQ |
B | HS30-30 | €191.01 | RFQ |
F | HS40-400-25 | €692.29 | RFQ |
B | HS30-40 | €215.51 | RFQ |
B | HS16-12 | €15.46 | RFQ |
D | HS16-12LR | €19.00 | RFQ |
B | HS16-12L | €17.57 | RFQ |
G | CI8932 | €4.36 | RFQ |
H | CHT750350-1F | €265.22 | RFQ |
I | CHT50040-4 | €156.34 | RFQ |
Steckverbinder der Serie 271
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Kabelverbinder
- Heizkörper Kessel und Zubehör
- Schlingen
- Einkaufswagen und LKWs
- Luftverteilungsentlüftungs- und Kanalzubehör
- Zubehör für Kontrollstellen für explosionsgefährdete Bereiche
- Relais für Kühlgeräte
- Lager- und Abgabesysteme für Schmiermittel
- Feuerwehrhandschuhe
- Verdunstungskühler
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Wasserdichter Stecker mit gerader Klinge, 2-polig
- AMPCO METAL Runder Körner
- OSG Exocarb Hartmetall-Gewindeformer, glänzende Oberfläche
- SIEMENS HHED-Serie, Anschraubbarer Leistungsschalter
- VERMONT GAGE Go Standard-Gewindelehren, 11/16-32 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Industrie-Nachrüstkugelhähne, Muffenenden, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Fitting Bullhead Reduzier-T-Stücke
- BALDOR MOTOR Allzweckmotoren, C-FaceFootless, TEFC, einphasig
- TENNANT Handgeführte und mitfahrende Bodenscheuersaugmaschinen
- WESTWARD Stufenleitern