Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Power Transmission
- Lager
- Mounted Bearings
Mounted Bearings
Erweiterungslagerblöcke der R-Serie
Design | Modell | Bolzenlochgröße | Schraubengröße | Bohrung Dia. | Dimension A | Dimension B | Dimension C | Dimension D | Dimension H | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCFL209-111D1 | €205.80 | |||||||||
A | UCFL209-112D1 | €187.03 | |||||||||
A | UCFL210-115D1 | €211.28 | |||||||||
A | UCFL206-102D1 | €136.76 | |||||||||
A | UCFL206-103D1 | €127.42 | |||||||||
A | UCFL205-014D1 | €114.98 | |||||||||
A | UCFL205-015D1 | €111.82 | |||||||||
A | UCFL205-100D1 | €112.84 | |||||||||
A | UCFL201-008D1 | €78.71 | |||||||||
A | UCFL202-010D1 | €84.68 | |||||||||
A | UCFL204-012D1 | €102.77 | |||||||||
A | UCFL207-104D1 | €159.03 | |||||||||
A | UCFL207-106D1 | €160.91 | |||||||||
A | UCFL207-107D1 | €160.91 | |||||||||
A | UCFL208-108D1 | €178.42 | |||||||||
A | UCFL211-200D1 | €270.98 |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|
A | BJ4F030502 | €31.16 | 5 | |
A | BJ4F101406 | €18.39 | 1 | |
A | BJ4F283224 | €85.44 | 1 | RFQ |
A | BJ4F242816 | €108.14 | 1 | |
A | BJ4F202416 | €102.89 | 1 | |
A | BJ4F162012 | €41.62 | 1 | |
A | BJ4F121608 | €21.91 | 1 | |
A | BJ4F101408 | €16.41 | 1 | RFQ |
A | BJ4F081208 | €25.15 | 1 | |
A | BJ4F030504 | €24.59 | 3 | |
A | BJ4F081206 | €18.30 | 1 | |
A | BJ4F081204 | €30.61 | 3 | |
A | BJ4F061006 | €12.49 | 1 | RFQ |
A | BJ4F061004 | €44.60 | 3 | |
A | BJ4F040604 | €24.01 | 3 | |
A | BJ4F040603 | €29.86 | 5 | |
A | BJ4F323624 | €120.60 | 1 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|
A | BJ5F040603 | €17.58 | 1 | |
A | BJ5F040604 | €27.10 | 3 | |
A | BJ5F061004 | €16.14 | 1 | |
A | BJ5F061006 | €16.06 | 1 | |
A | BJ5F081204 | €16.67 | 1 | |
A | BJ5F081206 | €17.34 | 1 | RFQ |
A | BJ5F081208 | €24.71 | 1 | |
A | BJ5F101406 | €24.62 | 1 | |
A | BJ5F101408 | €22.06 | 1 | RFQ |
A | BJ5F121608 | €32.11 | 1 | RFQ |
A | BJ5F162012 | €179.48 | 3 | |
A | BJ5F202416 | €84.03 | 1 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | BJ7F162012 | €39.68 | |
A | BJ7F202416 | €67.75 | RFQ |
A | BJ7F242816 | €77.46 | RFQ |
Montiertes Kugellager
Design | Modell | Bolzenlochgröße | Schraubengröße | Bohrung Dia. | Farbe | Dimension A | Dimension B | Dimension D | Dimension E | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCFU-25 | €176.37 | |||||||||
A | UCFU-35 | €235.72 | |||||||||
B | UCFLU-30 | €199.03 | |||||||||
A | UCFU-40 | €251.77 | |||||||||
B | UCFLU-20 | €160.89 | |||||||||
B | UCFLU-35 | €240.30 | |||||||||
B | UCFLU-40 | €263.64 | |||||||||
A | UCFU-20 | €156.83 | |||||||||
A | UCFU-30 | €199.86 | |||||||||
B | UCFLU-25 | €173.15 | |||||||||
C | UELFLU-1.1/4M | €209.78 | |||||||||
C | UELFLU-1.1/2M | €209.90 | |||||||||
D | UELFU-1.11/16M | €266.88 | |||||||||
C | UELFLU-1.11/16M | €256.41 | |||||||||
E | UCP-1.5/8M | €202.18 | |||||||||
C | UELFLU-1.3/4M | €255.51 | |||||||||
C | UELFLU-1.7/16M | €197.96 | |||||||||
E | UCP-1.3/8M | €184.50 | |||||||||
E | UCP-1.3/4M | €202.42 | |||||||||
E | UCP-1.5/16M | €163.82 | |||||||||
E | UCPL-1.7/16M | €190.28 | |||||||||
F | ARP-1.1/4S | €150.82 | |||||||||
D | UELFU-1.1/2M | €213.36 | |||||||||
E | UCPL-1.3/8M | €175.78 | |||||||||
E | UCPL-1.3/4M | €224.49 |
Design | Modell | Bolzenlochgröße | Schraubengröße | Bohrung Dia. | Dynamische Tragfähigkeit | Montagebohrung Mitte | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCF207-106D1 | €160.91 | |||||||||
A | UCF207-104D1 | €160.91 | |||||||||
A | UCF207-107D1 | €178.75 | |||||||||
A | UCF208-108D1 | €174.19 | |||||||||
A | UCF209-111D1 | €209.19 | |||||||||
A | UCF209-112D1 | €199.07 | |||||||||
A | UCF210-115D1 | €219.65 | |||||||||
A | UCF202-010D1 | €100.66 | |||||||||
A | UCF205-014D1 | €132.23 | |||||||||
A | UCF205-100D1 | €114.98 | |||||||||
A | UCF206-102D1 | €124.21 | |||||||||
A | UCF206-103D1 | €127.42 | |||||||||
A | UCF211-200D1 | €270.98 | |||||||||
A | UCF211-203D1 | €247.92 | |||||||||
A | UCF212-207D1-8 | €241.67 |
UCPX-Serie, montiertes Kugellager
Design | Modell | Bolzenlochgröße | Schraubengröße | Bohrung Dia. | Farbe | Dynamische Tragfähigkeit | Farbe | Montagebohrung Mitte | Montagefläche zur Wellenmitte | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCPX-1M | €170.53 | |||||||||
A | UCPX-1.1 / 2M | €241.73 | |||||||||
A | UCPX-1.1 / 4M | €166.74 | |||||||||
A | UCPX-1.3 / 16M | €162.43 | |||||||||
A | UCPX-1.7 / 16M | €175.60 | |||||||||
A | UCPX-15 / 16M | €154.67 | |||||||||
B | UCPX07-107D1 | €218.32 | |||||||||
B | UCPX06-103D1 | €189.42 | |||||||||
B | UCPX05-100D1 | €157.49 | |||||||||
B | UCPX13-208D1 | €476.23 | |||||||||
B | UCPX12-207D1 | €452.32 | |||||||||
B | UCPX11-203D1 | €398.69 | |||||||||
A | UCPX-3.7 / 16M | €1,043.50 | |||||||||
A | UCPX-3.1 / 2M | €1,114.96 | |||||||||
A | UCPX-3M | €613.48 | |||||||||
A | UCPX-2.7 / 16M | €590.30 | |||||||||
A | UCPX-2.15 / 16M | €706.86 | |||||||||
A | UCPX-2.11 / 16M | €528.92 | |||||||||
A | UCPX-2.1 / 2M | €421.75 | |||||||||
A | UCPX-2.3 / 16M | €467.97 | |||||||||
A | UCPX-2.1 / 4M | €363.94 | |||||||||
A | UCPX-2M | €289.51 | |||||||||
B | UCPX08-108D1 | €251.75 | |||||||||
B | UCPX09-111D1 | €286.21 | |||||||||
B | UCPX09-112D1 | €286.21 |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | WX1000-226 | €14.83 | RFQ |
A | WX1250-226 | €17.72 | RFQ |
A | WX1500-226 | €17.72 | RFQ |
A | WX2000-226 | €25.42 | RFQ |
A | WX2716-226 | €51.81 | RFQ |
A | WX3000-226 | €66.71 | RFQ |
A | WX3716-226 | €127.05 | RFQ |
Design | Modell | Bolzenlochgröße | Schraubengröße | Bohrung Dia. | Dimension A | Dimension B | Dimension H | Dimension J. | Dynamische Tragfähigkeit | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ARFLU-1 | €125.73 | |||||||||
A | ARFLU-1 / 2 | €128.81 | |||||||||
A | ARFLU-5 / 8 | €114.50 | |||||||||
A | ARFLU-3 / 4 | €118.62 | |||||||||
A | ARFLU-1.1 / 4S | €150.82 | |||||||||
A | ARFLU-1.3 / 16 | €150.82 | |||||||||
A | ARFLU-1.7 / 16 | €152.85 |
Design | Modell | Bolzenlochgröße | Schraubengröße | Bohrung Dia. | Dynamische Tragfähigkeit | Montagebohrung Mitte | Montagefläche zur Wellenmitte | Gesamthöhe | Gesamtlänge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCP207-106D1 | €160.91 | |||||||||
A | UCP207-107D1 | €160.91 | |||||||||
A | UCP209-112D1 | €209.19 | |||||||||
A | UCP209-111D1 | €209.19 | |||||||||
A | UCP209-110D1 | €212.13 | |||||||||
A | UCP206-102D1 | €136.76 | |||||||||
A | UCP206-103D1 | €127.24 | |||||||||
A | UCP206-104D1 | €136.76 | |||||||||
A | UCP207-104D1 | €160.91 | |||||||||
A | UCP208-108D1 | €180.37 | |||||||||
A | UCP201-008D1 | €100.66 | |||||||||
A | UCP202-010D1 | €102.90 | |||||||||
A | UCP205-100D1 | €109.53 | |||||||||
A | UCP205-014D1 | €115.80 | |||||||||
A | UCP204-012D1 | €101.75 | |||||||||
A | UCP210-115D1 | €234.70 | |||||||||
A | UCP211-200D1 | €248.27 | |||||||||
A | UCP211-203D1 | €270.98 | |||||||||
A | UCP212-207D1 | €343.51 |
Design | Modell | Schraubengröße | Bohrung Dia. | Dynamische Tragfähigkeit | Montagelochmitte zu Mitte | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Statische Belastbarkeit | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCF209-45MM | €88.09 | |||||||||
A | UCF208-24 | €88.49 | |||||||||
A | UCF210-50MM | €114.30 | |||||||||
A | UCF210-32 | €124.23 | |||||||||
A | UCF210-31 | €137.29 | |||||||||
A | UCF210-30 | €122.27 | |||||||||
A | UCF209-28 | €98.36 | |||||||||
A | UCF209-27 | €113.84 | |||||||||
A | UCF209-26 | €113.84 | |||||||||
A | UCF208-40MM | €84.94 | |||||||||
A | UCF208-25 | €96.27 | |||||||||
A | UCF217-52 | €593.07 | |||||||||
A | UCF216-80MM | €448.06 | |||||||||
A | UCF217-55 | €593.11 | |||||||||
A | UCF201-8 | €44.27 | |||||||||
A | UCF206-18 | €60.44 | |||||||||
A | UCF204-20MM | €41.25 | |||||||||
A | UCF205-14 | €45.68 | |||||||||
A | UCF205-16 | €49.75 | |||||||||
A | UCF202-10 (47 MM) | €38.34 | |||||||||
A | UCF205-25MM | €49.80 | |||||||||
A | UCF206-19 | €62.65 | |||||||||
A | UCF206-20 | €58.33 | |||||||||
A | UCF206-30MM | €55.57 | |||||||||
A | UCF204-12 | €42.16 |
Stehlager
In Dayton montierte Kugellager unterstützen eine rotierende Welle in industriellen Anwendungen wie Bauwesen, Bergbau und Lebensmittelverarbeitung. Diese Einheiten bestehen aus einem Kugellager, das in einem Gummi-/Gusseisengehäuse eingebaut ist, was eine einfache Installation ermöglicht und außerdem die Lager vor Stößen und Vibrationen schützt. Diese Stehlager werden an einer vertikalen oder horizontalen Oberfläche befestigt, die rotierende Wellen oder leichte bis mittlere Förderanwendungen unterstützt. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Kugellager, die mit Exzenter- oder Stellschrauben-Verriegelungsoptionen erhältlich sind.
In Dayton montierte Kugellager unterstützen eine rotierende Welle in industriellen Anwendungen wie Bauwesen, Bergbau und Lebensmittelverarbeitung. Diese Einheiten bestehen aus einem Kugellager, das in einem Gummi-/Gusseisengehäuse eingebaut ist, was eine einfache Installation ermöglicht und außerdem die Lager vor Stößen und Vibrationen schützt. Diese Stehlager werden an einer vertikalen oder horizontalen Oberfläche befestigt, die rotierende Wellen oder leichte bis mittlere Förderanwendungen unterstützt. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Kugellager, die mit Exzenter- oder Stellschrauben-Verriegelungsoptionen erhältlich sind.
Design | Modell | Bolzenlochgröße | Schraubengröße | Bohrung Dia. | Farbe | Dimension A | Dimension B | Dimension C | Dimension D | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3FDF1 | €48.70 | |||||||||
B | 3FDF5 | €50.19 | |||||||||
B | 3FDF4 | €47.80 | |||||||||
B | 3FDF3 | €45.55 | |||||||||
B | 3FDF2 | €45.19 | |||||||||
A | 3FDE7 | €42.70 | |||||||||
A | 3FDE8 | €42.70 | |||||||||
A | 3FDE9 | €45.55 | |||||||||
C | 3FDD2 | €622.47 | |||||||||
C | 3FDD3 | €710.04 | |||||||||
C | 3FDD4 | €594.36 | |||||||||
D | 3FDC2 | €59.99 | |||||||||
D | 3FDA9 | €49.80 | |||||||||
E | 3FDA5 | €52.70 | |||||||||
F | 3FCT3 | €149.94 | |||||||||
G | 3FGA4 | €91.56 | |||||||||
E | 3FDA4 | €102.02 | |||||||||
E | 3FDA3 | €47.04 | |||||||||
H | 3FCV2 | €63.26 | |||||||||
H | 3FCV3 | €79.90 | |||||||||
H | 3FCV4 | €83.72 | |||||||||
H | 3FCV5 | €87.72 | |||||||||
I | 3FCW6 | €60.21 | |||||||||
I | 3FCW5 | €52.44 | |||||||||
H | 3FCV1 | €77.06 |
2-Schrauben-Flanschlager
Design | Modell | Bolzenlochgröße | Schraubengröße | Bohrung Dia. | Dynamische Tragfähigkeit | Farbe | Gehäusematerial | Material einfügen | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SUCFL208-24CCFG1 | €1,001.50 | |||||||||
B | MUCNFL204-12CCFG1 | €374.49 | |||||||||
A | SUCFL204-12CCFG1 | €469.35 | |||||||||
A | SUCFL205-16CCFG1 | €563.27 | |||||||||
B | MUCNFL208-24CCFG1 | €732.63 | |||||||||
B | MUCNFL207-23CCFG1 | €587.43 | |||||||||
B | MUCNFL207-20CCFG1 | €589.43 | |||||||||
B | MUCNFL206-19CCFG1 | €513.87 | |||||||||
B | MUCNFL205-16CCFG1 | €398.80 | |||||||||
C | UCFLU-1MFG1 | €214.27 | |||||||||
C | UCFLU-3 / 4MFG1 | €184.68 | |||||||||
C | UCFLU-1.3 / 16MFG1 | €259.43 | |||||||||
C | UCFLU-1.3 / 4MFG1 | €366.61 | |||||||||
C | UCFLU-1.1 / 2MFG1 | €336.60 | |||||||||
C | UCFLU-1.7 / 16MFG1 | €296.58 | |||||||||
C | UCFLU-1.1 / 4MFG1 | €296.58 | |||||||||
C | UCFLU-2MFG1 | €590.00 | |||||||||
C | UCFLU-1.15 / 16MFG1 | €439.93 | |||||||||
C | UCFLU-2.3 / 16MFG1 | €590.00 |
4-Schrauben-Flanschlager
Design | Modell | Bolzenlochgröße | Schraubengröße | Bohrung Dia. | Dynamische Tragfähigkeit | Farbe | Gehäusematerial | Material einfügen | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCFU-2.3 / 16MFG1 | €590.00 | |||||||||
B | SUCF206-19CCFG1 | €696.79 | |||||||||
A | UCFU-1.1 / 2MFG1 | €336.60 | |||||||||
B | SUCF208-24CCFG1 | €974.91 | |||||||||
B | SUCF207-20CCFG1 | €877.85 | |||||||||
C | MUCFPL204-12CCFG1 | €360.51 | |||||||||
B | SUCF207-23CCFG1 | €966.72 | |||||||||
B | SUCF205-16CCFG1 | €628.28 | |||||||||
B | SUCF204-12CCFG1 | €459.43 | |||||||||
C | MUCFPL207-23CCFG1 | €617.55 | |||||||||
C | MUCFPL207-20CCFG1 | €625.83 | |||||||||
C | MUCFPL206-19CCFG1 | €457.92 | |||||||||
C | MUCFPL205-16CCFG1 | €403.32 | |||||||||
A | UCFU-1.15 / 16MFG1 | €452.19 | |||||||||
A | UCFU-3 / 4MFG1 | €184.68 | |||||||||
A | UCFU-1MFG1 | €214.27 | |||||||||
A | UCFU-1.3 / 16MFG1 | €259.43 | |||||||||
A | UCFU-1.1 / 4MFG1 | €296.58 |
Design | Modell | Bolzenlochgröße | Schraubengröße | Bohrung Dia. | Dynamische Tragfähigkeit | Montagebohrung Mitte | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCFU-1.3 / 4MFG1 | €391.18 | |||||||||
A | UCFU-1.7 / 16MFG1 | €296.58 | |||||||||
A | UCFU-2MFG1 | €590.00 |
Design | Modell | Bolzenlochgröße | Bohrung Dia. | Dynamische Tragfähigkeit | Montagebohrung Mitte | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Statische Belastbarkeit | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCFX14-211D1 | - | RFQ | ||||||||
A | UCFX09-111D1 | - | RFQ | ||||||||
A | UCFX09-112D1 | €240.49 | |||||||||
A | UCFX10-200D1 | - | RFQ |
Design | Modell | Schraubengröße | Bohrung Dia. | Dynamische Tragfähigkeit | Montagelochmitte zu Mitte | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Statische Belastbarkeit | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HCFU208-24 | €100.49 | |||||||||
A | HCFU209-28 | €106.93 | |||||||||
A | HCFU210-31 | €117.17 | |||||||||
A | HCFU210-32 | €134.39 | |||||||||
A | HCFU204-12 | €41.87 | |||||||||
A | HCFU205-16 | €47.55 | |||||||||
A | HCFU206-19 | €65.02 | |||||||||
A | HCFU206-20 | €64.01 | |||||||||
A | HCFU211-32 | €156.55 | |||||||||
A | HCFU211-35 | €178.71 | |||||||||
A | HCFU207-20 | €75.34 | |||||||||
A | HCFU207-23 | €80.41 |
4-Schrauben-Flanschlager
Design | Modell | Bohrung Dia. | Dynamische Tragfähigkeit | Sperrtyp | Montagelochmitte zu Mitte | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Statische Belastbarkeit | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SBF205-16G | €41.23 | |||||||||
B | SAF205-16G | €37.92 | |||||||||
A | SBF204-12G | €31.69 |
Flanschmontierte Wälzlager
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | SUCFB207-23C0 | €840.26 | |
A | SUCFB207CC | €830.43 | |
A | SUCFB204-12C0 | €474.19 | |
A | SUCFB206 | €562.75 | |
A | SUCFB206CC | €571.90 | |
A | SUCFB206FG1 | €692.85 | |
A | SUCFB206C0FG1 | €722.32 | |
B | SUCFBL206 | €407.95 | |
A | SUCFB207C0 | €835.33 | |
A | SUCFB207C0FG1 | €894.32 | |
A | SUCFB204-12FG1 | €486.47 | |
A | SUCFB207FG1 | €859.89 | |
B | SUCFBL207 | €529.76 | |
A | SUCFB208C0 | €943.45 | |
A | SUCFB208 | €801.56 | |
A | SUCFB208C0FG1 | €1,007.32 | |
A | SUCFB208CCFG1 | €883.85 | |
A | SUCFB208FG1 | €972.94 | |
A | SUCFB204-12C0FG1 | €468.43 | |
A | SUCFB204-12CCFG1 | €506.11 | |
C | SUCFPL208-24CCFG1 | €758.42 | |
B | ZUCFBL207-23 | €351.56 | |
A | SUCFB206-19FG1 | €692.85 | |
A | SUCFB206-19 | €628.96 | |
A | SUCFB207-22C0FG1 | €899.23 |
Stehlager-Kugellager mit Gewindebohrung
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | SUCPA208-24CCFG1 | €1,062.14 | |
B | SUCTBL205-16CCFG1 | €377.23 | |
A | SUCPA207-20CCFG1 | €853.29 | |
C | SUCPA207-20C0FG1 | €1,000.62 | |
C | SUCPA206-19C0FG1 | €766.83 | |
B | SUCTBL207-20CCFG1 | €569.83 | |
A | SUCPA207-23CCFG1 | €966.72 | |
A | SUCPA206-20CCFG1 | €696.87 | |
D | SUCTBL206-20C0FG1 | €479.76 | |
C | SUCPA206-20C0FG1 | €683.88 | |
A | SUCPA204-12CCFG1 | €483.50 | |
C | SUCPA204-12C0FG1 | €517.56 | |
B | SUCTBL204-12CCFG1 | €295.78 | |
D | SUCTBL204-12C0FG1 | €326.21 | |
A | SUCPA205-16CCFG1 | €662.49 | |
C | SUCPA205-16C0FG1 | €699.95 | |
D | SUCTBL205-16C0FG1 | €416.27 | |
D | SUCTBL208-24C0FG1 | €698.07 | |
A | SUCPA206-19CCFG1 | €696.87 | |
E | SUCTBL208-24CCFG1 | €659.24 | |
C | SUCPA208-24C0FG1 | €1,028.33 | |
D | SUCTBL207-20C0FG1 | €614.17 | |
B | SUCTBL206-20CCFG1 | €473.25 | |
A | SUCPA210-31CCFG1 | €1,313.36 | |
C | SUCPA210-31C0FG1 | €1,206.14 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Lagerplätze und Behälter
- Schleifscheiben
- Hausmeisterwagen und Zulieferer
- Laborgeräte
- Ölkühler
- Magnetische Schweißquadrate
- Dosenöffner
- Hammerbohrzubehör
- Sicherungen der Klasse RK1
- Näherungssensoren und -schalter
- TSUBAKI Offset Link Britischer Standard
- KENNEDY Pegboard Hook Set der VTC-Serie
- COLDER PRODUCTS COMPANY Kupplungseinsätze der LC-Serie
- KERN AND SOHN Plattformen
- CONDOR Sicherheitszeichen
- HOFFMAN Typ 1 mittlere Gehäuseplatten
- ANVIL Edelstahlkappen
- EATON CLPT-Sicherungen der Bussmann-Serie
- HUB CITY 130PCX-Serie, PowerCubeX-Schneckengetriebe
- MILWAUKEE Schleif-Trenn- und Hackscheiben