Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
Miniaturlampen und Glühbirnen
Design | Modell | Durchschnittliche Lebensdauer der Glühbirne | Durchschnittliches Leben | Anfangslumen | Lumen | Primäre Anwendung | Handelsnummer | Watts | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25S11 / 4SC | €6.15 | ||||||||
A | 18S11 / 1SC | €19.68 |
Miniatur-Glühlampen, Lampenform B6
Design | Modell | Durchschnittliche Lebensdauer der Glühbirne | Durchschnittliches Leben | Niedrige Art | Aktuell gezeichnet | Anfangslumen | Lampendurchm. | Lumen | Primäre Anwendung | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1003-2PS | €3.40 | 2 | |||||||||
B | 1004-2PS | €4.18 | 2 | |||||||||
B | 1004-10PS | €9.76 | 10 | |||||||||
A | 1003-10PS | €8.97 | 10 | |||||||||
A | 1003LL-2PK | €6.32 | 2 | |||||||||
A | 105-1PS | €2.15 | 1 | |||||||||
A | 105-10PS | €8.87 | 10 | |||||||||
A | 21U612 | €5.63 | 1 | |||||||||
A | 1308-10PS | €27.52 | 10 |
U-förmige Glühbirnen
Design | Modell | Durchschnittliches Leben | Farbtemperatur. | Aktuell gezeichnet | Anfangslumen | Handelsnummer | Stromspannung | Watts | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PR18-1PK | €2.20 | 1 | ||||||||
A | PR18-10PK | €9.99 | 10 | ||||||||
A | PR4-10PK | €9.91 | 10 | ||||||||
A | KPR102-10PK | €14.07 | 10 | ||||||||
A | PR2-10PK | €11.11 | 10 | ||||||||
A | 21U499 | €2.66 | 2 | ||||||||
A | KPR102-2PK | €4.49 | 2 | ||||||||
A | KPR113-10PK | €16.18 | 10 | ||||||||
A | KPR113-2PK | €5.02 | 2 | ||||||||
A | PR6-10PK | €9.26 | 10 | ||||||||
A | 21U501 | €1.78 | 1 |
Miniatur-Glühlampen, G3-Lampenform
Design | Modell | Durchschnittliches Leben | Niedrige Art | Farbtemperatur. | Aktuell gezeichnet | Anfangslumen | Lampendurchm. | Primäre Anwendung | Handelsnummer | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14-10PS | €10.61 | 10 | |||||||||
A | 245-10PS | €11.46 | 10 | |||||||||
B | 363-10PS | €21.57 | 10 | |||||||||
A | 1449-10PS | €15.45 | 10 | |||||||||
B | 356-10PS | €13.60 | 10 | |||||||||
B | 356-1PS | €2.96 | 1 | |||||||||
A | 50-10PS | €9.95 | 10 | |||||||||
B | 51-10PS | €9.01 | 10 | |||||||||
B | 53-10PS | €7.96 | 10 | |||||||||
B | 53-1PS | €1.94 | 1 | |||||||||
B | 1445-10PS | €8.08 | 10 | |||||||||
B | 1445-2PS | €3.24 | 2 | |||||||||
B | 1450-10PS | €19.75 | 10 | |||||||||
B | 1450-1PS | €3.56 | 1 | |||||||||
A | 1448-10PS | €10.46 | 10 | |||||||||
C | 265-1PS | €3.11 | 1 | |||||||||
C | 265-10PS | €20.26 | 10 |
Miniatur-Glühlampen, G4 1/2 Lampenform
Design | Modell | Durchschnittliches Leben | Niedrige Art | Farbtemperatur. | Aktuell gezeichnet | Anfangslumen | Lampendurchm. | Max. Gesamtlänge | Primäre Anwendung | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 503-10PS | €12.32 | 10 | |||||||||
B | 502-10PS | €10.96 | 10 | |||||||||
C | 57-10PS | €8.31 | 10 | |||||||||
C | 57-1PS | €1.74 | 1 | |||||||||
C | 21U639 | €2.93 | 2 | |||||||||
C | 1895-10PS | €7.55 | 10 | |||||||||
C | 456-1PS | €3.40 | 1 | |||||||||
D | 293-10PS | €9.76 | 10 | |||||||||
C | 456-10PS | €13.43 | 10 |
Miniatur-Glühlampen, G6-Lampenform
Design | Modell | Durchschnittliche Lebensdauer der Glühbirne | Durchschnittliches Leben | Niedrige Art | Aktuell gezeichnet | Anfangslumen | Lampendurchm. | Lumen | Primäre Anwendung | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68-10PS | €10.62 | 10 | |||||||||
B | 1155-1PS | €2.41 | 1 | |||||||||
B | 67-10PS | €8.20 | 10 | |||||||||
B | 97-10PS | €9.91 | 10 | |||||||||
B | 67-1PS | €1.67 | 1 | |||||||||
B | 1155-10PS | €12.08 | 10 | |||||||||
B | 97-2PS | €3.53 | 2 | |||||||||
A | 68-1PS | €2.81 | 1 | |||||||||
B | 89LL-2PK | €7.44 | 2 | |||||||||
A | 82-10PS | €12.21 | 10 | |||||||||
A | 304-10PS | €21.01 | 10 | |||||||||
B | 303-10PS | €18.78 | 10 | |||||||||
A | 304-1PS | €4.85 | 1 | |||||||||
B | 303-1PS | €2.66 | 1 | |||||||||
B | 81-10PS | €10.96 | 10 | |||||||||
B | 89-2PS | €2.79 | 2 | |||||||||
B | 89-10PS | €9.35 | 10 | |||||||||
A | 90-10PS | €9.26 | 10 | |||||||||
C | 98-10PS | €8.71 | 10 | |||||||||
B | 623-10PS | €18.31 | 10 | |||||||||
B | 63-10PS | €8.30 | 10 | |||||||||
B | 623-1PS | €1.88 | 1 | |||||||||
A | 624-10PS | €27.15 | 10 | |||||||||
A | 64-10PS | €11.16 | 10 | |||||||||
B | 1251-10PS | €18.83 | 10 |
Miniatur-Glühlampen, RP11-Lampenform
Miniatur-Glühlampen, S11-Lampenform
Miniatur-Glühlampen, S8-Lampenform
Design | Modell | Durchschnittliche Lebensdauer der Glühbirne | Durchschnittliches Leben | Niedrige Art | Aktuell gezeichnet | Anfangslumen | Lampendurchm. | Lichtfarbe | Lumen | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2057NA-2PK | €8.66 | 2 | |||||||||
B | 3157-2PS | €5.93 | 2 | |||||||||
C | 3157-10PS | €20.45 | 10 | |||||||||
B | 3057-2PS | €5.55 | 2 | |||||||||
D | 3057NA-2PK | €10.44 | 2 | |||||||||
E | 1157NA-2PK | €9.41 | 2 | |||||||||
A | 1157-2PS | €3.74 | 2 | |||||||||
A | 1157-10PS | €8.85 | 10 | |||||||||
F | 3157NA-2PK | €9.80 | 2 | |||||||||
A | 2057-2PS | €4.01 | 2 | |||||||||
F | 3157NALL-2PK | €17.35 | 2 | |||||||||
A | 2057NA-10PK | €27.38 | 10 | |||||||||
A | 198-1PS | €2.46 | 1 | |||||||||
E | 1157NA-10PK | €28.24 | 10 | |||||||||
A | 198-10PS | €11.04 | 10 | |||||||||
B | 3057-10PS | €20.03 | 10 | |||||||||
A | 2057-10PS | €9.99 | 10 | |||||||||
F | 3157NA-10PK | €43.03 | 10 | |||||||||
D | 3057NA-10PK | €40.12 | 10 | |||||||||
G | 1493-10PS | €97.05 | 10 | |||||||||
H | 1460 | €13.91 | 1 | |||||||||
H | 1630 | €9.89 | 1 | |||||||||
I | 1631X | €11.77 | 1 | |||||||||
H | 1460X | €26.98 | 1 | |||||||||
J | 7506-2PS | €5.85 | 2 |
Miniatur-Glühlampen, T1-Lampenform
Design | Modell | Durchschnittliches Leben | Niedrige Art | Aktuell gezeichnet | Anfangslumen | Lampendurchm. | Lampenform | Max. Gesamtlänge | Primäre Anwendung | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 385-10PS | €22.66 | 10 | |||||||||
A | 21U564 | €2.54 | 1 | |||||||||
A | 382-10PS | €17.35 | 10 | |||||||||
B | 386-10PS | €18.42 | 10 | |||||||||
C | 73-10PS | €9.39 | 10 | |||||||||
B | 386-1PS | €2.25 | 1 | |||||||||
A | 382-1PS | €2.40 | 1 | |||||||||
C | 73-2PS | €2.78 | 2 | |||||||||
A | 381-1PS | €2.03 | 1 | |||||||||
A | 381-10PS | €17.35 | 10 | |||||||||
D | 379-10PS | €19.37 | 10 | |||||||||
C | 86-10PS | €11.48 | 10 | |||||||||
A | 376-10PS | €18.58 | 10 | |||||||||
E | 70-10PS | €10.42 | 10 | |||||||||
C | 21U524 | €3.25 | 2 | |||||||||
C | 74-10PS | €8.55 | 10 | |||||||||
F | 2721-10PS | €12.41 | 10 | |||||||||
G | 2722-10PS | €12.85 | 10 | |||||||||
A | 328-10PS | €17.35 | 10 | |||||||||
A | 21U558 | €2.20 | 1 | |||||||||
A | 330-10PS | €17.35 | 10 | |||||||||
A | 330-1PS | €2.06 | 1 | |||||||||
H | 336-10PS | €21.46 | 10 | |||||||||
C | 37-1PS | €1.65 | 1 | |||||||||
C | 37-10PS | €8.97 | 10 |
Miniatur-Glühlampen, T2-Lampenform
Design | Modell | Durchschnittliche Lebensdauer der Glühbirne | Durchschnittliches Leben | Niedrige Art | Aktuell gezeichnet | Anfangslumen | Lampendurchm. | Lampenform | Lichtfarbe | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 790 1 | €11.25 | 1 | |||||||||
B | 24NA-10PK | €17.38 | 10 | |||||||||
C | 789 1 | €11.44 | 1 | |||||||||
D | 788 1 | €10.75 | 1 | |||||||||
E | 786 1 | €9.93 | 1 | |||||||||
F | 785 1 | €9.06 | 1 | |||||||||
G | 782 1 | €10.00 | 1 | |||||||||
H | 780 1 | €13.27 | 1 | |||||||||
I | 767 1 | €16.90 | 1 | |||||||||
J | 120 MB-1 | €3.60 | 1 | |||||||||
K | 24 MB – 10 Stück | €33.37 | 10 | |||||||||
L | H1 70W/24V | €11.36 | 1 | |||||||||
M | 787 | €13.64 | 1 | |||||||||
N | 882 | €13.87 | 1 | |||||||||
O | 120 MB – 10 Stück | €30.73 | 10 | |||||||||
O | 60 MB – 10 Stück | €30.51 | 10 | |||||||||
B | 24NA-2PK | €4.12 | 2 | |||||||||
O | 21U506 | €2.93 | 1 | |||||||||
O | 28 MB – 10 Stück | €30.76 | 10 | |||||||||
O | 60 MB – 1 Stück | €3.27 | 1 | |||||||||
P | 21U505 | €3.99 | 1 | |||||||||
P | 48PSB-10PK | €29.99 | 10 | |||||||||
P | 21U509 | €3.78 | 1 | |||||||||
P | 24PSB-10PK | €34.59 | 10 | |||||||||
P | 12PSB-1PK | €3.52 | 1 |
Miniatur-Glühlampen, T3-Lampenform
Design | Modell | Amps | Durchschnittliche Lebensdauer der Glühbirne | Durchschnittliches Leben | Niedrige Art | Farbtemperatur. | Aktuell gezeichnet | Anfangslumen | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12VMB-1 | €1.63 | 1 | |||||||||
B | 1866-1PS | €2.03 | 1 | |||||||||
B | 1891-10PS | €8.60 | 10 | |||||||||
B | 1813-10PS | €9.05 | 10 | |||||||||
B | 316-10PS | €13.29 | 10 | |||||||||
C | 558-10PS | €8.81 | 10 | |||||||||
D | 194NA-10PK | €16.69 | 10 | |||||||||
E | 561-10PS | €24.26 | 10 | |||||||||
E | 562-10PS | €21.12 | 10 | |||||||||
F | 893 | €10.21 | 1 | |||||||||
G | 862 | €9.66 | 1 | |||||||||
B | 1893-2PS | €2.69 | 2 | |||||||||
B | 21U637 | €1.91 | 1 | |||||||||
B | 21U636 | €3.57 | 2 | |||||||||
B | 1864-1PS | €2.16 | 1 | |||||||||
C | 555-10PS | €7.26 | 10 | |||||||||
B | 1828-1PS | €2.66 | 1 | |||||||||
B | 1819-1PS | €2.07 | 1 | |||||||||
B | 21U626 | €2.33 | 1 | |||||||||
B | 1813-1PS | €2.49 | 1 | |||||||||
E | 562-2PS | €7.19 | 2 | |||||||||
C | 21U568 | €2.17 | 1 | |||||||||
B | 21U555 | €2.70 | 1 | |||||||||
H | 211-2-2PK | €4.33 | 2 | |||||||||
C | 194-2PS | €2.52 | 2 |
Design | Modell | Durchschnittliche Lebensdauer der Glühbirne | Durchschnittliches Leben | Niedrige Art | Aktuell gezeichnet | Anfangslumen | Lampendurchm. | Lumen | Primäre Anwendung | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 916-10PS | €12.52 | 10 | |||||||||
A | 916-2PS | €4.55 | 2 | |||||||||
A | 939-10PS | €10.12 | 10 | |||||||||
A | 908-10PS | €11.42 | 10 | |||||||||
A | 915-10PS | €11.37 | 10 | |||||||||
A | 927-10PS | €11.21 | 10 | |||||||||
A | 914-10PS | €11.00 | 10 | |||||||||
A | 927-1PS | €2.03 | 1 | |||||||||
A | 939-1PS | €2.33 | 1 | |||||||||
A | 915-1PS | €2.25 | 1 | |||||||||
A | 21U581 | €2.11 | 1 | |||||||||
A | 908-1PS | €2.12 | 1 | |||||||||
A | 21U579 | €2.29 | 1 | |||||||||
A | 909-10PS | €11.37 | 10 | |||||||||
A | 904-2PS | €3.64 | 2 | |||||||||
A | 904-10PS | €10.96 | 10 | |||||||||
A | 922-10PS | €10.96 | 10 | |||||||||
A | 922-2PS | €4.55 | 2 | |||||||||
A | 923-2PS | €4.48 | 2 | |||||||||
A | 918-1PS | €2.36 | 1 | |||||||||
A | 901-10PS | €11.74 | 10 | |||||||||
A | 918-10PS | €11.00 | 10 | |||||||||
A | 921-2PS | €4.65 | 2 | |||||||||
A | 923-10PS | €11.05 | 10 | |||||||||
A | 912-2PS | €4.14 | 2 |
Miniaturlampen
Design | Modell | Durchschnittliche Lebensdauer der Glühbirne | Durchschnittliches Leben | Niedrige Art | Aktuell gezeichnet | Anfangslumen | Lampendurchm. | Lampenform | Lampentyp | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H1 55W | €8.70 | 1 | |||||||||
B | 43-10PS | €8.46 | 10 | |||||||||
C | 233-10PS | €9.25 | 10 | |||||||||
D | 406-10PS | €14.41 | 10 | |||||||||
E | 1823-10PS | €27.63 | 10 | |||||||||
C | 131-10PS | €8.60 | 10 | |||||||||
F | 338-10PS | €18.78 | 10 | |||||||||
G | 1447-10PS | €9.26 | 10 | |||||||||
H | 1651-10PS | €16.27 | 10 | |||||||||
I | 1228-10PS | €13.27 | 10 | |||||||||
J | 1634 | €4.64 | 1 | |||||||||
K | 1477-10PS | €14.81 | 10 | |||||||||
L | 1724-10PS | €84.64 | 10 | |||||||||
M | 631-10PS | €13.18 | 10 |
Miniatur-LED-Lampen
Design | Modell | Durchschnittliche Lebensdauer der Glühbirne | Durchschnittliches Leben | Niedrige Art | Aktuell gezeichnet | Lampendurchm. | Lampenform | Lichtfarbe | Ersetzt | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LM10160MB-A | €16.00 | |||||||||
B | LMF12-A | €3.02 | |||||||||
C | LT0524WB-A | €10.22 | |||||||||
C | LT0524WB-R | €8.18 | |||||||||
D | L10X39-W | €9.46 | |||||||||
D | L10X39-R | €5.71 | |||||||||
D | L10X39-A | €13.12 | |||||||||
B | LMF12-W | €3.02 | |||||||||
B | LMF12-R | €3.02 | |||||||||
B | LMF24-W | €3.02 | |||||||||
E | LM10160MB-B | €23.41 | |||||||||
F | LMF24-R | €3.02 | |||||||||
B | LMF24-A | €3.02 | |||||||||
G | LMG12-W | €3.02 | |||||||||
G | LMG12-R | €3.02 | |||||||||
G | LMG12-A | €3.02 | |||||||||
H | LMG-24-W | €3.02 | |||||||||
G | LMG-24-R | €3.02 | |||||||||
C | LT0524WB-W | €10.01 | |||||||||
G | LMG-24-A | €3.02 | |||||||||
A | LM1090MB-A | €16.00 | |||||||||
I | LM1048MB-WW | €24.47 | |||||||||
I | LM1090MB-WW | €24.69 | |||||||||
J | LM1090MB-R | €16.00 | |||||||||
K | LM1060MB-W | €26.30 |
Miniatur-Neonlampen, T3-Lampenform
Miniaturglühlampe, T3 1/4, 14V
Design | Modell | Durchschnittliche Lebensdauer der Glühbirne | Lampengehäuse | Artikel | Lichtfarbe | Bruchsicher | Stromspannung | Watts | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DL1CE048 | €20.62 | ||||||||
A | DL1CF110 | €30.44 | ||||||||
B | DL1CJUS1204 | €41.23 |
Miniatur-Ersatzlampen
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Allzweck-Wechselstrommotoren
- Notfallvorsorge
- Schläuche und Sprinkleranlagen
- Tragbare Kühler und Getränke
- Gewinde- und Dichtungsdichtungsmittel
- Behälterschienensysteme
- Möbel Tipps und Kappen
- Ölabschäumer Zubehör
- Rotationsmaschinen
- PVC- und CPVC-Rohr
- AKRO-MILS 30210 Akrobins Kunststoff-Aufbewahrungsbehälter
- SQUARE D Kompaktleistungsschalter der JDA-Serie
- WESTWARD Phillips-Schlageinsätze
- NOTRAX Pebble Step Sof-Tred 415 Serie, Antifatigue Mat
- BUNTING BEARINGS BJ5 Flanschlager
- BANJO FITTINGS Dry-Mate-Trennkupplung, weiblich
- KENNEDY Lochplattenhaken der KYAccry-Serie
- REELCRAFT 90 Grad Ellbogen
- ALL MATERIAL HANDLING Verzinkte Lastketten
- JUSTRITE Wandmontierte Sicherheitsschränke der Sure-Grip EX-Serie