Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Boardelektronik
- Kabelverbinder
- Lug Compression-Steckverbinder
Lug Compression-Steckverbinder
Verwendung mit Steuertransformatoren
Design | Modell | Artikel | Preis (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9070FB3B | €177.69 | 1 | ||
A | 9070FB3A | €163.39 | 1 | ||
A | 9070SF25B | €41.21 | 1 | ||
A | 9070SF25A | €40.09 | 1 | ||
B | 9070SF41B | €33.67 | 1 | ||
C | 9070SF41A | €36.87 | 1 | ||
D | 9070FP1 | €56.90 | 3 | ||
E | DASKP250 | €243.07 | 1 | ||
F | DASKP600 | €529.94 | 1 | ||
F | DASKP400 | €223.90 | 1 | ||
G | DASKP1000 | €815.34 | 1 | ||
H | DASKP100 | €78.46 | 1 | ||
I | DASKGS600 | €677.33 | 1 | ||
J | DASKGS400 | €444.57 | 1 | ||
K | DASKGS250 | €370.31 | 1 | ||
I | DASKGS2000 | €2,026.87 | 1 | ||
I | DASKGS1200 | €1,837.82 | 1 | ||
L | DASKGS100 | €169.23 | 1 | ||
M | 9070FSC1 | €37.93 | 2 | ||
M | 9070FSC2 | €46.02 | 2 | ||
N | WS364 | €465.85 | 1 | ||
N | WS363 | €515.68 | 1 |
Doppelt bewertete Schalttafelkabelschuhe, Aluminium- und Kupferleiter
K2A-U Typ Doppelt bewertete Zweileiterkabelschuhe, Aluminium- und Kupferleiter
K3A-U/KK3A-U Typ Doppelt bewertete Dreileiter-Kabelschuhe
Design | Modell | Bolzenlochgröße | Größe | Artikel | Länge | Max. Leitergröße | Mindest. Leitergröße | Mindest. Stromspannung | Anzahl der Löcher | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K3A2U2 | €68.89 | |||||||||
B | K3A25U2 | €91.41 | |||||||||
C | K3A29U2N | €177.06 | |||||||||
C | K3A26U2N | €140.17 | |||||||||
C | K3A36U2N | €289.69 | |||||||||
D | KK3A36U4N | €350.75 | |||||||||
D | KK3A40U4N | - | RFQ | ||||||||
E | KK3A40U2N | - | RFQ | ||||||||
E | KK3A36U2N | - | RFQ | ||||||||
C | K3A27U2N | - | RFQ | ||||||||
F | K3A29U4N | - | RFQ | ||||||||
F | K3A36U4N | - | RFQ | ||||||||
F | K3A31U4N | - | RFQ | ||||||||
C | K3A31U2N | - | RFQ |
Doppelt ausgelegte Vierleiter-Kabelschuhe vom Typ K4A-U/KK4A-U
Doppelt bemessene Einleiterkabelschuhe vom Typ KA-U
Kompressionsreduzierende Adapter vom Typ YR
Design | Modell | Leiterbereich | Artikel | Länge | Max. Leitergröße | Mindest. Leitergröße | Gesamtlänge | Bolzengröße | Breite | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QA1CB | €83.03 | |||||||||
B | Q14F25X03D | - | RFQ | ||||||||
C | Y2825R | - | RFQ | ||||||||
D | Y2826R | €23.75 | |||||||||
D | Y282CR | €45.67 | |||||||||
D | Y3128R | - | RFQ | ||||||||
D | Y3428R | - | RFQ | ||||||||
D | Y3429R | - | RFQ | ||||||||
D | Y3431R | - | RFQ | ||||||||
D | Y3432R | - | RFQ | ||||||||
D | Y3934R | - | RFQ | ||||||||
E | Q2A344N | - | RFQ | ||||||||
F | QDA40 | €719.46 | |||||||||
B | Q14F18X02D | - | RFQ | ||||||||
G | Q18M18X02D | - | RFQ | ||||||||
D | Y3936R | - | RFQ | ||||||||
H | Q3A344N | €1,119.70 | |||||||||
E | Q2A262N | €308.99 | |||||||||
E | Q2A1C2 | €255.45 | |||||||||
E | Q2A282N | €383.67 | |||||||||
E | Q2A312N | €717.69 | |||||||||
D | Y3129R | - | RFQ | ||||||||
I | QP10F25X03D | - | RFQ | ||||||||
J | QP10M25X03D | - | RFQ | ||||||||
I | QP14F25X03D | - | RFQ |
QIKLUG-Anschlüsse vom Typ QA
Aluminium-Kompressionsklemmen Typ YA-A
YA-L-2TC Typ HYLUG Kupfer-Kompressionsklemmen
Design | Modell | Kabelgröße | Kabelgrößencode | Farbcode | Anschlusstyp | Würfelcode | Lochmitte bis Ende | Länge | Bolzengröße | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA25L2TC14 | €22.76 | |||||||||
A | YA25L2TC38 | €24.38 | |||||||||
B | YA2CL2TC14 | €18.94 | |||||||||
B | YA2CL2TC38 | €18.33 | |||||||||
B | YA2CL2TC14E2 | €18.81 | |||||||||
C | YA26L2TC38 | €27.80 | |||||||||
D | YA4CL2TC38 | €17.02 | |||||||||
D | YA4CL2TC14 | €20.70 | |||||||||
D | YA4CL2TC14E2 | €17.52 | |||||||||
E | YA28L2TC38 | €35.46 | |||||||||
F | YA6CL2TC14 | €13.95 | |||||||||
F | YA6CL2TC14E | €16.38 | |||||||||
F | YA6CL2TC14E2 | €15.09 | |||||||||
F | YA6CL2TC14E1 | €16.77 | |||||||||
F | YA6CL2TC10 | €15.95 | |||||||||
F | YA6CL2TC38 | €15.72 | |||||||||
G | YA6CL2TC1445 | €27.56 | |||||||||
H | YA8CL2TC14 | €10.60 |
Unisolierte Kompressionsklemmen Typ YAD HYLUG
Design | Modell | Kabelgröße | Würfelcode | Lochmitte bis Ende | Länge | Bolzengröße | Breite | Preis (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YAD1CM10E38 | €8.17 | 1 | |||||||
B | YAD1CM6E14 | €9.60 | 1 | |||||||
A | YAD1CM8E516 | €8.48 | 1 | |||||||
A | YAD1CM12E12 | €8.86 | 1 | |||||||
A | YAD1CM20E34 | €13.43 | 1 | |||||||
A | YAD1CM16E58 | €12.75 | 1 | |||||||
A | YAD25M10E38 | €8.41 | 1 | |||||||
A | YAD25M16E58 | €12.42 | 1 | |||||||
A | YAD25M20E34 | €13.32 | 1 | |||||||
A | YAD25M6E14 | €8.66 | 1 | |||||||
A | YAD25M8E516 | €9.08 | 1 | |||||||
C | YAD2CM6E14 | €26.10 | 5 | |||||||
B | YAD2CM12E12 | €40.42 | 5 | |||||||
A | YAD2CM20E34 | €66.23 | 5 | |||||||
B | YAD2CM8E516 | €26.93 | 5 | |||||||
B | YAD2CM10E38 | €26.29 | 5 | |||||||
B | YAD2CM16E58 | €45.24 | 5 | |||||||
C | YAD26M8E516 | €13.08 | 1 | |||||||
C | YAD26M6E14 | €13.56 | 1 | |||||||
C | YAD26M20E34 | €16.34 | 1 | |||||||
C | YAD26M12E12 | €12.92 | 1 | |||||||
C | YAD26M10E38 | €12.06 | 1 | |||||||
C | YAD26M16E58 | €15.53 | 1 | |||||||
C | YAD27M16E58 | €23.43 | 1 | |||||||
C | YAD27M8E516 | €20.24 | 1 |
Design | Modell | Kabelgröße | Kabelgrößencode | Farbcode | Würfelcode | Lochmitte bis Ende | Länge | Bolzengröße | Breite | Preis (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000031399 | €209.70 | 10 | |||||||||
A | 7000031400 | €263.11 | 10 | |||||||||
A | 7000031401 | €270.43 | 10 | |||||||||
A | 7000031402 | €303.33 | 10 | |||||||||
A | 7000031403 | €324.92 | 10 | |||||||||
A | 7000031404 | €391.33 | 10 | |||||||||
A | 7000031444 | €472.03 | 10 | |||||||||
A | 7000031405 | €472.54 | 10 | |||||||||
A | 7100057122 | €492.04 | 10 | |||||||||
A | 7000031446 | €551.15 | 6 |
Design | Modell | Kabelgröße | Kabelgrößencode | Farbcode | Würfelcode | Lochmitte bis Ende | Länge | Breite | Preis (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000031406 | €327.29 | 10 | ||||||||
A | 7000031407 | €387.71 | 10 | ||||||||
A | 7000031408 | €416.27 | 10 | ||||||||
A | 7000031409 | €438.88 | 10 | ||||||||
A | 7000031445 | €466.10 | 10 | ||||||||
A | 7000005882 | €538.86 | 10 | ||||||||
A | 7000031447 | €602.84 | 6 | ||||||||
A | 7000031410 | €852.75 | 6 | ||||||||
A | 7000031411 | €1,150.66 | 6 |
Schweißkabelschuhe
Kompressionsösen
Zwei-Loch-CU-Flex-Lugs mit schmaler Zunge und Standardlauf
Design | Modell | Kabelgröße | Kabelgrößencode | Farbcode | Würfelcode | Lochmitte bis Ende | Länge | Guckloch | Bolzengröße | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YAV2CL2NT14FX | €37.55 | |||||||||
B | YAV4CL2NT10FX | €35.70 | |||||||||
C | YAV28L2NT38FX | €46.12 | |||||||||
D | YA34L2NT38FX | €103.75 | |||||||||
A | YA38L2NT38FX | €145.23 |
Lug-Kits
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | QO70AN | €16.92 | |
B | LK225AN | €78.19 | |
C | LV426966 | €94.18 | |
D | LV426964 | €185.53 | |
E | Q1100AN | €24.80 | |
F | Q1150AN | €44.99 | |
G | AL1200P24K | €432.25 | |
H | AL400LH7 | €96.39 | |
I | AL900MA | €240.76 | |
J | AL600LI5 | €96.33 | |
K | LV426975 | €229.85 | |
L | LV426972 | €79.49 | |
M | LV426974 | €169.69 | |
N | LV426973 | €134.03 | |
O | LV426987 | €566.13 | |
P | LV426986 | €383.21 | |
Q | LV426988 | €240.51 | |
R | LV426989 | €304.41 | |
S | LV426963 | €200.85 | |
T | LV426962 | €182.76 | |
U | LV426965 | €282.16 | |
V | LV426967 | €115.54 |
Standard-Ösensätze
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
Mehr sehen
- LOCTITE
- KEILWELLE
- Schlüsselverriegelungseinsätze
- Kabel- und Drahtschneider
- Elektroden und Sonden
- Sicherungen der Klasse L.
- Gasanalysatoren
- EATON Verteilungsrelais der Serie EDR-5000
- PARKER Kältetechnik-Magnetventile, Messing, stromlos geschlossen
- TB WOODS Rollen-Kits
- PRESCO PRODUCTS CO Markierungsband, kariert
- TRICO-Probenöffnungen für Flüssigkeitsstandsanzeiger
- TURTLESKIN Warnschutzhandschuhe PM 330
- Horizontale Niederhalter der Serie 2017 von DESTACO
- TURTLESKIN CP Schürze
- ANSELL 74-045 Hyflex Schnittfeste Handschuhe, unbeschichtet
- Tragbare digitale Manometer der Serie 477AV von DWYER INSTRUMENTS