Ladezentren und Schalttafeln
SQUARE D -
QO-Serie, Lastzentrum, NEMA 1
Design | Modell | Amps | Tiefe | Höhe | Phase | Stromspannung | Breite | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO2L30S | €87.14 | |||||||
B | QO403L60NF | €261.31 | |||||||
C | QO403L60NS | €274.74 | |||||||
D | QO24L70F | €149.10 | |||||||
E | QO24L70S | €139.86 | |||||||
F | QO816L100DS | €385.36 | |||||||
G | QO816L100DF | €343.16 | |||||||
F | QO612L100DS | €240.63 | |||||||
F | QO612L100DF | €251.85 | |||||||
H | QO612L100S | €143.42 | |||||||
I | QO816L100S | €230.78 | |||||||
J | QO327M100 | €2,090.52 | |||||||
K | QO124M100P | €906.05 | |||||||
B | QO324L125G | €1,263.00 | |||||||
B | QO320L125G | €1,094.48 | |||||||
B | QO312L125G | €756.44 | |||||||
L | QO330MQ150 | €3,906.28 | |||||||
M | QO154M200P | €2,660.79 | |||||||
L | QO330MQ200 | €4,164.17 | |||||||
L | QO342MQ200 | €4,447.71 | |||||||
B | QO330L200G | €1,386.44 | |||||||
B | QO318L200G | €1,019.76 | |||||||
N | QO130M200P | €1,766.90 | |||||||
L | QO342MQ225 | €4,567.01 | |||||||
O | QO142L225PG | €1,680.69 |
EATON -
Surge Loadcenter der CH-Serie
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | CHEC32B150K | €1,718.15 | RFQ |
B | CHSUR24L125E | €2,008.44 | RFQ |
C | CHSUR8LF | €313.34 | RFQ |
D | CHSUR8KF | €178.71 | RFQ |
D | CHSUR8KS | €255.90 | RFQ |
E | CHSUR8EF | €192.16 | RFQ |
E | CHSUR8ES | €192.16 | RFQ |
F | CHSUR42L225L2 | €2,375.53 | RFQ |
F | CHSUR42N225L | €1,850.81 | RFQ |
G | CHSUR42BPN200CH | €5,120.48 | RFQ |
G | CHSUR42B200L2 | €2,316.64 | RFQ |
H | CHSUR32N225K | €1,622.06 | RFQ |
I | CHSUR32L225K | €2,081.88 | RFQ |
J | CHSUR32B100K | €1,754.68 | RFQ |
J | CHSUR32B150K | €2,329.12 | RFQ |
K | CHSUR32BPN100CH | €4,348.86 | RFQ |
L | CHEC24L125E | €1,128.67 | RFQ |
B | CHSUR24B100E | €1,780.82 | RFQ |
J | CHSUR32B200K | €2,377.19 | RFQ |
K | CHSUR32B200L | €3,365.27 | RFQ |
M | CHEC42N225LRNSP | €1,111.33 | RFQ |
N | CHEC42L225L | €1,497.01 | RFQ |
O | CHEC42N225L | €1,204.26 | RFQ |
P | CHEC32N225R | €518.92 | RFQ |
Q | CHEC32N225KRNSP | €818.84 | RFQ |
SQUARE D -
Homeline-Serie, Ladezentrum, NEMA 1
Design | Modell | Amps | Tiefe | Höhe | Breite | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HOM24L70S | €98.84 | |||||
B | HOM612L100F | €136.65 | |||||
C | HOM612L100S | €131.59 |
EATON -
Haupt-Loch-Lastzentren der CH-Serie
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | TT120SLGNM | €68.59 | RFQ |
B | CH42PL400 | €1,938.45 | RFQ |
C | CH30L3225D | €604.21 | RFQ |
D | CH30L3150D | €545.20 | RFQ |
C | CH30L3225R | €995.87 | RFQ |
E | CH32L150D | €356.84 | RFQ |
B | CH424PL400 | €2,102.64 | RFQ |
F | CH42L3225G | €904.25 | RFQ |
G | CH42L3225R | €1,611.43 | RFQ |
H | CH4L125FP | €121.62 | RFQ |
I | CH2L70RP | €185.45 | RFQ |
J | CH4L125SP | €78.52 | RFQ |
K | CH4L125RP | €216.81 | RFQ |
L | CH6L125R | €255.32 | RFQ |
M | CH6L3125RP | €289.30 | RFQ |
N | CH6L3125FP | €228.89 | RFQ |
O | CH6L3125SP | €228.89 | RFQ |
P | CH8L125RP | €273.32 | RFQ |
Q | CH8L125FP | €159.81 | RFQ |
R | CH2L40FP | €79.89 | RFQ |
R | CH2L40SP | €66.41 | RFQ |
A | TT120FLGNM | €68.59 | RFQ |
S | CH24L3125R | €705.88 | RFQ |
T | CH12L125B | €187.28 | RFQ |
U | CH12L125RP | €368.23 | RFQ |
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | CH32PVPN200 | €4,234.61 | RFQ |
A | CH42PVPN200 | €4,612.95 | RFQ |
EATON -
Mini-Power-Center
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | P38G28T15XCUB | €43,294.52 | RFQ |
B | P48G11S25CUB | €36,211.72 | RFQ |
B | P48G11S10CUB | €18,661.86 | RFQ |
C | P48G11S10P | €10,618.16 | RFQ |
B | P48G11S15CUB | €25,037.56 | RFQ |
B | P48G11S10S6 | €16,975.77 | RFQ |
B | P48G11S15HCU | €35,313.40 | RFQ |
B | P48G11S15S6 | €22,789.46 | RFQ |
B | P48G11S15P | €14,250.22 | RFQ |
B | P48G11S25P | €20,607.83 | RFQ |
A | P60G28T21P | €30,875.47 | RFQ |
C | P48G28T15CUB | €37,148.43 | RFQ |
A | P48G28T15P | €21,139.64 | RFQ |
A | P48G28T21CUB | €46,134.92 | RFQ |
A | P48G28T21P | €31,219.95 | RFQ |
A | P48G28T30CUB | €58,789.68 | RFQ |
A | P48G28T30P | €33,401.55 | RFQ |
B | P60G11S05CUB | €19,000.29 | RFQ |
B | P60G11S03CUB | €13,718.41 | RFQ |
A | P60G28T30P | €43,046.75 | RFQ |
A | P60G28T21CUB | €54,317.58 | RFQ |
B | P38G11S15XCUB | €53,246.35 | RFQ |
D | P48G11S07P | €10,134.70 | RFQ |
B | P48G11S03CUB | €10,551.71 | RFQ |
B | P48G11S03P | €5,986.54 | RFQ |
EATON -
Instant-Service-Zentralen
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | ISIQ260 | €17,681.47 | RFQ |
A | RMBB644 | €28,254.35 | RFQ |
A | MBB424 | €11,821.40 | RFQ |
A | RMBBP824 | €38,197.36 | RFQ |
A | RMBBP823 | €38,748.48 | RFQ |
A | RMBB623 | €19,762.27 | RFQ |
A | RMBB823 | €33,687.01 | RFQ |
A | RMBBP623 | €22,113.09 | RFQ |
A | RMBB624 | €23,575.28 | RFQ |
A | RMBB844 | €51,762.17 | RFQ |
A | MBB444 | €14,025.94 | RFQ |
B | MSBP824 | €32,663.47 | RFQ |
B | MSBP423 | €12,698.70 | RFQ |
B | MSBP844 | €45,395.91 | RFQ |
B | MSB824 | €26,263.51 | RFQ |
B | MSBP444 | €16,770.40 | RFQ |
B | MSB644 | €21,910.62 | RFQ |
B | MSB624 | €16,826.65 | RFQ |
A | MBBP824-K | €35,959.04 | RFQ |
A | RMSBP423 | €19,199.91 | RFQ |
A | RMSBP823 | €38,748.48 | RFQ |
A | MBBP844 | €45,395.91 | RFQ |
B | MSBP624 | €19,852.27 | RFQ |
A | RMBBP423 | €19,199.91 | RFQ |
A | RMBB824 | €37,308.76 | RFQ |
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | ECV5442CAJ-P6 | €26,147.33 | RFQ |
A | ECV5452AAL-P6 | €53,841.32 | RFQ |
A | ECV5552AAK-P6 | €64,901.38 | RFQ |
A | ECV5552CAK-P6 | €64,901.38 | RFQ |
A | ECV5552AAJ-P6 | €64,901.38 | RFQ |
A | ECV5552CAJ-P6 | €64,901.38 | RFQ |
A | ECV5442AAJ-P6 | €26,147.33 | RFQ |
A | ECV5542AAH-P6 | €29,167.69 | RFQ |
A | ECV5562AAL-P6 | €75,538.33 | RFQ |
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | APPNH23B42ML | €99,638.97 | RFQ |
A | APPNH24C36M2 | €102,247.31 | RFQ |
A | APPNH24C42M2 | €103,173.69 | RFQ |
A | APPNH23B42M2 | €102,917.47 | RFQ |
A | APPNH24C30M2 | €101,285.74 | RFQ |
EATON -
Konvertierbare Loadcenter der BR-Serie
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 3BR1224NC125 | €314.91 | RFQ |
B | 3BR3042N200 | €2,013.37 | RFQ |
C | BR4050N200 | €619.74 | RFQ |
D | BR3060NQN200R | €760.70 | RFQ |
E | BR3060NLQN200G | €1,007.46 | RFQ |
F | BR1224NC125 | €246.75 | RFQ |
G | 3BR4242N225 | €2,333.63 | RFQ |
G | 3BR4242N225NY | €956.08 | RFQ |
H | 3BR3030NC100R | €715.05 | RFQ |
I | 3BR1224N125R | €390.09 | RFQ |
J | 3BR3030N100 | €442.74 | RFQ |
J | 3BR3030NC100 | €495.45 | RFQ |
H | 3BR3030N100R | €628.02 | RFQ |
J | 3BR3030N100S | €451.63 | RFQ |
A | 3BR1224N125S | €280.58 | RFQ |
I | 3BR1224NC125R | €446.87 | RFQ |
A | 3BR1224N125 | €275.24 | RFQ |
K | BR4050N200R | €650.50 | RFQ |
EATON -
Loadcenter der BR-Serie
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 2100RNM-A2 | €159.23 | RFQ |
B | BR1630L150G | €333.23 | RFQ |
C | BR48L125FP | €99.43 | RFQ |
D | BR4242L400R | €2,515.56 | RFQ |
E | BR4242L225R | €1,012.19 | RFQ |
D | BR4242L400F | €2,116.32 | RFQ |
F | BR3040L200 | €442.40 | RFQ |
G | BR24L70SP | €66.15 | RFQ |
H | BR24L125RSEP | €169.85 | RFQ |
H | BR24L125RP | €152.37 | RFQ |
I | BR24L125FP | €101.67 | RFQ |
J | BR2030L125RIS | €642.83 | RFQ |
K | BR1224L125RIS | €509.04 | RFQ |
L | BR48L125SP | €99.43 | RFQ |
M | BR1224N125RG | €306.63 | RFQ |
N | BR1224L400R | €2,042.01 | RFQ |
O | BR1224L125R | €272.89 | RFQ |
P | BR1224L125 | €187.16 | RFQ |
Q | 3BR4242LC600S | €4,742.96 | RFQ |
R | 3BR4242LC200 | €864.20 | RFQ |
S | 3BR4242LC225 | €1,109.27 | RFQ |
Q | 3BR4242LC400S | €2,739.95 | RFQ |
T | 3BR4242LC200R | €1,428.33 | RFQ |
U | 3BR4242L200S | €790.79 | RFQ |
V | 3BR4242LC400R | €3,481.40 | RFQ |
EATON -
Solarfähige Lastzentren der BR-Serie
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | BR2040PV200R | €720.45 | RFQ |
B | BR2040PV200 | €559.60 | RFQ |
B | BR4242PV200R | €864.46 | RFQ |
C | BR4242PV200 | €635.83 | RFQ |
EATON -
Home-Panels
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | HP816P300BSL | €7,588.44 | RFQ |
B | HP816P400BSLBL | €8,654.94 | RFQ |
C | HP40 | €11,994.10 | RFQ |
D | HP40SHA | €9,704.73 | RFQ |
B | HP816P400BSL | €8,437.17 | RFQ |
E | HP404040SHPVBR | €18,419.90 | RFQ |
E | HP404040SHFA | €11,586.47 | RFQ |
D | HP40SH | €8,526.49 | RFQ |
F | HP40SHL400 | €27,999.76 | RFQ |
E | HP404040SHPVCSR | €18,419.90 | RFQ |
F | HP40SHL | €8,526.49 | RFQ |
G | HP816P400BS | €7,778.31 | RFQ |
H | HP402440SBH | €9,883.39 | RFQ |
I | HP402440B | €12,809.31 | RFQ |
C | HP402442PV | €23,645.27 | RFQ |
C | HP402442 | €12,809.31 | RFQ |
E | HP404040SHL | €10,581.36 | RFQ |
E | HP404040SHF | €10,983.39 | RFQ |
E | HPC30SHL | €7,677.77 | RFQ |
E | MHR200P | €5,628.04 | RFQ |
J | HPC4046SHLX | €9,202.17 | RFQ |
E | HPC4046SHLG | €15,273.44 | RFQ |
E | HPC3046SHLG | €9,202.17 | RFQ |
K | HPC40SHL | €2,374.25 | RFQ |
L | MHR100P | €4,672.86 | RFQ |
EATON -
Mobile Home-Panels
EATON -
Hauptsteuerplatinen der PowerXL DG1-Serie
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | DXG-SPR-CTRLKIT | €937.74 | |
B | DXG-SPR-STRGBOARD | €2,606.51 | RFQ |
SQUARE D -
Ladezentrum: NEMA 3R
Design | Modell | Amps | Leistungsschaltertyp | Tiefe | Höhe | Phase | Stromspannung | Breite | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO2L40RB | €291.43 | ||||||||
A | QO403L60NRB | €399.54 | ||||||||
B | QO24L60NRNM | €228.31 | ||||||||
A | QO24L70RB | €239.98 | ||||||||
C | HOM24L70RB | €173.30 | ||||||||
C | HOM612L100RB | €213.03 | ||||||||
C | QO612L100RB | €262.49 | ||||||||
D | QO327M100RB | €2,395.13 | ||||||||
E | QO816L100RB | €442.48 | ||||||||
F | QO1612M125FTRB | €1,339.23 | ||||||||
G | QO312L125GRB | €1,053.19 | ||||||||
G | QO320L125GRB | €1,270.99 | ||||||||
H | QO330MQ150RB | €4,262.02 | ||||||||
G | QO318L200GRB | €1,343.15 | ||||||||
G | QO330L200GRB | €1,497.43 | ||||||||
I | QO1816M200FTRB | €1,262.04 | ||||||||
G | QO342L225GRB | €3,024.62 | ||||||||
J | QO342MQ225RB | €4,825.49 |
APPLETON ELECTRIC -
Schalttafel, 100A 480V Nennleistung
Modell | Artikel | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
APPNE16C18ML | BJ8XPB | €45,103.88 | Details ansehen |
APPLETON ELECTRIC -
Schalttafel, 100A 480V Nennleistung
Modell | Artikel | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
APPNE16C12ML | BJ8XNR | €44,122.39 | Details ansehen |
APPLETON ELECTRIC -
Schalttafel, 100A 480V Nennleistung
Modell | Artikel | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
APPNE14C12ML | BJ8XNT | €44,123.61 | Details ansehen |
APPLETON ELECTRIC -
Schalttafel, 100A 480V Nennleistung
Modell | Artikel | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
APPNE24C18ML | BJ8XNV | €46,756.23 | Details ansehen |
APPLETON ELECTRIC -
Schalttafel, 100A 480V Nennleistung
Modell | Artikel | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
APPNE16C24ML | BJ8XNW | €46,843.35 | Details ansehen |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Mehr erfahren
- Staubwischer Staubtücher und Reinigungskissen
- Sperrgeräte
- Gasschweißgeräte
- Strukturelle Rahmensysteme
- Kitte
- Hand- und Kanistersauger
- Nivellierhalterungen für Rohrenden
- Nusseinsätze
- Elektrisch betätigte Membranventile
- Kontrollproduktzubehör
- RED HAT Brenngas-Magnetventil
- MILWAUKEE Magnetmutter-Treiberset
- JAMCO Modell NE 5 Regale Lagerwagen
- CONDOR Kunststoff, Sicherheitszeichen, Hinweis/Aviso
- FOL-DA-TANK Patch-Kits
- ANVIL Stoßdämpfer
- HOFFMAN Horizontale Kabelrinnen der Proline-Serie
- THOMAS & BETTS Bodenplatten
- APOLLO Ersatz-Hebelgriff-Kits
- MARTIN SPROCKET QD-Buchsen der J-STL-Serie