Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Sicherheit
- Schließsysteme
- Schlüssellose Zugangskontrollschlösser
Schlüssellose Zugangskontrollschlösser
Verankerungssets
FME-2000-Serie, elektronisches Schloss
Design | Modell | Farbe | Brandschutzklasse | Griffart | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FME-2050-RFID-G-613 | €1,528.31 | ||||
B | FME-2010-RFID-Q-613 | €1,528.31 | ||||
B | FME-2020-RFID-G-613 | €1,672.00 | ||||
B | FME-2020-RFID-Q-613 | €1,672.00 | ||||
B | FME-2020-RFID-S-613 | €1,672.00 | ||||
A | FME-2060-RFID-Q-613 | €1,672.00 | ||||
A | FME-2060-RFID-G-613 | €1,672.00 | ||||
B | FME-2010-RFID-S-613 | €1,528.31 | ||||
A | FME-2050-RFID-S-613 | €1,528.31 | ||||
B | FME-2010-RFID-G-613 | €1,528.31 | ||||
A | FME-2050-RFID-Q-613 | €1,528.31 | ||||
A | FME-2060-RFID-S-613 | €1,672.00 | ||||
A | FME-2060-RFID-G-626 | €1,672.00 | ||||
B | FME-2010-RFID-G-626 | €1,528.31 | ||||
B | FME-2010-RFID-Q-626 | €1,528.31 | ||||
B | FME-2010-RFID-S-626 | €1,528.31 | ||||
A | FME-2050-RFID-S-626 | €1,528.31 | ||||
A | FME-2050-RFID-Q-626 | €1,528.31 | ||||
A | FME-2050-RFID-G-626 | €1,528.31 | ||||
B | FME-2040-RFID-S-626 | €1,906.00 | ||||
A | FME-2060-RFID-Q-626 | €1,672.00 | ||||
B | FME-2040-RFID-Q-626 | €1,906.00 | ||||
B | FME-2020-RFID-G-626 | €1,672.00 | ||||
B | FME-2020-RFID-Q-626 | €1,672.00 | ||||
B | FME-2020-RFID-S-626 | €1,626.44 |
Design | Modell | Farbe | Brandschutzklasse | Griffart | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | XME-9020-IC-S-613 | €1,757.67 | ||||
A | XME-9020-IC-G-613 | €1,757.67 | ||||
A | XME-9020-IC-Q-613 | €1,757.67 | ||||
A | XME-9020-S-626 | €1,757.67 | ||||
A | XME-9020-G-626 | €1,757.67 | ||||
A | XME-9020-IC-Q-626 | €1,757.67 | ||||
A | XME-9020-Q-626 | €1,757.67 | ||||
A | XME-9020-IC-S-626- | €1,757.67 | ||||
A | XME-9020-IC-G-626 | €1,757.67 |
Design | Modell | Farbe | Brandschutzklasse | Griffart | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | XME-9010-Q-613 | €1,757.67 | ||||
A | XME-9010-IC-G-613 | €1,757.67 | ||||
A | XME-9010-S-613 | €1,757.67 | ||||
A | XME-9010-G-613 | €1,757.67 | ||||
A | XME-9010-IC-S-613 | €1,757.67 | ||||
A | XME-9010-IC-Q-613 | €1,757.67 | ||||
A | XME-9010-S-626 | €1,757.67 | ||||
A | XME-9010-G-626 | €1,757.67 | ||||
A | XME-9010-IC-S-626 | €1,757.67 | ||||
A | XME-9010-IC-G-626 | €1,757.67 | ||||
A | XME-9010-Q-626 | €1,707.05 | ||||
A | XME-9010-IC-Q-626 | €1,757.67 |
Design | Modell | Farbe | Brandschutzklasse | Griffart | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FCE-4020-RFID-IC-Q-613 | €1,147.85 | ||||
A | FCE-4020-RFID-S-613 | €1,147.85 | ||||
A | FCE-4020-RFID-Q-613 | €1,147.85 | ||||
A | FCE-4020-RFID-G-613 | €1,147.85 | ||||
A | FCE-4020-RFID-IC-S-613 | €1,147.85 | ||||
A | FCE-4020-RFID-IC-G-613 | €1,147.85 | ||||
A | FCE-4020-RFID-S-626 | €1,147.85 | ||||
A | FCE-4020-RFID-Q-626 | €1,147.85 | ||||
A | FCE-4020-RFID-G-626 | €1,147.85 | ||||
A | FCE-4020-RFID-IC-S-626 | €1,147.85 | ||||
A | FCE-4020-RFID-IC-Q-626 | €1,147.85 | ||||
A | FCE-4020-RFID-IC-G-626 | €1,147.85 |
Aluminium, Zinkguss, elektronisches schlüsselloses Schloss
FCE-4010-Serie, elektronisches Klassenzimmer-Sperrschloss
Electronic Classroom Lockdown-Schlösser sind fortschrittliche Sicherheitslösungen, die sich ideal für die Sicherheit und Zugangskontrolle in Bildungsumgebungen eignen. Sie haben eine Batterielebensdauer von 1 bis 2 Jahren, wodurch der Wartungsaufwand minimiert und eine unterbrechungsfreie Sicherheit gewährleistet wird. Diese Schlösser verfügen über eine programmierbare Funktionssteuerung, die es Administratoren oder autorisiertem Personal ermöglicht, die Schlosseinstellungen entsprechend den Sicherheitsprotokollen anzupassen.
Electronic Classroom Lockdown-Schlösser sind fortschrittliche Sicherheitslösungen, die sich ideal für die Sicherheit und Zugangskontrolle in Bildungsumgebungen eignen. Sie haben eine Batterielebensdauer von 1 bis 2 Jahren, wodurch der Wartungsaufwand minimiert und eine unterbrechungsfreie Sicherheit gewährleistet wird. Diese Schlösser verfügen über eine programmierbare Funktionssteuerung, die es Administratoren oder autorisiertem Personal ermöglicht, die Schlosseinstellungen entsprechend den Sicherheitsprotokollen anzupassen.
Design | Modell | Farbe | Brandschutzklasse | Griffart | Innenhöhe | Außenhöhe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FCE-4010-RFID-S-613 | €1,147.85 | ||||||
A | FCE-4010-RFID-Q-613 | €1,147.85 | ||||||
A | FCE-4010-RFID-G-613 | €1,147.85 | ||||||
A | FCE-4010-RFID-IC-S-613 | €1,147.85 | ||||||
A | FCE-4010-RFID-IC-Q-613 | €1,147.85 | ||||||
A | FCE-4010-RFID-IC-G-613 | €1,147.85 | ||||||
A | FCE-4010-RFID-S-626 | €1,195.67 | ||||||
A | FCE-4010-RFID-Q-626 | €1,147.85 | ||||||
A | FCE-4010-RFID-G-626 | €1,147.85 | ||||||
A | FCE-4010-RFID-IC-S-626 | €1,147.85 | ||||||
A | FCE-4010-RFID-IC-Q-626 | €1,147.85 | ||||||
A | FCE-4010-RFID-IC-G-626 | €1,147.85 |
Design | Modell | Farbe | Brandschutzklasse | Griffart | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FME-4020-RFID-S-613 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4020-RFID-Q-613 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4020-RFID-G-613 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4020-RFID-IC-S-613 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4020-RFID-IC-Q-613 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4020-RFID-IC-G-613 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4020-RFID-S-626 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4020-RFID-Q-626 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4020-RFID-G-626 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4020-RFID-IC-S-626 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4020-RFID-IC-Q-626 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4020-RFID-IC-G-626 | €1,884.49 |
Design | Modell | Farbe | Brandschutzklasse | Griffart | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FME-4010-RFID-S-613 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4010-RFID-Q-613 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4010-RFID-G-613 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4010-RFID-IC-S-613 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4010-RFID-IC-Q-613 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4010-RFID-IC-G-613 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4010-RFID-S-626 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4010-RFID-Q-626 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4010-RFID-G-626 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4010-RFID-IC-S-626 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4010-RFID-IC-Q-626 | €1,884.49 | ||||
A | FME-4010-RFID-IC-G-626 | €1,884.49 |
XME-2000-Serie, elektronisches Schloss
Design | Modell | Farbe | Brandschutzklasse | Griffart | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | XME-2060-G-613 | €1,528.31 | ||||
A | XME-2050-S-613 | €1,398.64 | ||||
A | XME-2060-S-613 | €1,528.31 | ||||
B | XME-2020-G-613 | €1,528.31 | ||||
B | XME-2020-Q-613 | €1,528.31 | ||||
B | XME-2020-S-613 | €1,528.31 | ||||
A | XME-2050-G-613 | €1,398.64 | ||||
A | XME-2050-Q-613 | €1,398.64 | ||||
A | XME-2060-Q-613 | €1,528.31 | ||||
B | XME-2010-S-613 | €1,398.64 | ||||
B | XME-2010-G-613 | €1,398.64 | ||||
B | XME-2010-Q-613 | €1,398.64 | ||||
A | XME-2050-G-626 | €1,398.64 | ||||
A | XME-2070-G-626 | €1,661.82 | ||||
B | XME-2010-Q-626 | €1,373.39 | ||||
A | XME-2060-G-626 | €1,493.90 | ||||
A | XME-2060-Q-626 | €1,528.31 | ||||
A | XME-2060-S-626 | €1,528.31 | ||||
B | XME-2010-G-626 | €1,373.39 | ||||
B | XME-2020-G-626 | €1,528.31 | ||||
B | XME-2020-Q-626 | €1,528.29 | ||||
B | XME-2020-S-626 | €1,528.31 | ||||
A | XME-2070-S-626 | €1,616.96 | ||||
A | XME-2070-Q-626 | €1,661.82 | ||||
A | XME-2050-Q-626 | €1,373.39 |
Design | Modell | Farbe | Brandschutzklasse | Griffart | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FCE-2010-S-613 | €910.55 | ||||
A | FCE-2020-S-613 | €996.57 | ||||
A | FCE-2020-Q-613 | €996.57 | ||||
A | FCE-2020-G-613 | €996.57 | ||||
A | FCE-2010-G-613 | €910.55 | ||||
A | FCE-2010-Q-613 | €910.55 | ||||
A | FCE-2030-Q-626 | €1,085.55 | ||||
A | FCE-2040-G-626 | €1,217.29 | ||||
A | FCE-2040-Q-626 | €1,168.61 | ||||
A | FCE-2040-S-626 | €1,168.61 | ||||
A | FCE-2010-Q-626 | €910.55 | ||||
A | FCE-2010-G-626 | €910.55 | ||||
A | FCE-2030-G-626 | €1,085.55 | ||||
A | FCE-2010-S-626 | €910.55 | ||||
A | FCE-2020-G-626 | €996.57 | ||||
A | FCE-2020-Q-626 | €996.57 | ||||
A | FCE-2020-S-626 | €996.57 | ||||
A | FCE-2030-S-626 | €1,085.55 |
XCE-2000-Serie, elektronisches Schloss
Design | Modell | Farbe | Brandschutzklasse | Griffart | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | XCE-2020-S-613 | €910.55 | ||||
A | XCE-2020-Q-613 | €910.55 | ||||
A | XCE-2010-Q-613 | €818.61 | ||||
A | XCE-2010-S-613 | €818.61 | ||||
A | XCE-2020-G-613 | €910.55 | ||||
B | XCE-2010-G-613 | €818.61 | ||||
A | XCE-2020-S-626 | €910.55 | ||||
A | XCE-2020-Q-626 | €910.55 | ||||
A | XCE-2020-G-626 | €910.55 | ||||
A | XCE-2040-Q-626 | €1,085.55 | ||||
A | XCE-2030-G-626 | €987.68 | ||||
A | XCE-2030-Q-626 | €987.68 | ||||
A | XCE-2010-S-626 | €818.61 | ||||
A | XCE-2010-Q-626 | €818.61 | ||||
A | XCE-2010-G-626 | €852.71 | ||||
A | XCE-2030-S-626 | €987.68 | ||||
A | XCE-2040-G-626 | €1,085.55 | ||||
A | XCE-2040-S-626 | €1,085.55 |
Digitale Zugangstastatur Ss
Riegel der Tastatur
Design | Modell | Farbe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | BE365 C-KWY PLYMOUTH 605 | €336.24 | ||
B | BE365 C-KWY PLYMOUTH 626 | €437.02 |
Steuersperre
Design | Modell | Zurücksetzen | Batterielebensdauer | Tiefe | Türstärke | Funktion | Handgemacht | Größe | Innenhöhe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ETPDLS1G26DS8GR | - | RFQ | ||||||||
B | DL5200 / 26DGR | €1,992.49 | |||||||||
C | DL5200IC / 26DGR | €1,978.06 | |||||||||
D | DL1200ET26DTPGR | €898.45 | |||||||||
E | DL2700 / 26DGR | €1,067.35 | |||||||||
F | DL2700IC / 26DGR | €1,148.37 | |||||||||
E | DL2700WP26D | €880.26 | |||||||||
F | DL2700WPIC26D | €1,158.74 | |||||||||
A | ETDLS1G26DY71GR | €1,640.45 | |||||||||
A | ETPDLS1G26DY7GR | €2,041.18 |
Programmierbares Lockset
Design | Modell | Batterielebensdauer | Tiefe | Türstärke | Innentiefe | Innenbreite | Schlüsselung | Betriebstemperatur. Angebot | Außenhöhe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E2031XSLL62641 | €979.72 | |||||||||
B | E2031BLL62641 | €874.40 | |||||||||
C | E5031-XS-WL-626-41 | €1,184.48 |
Codezugriffssperre
Design | Modell | Batterielebensdauer | Tiefe | Funktion | Handgemacht | Größe | Schlüsselung | Montageart | Betriebstemperatur. Angebot | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DL4100IC US26D | €1,398.06 | |||||||||
A | DL4100 US26D | €1,635.38 | |||||||||
B | DL3500CRL US26D | €1,695.59 | |||||||||
B | DL3500CRR US26D | €1,950.44 |
Codezugriffssperre
Design | Modell | Zurücksetzen | Batterielebensdauer | Türstärke | Farbe | Funktion | Handgemacht | Griffart | Schlüsselung | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DL530026D | €2,587.75 | |||||||||
A | DL5300IC26D | - | RFQ | ||||||||
B | DL4500CRR26D | €1,593.29 | |||||||||
B | DL4500CRL26D | €1,585.53 | |||||||||
C | PDL4100 / 26D | €2,048.50 |
Näherungszugriffssperre
Design | Modell | Zurücksetzen | Batterielebensdauer | Türstärke | Farbe | Griffart | Artikel | Schlüsselung | Betriebstemperatur. Angebot | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDL1300 / 26D1 | €1,529.46 | |||||||||
B | PDL530026D | €3,318.34 | |||||||||
B | PDL5300IC26D | €443.86 | RFQ | ||||||||
C | DL1300 / 26D1 | €1,049.45 | |||||||||
D | DL1200 / 26D1 | €989.19 | |||||||||
E | PL300026D | €2,518.38 |
Programmierbare Sperre
Design | Modell | Handgemacht | Schlüsselung | Montageart | Typ | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DL6100 US26D | €2,341.57 | |||||
B | DL6100IC US26D | €2,474.51 | |||||
C | DL6500CRR US26D | €2,636.53 | |||||
D | PDL6500CRR US26D | €2,707.09 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Berufsbekleidung
- Schwer entflammbare und lichtbogenbeständige Kleidung
- Zähler und Stundenzähler
- Siebe
- Pool- und Spa-Pumpen
- Behälter aufhängen und stapeln
- Wetterfestes Box Cover Zubehör
- Näherungssensoren und -schalter
- Rohrisolationsplatten
- Pumpenauswerfer
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Akustischer und Blitzschutz
- MSA Visier Mesh Grau 17inw 7-1/2 Zoll Höhe
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Lufteinlasswirbel
- VERMONT GAGE Go Standard-Gewindelehren, 5/1-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 Nippel, 8 Zoll Durchmesser, ein Ende mit Gewinde
- WRIGHT TOOL 3/8 Zoll Antrieb Ersatzbits
- EATON Transientenschutz
- ML KISHIGO Einsatzkommandowesten der Serie 3700
- REGAL Kobalt-Schaftfräser, HSS, CC, 4 Schneiden, Alcrona
- INSIZE Mechanische Sets