Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Maschinenbearbeitung
- Maschinenschneidwerkzeuge
- Jobber Länge Bohrer
Jobber Länge Bohrer
Allzweckbohrer mit Spirallänge
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | C68000 | €0.88 | RFQ |
B | C68138 | €6.73 | RFQ |
C | C68608 | €1.06 | RFQ |
C | C68607 | €1.12 | RFQ |
C | C68606 | €1.23 | RFQ |
B | C68142 | €8.77 | RFQ |
B | C68141 | €8.39 | RFQ |
B | C68140 | €7.80 | RFQ |
B | C68139 | €7.11 | RFQ |
B | C68137 | €6.40 | RFQ |
C | C68610 | €1.19 | RFQ |
B | C68136 | €5.76 | RFQ |
B | C68135 | €5.50 | RFQ |
B | C68134 | €4.87 | RFQ |
B | C68133 | €4.68 | RFQ |
B | C68132 | €4.16 | RFQ |
B | C68131 | €3.73 | RFQ |
B | C68130 | €3.32 | RFQ |
B | C68129 | €3.10 | RFQ |
C | C68609 | €1.08 | RFQ |
C | C68611 | €1.21 | RFQ |
D | C68127BP | €2.31 | RFQ |
C | C68622 | €5.09 | RFQ |
C | C68629 | €9.38 | RFQ |
C | C68628 | €8.62 | RFQ |
HSSCo8 & HSS, 2 Flöten reguläre Länge
Wendeschneidplattenbohrer für Bohrungen mit kleinem Durchmesser
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | TCF120405ECDU WU20PH | €14.70 | |
B | TCF080308DPDU WU20PH | €13.44 | |
A | TCF090305DCDU WU20PH | €13.44 | |
A | TCF070304CCDU WU20PH | €13.15 | |
B | TCF070306CPDU WU20PH | €12.32 | |
B | TCF120412FPDU WU20PH | €14.49 | |
A | TCF150406FCDU WU20PH | €16.60 | |
B | TCF100408EPDU WU20PH | €13.44 |
Wendeschneidplatten für Bohrer
Design | Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | TCF040203ACV36 | €18.31 | ||
B | TCF090305DCV34 | €20.63 | ||
C | TCF060203BCV38 | €17.93 | ||
D | TCF040204APV38 | €17.67 | ||
C | TCF040203ACV38 | €17.93 | ||
E | TCF180614HPV34 | €27.42 | ||
B | TCF210608HCV34 | €29.78 | ||
B | TCF180508GCV34 | €27.42 | ||
E | TCF150512GPV34 | €25.44 | ||
E | TCF120412FPV34 | €22.21 | ||
B | TCF150406FCV34 | €25.44 | ||
B | TCF120405ECV34 | €22.57 | ||
E | TCF100408EPV34 | €20.63 | ||
B | TCF060203BCV34 | €18.63 | ||
D | TCF080308DPV38 | €18.04 | ||
E | TCF050204BPV34 | €19.33 | ||
B | TCF040203ACV34 | €19.33 | ||
A | TCF210608HCV36 | €28.24 | ||
F | TCF180614HPV36 | €28.93 | ||
A | TCF180508GCV36 | €26.98 | ||
F | TCF150512GPV36 | €25.44 | ||
G | TCF120412FPV36 | €22.21 | ||
H | TCF150406FCV36 | €25.44 | ||
A | TCF120405ECV36 | €22.57 | ||
F | TCF100408EPV36 | €20.63 |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | D1GP182004 | €3.21 | |
A | D2GP187228 | €2.78 |
HSS-Bohrer mit Spirallänge, metrische Größen
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 214010 | €15.63 | RFQ |
B | 214080 | €57.13 | RFQ |
C | 214125 | €65.76 | RFQ |
D | 214120 | €62.52 | RFQ |
E | 214115 | €57.13 | RFQ |
F | 214110 | €52.82 | RFQ |
G | 214105 | €47.43 | RFQ |
H | 214102 | €89.47 | RFQ |
I | 214100 | €86.24 | RFQ |
J | 214095 | €73.30 | RFQ |
K | 214090 | €68.99 | RFQ |
L | 214085 | €62.52 | RFQ |
M | 214075 | €47.43 | RFQ |
N | 214015 | €15.63 | RFQ |
O | 214070 | €43.12 | RFQ |
P | 214068 | €40.96 | RFQ |
Q | 214065 | €39.89 | RFQ |
R | 214060 | €31.26 | RFQ |
S | 214055 | €29.11 | RFQ |
T | 214045 | €23.72 | RFQ |
U | 214042 | €22.64 | RFQ |
V | 214040 | €21.56 | RFQ |
W | 214035 | €21.56 | RFQ |
X | 214033 | €19.94 | RFQ |
Y | 214025 | €18.33 | RFQ |
Schnellarbeitsstahl-Bohrer mit Spirallänge, gebrochen
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 214801 | €11.86 | RFQ |
B | 214816 | €43.12 | RFQ |
C | 214828 | €50.67 | RFQ |
D | 214827 | €50.67 | RFQ |
E | 214826 | €46.35 | RFQ |
F | 214825 | €46.35 | |
G | 214824 | €43.12 | RFQ |
H | 214823 | €73.30 | RFQ |
I | 214822 | €68.99 | |
J | 214821 | €66.84 | |
K | 214820 | €60.37 | RFQ |
L | 214819 | €56.06 | |
M | 214818 | €48.51 | RFQ |
N | 214817 | €40.96 | |
O | 214815 | €38.81 | |
P | 214802 | €11.86 | |
Q | 214814 | €36.65 | |
R | 214813 | €30.18 | |
S | 214812 | €28.03 | RFQ |
T | 214811 | €28.03 | |
U | 214810 | €25.87 | |
V | 214809 | €23.72 | |
W | 214808 | €19.40 | |
X | 214807 | €17.79 | |
Y | 214806 | €17.79 |
Schnellarbeitsstahl-Bohrer mit Spirallänge, Zahlen- und Buchstabengrößen
Cobalt 5 Jobber-Längenbohrer, metrische Größen
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 215070 | €88.40 | RFQ |
B | 215020 | €29.11 | RFQ |
C | 215065 | €84.08 | RFQ |
D | 215060 | €67.91 | RFQ |
E | 215055 | €63.60 | RFQ |
F | 215050 | €56.06 | RFQ |
G | 215045 | €47.43 | RFQ |
H | 215042 | €43.12 | RFQ |
I | 215040 | €37.73 | RFQ |
J | 215035 | €36.65 | RFQ |
K | 215033 | €33.42 | RFQ |
L | 215030 | €31.26 | RFQ |
M | 215025 | €31.26 | RFQ |
N | 215015 | €29.11 | |
O | 215075 | €101.33 | RFQ |
P | 215010 | €29.11 | RFQ |
Q | 215130 | €157.39 | |
R | 215125 | €153.08 | |
S | 215120 | €137.98 | |
T | 215115 | €133.67 | |
U | 215110 | €112.11 | RFQ |
V | 215105 | €109.96 | RFQ |
W | 215102 | €204.82 | RFQ |
X | 215100 | €189.73 | RFQ |
Y | 215095 | €168.17 | RFQ |
Kobalt-Bohrer mit 5 Jobber-Längen, Teilgrößen
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 215801 | €26.95 | RFQ |
B | 215816 | €80.85 | RFQ |
C | 215828 | €112.11 | RFQ |
D | 215827 | €109.96 | RFQ |
E | 215826 | €107.80 | RFQ |
F | 215825 | €89.47 | RFQ |
G | 215823 | €157.39 | RFQ |
H | 215822 | €153.08 | RFQ |
I | 215821 | €133.67 | RFQ |
J | 215820 | €131.52 | RFQ |
K | 215819 | €112.11 | RFQ |
L | 215818 | €102.41 | RFQ |
M | 215817 | €92.71 | RFQ |
N | 215815 | €72.23 | RFQ |
O | 215802 | €26.95 | RFQ |
P | 215814 | €66.84 | RFQ |
Q | 215813 | €58.21 | RFQ |
R | 215812 | €54.98 | RFQ |
S | 215811 | €50.67 | RFQ |
T | 215810 | €45.28 | RFQ |
U | 215809 | €37.73 | RFQ |
V | 215808 | €33.42 | RFQ |
W | 215807 | €31.26 | RFQ |
X | 215806 | €29.11 | RFQ |
Y | 215805 | €28.03 | RFQ |
Titanbeschichtete Spiralbohrer, Teilgrößen
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 250801T | €30.18 | RFQ |
B | 250819T | €148.76 | RFQ |
C | 250828T | €120.74 | RFQ |
D | 250827T | €118.58 | RFQ |
E | 250826T | €109.96 | RFQ |
F | 250825T | €105.64 | RFQ |
G | 250824T | €102.41 | RFQ |
H | 250823T | €189.73 | RFQ |
I | 250822T | €174.64 | RFQ |
J | 250821T | €163.86 | RFQ |
K | 250820T | €163.86 | RFQ |
L | 250817T | €118.58 | RFQ |
M | 250802T | €30.18 | RFQ |
N | 250816T | €106.72 | RFQ |
O | 250815T | €106.72 | RFQ |
P | 250814T | €91.63 | RFQ |
Q | 250813T | €88.40 | RFQ |
R | 250812T | €71.15 | RFQ |
S | 250811T | €71.15 | RFQ |
T | 250810T | €71.15 | RFQ |
U | 250809T | €60.37 | RFQ |
V | 250808T | €60.37 | RFQ |
W | 250804T | €38.81 | RFQ |
X | 250829T | €127.20 | RFQ |
Design | Modell | Dezimaläquivalent | Dimensionstyp | Flötenlänge | Gesamtlänge | Schaftdurchmesser | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12000995 | €27.95 | ||||||
A | 12001378 | €27.85 | ||||||
A | 12001440 | €28.45 | ||||||
A | 12001570 | €30.38 | ||||||
A | 12001654 | €25.88 | ||||||
A | 12001693 | €15.03 | ||||||
A | 12001770 | €25.80 | ||||||
A | 12001850 | €27.01 | ||||||
A | 12001910 | €27.01 | ||||||
A | 12001969 | €30.25 | ||||||
A | 12002031 | €28.93 | ||||||
A | 12002047 | €31.45 | ||||||
A | 12002055 | €28.06 | ||||||
A | 12002130 | €27.60 | ||||||
A | 12002165 | €31.91 | ||||||
A | 12002210 | €28.81 | ||||||
A | 12002420 | €31.08 | ||||||
A | 12002460 | €31.57 | ||||||
A | 12002756 | €34.55 | ||||||
A | 12002770 | €41.48 | ||||||
A | 12002810 | €41.48 | ||||||
A | 12002874 | €37.93 | ||||||
A | 12002950 | €45.01 | ||||||
A | 12002953 | €36.26 | ||||||
A | 12003020 | €44.22 |
Kühlmittel durch Schnellarbeitsstahl-Bohrer mit Spirallänge
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | A6292TIN-18 | €466.97 | |
A | A6292TIN-21 | €489.41 | |
A | A6292TIN-22 | €577.95 | |
A | A6292TIN-5/8IN | €259.25 | |
B | A6292TIN-6.7 | €186.85 | |
A | A6292TIN-9.5 | €234.25 |
Design | Modell | Dezimaläquivalent | Dimensionstyp | Flötenlänge | Gesamtlänge | Schaftdurchmesser | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12501470 | €30.00 | ||||||
A | 12501570 | €28.64 | ||||||
A | 12501935 | €34.45 | ||||||
A | 12502055 | €35.28 | ||||||
A | 12502340 | €42.11 | ||||||
A | 12502380 | €40.19 | ||||||
A | 12502460 | €40.19 | ||||||
A | 12502610 | €46.11 | ||||||
A | 12502720 | €47.02 | ||||||
A | 12502770 | €47.83 | ||||||
A | 12502810 | €49.17 | ||||||
A | 12502900 | €47.08 | ||||||
A | 12503020 | €58.58 | ||||||
A | 12503320 | €54.60 | ||||||
A | 12503390 | €55.18 | ||||||
A | 12503860 | €62.16 | ||||||
A | 12504130 | €69.15 | ||||||
A | 12506094 | €74.52 | ||||||
A | 12506719 | €93.48 | ||||||
A | 12506875 | €145.68 |
Design | Modell | Dezimaläquivalent | Dimensionstyp | Flötenlänge | Gesamtlänge | Schaftdurchmesser | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15001969 | €42.12 | ||||||
A | 15002165 | €46.81 | ||||||
A | 15002362 | €45.13 | ||||||
A | 15002500 | €34.64 | ||||||
A | 15002559 | €48.74 | ||||||
A | 15002756 | €47.77 | ||||||
A | 15002953 | €50.84 | ||||||
A | 15003346 | €55.79 | ||||||
A | 15003543 | €59.33 | ||||||
A | 15003594 | €48.26 | ||||||
A | 15003937 | €69.41 | ||||||
A | 15004219 | €65.18 | ||||||
A | 15004331 | €81.40 | ||||||
A | 15004531 | €73.20 | ||||||
A | 15004724 | €103.23 | ||||||
A | 15004844 | €98.22 | ||||||
A | 15005315 | €63.48 | ||||||
A | 15006693 | €83.19 | ||||||
A | 15007087 | €86.56 | ||||||
A | 15007874 | €278.44 |
DC150-Serie, Vollhartmetall-Walzenbohrer, verzinnte Oberfläche
Design | Modell | Dezimaläquivalent | Dimensionstyp | Flötenlänge | Listennummer | Gesamtlänge | Schaftdurchmesser | Schafttyp | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DC150-03-03.000A0-WJ30RE | €81.57 | ||||||||
B | DC150-05-03.000A1-WJ30RE | €113.77 | ||||||||
A | DC150-03-03.100A0-WJ30RE | €75.39 | ||||||||
B | DC150-05-03.100A1-WJ30RE | €113.88 | ||||||||
A | DC150-03-03.175A0-WJ30RE | €76.06 | ||||||||
B | DC150-05-03.175A1-WJ30RE | €113.38 | ||||||||
B | DC150-05-03.200A1-WJ30RE | €116.30 | ||||||||
A | DC150-03-03.200A0-WJ30RE | €77.20 | ||||||||
A | DC150-03-03.250A0-WJ30RE | €84.36 | ||||||||
B | DC150-05-03.300A1-WJ30RE | €122.51 | ||||||||
A | DC150-03-03.300A0-WJ30RE | €76.92 | ||||||||
B | DC150-05-03.400A1-WJ30RE | €118.84 | ||||||||
A | DC150-03-03.400A0-WJ30RE | €78.83 | ||||||||
A | DC150-03-03.500A0-WJ30RE | €75.77 | ||||||||
B | DC150-05-03.500A1-WJ30RE | €117.20 | ||||||||
A | DC150-03-03.572A0-WJ30RE | €80.30 | ||||||||
A | DC150-03-03.600A0-WJ30RE | €76.48 | ||||||||
B | DC150-05-03.600A1-WJ30RE | €119.34 | ||||||||
A | DC150-03-03.700A0-WJ30RE | €76.06 | ||||||||
B | DC150-05-03.700A1-WJ30RE | €117.88 | ||||||||
B | DC150-05-03.800A1-WJ30RE | €119.36 | ||||||||
A | DC150-03-03.800A0-WJ30RE | €75.89 | ||||||||
B | DC150-05-03.900A1-WJ30RE | €119.55 | ||||||||
A | DC150-03-03.900A0-WJ30RE | €76.05 | ||||||||
A | DC150-03-03.969A0-WJ30RE | €79.87 |
Stil 150T Hochgeschwindigkeitsstahl Jobber Bohrer, konventioneller Punkt
Design | Modell | Dezimaläquivalent | Dimensionstyp | Flötenlänge | Gesamtlänge | Schaftdurchmesser | Größe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70204 | €5.02 | |||||||
A | 70152 | €4.84 | |||||||
A | 70151 | €5.23 | |||||||
A | 70150 | €5.23 | |||||||
A | 70149 | €5.22 | |||||||
A | 70148 | €5.23 | |||||||
A | 70205 | €5.06 | |||||||
A | 70147 | €5.23 | |||||||
A | 70146 | €5.23 | |||||||
A | 70145 | €5.23 | |||||||
A | 70144 | €5.22 | |||||||
A | 70143 | €5.23 | |||||||
A | 70142 | €5.22 | |||||||
A | 70206 | €5.26 | |||||||
A | 70141 | €5.23 | |||||||
A | 70140 | €5.23 | |||||||
A | 70139 | €5.23 | |||||||
A | 70135 | €5.23 | |||||||
A | 70131 | €5.23 | |||||||
A | 70128 | €5.40 | |||||||
A | 70209 | €5.99 | |||||||
A | 70115 | €7.17 | |||||||
B | 70225 | €27.98 | |||||||
A | 70138 | €5.23 | |||||||
A | 70137 | €5.23 |
Stil 150L Hochgeschwindigkeitsstahl Jobber Bohrer, konventioneller Punkt
Design | Modell | Dezimaläquivalent | Dimensionstyp | Flötenlänge | Gesamtlänge | Schaftdurchmesser | Größe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 44402 | €14.16 | |||||||
B | 44530 | €9.58 | |||||||
B | 44529 | €9.80 | |||||||
B | 44528 | €9.83 | |||||||
A | 44403 | €8.85 | |||||||
B | 44526 | €9.93 | |||||||
B | 44525 | €9.34 | |||||||
B | 44524 | €9.53 | |||||||
B | 44523 | €9.37 | |||||||
A | 44404 | €7.72 | |||||||
B | 44522 | €9.34 | |||||||
A | 44405 | €7.51 | |||||||
B | 44515 | €9.42 | |||||||
B | 44513 | €9.42 | |||||||
A | 44406 | €7.91 | |||||||
A | 44409 | €8.68 | |||||||
B | 44485 | €14.19 | |||||||
C | 44425 | €32.99 | |||||||
B | 44508 | €9.86 | |||||||
B | 44506 | €9.91 | |||||||
A | 44407 | €8.51 | |||||||
B | 44502 | €9.83 | |||||||
A | 44408 | €8.43 | |||||||
B | 44499 | €9.66 | |||||||
B | 44497 | €10.50 |
Hochgeschwindigkeits-Stahl-Jobber-Bohrer, Split Point
Design | Modell | Dezimaläquivalent | Dimensionstyp | Farbe | Flötenlänge | Gesamtlänge | Schaftdurchmesser | Größe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5UDC7 | €2.99 | ||||||||
B | 5UDF7 | €5.73 | ||||||||
A | 5UDC8 | €4.59 | ||||||||
B | 5UDF8 | €3.32 | ||||||||
A | 5UDC9 | €3.07 | ||||||||
C | 5UDD2 | €2.81 | ||||||||
C | 5XL71 | €2.54 | ||||||||
C | 2UFH6 | €3.44 | ||||||||
D | 5XL83 | €8.58 | ||||||||
E | 5UDE8 | €10.33 | ||||||||
B | 5UDG1 | €5.20 | ||||||||
A | 5UDD0 | €3.50 | ||||||||
B | 5UDF9 | €2.99 | ||||||||
B | 5UDG0 | €6.69 | ||||||||
C | 5XL70 | €2.41 | ||||||||
C | 5UDD1 | €2.15 | ||||||||
C | 5UDD3 | €3.29 | ||||||||
C | 5XL72 | €2.70 | ||||||||
C | 2UFJ4 | €2.60 | ||||||||
C | 2UFJ1 | €2.87 | ||||||||
C | 2UFH9 | €2.87 | ||||||||
C | 5XL73 | €2.94 | ||||||||
B | 5UDG3 | €6.19 | ||||||||
A | 5UDD4 | €5.38 | ||||||||
C | 2UFH8 | €2.99 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Belastungsentlastung
- Schubkarren und Schubkarrenzubehör
- Starter und Schütze
- Deckenplatten und Isolierung
- Armaturen
- Kernbohrer
- Säbelsägezubehör
- Endschalterzubehör
- Klemmensätze
- Mannloch-Rauchgebläse
- TOUGH GUY Rohrbürste Gesamtlänge 6 1/2 Zoll
- APPROVED VENDOR Warmwasserbereiter Plattform
- WATERLINE CONTROLS Wasserstandskontrolle
- VULCAN HART Typenschild
- APOLLO VALVES Unibody-Kugelhähne mit Gewinde aus Bronze der Serie 90-100
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 Nippel, 3/8 Zoll Durchmesser, an beiden Enden mit Gewinde versehen
- SPEARS VALVES PVC Schwarz Schedule 40 Rohr und Fitting 90 Grad. Ellenbogen, Fipt x Fipt
- KERN AND SOHN Plattformwaagen der Serie DE-D/A
- SANDUSKY LEE Mobile Bücherregale
- GRAINGER Chemikalienbeständige Allzweckhandschuhe