Hydraulikfilter
Hydraulikfilter
Baldwin-Hydraulikfilter wurden entwickelt, um Verunreinigungen zu entferneninants aus hydraulischen Systemen. ThesDie Filter verfügen über ein Spin-On-Design, das die Reibung reduziert und die Filtereffizienz erhöht, wodurch die Motor- und Kraftstoffeffizienz verbessert wird. Alle Einheiten sind mit Dichtungen ausgestattet, um eine äußere Abdichtung zwischen Filter und Motor zu gewährleisten. Baldwin-Hydraulikfilter sind in Längen von 5.781 bis 12.375 Zoll erhältlichhes on Raptor Supplies.
Baldwin-Hydraulikfilter wurden entwickelt, um Verunreinigungen zu entferneninants aus hydraulischen Systemen. ThesDie Filter verfügen über ein Spin-On-Design, das die Reibung reduziert und die Filtereffizienz erhöht, wodurch die Motor- und Kraftstoffeffizienz verbessert wird. Alle Einheiten sind mit Dichtungen ausgestattet, um eine äußere Abdichtung zwischen Filter und Motor zu gewährleisten. Baldwin-Hydraulikfilter sind in Längen von 5.781 bis 12.375 Zoll erhältlichhes on Raptor Supplies.
Design | Modell | Höhe | Artikel | Länge | Außerhalb Dia. | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S423 | €26.28 | |||||
B | PT9537-MPG | €58.35 | |||||
C | S456 | €33.22 |
Austausch-Hydraulikdruckleitungsfilter, Zellulose, 20 Mikron, Buna-Dichtung
Austausch-Hydraulikfilter, Drahtgewebe, 60 Mikron, Filzdichtung
Austausch-Hydraulikfilter, Drahtgeflecht, 120 Mikron, Buna-Dichtung
Design | Modell | Untere ID | Unten AD | Filtergröße | Höhe | Top-ID | Top OD | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0301839 | €45.18 | RFQ | ||||||
B | MF0600628 | €38.31 | RFQ | ||||||
B | MF0427325 | €38.31 | RFQ | ||||||
A | MF0427369 | €45.18 | RFQ | ||||||
A | MF0427370 | €45.18 | RFQ | ||||||
A | MF0427371 | €45.18 | RFQ | ||||||
C | MF0427421 | €48.88 | RFQ | ||||||
C | MF0427422 | €48.88 | RFQ | ||||||
D | MF0427468 | €53.24 | RFQ | ||||||
D | MF0600670 | €53.24 | RFQ | ||||||
C | MF0600652 | €48.88 | RFQ | ||||||
A | MF0600640 | €45.18 | RFQ | ||||||
E | MF0600965 | €139.54 | RFQ | ||||||
F | MF0600936 | €132.57 | RFQ | ||||||
G | MF0600756 | €83.25 | RFQ | ||||||
H | MF0600726 | €64.20 | RFQ | ||||||
E | MF0428106 | €139.54 | RFQ | ||||||
F | MF0301938 | €132.57 | RFQ | ||||||
E | MF0428105 | €139.54 | RFQ | ||||||
F | MF0428043 | €132.57 | RFQ | ||||||
G | MF0427676 | €83.25 | RFQ | ||||||
H | MF0427603 | €64.20 | RFQ | ||||||
I | MF0428342 | €184.98 | RFQ | ||||||
J | MF0428229 | €135.57 | RFQ | ||||||
J | MF0601066 | €135.57 | RFQ |
Spin-On Filter, Glas, 25 Mikron, Buna Seal
Design | Modell | Unten AD | Berstdruck | Kapazität | Kollapsdruck | Knackdruck | Filtermedien | Filtergröße | Fließrate | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0308467 | €69.84 | RFQ | ||||||||
B | MF0604909 | €76.52 | RFQ | ||||||||
C | MF0595005 | €54.11 | RFQ | ||||||||
D | MF0596239 | €52.85 | RFQ | ||||||||
B | MF0596269 | €76.52 | RFQ | ||||||||
D | MF0833645 | €52.85 | RFQ | ||||||||
C | MF0596330 | €54.11 | RFQ | ||||||||
A | MF0596346 | €69.84 | RFQ | ||||||||
D | MF0604876 | €52.85 | RFQ | ||||||||
C | MF0604974 | €54.11 | RFQ | ||||||||
A | MF0867344 | €69.84 | RFQ | ||||||||
A | MF0604988 | €69.84 | RFQ | ||||||||
C | MF0849677 | €54.11 | RFQ | ||||||||
A | MF0795495 | €69.84 | RFQ | ||||||||
D | MF0849672 | €52.85 | RFQ | ||||||||
A | MF0829768 | €69.84 | RFQ | ||||||||
A | MF0829774 | €69.84 | RFQ | ||||||||
C | MF0308478 | €54.11 | RFQ | ||||||||
C | MF0833624 | €54.11 | RFQ | ||||||||
D | MF0334755 | €52.85 | RFQ | ||||||||
A | MF0833628 | €69.84 | RFQ | ||||||||
A | MF0325678 | €69.84 | RFQ | ||||||||
C | MF0308494 | €54.11 | RFQ | ||||||||
C | MF0893719 | €54.11 | RFQ | ||||||||
B | MF0307633 | €76.52 | RFQ |
Spin-On Filter, Zellulose, 10 Mikron, Buna Seal
Design | Modell | Unten AD | Berstdruck | Kapazität | Kollapsdruck | Knackdruck | Filtermedien | Filtergröße | Fließrate | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0596262 | €42.79 | RFQ | ||||||||
B | MF0775116 | €50.22 | RFQ | ||||||||
C | MF0308424 | €30.20 | RFQ | ||||||||
A | MF0604899 | €42.79 | RFQ | ||||||||
C | MF0604894 | €30.20 | RFQ | ||||||||
B | MF0604865 | €50.22 | RFQ | ||||||||
C | MF0596257 | €30.20 | RFQ | ||||||||
B | MF0596229 | €50.22 | RFQ | ||||||||
C | MF0834424 | €30.20 | RFQ | ||||||||
D | MF0896018 | €40.39 | RFQ | ||||||||
E | MF0596219 | €35.24 | RFQ | ||||||||
F | MF0596339 | €92.13 | RFQ | ||||||||
G | MF0596337 | €66.70 | RFQ | ||||||||
H | MF0596325 | €67.20 | RFQ | ||||||||
I | MF0334710 | €39.01 | RFQ | ||||||||
I | MF0334724 | €39.01 | RFQ | ||||||||
J | MF0604967 | €52.61 | RFQ | ||||||||
D | MF0596384 | €40.39 | RFQ | ||||||||
K | MF0596392 | €48.45 | RFQ | ||||||||
L | MF0604864 | €63.43 | RFQ | ||||||||
D | MF0304236 | €40.39 | RFQ | ||||||||
F | MF0604983 | €92.13 | RFQ | ||||||||
I | MF0301814 | €39.01 | RFQ | ||||||||
I | MF0596256 | €39.01 | RFQ | ||||||||
L | MF0596228 | €63.43 | RFQ |
Spin-On-Filter, Drahtgewebe, 125 Mikron, Buna Seal
Design | Modell | Unten AD | Berstdruck | Filtergröße | Fließrate | Höhe | Gewinde | Gewindegröße | Top OD | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0596275 | €80.54 | RFQ | ||||||||
B | MF0334722 | €51.09 | RFQ | ||||||||
C | MF0834197 | €47.82 | RFQ | ||||||||
C | MF0822580 | €47.82 | RFQ | ||||||||
A | MF0604915 | €80.54 | RFQ | ||||||||
C | MF0604886 | €47.82 | RFQ | ||||||||
A | MF0834426 | €80.54 | RFQ | ||||||||
D | MF0596390 | €73.25 | RFQ | ||||||||
E | MF0596335 | €95.35 | RFQ | ||||||||
C | MF0867214 | €47.82 | RFQ | ||||||||
F | MF0596274 | €69.21 | RFQ | ||||||||
C | MF0596249 | €47.82 | RFQ | ||||||||
B | MF0596248 | €51.09 | RFQ | ||||||||
C | MF0834422 | €47.82 | RFQ | ||||||||
B | MF0503313 | €51.09 | RFQ | ||||||||
C | MF0316577 | €47.82 | RFQ | ||||||||
C | MF0308429 | €47.82 | RFQ | ||||||||
A | MF0308430 | €80.54 | RFQ | ||||||||
B | MF0304223 | €51.09 | RFQ | ||||||||
F | MF0891984 | €69.21 | RFQ | ||||||||
B | MF0301813 | €51.09 | RFQ | ||||||||
C | MF0334756 | €47.82 | RFQ | ||||||||
C | MF0899960 | €47.82 | RFQ | ||||||||
G | MF0315421 | €125.84 | RFQ | ||||||||
H | MF0834195 | €118.41 | RFQ |
Spin-On-Filter, Drahtgewebe, 60 Mikron, Buna Seal
Design | Modell | Unten AD | Berstdruck | Filtergröße | Fließrate | Höhe | Gewinde | Gewindegröße | Top OD | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0301812 | €60.40 | RFQ | ||||||||
B | MF0605044 | €102.32 | RFQ | ||||||||
C | MF0899959 | €65.44 | RFQ | ||||||||
A | MF0795501 | €60.40 | RFQ | ||||||||
C | MF0604890 | €65.44 | RFQ | ||||||||
B | MF0596399 | €102.32 | RFQ | ||||||||
A | MF0596252 | €60.40 | RFQ | ||||||||
A | MF0796200 | €60.40 | RFQ | ||||||||
D | MF0301816 | €83.05 | RFQ | ||||||||
E | MF0596391 | €78.65 | RFQ | ||||||||
C | MF0596253 | €65.44 | RFQ | ||||||||
F | MF0596380 | €129.25 | RFQ | ||||||||
F | MF0605025 | €129.25 | RFQ | ||||||||
G | MF0596363 | €131.89 | RFQ | ||||||||
G | MF0605008 | €131.89 | RFQ | ||||||||
F | MF0899977 | €129.25 | RFQ | ||||||||
G | MF0899975 | €131.89 | RFQ | ||||||||
H | MF0334713 | €112.00 | RFQ | ||||||||
I | MF0334717 | €139.05 | RFQ | ||||||||
J | MF0334766 | €163.59 | RFQ | ||||||||
J | MF0596412 | €163.59 | RFQ | ||||||||
I | MF0596323 | €139.05 | RFQ | ||||||||
I | MF0301827 | €139.05 | RFQ | ||||||||
H | MF0301821 | €112.00 | RFQ | ||||||||
H | MF0596304 | €112.00 | RFQ |
Spin-On Filter, Glas, 10 Mikron, Buna Seal
Design | Modell | Unten AD | Berstdruck | Kapazität | Kollapsdruck | Knackdruck | Filtermedien | Filtergröße | Fließrate | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0899957 | €52.85 | RFQ | ||||||||
B | MF0604907 | €76.52 | RFQ | ||||||||
A | MF0833644 | €52.85 | RFQ | ||||||||
B | MF0834425 | €76.52 | RFQ | ||||||||
A | MF0834759 | €52.85 | RFQ | ||||||||
C | MF0834761 | €54.11 | RFQ | ||||||||
B | MF0836007 | €76.52 | RFQ | ||||||||
C | MF0849676 | €54.11 | RFQ | ||||||||
C | MF0604973 | €54.11 | RFQ | ||||||||
A | MF0604873 | €52.85 | RFQ | ||||||||
B | MF0822527 | €76.52 | RFQ | ||||||||
D | MF0596345 | €69.84 | RFQ | ||||||||
C | MF0596329 | €54.11 | RFQ | ||||||||
B | MF0596268 | €76.52 | RFQ | ||||||||
A | MF0308421 | €52.85 | RFQ | ||||||||
C | MF0308474 | €54.11 | RFQ | ||||||||
D | MF0308481 | €69.84 | RFQ | ||||||||
D | MF0308493 | €69.84 | RFQ | ||||||||
A | MF0596237 | €52.85 | RFQ | ||||||||
C | MF0833623 | €54.11 | RFQ | ||||||||
D | MF0604987 | €69.84 | RFQ | ||||||||
D | MF0307742 | €69.84 | RFQ | ||||||||
C | MF0307737 | €54.11 | RFQ | ||||||||
D | MF0308475 | €69.84 | RFQ | ||||||||
C | MF0308492 | €54.11 | RFQ |
Spin-On Filter, Zellulose, 3 Mikron, Buna Seal
Design | Modell | Unten AD | Berstdruck | Kapazität | Kollapsdruck | Knackdruck | Filtermedien | Filtergröße | Fließrate | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0604897 | €46.56 | RFQ | ||||||||
B | MF0308417 | €25.17 | RFQ | ||||||||
C | MF0604892 | €31.70 | RFQ | ||||||||
C | MF0596255 | €31.70 | RFQ | ||||||||
A | MF0596260 | €46.56 | RFQ | ||||||||
B | MF0604859 | €25.17 | RFQ | ||||||||
D | MF0596336 | €72.12 | RFQ | ||||||||
E | MF0604858 | €34.36 | RFQ | ||||||||
D | MF0604980 | €72.12 | RFQ | ||||||||
F | MF0604966 | €58.13 | RFQ | ||||||||
E | MF0596223 | €34.36 | RFQ | ||||||||
G | MF0831175 | €49.08 | RFQ | ||||||||
G | MF0833997 | €49.08 | RFQ | ||||||||
H | MF0834196 | €44.29 | RFQ | ||||||||
G | MF0840898 | €49.08 | RFQ | ||||||||
G | MF0852184 | €49.08 | RFQ | ||||||||
G | MF0871554 | €49.08 | RFQ | ||||||||
G | MF0867282 | €49.08 | RFQ | ||||||||
G | MF0867283 | €49.08 | RFQ | ||||||||
G | MF0829978 | €49.08 | RFQ | ||||||||
G | MF0867392 | €49.08 | RFQ | ||||||||
G | MF0867394 | €49.08 | RFQ | ||||||||
G | MF0867573 | €49.08 | RFQ | ||||||||
G | MF0870793 | €49.08 | RFQ | ||||||||
G | MF0870906 | €49.08 | RFQ |
Spin-On Filter, Glas, 3 Mikron, Buna Seal
Design | Modell | Unten AD | Berstdruck | Kapazität | Kollapsdruck | Knackdruck | Filtermedien | Filtergröße | Fließrate | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0596343 | €72.75 | RFQ | ||||||||
B | MF0437741 | €52.85 | RFQ | ||||||||
B | MF0833103 | €52.85 | RFQ | ||||||||
B | MF0831167 | €52.85 | RFQ | ||||||||
B | MF0808362 | €52.85 | RFQ | ||||||||
B | MF0806937 | €52.85 | RFQ | ||||||||
A | MF0798155 | €72.75 | RFQ | ||||||||
B | MF0796486 | €52.85 | RFQ | ||||||||
A | MF0774846 | €72.75 | RFQ | ||||||||
C | MF0774843 | €59.14 | RFQ | ||||||||
A | MF0833629 | €72.75 | RFQ | ||||||||
C | MF0439309 | €59.14 | RFQ | ||||||||
A | MF0774842 | €72.75 | RFQ | ||||||||
B | MF0596233 | €52.85 | RFQ | ||||||||
A | MF0604985 | €72.75 | RFQ | ||||||||
C | MF0604971 | €59.14 | RFQ | ||||||||
C | MF0596327 | €59.14 | RFQ | ||||||||
D | MF0604903 | €81.80 | RFQ | ||||||||
C | MF0833625 | €59.14 | RFQ | ||||||||
B | MF0833646 | €52.85 | RFQ | ||||||||
B | MF0604869 | €52.85 | RFQ | ||||||||
C | MF0834760 | €59.14 | RFQ | ||||||||
C | MF0305579 | €59.14 | RFQ | ||||||||
C | MF0307818 | €59.14 | RFQ | ||||||||
A | MF0307835 | €72.75 | RFQ |
Austausch-Hydraulikdruckleitungsfilter, Drahtgewebe, 200 Mikron, Viton-Dichtung
Design | Modell | Unten AD | Kollapsdruck | Knackdruck | Filtergröße | Höhe | Top-ID | Top OD | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0348147 | €45.21 | RFQ | |||||||
A | MF0421274 | €45.21 | RFQ | |||||||
A | MF0873855 | €45.21 | RFQ | |||||||
A | MF0868003 | €45.21 | RFQ | |||||||
A | MF0795357 | €45.21 | RFQ | |||||||
A | MF0653320 | €45.21 | RFQ | |||||||
A | MF0421276 | €45.21 | RFQ | |||||||
A | MF0225223 | €45.21 | RFQ | |||||||
A | MF0370356 | €45.21 | RFQ | |||||||
B | MF0419836 | €57.77 | RFQ | |||||||
B | MF0419834 | €57.77 | RFQ | |||||||
C | MF0420178 | €73.83 | RFQ | |||||||
C | MF0586849 | €73.83 | RFQ | |||||||
D | MF0419339 | €54.96 | RFQ | |||||||
E | MF0415886 | €105.71 | RFQ | |||||||
E | MF0415884 | €105.71 | RFQ | |||||||
F | MF0420951 | €129.49 | RFQ |
Austausch-Hydraulikfilter, Drahtgeflecht, 40 Mikron, Korkdichtung
Austausch-Hydraulikdruckleitungsfilter, Glas, 5 Mikron, Buna-Dichtung
Design | Modell | Untere ID | Unten AD | Kollapsdruck | Knackdruck | Höhe | Top-ID | Top OD | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0201612 | €58.64 | RFQ | |||||||
A | MF0201611 | €58.64 | RFQ | |||||||
A | MF0342787 | €58.64 | RFQ | |||||||
A | MF0616904 | €58.64 | RFQ | |||||||
B | MF0614288 | €136.80 | RFQ | |||||||
B | MF0614290 | €136.80 | RFQ | |||||||
B | MF0617201 | €136.80 | RFQ | |||||||
B | MF0614289 | €136.80 | RFQ | |||||||
C | MF0617200 | €81.80 | RFQ | |||||||
C | MF0811918 | €81.80 | RFQ | |||||||
C | MF0615606 | €81.80 | RFQ | |||||||
D | MF0875993 | €139.68 | RFQ |
Austausch-Hydraulikdruckleitungsfilter, Drahtgewebe, 75 Mikron, Viton-Dichtung
Austausch-Hydraulikdruckleitungsfilter, Drahtgewebe, 130 Mikron, Viton-Dichtung
Austausch-Hydraulikdruckleitungsfilter, Drahtgewebe, 149 Mikron, Viton-Dichtung
Austausch-Hydraulikdruckleitungsfilter, Edelstahlfaser, 5 Mikron, Viton-Dichtung
Design | Modell | Höhe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | MF0178699 | €160.62 | RFQ | |
A | MF0503492 | €160.62 | RFQ | |
A | MF0421071 | €160.62 | RFQ | |
A | MF0421070 | €160.62 | RFQ | |
A | MF0421069 | €160.62 | RFQ | |
A | MF0178700 | €160.62 | RFQ | |
A | MF0586875 | €160.62 | RFQ | |
A | MF0589850 | €160.62 | RFQ | |
A | MF0694132 | €160.62 | RFQ | |
A | MF0714822 | €160.62 | RFQ | |
A | MF0397549 | €160.62 | RFQ | |
A | MF0397548 | €160.62 | RFQ | |
A | MF0877546 | €160.62 | RFQ | |
A | MF0365978 | €160.62 | RFQ | |
A | MF0887695 | €160.62 | RFQ | |
A | MF0343263 | €160.62 | RFQ | |
A | MF0264046 | €160.62 | RFQ | |
A | MF0421072 | €160.62 | RFQ | |
B | MF0589645 | €220.92 | RFQ | |
B | MF0178759 | €220.92 | RFQ | |
B | MF0419610 | €220.92 | RFQ | |
B | MF0419609 | €220.92 | RFQ | |
B | MF0419608 | €220.92 | RFQ | |
B | MF0419607 | €220.92 | RFQ | |
B | MF0397608 | €220.92 | RFQ |
Hydraulische Rücklaufleitungsfilter austauschen, Drahtgewebe, 150 Mikron, Viton-Dichtung
Austausch-Hydraulikdruckleitungsfilter, Drahtgewebe, 80 Mikron, Viton-Dichtung
Design | Modell | Unten AD | Kollapsdruck | Knackdruck | Filtergröße | Höhe | Top-ID | Top OD | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0505090 | €52.30 | RFQ | |||||||
B | MF0504976 | €66.77 | RFQ | |||||||
B | MF0178776 | €66.77 | RFQ | |||||||
A | MF0504997 | €52.30 | RFQ | |||||||
C | MF0897665 | €90.70 | RFQ | |||||||
D | MF0421554 | €106.67 | RFQ | |||||||
E | MF0178718 | €62.19 | RFQ | |||||||
E | MF0178717 | €62.19 | RFQ | |||||||
E | MF0178714 | €62.19 | RFQ | |||||||
E | MF0178712 | €62.19 | RFQ | |||||||
E | MF0178530 | €62.19 | RFQ | |||||||
C | MF0506065 | €90.70 | RFQ | |||||||
C | MF0613917 | €90.70 | RFQ | |||||||
F | MF0613900 | €63.23 | RFQ | |||||||
D | MF0421555 | €106.67 | RFQ | |||||||
G | MF0178546 | €86.08 | RFQ | |||||||
G | MF0178846 | €86.08 | RFQ | |||||||
H | MF0504955 | €87.51 | RFQ | |||||||
I | MF0505023 | €89.69 | RFQ | |||||||
H | MF0178847 | €87.51 | RFQ | |||||||
I | MF0178904 | €89.69 | RFQ | |||||||
J | MF0178982 | €160.69 | RFQ | |||||||
J | MF0504525 | €160.69 | RFQ | |||||||
J | MF0178521 | €160.69 | RFQ | |||||||
J | MF0178981 | €160.69 | RFQ |
Hydraulikfilter
Hydraulikfilter entfernen Verunreinigungeninants von Hydrauliksystemen, um Verstopfungen zu vermeiden und die Laufleistung zu verbessern. Raptor Supplies bietet eine breite Palette an Hydraulikfiltern, Filterelementen, Sockeln, Entlüftern, Anzeigen und Kits, von Honeywell, Dixon, Baldwin Filters funktioniert Parker. ThesDie Hydraulikfilter verfügen über ein Spin-On-Design, um die Reibung zu reduzieren und die Filtereffizienz zu erhöhen. Aufschraub-Hydraulikfilter verfügen über Zellulose, synthetische und gemischte Medien für die Filtration und O-Ringe für eine sichere Installation an Geräten. Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Spin-On-Filtern, erhältlich in 3 bis 5.875 Zoll Durchmesserameter.