Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Abrasives
- Schleifscheiben und Riemen
- Klettscheiben
Klettscheiben
Design | Modell | Schleifart | Splitt | Vakuumlochdesign | Preis (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000119428 | €249.51 | 100 | ||||
A | 7010308369 | €49.29 | 50 | ||||
A | 7010326978 | €50.48 | 50 | ||||
A | 7010299035 | €50.48 | 50 | ||||
A | 7000119426 | €249.51 | 100 | ||||
A | 7010361562 | €50.14 | 50 | ||||
A | 7010361561 | €75.51 | 50 | ||||
A | 7010361563 | €50.48 | 50 | ||||
A | 7010308373 | €691.84 | 400 |
Klett-Schleifscheiben, Keramik
Die Schleifscheiben der Cyclonic-Serie von Norton Abrasives sind für die Dimensionierung von Teilen, das Entgraten, das Schleifen und Verrunden von Schweißnähten sowie das Schleifen und Endbearbeiten von Gussstücken konzipiert. Diese Schleifscheiben verfügen über Keramikschleifmittel für effizientes Schleifen und Löcher zum Staubsaugen. Sie verfügen über einen Klettverschluss zur Befestigung am Bandscheibenbelag. Das Trägermaterial aus Papier sorgt für eine starke Haftung der Schleifkörner. Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Klett-Schleifscheiben, erhältlich in den Körnungen 80, 150, 180, 220, 320 und 400 Raptor Supplies.
Die Schleifscheiben der Cyclonic-Serie von Norton Abrasives sind für die Dimensionierung von Teilen, das Entgraten, das Schleifen und Verrunden von Schweißnähten sowie das Schleifen und Endbearbeiten von Gussstücken konzipiert. Diese Schleifscheiben verfügen über Keramikschleifmittel für effizientes Schleifen und Löcher zum Staubsaugen. Sie verfügen über einen Klettverschluss zur Befestigung am Bandscheibenbelag. Das Trägermaterial aus Papier sorgt für eine starke Haftung der Schleifkörner. Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Klett-Schleifscheiben, erhältlich in den Körnungen 80, 150, 180, 220, 320 und 400 Raptor Supplies.
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|
A | 77696007776 | €121.41 | 50 | |
B | 77696007774 | €121.41 | 50 | |
B | 77696007773 | €121.41 | 50 | |
B | 77696007775 | €121.41 | 50 |
Klettschleifscheibe, Aluminiumoxid
Design | Modell | Schleifmaterial | Schleifart | Stützgewicht | Farbe | Disc-Durchm. | Klasse | Splitt | Artikel | Preis (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8296 035 | €57.99 | 25 | |||||||||
B | 8297 035 | €58.56 | 25 | |||||||||
C | 8298 035 | €99.77 | 25 | |||||||||
D | 8299 035 | €92.61 | 25 | |||||||||
E | 8507 035 | €39.46 | 50 | |||||||||
E | 8500 035 | €34.09 | 50 | |||||||||
E | 8501 035 | €32.86 | 50 | |||||||||
E | 8509 035 | €30.97 | 50 | |||||||||
E | 8508 035 | €32.17 | 50 | |||||||||
E | 8504 035 | €32.17 | 50 | |||||||||
E | 8505 035 | €32.17 | 50 |
4-Zoll-Oberflächenkonditionierungsscheibe, Aluminiumoxid
Design | Modell | Farbe | Klasse | Splitt | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623325935 | €4.57 | ||||
B | 05539512515 | €4.57 | ||||
C | 05539512514 | €4.57 |
4-1/2" Oberflächenkonditionierungsscheibe, Aluminiumoxid
Design | Modell | Farbe | Klasse | Splitt | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623326067 | €6.91 | ||||
B | 08834162550 | €4.65 | ||||
C | 05539520420 | €4.65 | ||||
D | 05539520419 | €4.46 |
7-Zoll-Oberflächenkonditionierungsscheibe, Aluminiumoxid
Design | Modell | Farbe | Klasse | Splitt | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 08834167644 | €14.67 | ||||
B | 08834162588 | €9.12 | ||||
C | 05539512525 | €9.85 |
6-Zoll-Oberflächenkonditionierungsscheibe, Aluminiumoxid
Design | Modell | Farbe | Klasse | Splitt | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 05539512522 | €8.54 | ||||
B | 05539512521 | €8.23 |
5-Zoll-Oberflächenkonditionierungsscheibe, Aluminiumoxid
Design | Modell | Farbe | Klasse | Splitt | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623326072 | €8.36 | ||||
B | 08834162584 | €5.30 | ||||
C | 05539512519 | €5.30 | ||||
D | 05539512518 | €5.32 |
Klettscheiben
Design | Modell | Schleifmaterial | Schleifart | Schweißbadsicherung | Farbe | Disc-Durchm. | Klasse | Splitt | Vakuumlochdesign | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62025 | €14.79 | |||||||||
B | 62021 | €8.57 | |||||||||
C | 71-30454V | €4.83 | |||||||||
C | 71-30450VW | €9.02 | |||||||||
C | 71-30453VW | €7.31 | |||||||||
C | 71-30439V | €3.91 |
PSA-Schleifscheibe
Die PSA-Schleifscheiben von Norton Abrasives wurden zum Schleifen von Glas, Keramik und Verbundwerkstoffen sowie zum Entfernen von Rost und Zunder entwickelt. Die hochwertige wärmebehandelte Aluminiumoxidkonstruktion dieser Scheiben bietet 30–50 % höhere Schnittraten als die Standardscheiben. Sie verfügen über eine Stearatbeschichtung, die die Scheibenbelastung verringert, und sind in den Scheibendurchmessern 2, 3, 5, 6 und 8 Zoll erhältlich.
Die PSA-Schleifscheiben von Norton Abrasives wurden zum Schleifen von Glas, Keramik und Verbundwerkstoffen sowie zum Entfernen von Rost und Zunder entwickelt. Die hochwertige wärmebehandelte Aluminiumoxidkonstruktion dieser Scheiben bietet 30–50 % höhere Schnittraten als die Standardscheiben. Sie verfügen über eine Stearatbeschichtung, die die Scheibenbelastung verringert, und sind in den Scheibendurchmessern 2, 3, 5, 6 und 8 Zoll erhältlich.
Design | Modell | Schleifmaterial | Schleifart | Stützgewicht | Farbe | Disc-Durchm. | Klasse | Splitt | Artikel | Preis (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261103719 | €10.10 | 1 | |||||||||
A | 66261136615 | €14.69 | 1 | |||||||||
A | 66261136625 | €15.89 | 1 | |||||||||
A | 66261136585 | €2.08 | 1 | |||||||||
A | 66261136620 | €14.96 | 1 | |||||||||
A | 66261136588 | €2.81 | 1 | |||||||||
A | 66261136595 | €3.17 | 1 | |||||||||
B | 66261136589 | €2.94 | 1 | |||||||||
C | 63642531433 | €509.04 | 1 | |||||||||
A | 66261136593 | €3.23 | 1 | |||||||||
D | 63642506216 | €71.24 | 25 | |||||||||
A | 66261136576 | €7.96 | 1 | |||||||||
A | 66261136583 | €2.29 | 1 | |||||||||
A | 66261136584 | €2.04 | 1 | |||||||||
A | 66261136587 | €2.57 | 1 | |||||||||
A | 66261136350 | €8.69 | 1 | |||||||||
A | 66261136594 | €3.23 | 1 | |||||||||
E | 66261136601 | €10.18 | 1 | |||||||||
F | 66261110658 | €10.10 | 1 | |||||||||
F | 66261136606 | €13.60 | 1 | |||||||||
E | 66261136607 | €10.55 | 1 | |||||||||
E | 66261111487 | €12.07 | 1 | |||||||||
E | 66261110657 | €7.93 | 1 | |||||||||
F | 66261136602 | €10.18 | 1 | |||||||||
E | 66261136352 | €8.57 | 1 |
Design | Modell | Klasse | Splitt | Preis (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 60600110633 | €594.09 | 500 | |||
A | 60510027141 | €594.09 | 500 |
BlueFire ZA-H&L-Scheiben mit grober Körnung, H875P
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|
A | 66261125684 | €97.82 | 25 | |
A | 66261125444 | €81.39 | 25 | |
B | 66261123590 | €147.00 | 1 | |
C | 66261123589 | €109.01 | 1 | |
D | 66261123588 | €91.19 | 1 | |
E | 66261123593 | €240.87 | 25 | |
F | 66261123592 | €216.61 | 25 | |
G | 66261123591 | €177.22 | 1 |
Bear-Tex Vortex Rapid Prep AO Feinkörnige H&L-Scheiben, Vlies
Design | Modell | Farbe | Disc-Durchm. | Klasse | Splitt | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623333613 | €3.06 | |||||
A | 66623333614 | €6.51 | |||||
A | 66623334967 | €7.12 | |||||
A | 66623333615 | €9.45 | |||||
B | 66623333617 | €12.03 | |||||
A | 66623334969 | €20.23 | |||||
B | 66623333604 | €3.45 | |||||
B | 66623333605 | €6.00 | |||||
B | 66623333606 | €7.12 | |||||
B | 66623333607 | €9.92 | |||||
B | 66623333609 | €11.63 | |||||
B | 66623334955 | €20.23 | |||||
B | 66623333611 | €23.31 |
Bear-Tex Vortex Rapid Prep AO Klettscheiben mit grober Körnung, Vlies
Design | Modell | Farbe | Disc-Durchm. | Klasse | Splitt | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623334970 | €3.79 | |||||
A | 66623333620 | €7.28 | |||||
A | 66623334972 | €11.22 | |||||
A | 66623334974 | €12.26 | |||||
A | 66623334976 | €21.46 | |||||
B | 66623334882 | €3.63 | |||||
B | 66623334883 | €5.95 | |||||
B | 66623334884 | €7.88 | |||||
B | 66623334943 | €9.45 | |||||
B | 66623334945 | €11.63 | |||||
B | 66623334949 | €15.75 |
Bear-Tex Rapid Prep XHD CA H&L-Scheiben mittlerer Körnung, Vlies
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 66261170185 | €18.45 | |
B | 66261170183 | €13.88 | |
C | 66261170186 | €35.44 |
Bear-Tex Rapid Prep XHD CA Grobkörnige Vlies-H&L-Scheiben
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 66261170179 | €13.96 | |
B | 66261170182 | €35.13 | |
C | 66261170181 | €18.45 |
Design | Modell | Artikel | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | 7000121099 | €9.37 | ||
A | 7100138343 | €10.66 |
Schleifscheibe mit Klettverschluss
Design | Modell | Schleifmaterial | Schleifart | Schweißbadsicherung | Stützgewicht | Farbe | Disc-Durchm. | Klasse | Splitt | Preis (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66261131558 | €197.75 | 100 | |||||||||
B | 66261131521 | €1.45 | 1 | |||||||||
C | 66261183916 | €62.86 | 50 | |||||||||
D | 66261156659 | €4.17 | 1 | |||||||||
E | 66261158171 | €3.61 | 1 | |||||||||
F | 66261131536 | €1.73 | 1 | |||||||||
G | 69957305948 | €51.82 | 1 | |||||||||
A | 66261131564 | €197.75 | 100 | |||||||||
A | 66261131566 | €215.48 | 100 | |||||||||
H | 66261131600 | €216.91 | 100 | |||||||||
I | 66261131543 | €138.56 | 100 | |||||||||
A | 66261131556 | €197.75 | 100 | |||||||||
A | 66261131541 | €138.56 | 100 | |||||||||
A | 66261131539 | €138.56 | 100 | |||||||||
J | 77696088702 | €1.97 | 1 | |||||||||
A | 66261131560 | €197.75 | 100 | |||||||||
A | 66261131545 | €138.56 | 100 | |||||||||
A | 66261131562 | €197.75 | 100 | |||||||||
K | 66261131575 | €129.56 | 100 | |||||||||
A | 66261131559 | €197.75 | 100 | |||||||||
K | 66261131583 | €147.86 | 100 | |||||||||
L | 66261140703 | €268.37 | 50 | |||||||||
I | 66261131538 | €138.56 | 100 | |||||||||
A | 66261131544 | €138.56 | 100 | |||||||||
A | 66261131546 | €138.56 | 100 |
Klettscheiben
Design | Modell | Schleifmaterial | Schleifart | Schweißbadsicherung | Stützgewicht | Farbe | Disc-Durchm. | Klasse | Splitt | Preis (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100287535 | €121.61 | 50 | |||||||||
B | 7100250825 | €250.69 | 20 | |||||||||
C | 7100252419 | €43.66 | 50 | |||||||||
D | 7100247533 | €43.66 | 50 | |||||||||
E | 7100247532 | €43.66 | 50 | |||||||||
F | 7100247524 | €43.66 | 50 | |||||||||
G | 7100247529 | €43.66 | 50 | |||||||||
H | 7100250855 | €313.48 | 20 | |||||||||
I | 7100252417 | €43.66 | 50 | |||||||||
J | 7000028188 | €829.33 | 50 | |||||||||
K | 36169 | €308.91 | 200 | |||||||||
L | 7100247534 | €29.02 | 50 | |||||||||
M | 7100247522 | €29.02 | 50 | |||||||||
N | 7100247531 | €18.93 | 50 | |||||||||
O | 7100252820 | €69.04 | 50 | |||||||||
P | 7100247535 | €18.93 | 50 | |||||||||
Q | 7100247530 | €18.93 | 50 | |||||||||
R | 7100287828 | €30.16 | 50 | |||||||||
S | 7100287540 | €31.72 | 50 | |||||||||
R | 7100249604 | €31.72 | 50 | |||||||||
T | 7100288225 | €49.35 | 50 | |||||||||
U | 7100288231 | €49.35 | 50 | |||||||||
V | 7100249594 | €49.35 | 50 | |||||||||
W | 7100288313 | €16.82 | 12 | |||||||||
X | 7100288232 | €76.65 | 50 |
Design | Modell | Schleifart | Schweißbadsicherung | Stützgewicht | Disc-Durchm. | Klasse | Splitt | Preis (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000119687 | €690.14 | 400 | |||||||
A | 7000119712 | €241.84 | 200 | |||||||
A | 7000119683 | €241.84 | 200 |
Klett-Schleifscheibe, Vlies
Design | Modell | Farbe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | 61500292539 | €12.79 | ||
A | GB-DH | €11.05 | ||
B | GB-DH | €12.79 | ||
B | GB-DH | €11.14 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
Mehr sehen
- KEILWELLE
- RIP-KRAWATTE
- NUR
- Manuelle Bewehrungsschneider / Biegemaschinen
- HID Ballastzünder
- Spritzpistolenzubehör
- Antriebsspanner
- Kondensatorzubehör
- SQUARE D BGL-Serie, Leistungsschalter
- BROWNING TC-Serie Gripbelt-Scheiben mit geteilten Kegelbuchsen, 5 Rillen
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standard-Gewindelehrdorne, 1 7/16-8 Un
- BRADY Rohrmarkierer, asbestfreie Isolierung
- JACKSON SAFETY Due North Allzweck-Traktionshilfen für Eis – auswechselbare Spikes
- Elektrisch leitfähiges Fett der Krytox GPL 246-Serie
- VIEGA PROPRESS Kupplung ohne Anschlag, Press x Press
- Kompakte und selbstschließende Vakuumbrecher der PLAST-O-MATIC VBM-Serie