Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Klebstoffe Versiegelungen und Klebeband
- Klebebänder
- Folienbänder
Folienbänder
Glasfolienband
Design | Modell | Haftkraft | Farbe | Länge | Breite | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 363 | €19,621.89 | 24 | |||||
B | 363 | €16,013.50 | 36 | |||||
C | 363 | €54.92 | 1 | |||||
C | 363 | €102.35 | 1 | |||||
D | 363 | €196.94 | 1 | |||||
C | 363 | €81.70 | 1 | |||||
D | 363 | €279.86 | 1 | |||||
E | 3M 363 1/2 "X 36YD | €293.29 | 1 | |||||
E | 3M 363 1 "X 36YD | €617.95 | 1 | |||||
E | 3M 363 2 "X 36YD | €1,052.11 | 1 | |||||
E | 3M 363 3/4 "X 36YD | €434.50 | 1 | |||||
E | 3M 363 3 "X 36YD | €1,800.78 | 1 |
Kupferfolienband
Design | Modell | Haftkraft | Klebstoff | Durchmesser | Länge | Werkstoff | Leistungstemp. | Form | Dicke | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1181 | €76.56 | 1 | |||||||||
A | 1181 | €196.92 | 1 | |||||||||
B | 1181 | €111.07 | 1 | |||||||||
A | 1181 | €29.99 | 1 | |||||||||
A | 1181 | €59.75 | 1 | |||||||||
C | 1181 | €27.51 | 5 | |||||||||
A | 1181 | €183.88 | 250 | |||||||||
A | 1181 | €86.87 | 250 | |||||||||
A | 1181 | €272.27 | 1 | |||||||||
C | 1125 | €30.30 | 1 | |||||||||
C | 1125 | €64.26 | 250 | |||||||||
C | 1125 | €88.30 | 250 | |||||||||
C | 1125 | €62.79 | 250 | |||||||||
C | 1125 | €22.90 | 5 | |||||||||
C | 1125 | €22.50 | 5 | |||||||||
C | 1125 | €16.69 | 5 | |||||||||
C | 1125 | €116.55 | 6 | |||||||||
C | 1125 | €15.60 | 5 | |||||||||
C | 1125 | €19.67 | 5 | |||||||||
C | 1125 | €126.45 | 1 | |||||||||
D | 1194 | €135.30 | 1 | |||||||||
E | 1125 | €18.96 | 1 | |||||||||
C | 1125 | €20.87 | 5 | |||||||||
C | 1125 | €37.04 | 1 | |||||||||
C | 1125 | €65.11 | 1 |
Folienband
Die UL-gelisteten/bedruckten Aluminiumfolienbänder von Shurtape eignen sich ideal zum Abdichten von Verbindungen, Verbindungen und Nähten auf starren Glasfaserkanalplatten und flexiblen Luftkanälen. Diese Folienbänder sind einfach zu verwenden und bieten eine verbesserte Stabilität, auch bei extremen Temperaturschwankungen. Wählen Sie aus einer großen Auswahl dieser Bänder in den Breiten 48 mm, 72 mm, 2.5 Zoll und 3 Zoll.
Für unter- und oberirdische Rohrinstallationen bieten wir auch Shurtape an Rohrdichtungsbänder, die zusätzlichen Schutz gegen Bakterien- und Pilzwachstum bieten.
Die UL-gelisteten/bedruckten Aluminiumfolienbänder von Shurtape eignen sich ideal zum Abdichten von Verbindungen, Verbindungen und Nähten auf starren Glasfaserkanalplatten und flexiblen Luftkanälen. Diese Folienbänder sind einfach zu verwenden und bieten eine verbesserte Stabilität, auch bei extremen Temperaturschwankungen. Wählen Sie aus einer großen Auswahl dieser Bänder in den Breiten 48 mm, 72 mm, 2.5 Zoll und 3 Zoll.
Für unter- und oberirdische Rohrinstallationen bieten wir auch Shurtape an Rohrdichtungsbänder, die zusätzlichen Schutz gegen Bakterien- und Pilzwachstum bieten.
Glasfolienband
AB5000-Serie, EMI-Absorber
Aluminiumfolienband
Design | Modell | Haftkraft | Durchmesser | Länge | Werkstoff | Form | Zugfestigkeit | Dicke | Breite | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1170 | €14.34 | 5 | |||||||||
B | 1170 | €21.71 | 5 | |||||||||
C | 1170 | €21.52 | 5 | |||||||||
A | 1170 | €28.66 | 5 | |||||||||
C | 1170 | €29.43 | 5 | |||||||||
C | 1170 | €24.22 | 5 | |||||||||
C | 1170 | €246.33 | 100 | |||||||||
B | 1170 | €135.41 | 100 | |||||||||
A | 1170 | €155.16 | 100 | |||||||||
D | 1170 | €507.30 | 1 | |||||||||
E | 1120 | €18.38 | 1 | |||||||||
E | 1120 | €22.81 | 5 | |||||||||
E | 1120 | €179.44 | 1 | |||||||||
E | 1120 | €20.98 | 5 | |||||||||
E | 1120 | €20.87 | 5 | |||||||||
E | 1120 | €23.28 | 5 | |||||||||
E | 1120 | €340.23 | 1 | |||||||||
E | 1120 | €21.37 | 5 | |||||||||
E | 1120 | €125.79 | 1 | |||||||||
E | 1120 | €89.83 | 100 | |||||||||
E | 1120 | €78.50 | 250 | |||||||||
E | 1120 | €65.11 | 250 | |||||||||
E | 1120 | €60.62 | 250 | |||||||||
E | 1120 | €109.70 | 100 | |||||||||
E | 1120 | €64.22 | 250 |
Hochwertige Aluminiumfolienbänder
Geprägtes Folienband Kupfer
Design | Modell | Durchmesser | Länge | Form | Breite | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1345 | €51.45 | 1 | |||||
B | 1345 | €173.34 | 100 | |||||
B | 1345 | €17.63 | 5 | |||||
C | 1345 | €32.90 | 5 | |||||
C | 1345 | €13.65 | 5 | |||||
D | 1345 | €14.16 | 5 | |||||
B | 1345 | €418.82 | 1 | |||||
B | 1345 | €219.49 | 100 | |||||
E | 1345 | €1,134.76 | 1 | |||||
C | 1345 | €260.92 | 100 | |||||
C | 1345 | €202.28 | 250 | |||||
C | 1345 | €143.48 | 250 | |||||
B | 1345 | €95.58 | 250 | |||||
B | 1345 | €313.62 | 1 | |||||
A | 1345 | €73.11 | 1 | |||||
B | 1345 | €205.16 | 1 | |||||
E | 1345 | €401.26 | 1 | |||||
B | 1345 | €99.78 | 1 | |||||
F | 1345 | €420.41 | 6 | |||||
E | 1345 | €558.71 | 1 | |||||
B | 1345 | €25.43 | 5 | |||||
B | 1345 | €113.51 | 250 | |||||
B | 1345 | €27.60 | 5 | |||||
B | 1345 | €113.74 | 250 |
Geprägtes Folienband Aluminium
Folienband
Abschirmfolie aus Aluminium, Acryl
Design | Modell | Breite | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1170 1X18 | €1,785.64 | 9 | ||
A | 7000132710 | €2,141.05 | 12 | ||
B | 425 | €3,045.40 | 36 | ||
C | 425 | €4,058.31 | 24 | ||
D | 425 | €3,043.91 | 12 |
Kupfer-Abschirmfolienband, Acryl
Design | Modell | Länge | Breite | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1245 3/8 Zoll x 18 Yard | €1,496.99 | 24 | |||
B | 1245 3 / 4X18 | €1,496.99 | 12 | |||
C | 1181 1X18 | €1,870.90 | 9 | |||
D | 1181 1/4 Zoll x 18 Yard | €1,648.51 | 36 | |||
C | 1181-3/4"X18YD | €1,794.26 | 12 | |||
E | 1183 3/4 Zoll x 18 Yard | - | 1 | RFQ | ||
F | 1194 3/4 x 36 Yards | €1,708.74 | 12 | |||
G | 1181-3/8"X18YD | €1,719.07 | 24 | |||
H | 1182 1 Zoll x 18 Yard | €2,292.63 | 9 | |||
I | 7100081931 | €2,062.48 | 18 | |||
J | 1182 | €2,145.14 | 12 | |||
B | 7000132179 | €1,566.53 | 9 | |||
K | 7000140703 | €1,729.40 | 18 | |||
B | 7000132704 | €1,663.35 | 36 | |||
L | 1183 1 Zoll x 18 Yard | €1,734.79 | 9 | |||
M | 1181 | €2,020.71 | 18 | |||
N | 1194 | €2,335.04 | 12 |
Folienband mit Liner
Bedrucktes Folienband
Folienband
Folienband
Design | Modell | Haftkraft | Klebstoff | Farbe | Länge | Werkstoff | Leistungstemp. | Zugfestigkeit | Dicke | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15D557 | €10.55 | |||||||||
B | 15D564 | €26.63 | |||||||||
B | 15D568 | €150.56 | |||||||||
B | 15D567 | €101.95 | |||||||||
C | 15D566 | €50.71 | |||||||||
A | 15D558 | €20.36 | |||||||||
B | 15D565 | €41.02 | |||||||||
B | 15D563 | €14.20 | |||||||||
A | 15D562 | €105.43 | |||||||||
A | 15D561 | €71.06 | |||||||||
A | 15D560 | €40.94 | |||||||||
A | 15D559 | €29.58 | |||||||||
D | 15D569 | €18.92 | |||||||||
D | 15D570 | €53.03 | |||||||||
D | 15D571 | €59.12 | |||||||||
D | 15D572 | €186.87 | |||||||||
D | 15D573 | €323.35 |
Folienband
Design | Modell | Haftkraft | Klebstoff | Farbe | Artikel | Länge | Werkstoff | Leistungstemp. | Zugfestigkeit | PREIS (ohne MwSt) | Pkg. Menge. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000049174 | €40.01 | 50 | |||||||||
B | 70006387230 | €161.45 | 1 | |||||||||
C | 70006387263 | €236.46 | 1 | |||||||||
D | 34383 | €154.15 | 1 | |||||||||
E | 3/4-5-1521CW | €4.77 | 1 | |||||||||
F | 4-5-1521CW | €25.42 | 1 | |||||||||
F | 3-5-1521CW | €18.47 | 1 | |||||||||
G | 12-5-1521CW | €65.26 | 1 | |||||||||
H | 7000049607 | €72.35 | 1 | |||||||||
I | 3380 | €36.26 | 1 | |||||||||
J | 3381 | €39.28 | 1 | |||||||||
K | 3380 | €54.01 | 1 | |||||||||
L | 7010335734 | €62.68 | 1 | |||||||||
D | 34383 | €77.62 | 1 | |||||||||
M | 2-5-1521CW | €12.33 | 1 | |||||||||
D | 34383 | €237.02 | 1 | |||||||||
N | 6-5-1521CW | €38.45 | 1 | |||||||||
O | 3381 | €36.17 | 1 | |||||||||
P | 421 | €44.07 | 1 | |||||||||
P | 421 | €55.23 | 1 | |||||||||
P | 421 | €36.54 | 1 | |||||||||
P | 421 | €115.63 | 1 | |||||||||
Q | 3350 | €60.03 | 1 | |||||||||
R | 433 | €46.98 | 1 | |||||||||
R | 433 | €91.87 | 1 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Absperrventile
- Allzweck-Wechselstrommotoren
- Dachventilatoren
- Gehörschutz
- Kraftstoff- und Öltransferpumpen
- Schutzhelm Gesichtsschutz
- Schaukästen
- Draht- und Stangenlagerungsgeräte
- Staubwisch-Kits
- Kappennägel
- KTI Impact-Steckschlüsselverlängerung
- HOFFMAN Typ 12 Schränke mit doppeltem Zugang
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Industrie-Nachrüstkugelhähne, Muffenenden, FKM
- EATON Staubdichte industrielle magnetische Motorstarter mit externer Rückstellung Typ 12
- WILTON TOOLS Kombinationsschraubstöcke
- ZURN Bodenwaschbecken
- BUSSMANN FRN-R Fusetron Zeitverzögerungssicherungen, Doppelelement, Klasse RK5
- SIMPLE GREEN Hochdruckreiniger
- LIEBERT Thermostate