Folienbänder
SHURTAPE -
Folienband
Die UL-gelisteten/bedruckten Aluminiumfolienbänder von Shurtape eignen sich ideal zum Abdichten von Verbindungen, Verbindungen und Nähten auf starren Glasfaserkanalplatten und flexiblen Luftkanälen. Diese Folienbänder sind einfach zu verwenden und bieten eine verbesserte Stabilität, auch bei extremen Temperaturschwankungen. Wählen Sie aus einer großen Auswahl dieser Bänder in den Breiten 48 mm, 72 mm, 2.5 Zoll und 3 Zoll.
Für unter- und oberirdische Rohrinstallationen bieten wir auch Shurtape an Rohrdichtungsbänder, die zusätzlichen Schutz gegen Bakterien- und Pilzwachstum bieten.
Die UL-gelisteten/bedruckten Aluminiumfolienbänder von Shurtape eignen sich ideal zum Abdichten von Verbindungen, Verbindungen und Nähten auf starren Glasfaserkanalplatten und flexiblen Luftkanälen. Diese Folienbänder sind einfach zu verwenden und bieten eine verbesserte Stabilität, auch bei extremen Temperaturschwankungen. Wählen Sie aus einer großen Auswahl dieser Bänder in den Breiten 48 mm, 72 mm, 2.5 Zoll und 3 Zoll.
Für unter- und oberirdische Rohrinstallationen bieten wir auch Shurtape an Rohrdichtungsbänder, die zusätzlichen Schutz gegen Bakterien- und Pilzwachstum bieten.
NASHUA -
Folienband
3M -
Folienband Kupfer
NASHUA -
Bedrucktes Folienband
3M -
Folienband mit Liner
3M -
Kupferfolienband
Design | Modell | Haftkraft | Klebstoff | Durchmesser | Länge | Material | Leistungstemp. | Form | Dicke | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1181 | €79.08 | |||||||||
B | 1181 | - | RFQ | ||||||||
B | 1181 | - | RFQ | ||||||||
C | 1181 | €130.88 | |||||||||
C | 1181 | - | RFQ | ||||||||
C | 1181 | €226.88 | |||||||||
C | 1181 | - | RFQ | ||||||||
C | 1181 | - | RFQ | ||||||||
C | 1181 | - | RFQ | ||||||||
B | 1181 | - | RFQ | ||||||||
B | 1181 | - | RFQ | ||||||||
B | 1181 | €34.61 | |||||||||
C | 1181 | - | RFQ | ||||||||
C | 1181 | - | RFQ | ||||||||
D | 1181 | - | RFQ | ||||||||
A | 1181 | €36.61 | |||||||||
A | 1181 | €260.14 | |||||||||
A | 1181 | €106.52 | |||||||||
A | 1181 | €339.84 | |||||||||
E | 1181 | €147.89 | |||||||||
B | 1181 | - | RFQ | ||||||||
B | 1125 | - | RFQ | ||||||||
F | 1125 | €52.05 | |||||||||
G | 1125 | €181.43 | |||||||||
H | 1125 | €196.24 |
3M -
Glasfolienband
Design | Modell | Haftkraft | Farbe | Länge | Breite | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 363 | €28,308.90 | |||||
B | 363 | €21,400.34 | |||||
C | 363 | €80.17 | |||||
C | 363 | €137.96 | |||||
D | 363 | €287.46 | |||||
C | 363 | €119.26 | |||||
D | 363 | €408.48 | |||||
E | 3M 363 1/2 "X 36YD | €414.67 | |||||
E | 3M 363 1 "X 36YD | €901.96 | |||||
E | 3M 363 2 "X 36YD | €1,249.26 | |||||
E | 3M 363 3/4 "X 36YD | €703.89 | |||||
E | 3M 363 3 "X 36YD | €2,477.84 |
APPROVED VENDOR -
Glasfolienband
3M -
Folienband
Design | Modell | Haftkraft | Klebstoff | Farbe | Artikel | Länge | Material | Leistungstemp. | Form | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4380 | €104.45 | |||||||||
B | 3380 | €52.93 | |||||||||
C | 3380 | €77.45 | |||||||||
D | 3340 | €91.49 | |||||||||
E | 3381 | €49.57 | |||||||||
F | 3381 | €57.32 | |||||||||
G | 421 | €50.20 | |||||||||
G | 421 | €80.62 | |||||||||
G | 421 | €166.38 | |||||||||
G | 421 | €64.32 | |||||||||
H | 3350 | €81.18 | |||||||||
I | 3380 | €85.72 | |||||||||
J | 3380 | €33.36 | |||||||||
J | 3380 | €24.27 | |||||||||
J | 3380 | €16.21 | |||||||||
I | 3380 | - | RFQ | ||||||||
I | 3380 | €6.26 | |||||||||
J | 3380 | €50.51 | |||||||||
K | 433 | €68.57 | |||||||||
K | 433 | €134.11 | |||||||||
L | 3380 | - | RFQ | ||||||||
M | 3380 | - | RFQ | ||||||||
N | 431 | €168.80 | |||||||||
N | 431 | €89.17 | |||||||||
N | 431 | €84.98 |
APPROVED VENDOR -
Folienband
Design | Modell | Haftkraft | Klebstoff | Farbe | Länge | Material | Leistungstemp. | Zugfestigkeit | Dicke | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15D557 | €14.54 | |||||||||
B | 15D564 | €36.68 | |||||||||
B | 15D568 | €207.40 | |||||||||
B | 15D567 | €145.89 | |||||||||
C | 15D566 | €69.86 | |||||||||
A | 15D558 | €28.04 | |||||||||
B | 15D565 | €56.50 | |||||||||
B | 15D563 | €19.57 | |||||||||
A | 15D562 | €139.76 | |||||||||
A | 15D561 | €108.52 | |||||||||
A | 15D560 | €56.39 | |||||||||
A | 15D559 | €42.33 | |||||||||
D | 15D569 | €35.54 | |||||||||
D | 15D570 | €81.38 | |||||||||
D | 15D571 | €109.52 | |||||||||
D | 15D572 | €295.26 | |||||||||
D | 15D573 | €408.65 |
POLYKEN -
Folienband
3M -
Aluminiumfolienband
Design | Modell | Haftkraft | Durchmesser | Länge | Material | Form | Zugfestigkeit | Dicke | Breite | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1170 | - | RFQ | ||||||||
B | 1170 | - | RFQ | ||||||||
C | 1170 | - | RFQ | ||||||||
B | 1170 | - | RFQ | ||||||||
B | 1170 | - | RFQ | ||||||||
B | 1170 | - | RFQ | ||||||||
A | 1170 | - | RFQ | ||||||||
B | 1170 | - | RFQ | ||||||||
B | 1170 | €176.42 | |||||||||
A | 1170 | €207.94 | |||||||||
D | 1170 | - | RFQ | ||||||||
A | 1170 | - | RFQ | ||||||||
B | 1170 | - | RFQ | ||||||||
B | 1170 | - | RFQ | ||||||||
B | 1170 | - | RFQ | ||||||||
A | 1170 | - | RFQ | ||||||||
A | 1170 | - | RFQ | ||||||||
E | 1170 | €645.12 | |||||||||
C | 1170 | - | RFQ | ||||||||
D | 1170 | - | RFQ | ||||||||
D | 1170 | €329.17 | |||||||||
B | 1170 | - | RFQ | ||||||||
B | 1170 | - | RFQ | ||||||||
D | 1170 | - | RFQ | ||||||||
D | 1170 | - | RFQ |
3M -
AB5000-Serie, EMI-Absorber
Design | Modell | Durchmesser | Länge | Form | Dicke | Breite | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AB5010 | €450.14 | ||||||
B | AB5020 | - | RFQ | |||||
B | AB5030 | - | RFQ | |||||
B | AB5030 | - | RFQ | |||||
B | AB5030 | - | RFQ | |||||
A | AB5030 | €1,063.66 | ||||||
A | AB5030 | €540.16 | ||||||
A | AB5020 | - | RFQ | |||||
A | AB5020 | - | RFQ | |||||
B | AB5020 | - | RFQ | |||||
B | AB5020 | - | RFQ | |||||
B | AB5020 | - | RFQ | |||||
C | AB5020 | - | RFQ | |||||
B | AB5020 | - | RFQ | |||||
B | AB5020 | - | RFQ | |||||
B | AB5030 | - | RFQ | |||||
B | AB5020 | - | RFQ | |||||
B | AB5020 | - | RFQ | |||||
B | AB5020 | - | RFQ | |||||
D | AB5020 | - | RFQ | |||||
B | AB5020 | - | RFQ | |||||
C | AB5020 | - | RFQ | |||||
B | AB5020 | - | RFQ | |||||
A | AB5020 | - | RFQ | |||||
A | AB5010 | - | RFQ |
3M -
Abschirmfolie aus Aluminium, Acryl
Design | Modell | Breite | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | 1170-3/4"X18YD | €2,060.53 | ||
A | 1170 1X18 | €2,059.90 | ||
B | 425 | €3,579.43 | ||
C | 425 | €5,724.80 | ||
D | 425 | €4,888.58 |
3M -
Kupfer-Abschirmfolienband, Acryl
Design | Modell | Länge | Breite | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1245 3 / 4X18 | €1,695.30 | |||
B | 1245-1/2"X18YD | €1,699.38 | |||
C | 1181 1/4 Zoll x 18 Yard | €1,813.77 | |||
C | 1181-3/4"X18YD | €1,942.63 | |||
D | 1183 3/4 Zoll x 18 Yard | - | RFQ | ||
E | 1194 3/4 x 36 Yards | €1,644.48 | |||
C | 1181-3/8"X18YD | €1,941.03 | |||
F | 1182-1/2"X18YD | €2,320.73 | |||
A | 1245-1"X18YD | €1,696.06 | |||
A | 1245-1/4"X18YD | €1,695.30 | |||
A | 1245 3/8 Zoll x 18 Yard | €1,695.30 | |||
C | 1181 1X18 | €2,025.61 | |||
G | 1182 1 Zoll x 18 Yard | €2,321.91 | |||
H | 1182 | €2,322.53 | |||
D | 1183 1 Zoll x 18 Yard | €1,908.69 | |||
I | 1181 | €1,944.72 | |||
J | 1194 | €2,455.39 |
12
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Mehr erfahren
- Identifizierungsprodukte
- Kreiselpumpen
- Food Service Geschirr Bar und Buffet
- Kältetestgeräte
- Ventile
- Training Videos
- Tischler
- Trommelabdeckungen
- Elektrische Palettenheber
- Strahlungsdetektoren
- DEWALT Schutz 9 Zoll Durchmesser
- BURNDY Kupfer-Anschlüsse mit langem Lauf
- AKRO-MILS Stak-N-Store-Behälter der Serie 13014
- PARKER Mehrzweckschläuche Serie 801, Schwarz
- ARLINGTON Versetzter Nippel, Zink
- WATTS Gasabsperrventile mit Winkelanschluss
- VERMONT GAGE Go/NoGo-Standard-Gewindelehrdorne, 12-24 Unc
- THOMSON Offene metrische Ball Bushing-Lagerdichtungen
- MARTIN SPROCKET Aufbohrbare Winkelgetriebe, gehärtete Zähne, 4er Teilung
- STRONG HOLD Arbeitsplattenschränke