Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Material Handling
- Leitern Plattformen und Gerüste
- Feste Leitern
Feste Leitern
Durchgangsleitern der DKL-Serie
Feste Stahlleitern der F-Serie
Design | Modell | Leiterhöhe | Anzahl der Schritte | Gesamthöhe | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F9S C1 | €602.22 | RFQ | ||||
B | F9W C1 | €717.05 | RFQ | ||||
A | F10S C1 | €562.79 | RFQ | ||||
B | F10W C1 | €804.45 | RFQ | ||||
B | F11W C1 | €858.41 | RFQ | ||||
A | F11S C1 | €614.51 | RFQ | ||||
B | F12W C1 | €896.62 | RFQ | ||||
A | F12S C1 | €675.72 | RFQ | ||||
B | F13W C1 | €958.27 | RFQ | ||||
A | F13S C1 | €728.86 | RFQ | ||||
B | F14W C1 | €1,008.47 | RFQ | ||||
A | F14S C1 | €761.92 | RFQ | ||||
B | F15W C1 | €1,063.70 | RFQ | ||||
A | F15S C1 | €825.65 | RFQ | ||||
B | F16W C1 | €1,089.33 | RFQ | ||||
A | F16S C1 | €877.94 | RFQ | ||||
B | F17W C1 | €1,171.43 | RFQ | ||||
A | F17S C1 | €944.57 | RFQ | ||||
A | F18S C1 | €982.83 | RFQ | ||||
B | F18W C1 | €1,206.13 | RFQ | ||||
B | F19W C1 | €1,264.75 | RFQ | ||||
A | F19S C1 | €1,009.52 | RFQ | ||||
A | F20S C1 | €1,065.10 | RFQ | ||||
B | F20W C1 | €1,318.24 | RFQ |
Modulare feste Stahlleitern der M-Serie
Design | Modell | Artikel | Leiterhöhe | Anzahl der Schritte | Gesamthöhe | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M13SC C1 | €1,237.34 | RFQ | |||||
B | M26WC C1 | €3,494.72 | RFQ | |||||
B | M17WC C1 | €2,378.10 | RFQ | |||||
B | M13WC C1 | €1,742.02 | RFQ | |||||
A | M17SC C1 | €1,817.40 | RFQ | |||||
B | M30WC C1 | €3,847.45 | RFQ | |||||
B | M28WC C1 | €3,650.71 | RFQ | |||||
B | M21WC C1 | €2,871.07 | RFQ | |||||
B | M24WC C1 | €3,149.97 | RFQ | |||||
B | M14WC C1 | €1,933.04 | RFQ | |||||
B | M16WC C1 | €2,117.04 | RFQ | |||||
B | M22WC C1 | €2,821.23 | RFQ | |||||
A | M21SC C1 | €2,191.04 | RFQ | |||||
B | M18WC C1 | €2,465.77 | RFQ | |||||
B | M20WC C1 | €2,636.89 | RFQ | |||||
C | M29SC L9 C1 | €3,394.79 | RFQ | |||||
C | M30SC L9 C1 | €3,562.54 | RFQ | |||||
D | M13SC L10 C1 | €1,223.72 | RFQ | |||||
D | M14SC L10 C1 | €1,315.67 | RFQ | |||||
D | M15SC L10 C1 | €1,447.41 | RFQ | |||||
D | M16SC L10 C1 | €1,701.54 | RFQ | |||||
D | M17SC L10 C1 | €1,795.01 | RFQ | |||||
D | M18SC L10 C1 | €1,893.27 | RFQ | |||||
D | M19SC L10 C1 | €2,060.91 | RFQ | |||||
D | M20SC L10 C1 | €2,155.55 | RFQ |
Feste Leitern
Feste Leitern werden dauerhaft an der Wand oder Struktur befestigt und bieten eine sichere und stabile Möglichkeit zum Klettern. Features wie Sicherheitskäfige ermöglichen einen sichereren Landzugang in größeren Höhen, Sprossenverbindungen auf geraden Leitern für erhöhte Steifigkeit und Stabilität oder Kombinationsschuhe mit rutschfesten Gummipolstern. Diese Leitern sind in einer Vielzahl von Typen, Größen und Tragfähigkeiten erhältlich, mit Optionen wie Käfigleitern mit oder ohne Durchgang und linkem oder rechtem Einstieg
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Lichtbogenschutzdecken
- Trommelheber
- Badventilatoren
- Magnetische Teileschalen und Halter
- Akustische Signalgeräte
- BRADY Rohrmarkierung, Instrumentenluft
- HALLOWELL Antimikrobieller Kleiderschrank
- SCOTCH-BRITE Oberflächenkonditionierungspads
- HONEYWELL Kanaltemperatursensoren
- NORTH BY HONEYWELL Chemikalienbeständige Butyl-Handhandschuhe
- MSA Twin-Port-Gesichtsmasken der Advantage 4000-Serie
- OBERON TCG2P Arc Flash Kits, 12 Cal Arc Rating