Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Wassersystem
- Filtration
- Filtersysteme
Filtersysteme
Fortschrittliche Flüssigkeitstransfersysteme
Die fortschrittlichen Massenspeichersysteme von Oil Safe sind für den Transport großer Flüssigkeitsmengen konzipiert und verhindern eine Kontamination während des Prozesses. Diese Transfersysteme verfügen über eine eigene Pumpe und einen Filter pro Tank, um eine Kreuzkontamination der Schmierstoffe zu verhindern und maximale Sauberkeit zu gewährleisten. Sie sind mit internen Leitblechen zur Strömungslenkung ausgestattet. EPA- und SPCC-Konformität sowie ein MSHA-anerkanntes 811HT-zertifiziertes Gehäuse gewährleisten einen sicheren Betrieb. Zur genauen Identifizierung sind die Tanks farblich gekennzeichnet. Wählen Sie aus einer breiten Palette fortschrittlicher Flüssigkeitstransfersysteme, erhältlich mit Kapazitäten von 30, 65, 120 und 240 Gallonen.
Die fortschrittlichen Massenspeichersysteme von Oil Safe sind für den Transport großer Flüssigkeitsmengen konzipiert und verhindern eine Kontamination während des Prozesses. Diese Transfersysteme verfügen über eine eigene Pumpe und einen Filter pro Tank, um eine Kreuzkontamination der Schmierstoffe zu verhindern und maximale Sauberkeit zu gewährleisten. Sie sind mit internen Leitblechen zur Strömungslenkung ausgestattet. EPA- und SPCC-Konformität sowie ein MSHA-anerkanntes 811HT-zertifiziertes Gehäuse gewährleisten einen sicheren Betrieb. Zur genauen Identifizierung sind die Tanks farblich gekennzeichnet. Wählen Sie aus einer breiten Palette fortschrittlicher Flüssigkeitstransfersysteme, erhältlich mit Kapazitäten von 30, 65, 120 und 240 Gallonen.
Bulk-Transfer-Skids
Wasserfilteranlagen
Design | Modell | Fließrate | Artikel | Max. Druck | Microns | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70020283985 | €1,765.79 | |||||
B | 70020345933 | €333.61 | |||||
C | 04 99535 | €242.17 | |||||
D | 70020020734 | €336.40 | |||||
E | 70020020700 | €298.29 |
Polypropylen-Vorfiltersystem, 3/4 Zoll NPT
Design | Modell | Fließrate | Artikel | Microns | Gesamttiefe | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Reduziert | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70020228113 | €1,273.18 | ||||||||
B | 70020303528 | €1,488.30 | ||||||||
C | 70020228097 | €1,667.38 | ||||||||
D | 70020259118 | €1,891.28 | ||||||||
E | 70020229350 | €2,092.58 | ||||||||
F | 70020228402 | €2,805.02 |
Eismaschinenfiltersystem
Kaffeefiltersystem
Eismaschinenfiltersystem
Wasserfilteranlagen
Everpure-Wasserfiltersysteme versorgen Brunnen, Eismaschinen, Kaffeemaschinen und Espressomaschinen in Gesundheitseinrichtungen, Hotels und Restaurants mit gereinigtem Wasser. Diese Wasserreiniger verfügen über einen kompakten Filter zur gründlichen Beseitigung von Gerüchen, Chlor, Bakterien, Zysten und Ablagerungen. Ausgewählte Modelle verfügen über eine Vorfilterkartusche zum Herausfiltern von Schmutz und Ablagerungen aus dem Wasser vor der Zufuhr zum Primärfilter sowie über einfach austauschbare Kartuschen für schnelle Wartung und Benutzerfreundlichkeit. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Wasserfiltersysteme, die mit Kohlenstoff- und Fibredyne II-Filtermedien erhältlich sind Raptor Supplies.
Everpure-Wasserfiltersysteme versorgen Brunnen, Eismaschinen, Kaffeemaschinen und Espressomaschinen in Gesundheitseinrichtungen, Hotels und Restaurants mit gereinigtem Wasser. Diese Wasserreiniger verfügen über einen kompakten Filter zur gründlichen Beseitigung von Gerüchen, Chlor, Bakterien, Zysten und Ablagerungen. Ausgewählte Modelle verfügen über eine Vorfilterkartusche zum Herausfiltern von Schmutz und Ablagerungen aus dem Wasser vor der Zufuhr zum Primärfilter sowie über einfach austauschbare Kartuschen für schnelle Wartung und Benutzerfreundlichkeit. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Wasserfiltersysteme, die mit Kohlenstoff- und Fibredyne II-Filtermedien erhältlich sind Raptor Supplies.
Design | Modell | Farbe | Verbindung | Filtermedien | Fließrate | Max. Druck | Gesamttiefe | Gesamthöhe | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EV9437-32 | €3,436.22 | |||||||||
B | EV9328-06 | €1,606.45 | |||||||||
C | EV9437-10 | €2,222.51 | |||||||||
D | EV927570-75 | €245.71 |
Eismaschinenfilter
Design | Modell | Verbindung | Fließrate | Microns | Gesamttiefe | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Reduziert | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70020044403 | €606.00 | ||||||||
B | 70020302926 | €570.42 | ||||||||
C | 70020020742 | €779.14 | ||||||||
D | ICE195-S | €673.75 | ||||||||
E | 70020229392 | €1,516.97 | ||||||||
F | ICE265-S | €1,492.18 | ||||||||
G | 70020128388 | €410.25 | ||||||||
H | 70020128396 | €384.16 | ||||||||
I | 70020144054 | €520.37 | ||||||||
J | ICE145-S | €467.07 |
Wasserfiltersystem
Aqua-Pure-Wasserfiltersysteme eignen sich zur Reinigung von Wasser und bieten Schutz vor Verunreinigungen und Druckstößen. Diese Einheiten verfügen über ein eingebautes automatisches Absperrventil zum Absperren des Systems, wenn es voll ist, und über ein Sanitary Quick Change (SQC)-Kartuschendesign für eine einfache Installation der Kartusche. Sie reduzieren Partikel, Blei, VOCs, parasitäre Protozoenzysten, MTBE, Rost sowie Chlorgeschmack und -geruch erheblich und liefern sauberes Trinkwasser mit Durchflussraten von bis zu 20 Gallonen pro Minute. Sie sind in den Filtermedienoptionen Aktivkohle und Kohleblock erhältlich Raptor Supplies.
Aqua-Pure-Wasserfiltersysteme eignen sich zur Reinigung von Wasser und bieten Schutz vor Verunreinigungen und Druckstößen. Diese Einheiten verfügen über ein eingebautes automatisches Absperrventil zum Absperren des Systems, wenn es voll ist, und über ein Sanitary Quick Change (SQC)-Kartuschendesign für eine einfache Installation der Kartusche. Sie reduzieren Partikel, Blei, VOCs, parasitäre Protozoenzysten, MTBE, Rost sowie Chlorgeschmack und -geruch erheblich und liefern sauberes Trinkwasser mit Durchflussraten von bis zu 20 Gallonen pro Minute. Sie sind in den Filtermedienoptionen Aktivkohle und Kohleblock erhältlich Raptor Supplies.
Design | Modell | Farbe | Verbindung | Filtermedien | Fließrate | Kopfmaterial | Gehäusematerial | Max. Temperatur | Microns | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70020284975 | €597.35 | |||||||||
B | 70020005834 | €167.91 | |||||||||
C | 70020002278 | €276.30 | |||||||||
D | 70020109503 | €298.68 | |||||||||
E | 70020007418 | €283.23 | |||||||||
F | 70020249671 | €437.54 | |||||||||
G | AP-DWS1000 | €730.47 |
Wasserfiltersystem, Filter, 5 Mikron, 20 GPM, 125 PSI
Design | Modell | Reduziert | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | 70020204361 | €689.42 | ||
B | 70020204353 | €682.49 |
Vorfiltersystem
Dampffiltersystem mit Kalkschutz
Polypropylen-Wasserfiltersystem, 1/2 Zoll NPT
Design | Modell | Farbe | Filtermedien | Fließrate | Kopfmaterial | Microns | Gesamttiefe | Gesamthöhe | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70020282102 | €421.62 | |||||||||
B | 70020074947 | €706.82 | |||||||||
C | 70020044411 | €690.54 |
Polypropylen-Wasserfiltersystem, 3/8 Zoll NPT
Design | Modell | Verbindung | Filtermedien | Fließrate | Artikel | Microns | Gesamttiefe | Gesamthöhe | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70020283787 | €607.62 | |||||||||
B | 70020274927 | €403.48 | |||||||||
C | 70020020726 | €455.95 | |||||||||
D | 70020044395 | €654.34 | |||||||||
E | 70020282870 | €401.74 | |||||||||
F | 70020109545 | €616.02 | |||||||||
G | 70020303536 | €439.78 | |||||||||
H | 70020044379 | €558.54 | |||||||||
I | 70020007723 | €208.23 |
Eismaschinenfiltersystem
Wasserfilteranlagen
Hydraulisch austauschbare Filterelemente
Design | Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | 932688Q | €344.15 | ||
A | 937395Q | €275.94 | ||
A | 936878 | €834.71 | ||
A | G04334 | €3,667.89 | ||
A | 937723 | €298.24 | ||
B | 935168 | €249.02 | ||
C | 932677Q | €401.02 | ||
C | 932679Q | €363.74 | ||
D | 932875Q | €1,318.69 | ||
E | 933047Q | €719.89 | ||
F | 933205Q | €392.20 | ||
F | 933213Q | €267.84 | ||
G | 933239Q | €103.96 | ||
H | 935137 | €262.20 | ||
B | 935164 | €162.07 | ||
I | 935191 | €345.91 | ||
J | 932669Q | €218.38 | ||
K | 938283Q | €625.51 | ||
L | PR3033Q | €245.72 | ||
M | PR3088Q | €168.86 | ||
N | PR3143Q | €321.88 | ||
O | PR3145Q | €395.00 | ||
K | PR3174Q | €292.98 | ||
P | PR3203Q | €386.00 | ||
M | PR3087Q | €213.67 |
Hydraulisch austauschbare Filterelemente
Design | Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | TFA005715L | €50.90 | ||
B | TFA005715 | €38.93 | ||
C | FH225 | €69.75 | ||
D | SW2001253 | €49.50 | ||
E | SI1003 | €70.59 |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | SBF-1050-5Z10V | €50.67 | |
A | SBF-9601-8Z5B | €185.78 | |
A | SBF937MDH18Z25B | €201.72 | |
A | SBF937MDH18Z3B | €213.58 | |
A | KZX5 | €271.15 | |
A | SBF-9901-26Z25V | €694.34 | |
A | SBF-9601-4Z25B | €113.84 | |
A | SBF-9801-4Z3B | €196.01 | |
A | SBF-7400-4Z3B | €83.53 | |
A | SBF-6400-26Z10B | €217.66 | |
A | JZ10 | €91.14 | |
A | SBF-1300R-Z10B | €272.73 | |
A | 39QCLZ5V | €401.91 | |
A | SBF937MDH18Z5B | €204.66 | |
A | 39QCLZ3V | €464.66 | |
A | SBF-8900-16Z25B | €212.60 | |
A | SBF-8900-16Z10B | €188.98 | |
A | SBF-8900-13Z25B | €158.77 | |
A | SBF-8900-8Z25B | €116.17 | |
A | SBF-8300-16Z25V | €338.88 | |
A | SBF-8300-16Z10V | €313.35 | |
A | SBF-8300-16Z5V | €313.35 | |
A | SBF-8300-16Z3V | €382.02 | |
A | SBF-8300-39Z25V | €650.54 | |
A | SBF-8300-39Z10V | €650.54 |
Anti-Kalk-Systeme für Heißwasser
Design | Modell | Mfr. Serie | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | OF817-8H-B | €3,013.83 | RFQ | |
A | OF817-12H-B | €3,448.42 | RFQ | |
B | OF1019-20H-B | €4,633.80 | RFQ |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Behälter und Behälter
- Daten und Kommunikation
- Reihenklemmen
- Hebewerkzeuge für Kraftfahrzeuge
- Druckluftmotoren
- Kugelhähne
- Schleifmittel
- Luftplanierhämmer
- Kabelwege und Kabelrinne
- Gleitringe
- DAYTON Fan Guard, rund
- DAYTON Entlüftungsbaugruppen
- CONRADER Luftsicherheitsventil mit Weichsitzventiltyp
- NOTRAX Airug Trockenmatten
- VESTIL Gabelstaplersitze der Serie LTSD
- SMC VALVES Verteiler der Serie Ss5Y5
- VESTIL Edelstahl-Plattformwagen der SSPT-Serie
- CARRIER Umrüstsätze
- BLACK & DECKER Amboss-Baugruppen