Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Material Handling
- Trichter und Würfelwagen
- Cube-Trucks
Cube-Trucks
Akrocart Materialhandhabungswagen, 90 Gallonen
Die mittelschweren Polyethylenwagen von Akro-Mils sind darauf ausgelegt, die Bewegung und den Transport von Materialien innerhalb einer Anlage oder zwischen Standorten zu vereinfachen. Sie machen das Heben, Tragen und Entleeren von Hand beim Umgang mit Eimern und Fässern überflüssig.
Die mittelschweren Polyethylenwagen von Akro-Mils sind darauf ausgelegt, die Bewegung und den Transport von Materialien innerhalb einer Anlage oder zwischen Standorten zu vereinfachen. Sie machen das Heben, Tragen und Entleeren von Hand beim Umgang mit Eimern und Fässern überflüssig.
Cube-Trucks
Design | Modell | Nachlaufdurchmesser | Nachlauftyp | Farbe | Rahmen Material | Belastbarkeit | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36FK87 | €312.02 | |||||||||
A | 36FK95 | €455.93 | |||||||||
B | 36L12 | €340.32 | |||||||||
C | 36FK88 | €1,023.07 | |||||||||
D | 36L10 | €347.66 | |||||||||
E | 36L08 | €340.32 | |||||||||
F | 36L11 | €347.66 | |||||||||
A | 36FK93 | €396.97 | |||||||||
G | 36FK89 | €820.63 | |||||||||
H | 36FK90 | €396.99 | |||||||||
C | 36FK91 | €622.03 | |||||||||
I | 36FK92 | €494.39 | |||||||||
I | 36FK94 | €987.59 | |||||||||
J | 36L26 | €579.54 | |||||||||
K | 36L25 | €579.54 | |||||||||
L | 36L29 | €1,316.29 | |||||||||
M | 36L19 | €462.91 | |||||||||
A | 36L30 | €1,316.29 | |||||||||
N | 36L31 | €635.06 | |||||||||
O | 36L33 | €635.06 | |||||||||
P | 36L36 | €670.85 | |||||||||
L | 36L37 | €712.35 | |||||||||
A | 36L38 | €712.35 | |||||||||
Q | 36L23 | €598.18 | |||||||||
A | 36L15 | €396.99 |
Kunststoff-Kastenwagen
Die Kunststoff-Kastenwagen von Wesco sind für die Lagerung und den Transport von Schüttgütern in Lagerhallen, Produktionsstätten, Geschäften und der Automobilindustrie konzipiert. Diese Schwerlastfahrzeuge verfügen über eine einteilige, geformte Polyethylenkonstruktion für hohe Schlagfestigkeit und Haltbarkeit. Sie verfügen über zwei starre und zwei drehbare Polyurethan-Rollen für eine bessere Manövrierfähigkeit im Arbeitsbereich. Ausgewählte Modelle verfügen über pneumatische Rollensätze für Gegenstände mit einem Gewicht von bis zu 2 Pfund. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Kunststoff-Kastenwagen, die in den Farben Rot, Weiß, Blau, Grau und Gelb erhältlich sind Raptor Supplies.
Die Kunststoff-Kastenwagen von Wesco sind für die Lagerung und den Transport von Schüttgütern in Lagerhallen, Produktionsstätten, Geschäften und der Automobilindustrie konzipiert. Diese Schwerlastfahrzeuge verfügen über eine einteilige, geformte Polyethylenkonstruktion für hohe Schlagfestigkeit und Haltbarkeit. Sie verfügen über zwei starre und zwei drehbare Polyurethan-Rollen für eine bessere Manövrierfähigkeit im Arbeitsbereich. Ausgewählte Modelle verfügen über pneumatische Rollensätze für Gegenstände mit einem Gewicht von bis zu 2 Pfund. Wählen Sie aus einer breiten Palette dieser Kunststoff-Kastenwagen, die in den Farben Rot, Weiß, Blau, Grau und Gelb erhältlich sind Raptor Supplies.
Design | Modell | Farbe | Länge | Belastbarkeit | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Radmaterial | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272536 | €505.70 | ||||||||
A | 272539 | €696.89 | ||||||||
A | 272524 | €654.21 | ||||||||
A | 272535 | €386.17 | ||||||||
A | 272538 | €624.98 | ||||||||
A | 272519 | €522.36 | ||||||||
A | 272537 | €569.48 | ||||||||
A | 272504 | €311.71 | ||||||||
A | 272514 | €493.55 | ||||||||
B | 272503 | €311.71 | ||||||||
B | 272534 | €718.16 | ||||||||
B | 272523 | €612.83 | ||||||||
B | 272533 | €608.40 | ||||||||
B | 272518 | €515.88 | ||||||||
B | 272513 | €462.52 | ||||||||
B | 272532 | €588.78 | ||||||||
B | 272531 | €505.70 | ||||||||
B | 272508 | €383.46 | ||||||||
B | 272530 | €386.17 | ||||||||
C | 272521 | €512.59 | ||||||||
C | 272545 | €386.17 | ||||||||
C | 272546 | €513.41 | ||||||||
C | 272548 | €588.78 | ||||||||
C | 272547 | €569.48 | ||||||||
C | 272526 | €641.32 |
Würfel-LKW
Design | Modell | Nachlaufdurchmesser | Farbe | Belastbarkeit | Werkstoff | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Volume | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG460800BLA | €956.10 | |||||||||
B | FG461200BLA | €1,100.76 | |||||||||
C | FG461200DBLAU | - | RFQ | ||||||||
D | FG460800DBLAU | €984.65 | |||||||||
E | FG461400BLA | €1,097.31 | |||||||||
F | FG461600BLA | €1,400.06 | |||||||||
A | FG461900BLA | €1,517.02 | |||||||||
G | FG461600DBLAU | €1,251.12 | |||||||||
H | FG461100BLA | €1,714.22 |
Nutzfahrzeug
Design | Modell | Nachlaufdurchmesser | Nachlauftyp | Belastbarkeit | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Volume | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG470800BLA | €1,136.75 | ||||||||
B | FG471200BLA | €1,377.16 | ||||||||
C | FG471600BLA | €1,832.65 | ||||||||
B | FG472000BLA | €2,127.14 | ||||||||
D | FG472700BLA | €1,921.00 |
Würfel-LKW
Design | Modell | Nachlaufdurchmesser | Farbe | Belastbarkeit | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | Volume | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UT-8 WEISS | €610.20 | ||||||||
B | UT-8 GRAU | €610.20 | ||||||||
C | UT-30 | €1,783.09 |
Polypropylenwagen, strapazierfähig, 90 Gallonen Fassungsvermögen, grün
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
76590GREEN | AD6TBP | €1,921.75 |
Grauer LKW 6-1/10 Kubikfuß 300 Pfund. Belastung
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
MOBILE600-GT GRAU303 | AF4GAB | €576.21 |
Cube-Trucks
Cube Trucks können beim Transport einer Vielzahl von Gegenständen wie Post, wiederverwertbarem Müll, Lösungen, Getreide usw. hilfreich sein. Sie verfügen standardmäßig über zwei starre und zwei Lenkrollen im Rautenmuster für eine bessere Manövrierfähigkeit und sind außerdem kippsicher. Zu den verfügbaren Optionen gehören mittelschwere bis schwere Wagen aus Stahl und Polyethylen mit stabilen Griffen zum einfachen Schieben oder Ziehen, sowohl mit als auch ohne Deckel
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Schweißzubehör
- Winschen
- Handpolster und Schwämme schleifen
- Getriebe
- Beton und Asphalt
- Schlagbuchsenadapter
- Motorhauben und Pads
- Underlayment Nägel
- Joch endet
- Baugruppen für Direktantriebslüftermotoren
- MORSE DRUM Montagekit für Halterungen
- 3M Scheuerpads
- KETT TOOLS Griffabdeckungen
- COOPER B-LINE Abstandsgabelköpfe der Serie B589
- SPEARS VALVES Niedrige ausziehbare Rohrleitungskappen, Muffenenden
- HOFFMAN Panel-Kits
- DAYTON Schlüsselschalter
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Seitenschneider
- SQUARE D Wasser- und Luftdruckschalter
- DANFOSS Elektrische Antriebe