Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Maschinenbearbeitung
- Maschinenschneidwerkzeuge
- Kombinierte Bohrer / Senker
Kombinierte Bohrer / Senker
Massive Senker, Serie 5752
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 56101 | €37.73 | RFQ |
B | 56386 | €357.05 | RFQ |
A | 56122 | €59.78 | RFQ |
A | 56120 | €37.73 | RFQ |
A | 56128 | €192.31 | RFQ |
A | 56124 | €87.45 | RFQ |
A | 56116 | €223.36 | RFQ |
A | 56117 | €223.36 | RFQ |
A | 56118 | €223.36 | RFQ |
B | 56387 | €357.05 | RFQ |
A | 56130 | €223.36 | RFQ |
B | 56388 | €357.05 | RFQ |
B | 56389 | €357.05 | RFQ |
B | 56390 | €357.05 | RFQ |
B | 56391 | €501.70 | RFQ |
B | 56392 | €501.70 | RFQ |
B | 56393 | €501.70 | RFQ |
B | 56394 | €501.70 | RFQ |
A | 56126 | €103.28 | RFQ |
A | 56123 | €87.45 | RFQ |
A | 56102 | €37.73 | RFQ |
A | 56110 | €103.28 | RFQ |
A | 56103 | €37.73 | RFQ |
A | 56104 | €59.78 | RFQ |
A | 56105 | €59.78 | RFQ |
Senkkäfige
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | ZT680-WP-S-TF | €336.10 | |
B | ZT680-SPI-TF | €284.05 | |
C | ZT331-SP-S | €437.23 | |
D | ZT334-S | €395.60 | |
C | ZT334-SP-S | €529.45 | |
E | ZT331-SP-N | €496.72 | |
F | ZT331-W | €404.52 | |
G | ZT330-SP-S | €166.57 | |
H | ZT284-C | €446.16 | |
I | ZT680-S-TF | €255.80 | |
J | ZT680-SP-S-TF | €284.05 | |
K | ZT680-W-TF | €336.10 | |
L | ZT284-A | €446.16 | |
M | ZT680-WP-N-TF | €263.23 | |
N | ZT330-SP-N | €166.57 | |
O | ZT334-SP-N | €475.90 | |
F | ZT334-W | €431.30 | |
P | ZT331-S | €359.90 | |
Q | ZT284-D | €651.39 | |
H | ZT284-B | €446.16 | |
R | ZT330-W | €153.18 | |
S | ZT680-SPH-TF | €281.08 | |
T | ZT680-SP-N-TF | €284.05 | |
U | ZT330-S | €133.85 |
Senker
Senker
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | C46131 | €160.00 | |
B | C46135 | €150.95 | |
B | C46140 | €301.95 | |
C | C46162 | €52.35 | |
C | C46163 | €56.38 | |
B | C46115 | €48.77 | |
B | C46118 | €52.33 | |
B | C46113 | €50.42 | |
B | C46116 | €50.21 | |
D | C94586 | €129.04 | |
D | C94572 | €128.92 | |
D | C94579 | €128.61 | |
D | C94565 | €128.92 | |
C | C46182 | €157.42 | |
C | C46185 | €149.54 | |
B | C46141 | €313.88 | |
B | C46130 | €147.57 | |
B | C46133 | €151.27 | |
E | C46223 | €82.50 | |
C | C46165 | €52.08 | |
C | C46180 | €150.02 | |
D | C94575 | €49.49 | |
D | C94577 | €68.13 | |
D | C94570 | €67.88 | |
B | C46121 | €65.68 |
Senker
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 336 203070 | €49.23 | |
B | 331 010070 | €249.80 | |
C | 336 006070 | €81.42 | |
C | 336 006060 | €83.44 | |
B | 331 006060 | €88.42 | |
D | 336 206070 | €174.93 | |
C | 336 010070 | €264.22 | |
C | 336 010060 | €247.31 | |
E | 333 010070 | €237.92 | |
F | 334 010060 | €253.65 | |
B | 331 010060 | €231.94 | |
C | 336 010050 | €245.52 | |
E | 333 010060 | €255.87 | |
G | 333 011050 | €366.36 | |
C | 336 011060 | €377.92 | |
C | 336 012060 | €500.64 | |
C | 336 011070 | €356.61 | |
F | 334 008060 | €146.18 | |
B | 331 005060 | €61.51 | |
H | 334 303070 | €57.10 | |
C | 336 012070 | €470.19 | |
C | 336 007060 | €127.10 | |
C | 336 007070 | €118.31 | |
C | 336 004070 | €52.61 | |
A | 336 205070 | €116.24 |
Senker
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | CS-500-060 | €145.46 | |
A | CS-500-082X | €168.98 | |
A | CS-312-082X | €102.02 | |
A | CS-312-060X | €106.47 | |
A | CS-312-100X | €106.95 | |
A | CS-250-060X | €75.44 | |
A | CS-500-100X | €166.28 | |
A | CS-250-120X | €75.44 | |
A | CS-500-100 | €140.86 | |
B | CS-187-082X | €62.72 | |
A | CS-500-090 | €142.54 | |
A | CS-500-120X | €165.24 | |
A | CS-500-060X | €166.28 | |
A | CS-312-090X | €107.56 | |
A | CS-250-120 | €58.88 | |
A | CS-250-090 | €61.11 | |
A | CS-250-060 | €61.64 | |
A | CS-250-090X | €75.57 | |
B | CS-125-100 | €46.43 | |
B | CS-125-120 | €46.74 | |
B | CS-125-090 | €46.74 | |
B | CS-125-120X | €53.36 | |
B | CS-125-060X | €53.36 | |
B | CS-125-090X | €54.84 | |
B | CS-125-100X | €53.00 |
Senker
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 700 1000 | €256.71 | |
A | 700 3750 | €55.57 | |
B | 706-7500-090 | €147.29 | |
C | 700 7502 | €145.62 | |
D | 706-7500-082 | €145.82 | |
A | 700 7500 | €144.37 | |
B | 706-7500-060 | €145.94 | |
B | 706-3750-060 | €53.36 | |
D | 706-3750-082 | €51.98 | |
E | 701 3751 | €32.77 | |
C | 700 3752 | €51.07 | |
A | 700 3751 | €55.05 | |
F | 700 6252 | €112.10 | |
C | 700 1872 | €29.19 | |
A | 700 6251 | €111.91 | |
A | 700 6250 | €111.09 | |
D | 706-6250-082 | €99.63 | |
C | 700 6255 | €116.41 | |
A | 700 6254 | €116.48 | |
B | 706-6250-090 | €99.72 | |
G | 701 6251 | €66.30 | |
A | 700 6253 | €116.26 | |
B | 706-6250-060 | €103.27 | |
B | 706-5000-090 | €71.86 | |
A | 700 7501 | €149.72 |
Senker
Design | Modell | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 25657 | €257.62 | RFQ |
A | 25658 | €31.58 | RFQ |
A | 25668 | €43.84 | RFQ |
A | 25671 | €125.40 | RFQ |
A | 25666 | €31.58 | RFQ |
A | 25667 | €34.26 | RFQ |
A | 25669 | €61.84 | RFQ |
A | 25672 | €174.80 | RFQ |
A | 25662 | €82.75 | RFQ |
A | 25660 | €43.84 | RFQ |
A | 25663 | €125.40 | RFQ |
A | 25659 | €34.26 | RFQ |
A | 25665 | €257.62 | RFQ |
A | 25661 | €61.84 | RFQ |
A | 25664 | €174.80 | RFQ |
A | 25654 | €82.75 | RFQ |
A | 25652 | €43.84 | RFQ |
A | 25655 | €125.40 | RFQ |
A | 25650 | €31.58 | RFQ |
A | 25651 | €34.26 | RFQ |
A | 25653 | €61.84 | RFQ |
A | 25656 | €174.80 | RFQ |
A | 25673 | €257.62 | RFQ |
A | 25670 | €82.75 | RFQ |
Design | Modell | Körperdurchmesser | Werkstoff | Gesamtlänge | Punkt Dia. | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17040 | €12.59 | |||||
A | 17440 | €28.94 | |||||
A | 17050 | €12.74 | |||||
A | 17450 | €29.24 | |||||
A | 17060 | €12.76 | |||||
A | 17460 | €30.76 | |||||
A | 17480 | €41.46 | |||||
A | 17080 | €15.36 | |||||
A | 17100 | €20.18 | |||||
A | 17410 | €51.19 | |||||
A | 17411 | €68.60 | |||||
A | 17110 | €24.94 | |||||
A | 17140 | €32.30 | |||||
A | 17414 | €89.39 | |||||
A | 17180 | €43.74 | |||||
A | 17418 | €108.21 | |||||
A | 17200 | €57.67 | |||||
A | 17420 | €155.81 | |||||
A | 17250 | €114.17 | |||||
A | 17425 | €299.10 | |||||
A | 17310 | €225.55 | |||||
A | 17431 | €596.87 |
Kombinierte Bohrer und Senker, doppelseitiger Bell-Hey-Typ, 60 Grad Senkwinkel
Design | Modell | Körperdurchmesser | Farbe | Gesamtlänge | Punkt Dia. | Größe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11220 | €36.31 | ||||||
B | 11220-TIN | €39.56 | ||||||
A | 11420 | €36.54 | ||||||
B | 11420-TIN | €43.28 | ||||||
A | 11520 | €43.55 | ||||||
B | 11520-TIN | €53.48 | ||||||
A | 11620 | €57.53 | ||||||
B | 11620-TIN | €64.70 | ||||||
A | 11320 | €30.67 | ||||||
B | 11320-TIN | €42.30 | ||||||
A | 11120 | €54.07 | ||||||
B | 11120-TIN | €57.51 | ||||||
A | 11820 | €101.50 | ||||||
B | 11820-TIN | €118.82 | ||||||
A | 11720 | €75.48 | ||||||
B | 11720-TIN | €91.79 |
Kombinierte Bohrer und Senker, einseitiger Bell-Hey-Typ, 60 Grad Senkwinkel
Design | Modell | Körperdurchmesser | Farbe | Gesamtlänge | Punkt Dia. | Größe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11221 | €23.85 | ||||||
B | 11221-TIN | €26.94 | ||||||
A | 11421 | €24.20 | ||||||
B | 11421-TIN | €30.59 | ||||||
A | 11521 | €28.42 | ||||||
B | 11521-TIN | €38.45 | ||||||
A | 11621 | €40.17 | ||||||
B | 11621-TIN | €45.92 | ||||||
A | 11321 | €25.14 | ||||||
B | 11321-TIN | €27.60 | ||||||
A | 11121 | €39.85 | ||||||
B | 11121-TIN | €38.37 | ||||||
A | 11821 | €75.75 | ||||||
B | 11821-TIN | €84.20 | ||||||
A | 11721 | €56.35 | ||||||
B | 11721-TIN | €65.53 |
Design | Modell | Körperdurchmesser | Gesamtlänge | Punkt Dia. | Größe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15061 | €63.79 | |||||
A | 15121 | €93.16 | |||||
A | 15062 | €64.94 | |||||
A | 15122 | €95.19 | |||||
A | 15151 | €128.96 | |||||
A | 15101 | €73.70 | |||||
A | 15123 | €102.75 | |||||
A | 15152 | €125.10 | |||||
A | 15132 | €106.65 | |||||
A | 15201 | €145.89 | |||||
A | 15102 | €73.90 | |||||
A | 15063 | €68.13 | |||||
A | 15103 | €77.82 | |||||
A | 15153 | €128.23 | |||||
A | 15081 | €66.06 | |||||
A | 15124 | €100.42 | |||||
A | 15202 | €151.84 | |||||
A | 15154 | €128.52 | |||||
A | 15203 | €162.48 | |||||
A | 15155 | €133.33 | |||||
A | 15126 | €111.56 | |||||
A | 15105 | €84.37 | |||||
A | 15082 | €59.23 | |||||
A | 15083 | €72.29 | |||||
A | 15104 | €78.09 |
Design | Modell | Körperdurchmesser | Gesamtlänge | Punkt Dia. | Größe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29204 | €110.57 | |||||
A | 29206 | €128.85 | |||||
A | 29404 | €149.94 | |||||
A | 29406 | €186.14 | |||||
A | 29506 | €292.47 | |||||
A | 29504 | €216.13 | |||||
A | 29606 | €392.57 | |||||
A | 29604 | €302.20 | |||||
A | 29306 | €159.79 | |||||
A | 29304 | €135.94 | |||||
A | 29004 | €108.04 | |||||
A | 29006 | €127.19 | |||||
A | 29106 | €118.22 | |||||
A | 29104 | €103.92 | |||||
A | 29016 | €121.36 | |||||
A | 29014 | €113.25 | |||||
A | 29806 | €776.28 | |||||
A | 29706 | €551.95 |
Design | Modell | Körperdurchmesser | Werkstoff | Gesamtlänge | Punkt Dia. | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16901 | €28.39 | |||||
A | 16902 | €26.05 | |||||
A | 16903 | €24.93 | |||||
A | 16904 | €24.49 | |||||
A | 16940 | €36.31 | |||||
A | 16950 | €40.18 | |||||
A | 16960 | €41.85 | |||||
A | 16980 | €59.11 | |||||
A | 16480 | €29.35 | |||||
A | 16004 | €8.48 | |||||
A | 16003 | €8.94 | |||||
A | 16002 | €9.62 | |||||
A | 16001 | €9.60 | |||||
A | 16403 | €25.65 | |||||
A | 16402 | €27.74 | |||||
A | 16404 | €25.49 | |||||
A | 16040 | €8.36 | |||||
A | 16440 | €17.80 | |||||
A | 16050 | €9.09 | |||||
A | 16910 | €88.95 | |||||
A | 16060 | €10.54 | |||||
A | 16912 | €110.27 | |||||
A | 16420 | €156.86 | |||||
A | 16916 | €312.86 | |||||
A | 16080 | €13.16 |
Design | Modell | Körperdurchmesser | Werkstoff | Gesamtlänge | Punkt Dia. | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18001 | €9.61 | |||||
A | 18401 | €27.74 | |||||
A | 18402 | €27.18 | |||||
A | 18002 | €9.61 | |||||
A | 18403 | €24.65 | |||||
A | 18003 | €9.09 | |||||
A | 18004 | €8.44 | |||||
A | 18404 | €24.40 | |||||
A | 18440 | €18.31 | |||||
A | 18040 | €8.21 | |||||
A | 18050 | €9.25 | |||||
A | 18450 | €19.77 | |||||
A | 18460 | €22.71 | |||||
A | 18060 | €10.44 | |||||
A | 18080 | €12.79 | |||||
A | 18480 | €28.98 | |||||
A | 18410 | €46.17 | |||||
A | 18100 | €21.75 | |||||
A | 18412 | €68.77 | |||||
A | 18120 | €30.23 | |||||
A | 18416 | €100.04 | |||||
A | 18160 | €43.62 | |||||
A | 18200 | €71.09 | |||||
A | 18420 | €159.31 | |||||
A | 18250 | €134.64 |
Kombinierte Bohrer und Senker, einseitiger, glatter Senkkopf, 60 Grad Senkwinkel
Design | Modell | Körperdurchmesser | Farbe | Gesamtlänge | Punkt Dia. | Größe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10221 | €21.12 | ||||||
B | 10221-TIN | €23.98 | ||||||
B | 10421-TIN | €28.18 | ||||||
A | 10421 | €21.78 | ||||||
A | 10521 | €26.79 | ||||||
B | 10521-TIN | €35.79 | ||||||
A | 10621 | €33.85 | ||||||
B | 10621-TIN | €42.17 | ||||||
A | 10321 | €21.16 | ||||||
B | 10321-TIN | €25.30 | ||||||
A | 10121 | €18.82 | ||||||
B | 10121-TIN | €21.50 | ||||||
A | 10821 | €59.75 | ||||||
B | 10821-TIN | €77.61 | ||||||
A | 10721 | €44.95 | ||||||
B | 10721-TIN | €60.71 |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
Mehr sehen
- DURATECH
- SLOAN
- ELKAY PLASTICS
- KEILWELLE
- DIABLO
- Müllwagen
- Schweißdüsen
- Rollladen
- Universalgelenkstiefel
- Kabelbitzubehör
- GATES-Zahnriemen mit runden Zähnen, 3 mm Teilung
- BLACK & DECKER-Bürsten
- GORLITZ Handfeuerwaffen-Kabel-Downheads
- APOLLO 90-140 Serie Unibody Bronze-Kugelhähne mit Gewinde
- B & P MANUFACTURING Glatte, rutschfeste Bordsteinrampen
- MEMPHIS GLOVE Big Jake Premium Palm Arbeitshandschuhe
- PEWAG Anschlagkette, Güteklasse 120
- ANSELL G12P Alphatec Naturkautschukhandschuhe
- KAREWEAR Fingerschutz, Spaltleder
- ML KISHIGO Economy Regenbekleidungsset, Limette