Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Handwerkzeuge
- Schraubenschlüssel
- Ringmaulschlüssel
Ringmaulschlüssel
Rohr- oder schlagfreie Schraubenschlüssel, 12-kant, Industrieschwarz
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 8711 Mrd | €237.16 | |
B | 8709A | €213.44 | |
C | 8710 | €213.44 | |
D | 8708A | €182.61 | |
E | 8710A | €237.16 | |
F | 8708 Mrd | €149.41 | |
G | 8707 | €137.55 | |
H | 8711A | €284.59 | |
I | 8712 | €284.59 | |
J | 8714A | €332.02 | |
K | 8715 | €403.17 | |
L | 8707A | €149.41 | |
M | 8715 Mrd | €403.17 | |
N | 8709 Mrd | €182.61 | |
O | 8715A | €403.17 | |
P | 8714 | €332.02 | |
Q | 8716C | €498.04 | |
R | 8709 | €182.61 | |
S | 8716 | €403.17 | |
T | 8717A | €498.04 | |
U | 8716 Mrd | €498.04 | |
V | 8712A | €284.59 | |
W | 8713 Mrd | €308.31 | |
X | 8708 | €149.41 | |
Y | 8717 | €498.04 |
Ringmaulschlüssel
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 68415 | €22.75 | |
B | 68414 | €18.29 | |
C | 68512 | €19.20 | |
D | 68510 | €18.26 | |
E | 68509 | €15.10 | |
F | 68519 | €27.22 | |
G | 68517 | €24.53 | |
H | 68507 | €18.47 | |
I | 68420 | €38.43 | |
J | 68413 | €19.76 | |
K | 68412 | €20.19 | |
L | 68411 | €15.71 | |
M | 68410 | €15.14 | |
N | 68513 | €18.59 | |
O | 68416 | €27.89 | |
P | 68511 | €18.47 | |
Q | 68423 | - | RFQ |
R | 68422 | - | RFQ |
S | 68508 | €15.60 | |
T | 68421 | €52.12 | |
U | 68515 | €21.19 | |
V | 68425 | €76.88 | |
W | 68419 | €32.85 | |
X | 68424 | - | RFQ |
Y | 68418 | €33.08 |
3/8 Zoll fester Mikrometer-Drehmomentschlüssel
3/4 Zoll fester Mikrometer-Drehmomentschlüssel
1/4 Zoll fester Mikrometer-Drehmomentschlüssel
Ringmaulschlüssel
Design | Modell | Werkstoff | Gesamtlänge | SAE oder metrisch | Größe | Haltegurt fähig | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1320 | €144.50 | ||||||
A | 1304 | €107.75 | ||||||
A | W-601 | €101.20 | ||||||
A | 1316 | €131.61 | ||||||
A | W-671B | €203.07 | ||||||
A | W-674 | €306.41 | ||||||
A | 1328 | €185.08 | ||||||
B | W-661 | €157.96 | ||||||
A | 1338 | €233.15 | ||||||
A | 1344 | €291.72 | ||||||
A | 1510 | €1,186.79 | ||||||
A | 1308 | €107.67 | ||||||
A | W-676 | €345.79 | ||||||
A | 1312 | €119.44 | ||||||
A | 1314 | €125.64 | ||||||
A | W-611 | €104.76 | ||||||
A | 1318 | €143.40 | ||||||
A | W-672 | €237.52 | ||||||
A | 1512 | €1,429.55 | ||||||
A | 1508 | €1,178.58 | ||||||
A | 1506 | €889.32 | ||||||
A | W-675 | €310.43 | ||||||
A | 1332 | €200.72 | ||||||
A | 1342 | €261.18 | ||||||
A | 1306 | €105.46 |
Ringmaulschlüssel
Design | Modell | Farbe | Kopfwinkel | Werkstoff | Anzahl der Punkte | Offsetdruck | Gesamtlänge | SAE oder metrisch | Größe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EYK7 | €15.96 | |||||||||
A | 1EYJ4 | €53.23 | |||||||||
A | 1EYL1 | €14.10 | |||||||||
A | 1EYK9 | €18.30 | |||||||||
A | 1EYK8 | €17.09 | |||||||||
A | 1EYK6 | €12.32 | |||||||||
A | 1EYK5 | €11.08 | |||||||||
B | 1EYK4 | €16.15 | |||||||||
A | 1EYK3 | €9.14 | |||||||||
A | 1EYK2 | €10.16 | |||||||||
A | 1EYK1 | €7.55 | |||||||||
A | 1EYJ9 | €8.17 | |||||||||
A | 1EYJ7 | €7.43 | |||||||||
A | 1EYJ6 | €6.84 | |||||||||
A | 1EYJ5 | €61.71 | |||||||||
A | 1EYJ8 | €6.48 | |||||||||
A | 1EYJ3 | €44.38 | |||||||||
A | 1EYH5 | €14.07 | |||||||||
A | 1EYJ2 | €33.47 | |||||||||
A | 1EYH1 | €7.80 | |||||||||
A | 1EYH2 | €9.05 | |||||||||
A | 1EYH3 | €12.44 | |||||||||
C | 1EYH4 | €14.30 | |||||||||
D | 1EYH6 | €21.34 | |||||||||
A | 1EYH7 | €18.63 |
Ringmaulschlüssel
Design | Modell | Farbe | Werkstoff | Anzahl der Punkte | Gesamtlänge | SAE oder metrisch | Größe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1258B | €187.74 | |||||||
B | J1214BASD | €22.31 | |||||||
C | J1224ESB | €28.58 | |||||||
C | J1220ESB | €24.84 | |||||||
C | J1209ESB | €17.56 | |||||||
B | J1248B | €151.32 | |||||||
B | J1228BASD | €44.59 | |||||||
B | J1224BASD | €34.44 | |||||||
B | J1256B | €173.64 | |||||||
C | J1208MESB | €18.04 | |||||||
D | J1209MBA | €23.37 | |||||||
D | J1208MBA | €20.62 | |||||||
D | J1207MBA | €21.11 | |||||||
C | J1206MESB | €16.97 | |||||||
C | J1222ESB | €28.35 | |||||||
C | J1218ESB | €22.64 | |||||||
E | J1280M | €1,215.63 | |||||||
C | J1207MESB | €18.13 | |||||||
C | J1209MESB | €19.93 | |||||||
E | J12124 | €1,859.57 | |||||||
F | J1206MBA | €22.48 | |||||||
B | J1264B | €223.64 | |||||||
B | J1232BASD | €55.03 | |||||||
B | J1226BASD | €38.06 | |||||||
B | J1216BASD | €24.26 |
Ring-Maulschlüssel, 1-1/8 Zoll, 15-13/16 Zoll Gesamtlänge
Ringmaulschlüssel
Design | Modell | Gesamtlänge | Größe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | 000420356 | €35.09 | |||
A | 000420363 | €48.34 | |||
A | 000420364 | €54.64 | |||
A | 000420361 | €44.60 | |||
A | 000420366 | €56.49 | |||
A | 000420358 | €37.17 | |||
A | 000420360 | €42.35 | |||
A | 000420367 | €57.05 | |||
B | 000420308 | €30.03 | |||
B | 000420310 | €32.16 | |||
B | 000420311 | €33.29 | |||
B | 000420312 | €36.05 | |||
B | 000420313 | €37.31 | |||
B | 000420314 | €41.34 | |||
B | 000420315 | €40.96 | |||
B | 000420317 | €43.98 | |||
B | 000420319 | €51.45 |
Ringmaulschlüssel
Design | Modell | Werkstoff | Gesamtlänge | SAE oder metrisch | Größe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1232MASD-TT | €150.03 | |||||
A | J1240ASD-TT | €141.22 | |||||
A | J1229MASD-TT | €134.86 | |||||
A | J1228MASD-TT | €127.34 | |||||
A | J1226MASD-TT | €99.87 | |||||
A | J1224MASD-TT | €96.62 | |||||
A | J1222MASD-TT | €87.84 | |||||
A | J1220MASD-TT | €74.84 | |||||
A | J1218MASD-TT | €64.42 | |||||
A | J1216MASD-TT | €62.10 | |||||
A | J1214MASD-TT | €63.05 | |||||
A | J1212MASD-TT | €55.86 | |||||
A | J1210MASD-TT | €57.84 | |||||
A | J1207MA-TT | €52.50 | |||||
A | J1236ASD-TT | €117.05 | |||||
A | J1234ASD-TT | €107.55 | |||||
A | J1232ASD-TT | €98.14 | |||||
A | J1230ASD-TT | €76.92 | |||||
A | J1228ASD-TT | €76.89 | |||||
A | J1226ASD-TT | €72.45 | |||||
A | J1224ASD-TT | €70.88 | |||||
A | J1222ASD-TT | €65.83 | |||||
A | J1220ASD-TT | €62.41 | |||||
A | J1218ASD-TT | €62.78 | |||||
A | J1216ASD-TT | €55.88 |
Ringmaulschlüssel
Design | Modell | Kopfwinkel | Werkstoff | Anzahl der Punkte | Offsetdruck | Gesamtlänge | SAE oder metrisch | Größe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 88211 | €27.67 | ||||||||
B | 88116 | €26.64 | ||||||||
C | 88632 | €83.60 | ||||||||
B | 88026 | €38.00 | ||||||||
B | 88028 | €45.60 | ||||||||
B | 88030 | €51.03 | ||||||||
B | 88032 | €53.90 | ||||||||
B | 88111 | €24.37 | ||||||||
B | 88119 | €34.93 | ||||||||
C | 88628 | €68.93 | ||||||||
B | 88121 | €39.87 | ||||||||
B | 88122 | €46.26 | ||||||||
B | 88123 | €52.35 | ||||||||
B | 88124 | €53.18 | ||||||||
D | 88234 | €95.07 | ||||||||
D | 88236 | €111.77 | ||||||||
D | 88238 | €120.10 | ||||||||
C | 88630 | €75.30 | ||||||||
C | 88626 | €61.93 | ||||||||
D | 88242 | €158.01 | ||||||||
C | 88368 | €40.33 | ||||||||
C | 88358 | €27.68 | ||||||||
C | 88360 | €27.70 | ||||||||
C | 88361 | €30.99 | ||||||||
C | 88363 | €31.81 |
39 Maul-Ringschlüssel mit kurzer Reichweite
Design | Modell | Anzahl der Punkte | Gesamtlänge | Größe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FM-39.5.5H | €23.18 | ||||
A | FM-39.4H | €22.44 | ||||
A | FM-39.5H | €23.16 | ||||
A | FM-39.3.2H | €22.02 | ||||
B | FM-39.15 | €28.21 |
Stellschraubenschlüssel, Industrieschwarz
Metrische Ringmaulschlüssel, Chrom
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 1110MM | €39.56 | RFQ |
B | 1141MM | €262.75 | RFQ |
C | 1134MM | €154.15 | |
D | 1136MM | €177.87 | |
E | 1108MM | €33.20 | |
F | 1115MM | €45.06 | |
G | 1160MM | €569.18 | |
H | 1109MM | €33.20 | |
I | 1107MM | €33.20 | RFQ |
J | 1112MM | €35.57 | |
K | 1118MM | €47.43 | |
L | 1129MM | €145.02 | RFQ |
M | 1128MM | €145.02 | RFQ |
N | 1155MM | €620.17 | RFQ |
O | 1150MM | €403.86 | RFQ |
P | 1146MM | €333.02 | RFQ |
Q | 1132MM | €159.73 | RFQ |
R | 1111MM | €39.56 | RFQ |
S | 1130MM | €154.60 | RFQ |
T | 1127MM | €121.92 | RFQ |
U | 1126MM | €119.34 | RFQ |
V | 1125MM | €104.64 | RFQ |
W | 1124MM | €86.56 | RFQ |
X | 1123MM | €86.56 | RFQ |
Y | 1122MM | €74.47 | RFQ |
Metrische Ringmaulschlüssel, Industrial Black
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | SCHWARZ1134MM | €130.44 | |
B | SCHWARZ1122MM | €56.92 | |
C | SCHWARZ1107MM | €28.46 | RFQ |
D | SCHWARZ1132MM | €118.58 | |
E | SCHWARZ1130MM | €118.58 | |
F | SCHWARZ1112MM | €33.20 | |
G | SCHWARZ1127MM | €92.49 | |
H | SCHWARZ1146MM | €232.42 | |
I | SCHWARZ1117MM | €40.32 | |
J | SCHWARZ1115MM | €40.32 | |
K | SCHWARZ1136MM | €156.53 | |
L | SCHWARZ1129MM | €104.35 | |
M | SCHWARZ1160MM | €474.32 | |
N | SCHWARZ1150MM | €284.59 | |
O | SCHWARZ1106MM | €28.46 | |
P | SCHWARZ1108MM | €28.46 | |
Q | SCHWARZ1121MM | €47.43 | |
R | SCHWARZ1114MM | €35.57 | |
S | SCHWARZ1111MM | €33.20 | |
T | SCHWARZ1110MM | €33.20 | |
U | SCHWARZ1118MM | €40.32 | |
V | SCHWARZ1125MM | €80.63 | |
W | SCHWARZ1119MM | €42.69 | |
X | SCHWARZ1120MM | €47.43 | |
Y | SCHWARZ1124MM | €66.40 |
Ring-Maulschlüssel, Chrom
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 1160 | €37.61 | RFQ |
B | 1159A | €33.20 | |
C | 1186 | €329.68 | RFQ |
D | 1188 | €380.78 | RFQ |
E | 1190 | €400.61 | RFQ |
F | 1191 | €482.43 | RFQ |
G | 1192 | €544.12 | RFQ |
H | 1158 | €33.20 | RFQ |
I | 1194 | €474.32 | |
J | 1182 | €286.96 | RFQ |
K | 1196 | €569.18 | |
L | 1172A | €135.18 | |
M | 1171 | €101.98 | |
N | 1178A | €215.82 | |
O | 1195 | €545.47 | |
P | 1193 | €450.60 | |
Q | 1184 | €329.68 | RFQ |
R | 1180 | €260.16 | RFQ |
S | 1161 | €39.27 | RFQ |
T | 1167A | €63.39 | RFQ |
U | 1162 | €41.15 | RFQ |
V | 1163 | €46.44 | RFQ |
W | 1164 | €51.49 | RFQ |
X | 1165 | €52.96 | RFQ |
Y | 1166 | €57.82 | RFQ |
Ringmaulschlüssel, Industrial Black
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | BLK1160 | €32.30 | RFQ |
B | BLK1159 | €30.83 | |
C | BLK1192 | €489.76 | RFQ |
D | BLK1195 | €631.63 | RFQ |
E | BLK1196 | €662.63 | RFQ |
F | BLK1158 | €31.09 | RFQ |
G | BLK1172A | €120.95 | |
H | BLK1190 | €284.59 | |
I | BLK1167A | €49.80 | |
J | BLK1186 | €294.41 | RFQ |
K | BLK1165 | €42.69 | |
L | BLK1194 | €426.89 | |
M | BLK1164 | €37.95 | |
N | BLK1193 | €403.17 | |
O | BLK1159A | €30.83 | |
P | BLK1178A | €194.47 | |
Q | BLK1188 | €342.53 | RFQ |
R | BLK1184 | €278.50 | RFQ |
S | BLK1161 | €33.70 | RFQ |
T | BLK1171 | €104.64 | RFQ |
U | BLK1162 | €35.10 | RFQ |
V | BLK1163 | €39.65 | RFQ |
W | BLK1166 | €52.48 | RFQ |
X | BLK1167 | €66.45 | RFQ |
Y | BLK1168 | €74.47 | RFQ |
Ringmaulschlüssel
Ringmaulschlüssel haben ein offenes und ein geschlossenes Ende; Letzterer löst die hartnäckigen Muttern, sodass das offene Ende zum schnellen Abschrauben genutzt werden kann. Raptor Supplies bietet eine große Auswahl dieser Ringmaulschlüssel von Marken wie Ampco, Beta, Proto, Facom, Jonard, SK Professional Tools, Nach Westen und Wright Tool. Proto Ring-Maulschlüssel verfügen über ein rutschfestes Design, das ein Abrutschen und eine Beschädigung des Befestigungselements verhindert, indem die Kontaktfläche um bis zu 400 % vergrößert wird. Diese Ringmaulschlüssel haben ein versenktes Ringende, so dass eine Schraube, ein Nagel oder ein Bolzen in die Oberfläche eingeführt werden kann, und verfügen über ein TorquePlus-Befestigungssystem, das den Befestigungskörper durch Aufbringen von bis zu 15 % mehr Drehmoment löst. Der AMPCO Ringmaulschlüsselsätze enthalten funkenfreie Schraubenschlüssel, die sich ideal für den Einsatz in Anwendungen eignen, in denen brennbare oder brennbare Stäube, Flüssigkeiten, Pulver oder Rückstände auftreten. Diese Einheiten bieten außerdem antimagnetische und korrosionsbeständige Eigenschaften und sind in den Ausführungen Schwarzoxid, Chrom, Hochglanz, Hochglanz und Satin erhältlich Raptor Supplies.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Identifizierungsprodukte
- Magnetventile und Spulen
- Druckluftaufbereitung
- Schmierstoffe
- Ölkühler
- Doppeldruckregler
- Hartmetall-Schaftfräser
- Ölbrennersteuerungen
- Feuerlöscherhalterungen
- Schutzrohre und Thermometer
- AMPCO METAL Treibstift, Lauftyp
- HOFFMAN Typ 1 Unterputz-Telefonschränke
- Cementex USA Overalls mit Reißverschluss, 40 Cal.
- LABCONCO Beweismittel-Trockenschrank mit UV-Lichtern
- CHAMPION Pleuelstangenbaugruppen
- VNE STAINLESS Manuelle Kugelhähne
- FLOW WALL Haken
- FOLLETT Switches