Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Handwerkzeuge
- Schraubenschlüssel
- Ringmaulschlüssel
Ringmaulschlüssel
Design | Modell | Gesamtlänge | Haltegurt-Stil | Kopf Größe | SAE oder metrisch | Kopfstärke | Eröffnungstyp | Kopftyp | Schlüssellängenausführung | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1210A-TT | €60.66 | |||||||||
A | J1207MA-TT | €61.20 | |||||||||
A | J1208MA-TT | €64.07 | |||||||||
A | J1210MASD-TT | €67.42 | |||||||||
A | J1212ASD-TT | €62.54 | |||||||||
A | J1214ASD-TT | €66.19 | |||||||||
A | J1212MASD-TT | €65.12 | |||||||||
A | J1218ASD-TT | €73.18 | |||||||||
A | J1216ASD-TT | €65.13 | |||||||||
A | J1214MASD-TT | €73.49 | |||||||||
A | J1220ASD-TT | €72.75 | |||||||||
A | J1216MASD-TT | €72.38 | |||||||||
A | J1222ASD-TT | €76.73 | |||||||||
A | J1218MASD-TT | €75.08 | |||||||||
A | J1226ASD-TT | €84.45 | |||||||||
A | J1224ASD-TT | €82.62 | |||||||||
A | J1220MASD-TT | €87.23 | |||||||||
A | J1228ASD-TT | €89.63 | |||||||||
A | J1222MASD-TT | €102.39 | |||||||||
A | J1230ASD-TT | €89.66 | |||||||||
A | J1224MASD-TT | €112.62 | |||||||||
A | J1232ASD-TT | €114.40 | |||||||||
A | J1226MASD-TT | €116.41 | |||||||||
A | J1234ASD-TT | €125.36 | |||||||||
A | J1236ASD-TT | €136.44 |
Ringmaulschlüssel
Design | Modell | Gesamtlänge | Werkstoff | Farbe | Anzahl der Punkte | Haltegurt fähig | Offsetdruck | SAE oder metrisch | Kopfwinkel | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KTI-41808 | €6.50 | |||||||||
B | KTI-41807 | €6.69 | |||||||||
C | KTI-41810 | €7.65 | |||||||||
D | KTI-41812 | €8.72 | |||||||||
D | KTI-41814 | €11.35 | |||||||||
D | KTI-41816 | €11.87 | |||||||||
E | KTI-41820 | €15.96 | |||||||||
F | KTI-41818 | €14.53 | |||||||||
G | KTI-41822 | €18.85 | |||||||||
H | KTI-41824 | €23.43 | |||||||||
I | KTI-41826 | €27.07 | |||||||||
J | KTI-41828 | €33.06 | |||||||||
K | KTI-41829 | €34.25 | |||||||||
L | KTI-41830 | €37.56 | |||||||||
M | KTI-41832 | €43.19 |
Ringmaulschlüssel
Design | Modell | Kopftyp | Gesamtlänge | Farbe | Messart | Kopf Größe | Kopfstärke | Kastenende-Typ | Eröffnungstyp | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 000420308 | €30.33 | |||||||||
A | 000420315 | €41.38 | |||||||||
A | 000420310 | €32.49 | |||||||||
A | 000420317 | €44.43 | |||||||||
A | 000420319 | €51.98 | |||||||||
A | 000420314 | €41.77 | |||||||||
A | 000420313 | €37.69 | |||||||||
A | 000420312 | €36.42 | |||||||||
A | 000420311 | €33.63 | |||||||||
B | 000420363 | €48.83 | |||||||||
B | 000420367 | €57.63 | |||||||||
B | 000420360 | €42.78 | |||||||||
B | 000420358 | €37.55 | |||||||||
B | 000420366 | €51.95 | |||||||||
B | 000420361 | €45.05 | |||||||||
B | 000420364 | €48.05 | |||||||||
B | 000420356 | €35.44 |
Ringmaulschlüssel
Design | Modell | Werkstoff | Farbe | Eröffnungstyp | Schlüssellängenausführung | Gesamtlänge | Kopf Größe | Anzahl der Punkte | Anti-Rutsch-Design | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1228HASD | €58.74 | |||||||||
B | J1210A | €25.09 | |||||||||
C | J1228SPL | €76.48 | |||||||||
D | J1207MBA | €24.60 | |||||||||
D | J1208MBA | €24.03 | |||||||||
E | J1209MA | €29.10 | |||||||||
D | J1209MBA | €27.24 | |||||||||
B | J1208A | €24.14 | |||||||||
B | J1214ASD | €29.00 | |||||||||
F | J1211SPL | €32.42 | |||||||||
B | J1216ASD | €28.09 | |||||||||
B | J1224ASD | €45.54 | |||||||||
B | J1226ASD | €46.55 | |||||||||
B | J1232ASD | €73.10 | |||||||||
B | J1244 | €134.49 | |||||||||
B | J1246 | €151.69 | |||||||||
F | J1226SPL | €64.84 | |||||||||
F | J1232SPL | €98.63 | |||||||||
B | J1266 | €331.70 | |||||||||
G | J1208MESB | €21.02 | |||||||||
G | J1218ESB | €26.38 | |||||||||
G | J1220ESB | €28.95 | |||||||||
G | J1222ESB | €35.31 | |||||||||
G | J1224ESB | €33.31 | |||||||||
G | J1206MESB | €19.78 |
Ring-Maulschlüssel, 1-1/8 Zoll, 15-13/16 Zoll Gesamtlänge
Ringmaulschlüssel
Design | Modell | Werkstoff | Farbe | Haltegurt-Stil | SAE oder metrisch | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514 | €26.22 | |||||
B | 68507 | €20.33 | |||||
C | 68519 | €32.49 | |||||
D | 68413 | €24.17 | |||||
E | 68508 | €18.18 | |||||
F | 68517 | €30.55 | |||||
G | 68415 | €29.13 | |||||
H | 68513 | €22.97 | |||||
I | 68512 | €25.34 | |||||
J | 68511 | €20.56 | |||||
K | 68510 | €20.73 | |||||
L | 68423 | €73.63 | |||||
M | 68509 | €18.81 | |||||
N | 68422 | €61.83 | |||||
O | 68414 | €23.61 | |||||
P | 68421 | €58.93 | |||||
Q | 68420 | €49.43 | |||||
R | 68425 | €91.07 | |||||
S | 68419 | €40.65 | |||||
T | 68424 | €82.98 | |||||
U | 68418 | €33.63 | |||||
V | 68412 | €23.38 | |||||
W | 68417 | €30.96 | |||||
X | 68411 | €20.18 | |||||
Y | 68416 | €32.51 |
Ringschlüssel
Ringmaulschlüssel
Design | Modell | Farbe | Eröffnungstyp | Messart | Kopftyp | Kopfversatzwinkel | Öffnungswinkel | Gesamtlänge | Werkstoff | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45-96-9224 | €50.42 | |||||||||
B | 48-22-9513 | €521.71 | |||||||||
C | 45-96-9507 | €19.32 | |||||||||
D | 45-96-9510 | €20.56 | |||||||||
E | 45-96-9536 | €197.58 | |||||||||
F | 45-96-9222 | €49.82 | |||||||||
G | 45-96-9314 | €39.40 | |||||||||
H | 45-96-9317 | €49.95 | |||||||||
I | 45-96-9320 | €63.04 | |||||||||
J | 45-96-9322 | €63.49 | |||||||||
K | 45-96-9220 | €43.18 | |||||||||
L | 45-96-9228 | €60.72 | |||||||||
M | 45-96-9315 | €43.93 | |||||||||
N | 45-96-9218 | €42.68 | |||||||||
O | 45-96-9230 | €78.42 | |||||||||
P | 48-22-9429 | €354.19 | |||||||||
Q | 45-96-9432 | €52.14 | |||||||||
R | 48-22-9529 | €285.66 | |||||||||
S | 45-96-9514 | €23.66 | |||||||||
T | 45-96-9321 | €61.54 | |||||||||
U | 45-96-9319 | €52.53 | |||||||||
V | 45-96-9318 | €51.36 | |||||||||
W | 45-96-9316 | €40.80 | |||||||||
X | 45-96-9226 | €62.34 | |||||||||
Y | 45-96-9232 | €74.90 |
Ringmaulschlüssel
Ringmaulschlüssel
Design | Modell | MPN | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | 11-06MM | - | RFQ | |
A | 11-07MM | - | RFQ | |
A | 11-08MM | - | RFQ | |
A | 11-09MM | - | RFQ | |
A | 11-10MM | - | RFQ | |
A | 11-11MM | - | RFQ | |
A | 11-12MM | - | RFQ | |
A | 11-13MM | - | RFQ | |
A | 11-14MM | - | RFQ | |
A | 11-15MM | - | RFQ | |
A | 11-16MM | - | RFQ | |
A | 11-17MM | - | RFQ | |
A | 11-18MM | - | RFQ | |
A | 11-19MM | - | RFQ | |
A | 11-20MM | - | RFQ | |
A | 11-21MM | - | RFQ | |
A | 11-22MM | - | RFQ | |
A | 11-23MM | - | RFQ | |
A | 11-24MM | - | RFQ | |
A | 11-25MM | - | RFQ | |
A | 11-26MM | - | RFQ | |
A | 11-27MM | €85.86 | ||
A | 11-28MM | - | RFQ | |
A | 11-29MM | - | RFQ | |
A | 11-30MM | - | RFQ |
Ringmaulschlüssel
Ringmaulschlüssel
Design | Modell | Farbe | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | 1234SC-TH | €158.27 | ||
B | 1248-TH | €241.63 | ||
C | 1224MSC | €86.58 | ||
D | 1210MSC | €32.28 | ||
E | 1218SC | €37.00 | ||
E | 1228SC | €50.61 | ||
F | 1214RSC | €40.97 | ||
E | 1224SC | €51.61 | ||
G | 1236SC | €104.04 | ||
G | JHW1240SC | €115.90 | ||
G | JHW1234SC | €84.48 | ||
G | 1208SC | €26.82 | ||
H | MWS-5A | €402.03 | ||
I | 1114A | €20.26 | ||
I | 1116A | €20.69 | ||
J | 1184 Mrd | €215.83 | ||
K | MWS-12RCF | €531.12 | ||
L | 1211MRS | €65.76 | ||
L | 1210MRS | €59.69 | ||
M | 1213MRCS | €40.20 | ||
N | 11904 | €55.09 | ||
O | WS-1168RCF | €320.66 | ||
D | 1227MSC | €97.96 | ||
P | 24TH | €174.44 |
Ringmaulschlüssel
Design | Modell | Eröffnungstyp | Kopftyp | Farbe | Schlüssellängenausführung | Gesamtlänge | Kopf Größe | Kastenende-Typ | Messart | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1224-T500 | €48.41 | |||||||||
B | J1222BASD | €36.74 | |||||||||
A | J1220-T500 | €42.43 | |||||||||
C | J1234HASD | €90.69 | |||||||||
D | J1228MASD | €100.52 | |||||||||
E | J1217MBASD | €40.71 | |||||||||
D | J1210MASD | €30.09 | |||||||||
F | J1216MES | €41.47 | |||||||||
G | J1258 | €240.55 | |||||||||
H | J1226S | €50.51 | |||||||||
G | J1218ASD | €32.99 | |||||||||
I | J1230S | €59.71 | |||||||||
A | J1216M-T500 | €44.74 | |||||||||
J | J1216MH-T500 | €43.78 | |||||||||
K | J1216MBASD | €35.03 | |||||||||
J | J1217MH-T500 | €47.03 | |||||||||
F | J1217MES | €40.48 | |||||||||
L | J1220H-T500 | €39.65 | |||||||||
A | J1212-T500 | €31.60 | |||||||||
A | J1218M-T500 | €52.05 | |||||||||
C | J1220HASD | €35.98 | |||||||||
D | J1224MASD | €70.94 | |||||||||
D | J1227MASD | €93.54 | |||||||||
D | J1229MASD | €109.44 | |||||||||
M | J1212HASD | €26.20 |
Ringmaulschlüssel
Design | Modell | Messart | Gesamtlänge | Farbe | Kopf Größe | Haltegurt-Stil | Kopfstärke | Eröffnungstyp | Kopftyp | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5120-01-645-2319 | €53.85 | |||||||||
B | 5120-01-645-2318 | €44.63 | |||||||||
C | 5120-01-645-2322 | €67.53 | |||||||||
D | 5120-01-645-2320 | €64.41 | |||||||||
E | 5120-01-645-2317 | €62.76 | |||||||||
F | 5120-01-645-2328 | €41.55 | |||||||||
G | 5120-01-645-2316 | €47.93 | |||||||||
H | 5120-01-645-2321 | €57.27 | |||||||||
I | 5120-01-645-2329 | €42.75 | |||||||||
J | 5120-01-645-2326 | €40.85 | |||||||||
K | 5120-01-645-1908 | €39.78 | |||||||||
L | 5120-01-645-2327 | €73.01 | |||||||||
M | 5120-01-645-3129 | €58.18 | |||||||||
N | 5120-01-645-4847 | €38.35 | |||||||||
O | 5120-01-645-1905 | €46.31 | |||||||||
P | 5120-01-645-2325 | €111.06 | |||||||||
Q | 5120-01-645-2324 | €63.58 | |||||||||
R | 5120-01-645-1903 | €42.75 | |||||||||
S | 5120-01-645-1907 | €38.67 | |||||||||
T | 5120-01-645-3130 | €53.35 | |||||||||
U | 5120-01-645-1904 | €43.91 | |||||||||
V | 5120-01-645-2323 | €89.87 | |||||||||
W | 5120-01-645-2330 | €79.85 | |||||||||
X | 5120-01-645-1906 | €48.14 |
Ringmaulschlüssel
Design | Modell | Schlüssellängenausführung | Farbe | Gesamtlänge | Kopf Größe | Öffnungswinkel | Kastenende-Typ | Messart | Anzahl der Punkte | Preis (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 54RY93 | €6.56 | |||||||||
B | 54RY88 | €36.99 | |||||||||
C | 54RZ45 | €96.94 | |||||||||
D | 54RY91 | €11.58 | |||||||||
E | 54RY87 | €31.81 | |||||||||
F | 54RY86 | €16.86 | |||||||||
G | 54RY78 | €6.43 | |||||||||
H | 54RY85 | €10.18 | |||||||||
I | 54RZ34 | €7.08 | |||||||||
J | 54RY77 | €6.26 | |||||||||
K | 53YV97 | €7.73 | |||||||||
L | 54RZ32 | €7.08 | |||||||||
M | 54RZ44 | €96.40 | |||||||||
N | 54RY67 | €26.29 | |||||||||
O | 54RZ38 | €85.48 | |||||||||
P | 54RZ40 | €86.94 | |||||||||
Q | 54RZ35 | €35.94 | |||||||||
R | 54RY66 | €61.52 | |||||||||
S | 54RZ39 | €85.62 | |||||||||
T | 54DG10 | €419.58 | |||||||||
U | 54DG04 | €253.82 | |||||||||
V | 54DG03 | €152.71 | |||||||||
W | 54DG01 | €66.91 | |||||||||
X | 54RZ12 | €22.61 | |||||||||
Y | 54RZ48 | €35.03 |
Ringmaulschlüssel
Ringmaulschlüssel haben ein offenes und ein geschlossenes Ende; Letzterer löst die hartnäckigen Muttern, sodass das offene Ende zum schnellen Abschrauben genutzt werden kann. Raptor Supplies bietet eine große Auswahl dieser Ringmaulschlüssel von Marken wie Ampco, Beta, Proto, Facom, Jonard, SK Professional Tools, Nach Westen und Wright Tool. Proto Ring-Maulschlüssel verfügen über ein rutschfestes Design, das ein Abrutschen und eine Beschädigung des Befestigungselements verhindert, indem die Kontaktfläche um bis zu 400 % vergrößert wird. Diese Ringmaulschlüssel haben ein versenktes Ringende, so dass eine Schraube, ein Nagel oder ein Bolzen in die Oberfläche eingeführt werden kann, und verfügen über ein TorquePlus-Befestigungssystem, das den Befestigungskörper durch Aufbringen von bis zu 15 % mehr Drehmoment löst. Der AMPCO Ringmaulschlüsselsätze enthalten funkenfreie Schraubenschlüssel, die sich ideal für den Einsatz in Anwendungen eignen, in denen brennbare oder brennbare Stäube, Flüssigkeiten, Pulver oder Rückstände auftreten. Diese Einheiten bieten außerdem antimagnetische und korrosionsbeständige Eigenschaften und sind in den Ausführungen Schwarzoxid, Chrom, Hochglanz, Hochglanz und Satin erhältlich Raptor Supplies.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Beliebte Suchanfragen
Mehr sehen
- KEILWELLE
- HUCO
- HVAC-Bürsten
- Manifold-Messgeräte-Sets
- Kraftstoff- und Gasdosen
- Druckluftfilter
- Ultraschall-Lecksucher
- Kabelbaum - DAYTON
- PVC 125 PSI Fertigfitting 22-1/2 Grad Winkel, Buchse x Buchse - SPEARS VALVES
- Besenkopf für Betonbearbeitung – KRAFT TOOL CO.
- Tray-Kabel, 8 Ampere max. – CHAINFLEX
- Glimmerisolierte Düsenheizungen der NHW-Serie – TEMPCO
- Schnittfeste Arbeitshandschuhe Cut Pro, 13 Gauge - MEMPHIS GLOVE
- Elektrohandschuhe Klasse 2, 16 Zoll, Schwarz - ANSELL
- Elektrisch betätigte Kugelhähne der TEBVB-Serie – PLAST-O-MATIC
- 11-926 Hyflex Ölabweisende Handschuhe für leichte Beanspruchung - ANSELL