Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Material Handling
- Trichter und Würfelwagen
- Wagen- und LKW-Deckel
Wagen- und LKW-Deckel
Deckel der PLID-Serie für selbstentleerende Trichter
Design | Modell | Farbe | Größe | Länge | Werkstoff | Max. Temperatur | Stückzahl, Anzahl der Stücke | Benutzen mit | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLID-H-25-BU | €170.22 | |||||||||
B | PLID-D-25-BU | €167.55 | |||||||||
C | PLID-H-150 | €294.57 | |||||||||
D | PLID-H-100 | €273.03 | |||||||||
E | PLID-D-200 | €317.54 | |||||||||
F | PLID-D-100 | €229.83 | |||||||||
G | PLID-H-50 | €206.93 | |||||||||
H | PLID-H-25 | €170.22 | |||||||||
I | PLID-D-150 | €293.29 | |||||||||
J | PLID-D-25 | €167.55 | |||||||||
K | PLID-D-75 | €222.30 | |||||||||
L | PLID-D-50 | €208.20 | |||||||||
M | PLID-D-33 | €171.49 | |||||||||
N | PLID-D-300 | €409.05 | RFQ | ||||||||
O | PLID-D-250 | €403.97 | |||||||||
P | PLID-D-50-BU | €208.20 | |||||||||
B | PLID-D-33-BU | €171.49 | |||||||||
Q | PLID-H-50-BU | €206.93 | |||||||||
R | PLID-H-100-BU | €229.83 | |||||||||
S | PLID-H-100-YL | €229.83 | |||||||||
T | PLID-H-25-YL | €170.22 | |||||||||
U | PLID-H-50-YL | €206.93 |
Deckel aus Spezialstahl für Trichter
Design | Modell | Größe | Länge | Benutzen mit | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DECKEL-100-A | €643.95 | |||||
B | LID-100-C | €632.56 | |||||
C | DECKEL-150-A | €798.97 | |||||
D | DECKEL-200-A | €863.75 | RFQ | ||||
E | LID-200-C | €856.18 | RFQ | ||||
F | DECKEL-250-A | €862.50 | RFQ | ||||
G | LID-150-C | €786.41 |
Kippdeckel
Modulare Müllwagen mit A-Rahmen
Die A-Frame-Wagen von Valley Craft sind doppelseitige Steckbrettplatten zum Aufbewahren und Ordnen von Werkzeugen und Zubehör für einen einfachen Zugriff. Diese Wagen und Platten sind aus hochbelastbarem Stahl gefertigt und können Lasten von bis zu 2000 Pfund tragen. Sie sind mit Phenolharzrollen (2 starre und 2 drehbare) für den einfachen Transport und Griffen auf jeder Seite für verbesserte Manövrierfähigkeit ausgestattet. Wählen Sie aus einer größeren Auswahl an A-Rahmen-Müllwagen, erhältlich in den Farben Grün, Rot, Grau und Blau.
Die A-Frame-Wagen von Valley Craft sind doppelseitige Steckbrettplatten zum Aufbewahren und Ordnen von Werkzeugen und Zubehör für einen einfachen Zugriff. Diese Wagen und Platten sind aus hochbelastbarem Stahl gefertigt und können Lasten von bis zu 2000 Pfund tragen. Sie sind mit Phenolharzrollen (2 starre und 2 drehbare) für den einfachen Transport und Griffen auf jeder Seite für verbesserte Manövrierfähigkeit ausgestattet. Wählen Sie aus einer größeren Auswahl an A-Rahmen-Müllwagen, erhältlich in den Farben Grün, Rot, Grau und Blau.
Design | Modell | Basisgröße | Farbe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | F89552R | €720.54 | RFQ | ||
B | F89550B | €720.54 | RFQ | ||
A | F89552G | - | RFQ | ||
C | F89552B | €720.54 | RFQ | ||
D | F89552 | €720.54 | RFQ | ||
E | F89551R | €720.54 | RFQ | ||
A | F89551G | - | RFQ | ||
C | F89551B | €720.54 | RFQ | ||
D | F89551 | €720.54 | RFQ | ||
F | F89550R | €720.54 | RFQ | ||
G | F89550G | - | RFQ | ||
D | F89550 | €720.54 | RFQ | ||
H | F89546B | €801.24 | RFQ | ||
I | F89548R | €801.24 | RFQ | ||
I | F89548G | - | RFQ | ||
J | F89548B | €801.24 | RFQ | ||
D | F89548 | €801.24 | RFQ | ||
I | F89547R | €801.24 | RFQ | ||
I | F89547G | - | RFQ | ||
H | F89547B | €801.24 | RFQ | ||
D | F89547 | €801.24 | RFQ | ||
I | F89546R | €801.24 | RFQ | ||
K | F89546G | - | RFQ | ||
D | F89546 | €801.24 | RFQ |
Gewölbter, klappbarer Deckel
Design | Modell | Passend für die Behältergröße | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG461700BLA | €618.09 | |||||
A | FG460900BLA | €426.97 | |||||
A | FG461300BLA | €363.53 | |||||
A | FG461500BLA | €444.70 | |||||
B | FG472600BLA | €503.74 |
Trichterdeckel
Kippdeckel
Design | Modell | Passend für die Behältergröße | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1/3 DECKEL | €233.72 | |||||
B | 1.7 LID | €337.35 | |||||
B | 2.2 LID | €348.51 | |||||
C | 3.0 LID | €490.79 |
Cube Truck Deckel
Design | Modell | Farbe | Passend für die Behältergröße | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBL-20 BLAU | €175.66 | ||||||
B | PBL-8 BLAU | €113.27 | ||||||
A | PBL-14 BLAU | €136.96 | ||||||
A | PBL-10 BLAU | €128.38 | ||||||
A | PBL-16 BLAU | €154.93 | ||||||
C | BLN-10 GRAU | €287.21 | ||||||
D | PBL-4 | €88.12 | ||||||
A | PBL-20 GRAU | €175.66 | ||||||
C | BLN-20 GRAU | €346.99 | ||||||
C | BLN-16 GRAU | €323.25 | ||||||
E | PBL-18 | €165.56 | ||||||
E | PBL-16 | €154.93 | ||||||
E | PBL-14 | €142.90 | ||||||
E | PBL-12 | €136.96 | ||||||
E | PBL-10 | €128.38 | ||||||
D | PBL-8 | €113.27 | ||||||
D | PBL-7 | €97.95 | ||||||
D | PBL-6 | €89.73 | ||||||
C | BLN-14 GRAU | €323.25 | ||||||
A | PBL-16 ROT | €154.93 | ||||||
A | PBL-14 ROT | €128.38 | ||||||
A | PBL-20 ROT | €175.66 | ||||||
F | PBL-8 ROT | €113.27 | ||||||
A | PBL-10 ROT | €128.38 | ||||||
A | PBL-14 WEISS | €136.96 |
Kippdeckel
Design | Modell | Farbe | Passend für die Behältergröße | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1.1DECKEL SCHWARZ | €257.69 | ||||||
A | 5 / 8LID SCHWARZ | €219.14 | ||||||
B | 1.7DECKEL SCHWARZ | €309.78 | ||||||
C | 2.2DECKEL SCHWARZ | €348.19 | RFQ | |||||
D | 1/3 DECKEL BLAU | €233.72 | ||||||
D | 1.1LID BLAU | €257.69 | ||||||
D | 5 / 8LID BLAU | €219.14 | ||||||
D | 1.7LID BLAU | €309.78 | ||||||
D | 2.2LID BLAU | €348.19 | RFQ | |||||
E | 1.7 CU-LID GRÜN | €309.78 | RFQ | |||||
F | 5/8 CU-LID GRÜN | €219.14 | ||||||
G | 2.2 CU-LID GRÜN | €348.19 | RFQ | |||||
H | 1.7DECKELORANGE | €309.78 | ||||||
I | 2.2DECKELORANGE | €348.19 | RFQ | |||||
J | 1.1DECKELORANGE | €257.69 | ||||||
J | 5 / 8LID ORANGE | €219.14 | ||||||
K | 2.2DECKEL ROT | €348.51 | RFQ | |||||
K | 5 / 8DECKEL ROT | €219.14 | ||||||
K | 1.7DECKEL ROT | €309.78 | RFQ | |||||
K | 1/3 DECKEL ROT | €233.72 | ||||||
K | 1.1DECKEL ROT | €257.69 | ||||||
K | 1/3 DECKEL WEISS | €233.72 | ||||||
K | 1.7LID WEISS | €309.78 | RFQ | |||||
K | 2.2LID WEISS | €348.51 | RFQ | |||||
K | 1.1LID WEISS | €257.69 |
Kippdeckel
Design | Modell | Passend für die Behältergröße | Werkstoff | Gesamthöhe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FG130700BLA | €319.61 | ||||||
B | FG9T2200BLA | €275.49 | ||||||
C | FG102800BLA | €358.61 | ||||||
D | FG131700BLA | €433.62 | ||||||
C | FG9T2300BLA | €390.93 | ||||||
E | FG102700BLA | €598.99 |
Trichterdeckel grau Für 20-1 / 4 Kubikfuß
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
7533 GREY | AJ2KKZ | €791.10 |
Tilt Truck Deckel Schwarz Für 1/3 Kubikmeter
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
1 / 3LID SCHWARZ | AJ2KNL | €233.72 |
Universal-Teleskopwagen, 100 kg Tragkraft, 840 - 1320 mm Höhe
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
S017 | CF3RTG | €207.80 | RFQ |
Wagen, mit Holzregal, 150 kg Tragkraft
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
C009 | CF3RTZ | €361.39 | RFQ |
Wagen- und LKW-Deckel
Wagen- und LKW-Deckel helfen beim Schutz oder Verbergen des Inhalts von Würfel-, Kipp- oder Korbwagen. Erhältlich als Klappdeckel aus Polyethylen, erhabene Deckel, Teleskopdeckel und flache Deckel. Kann aus einer Reihe von Farben ausgewählt werden, um den LKW anzupassen oder zu kontrastieren
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Wasserkocher
- Handwerkzeug-Kits
- Hebe- / Garagenausrüstung für Kraftfahrzeuge
- Stretchfolie und Stretchfolie
- Abflussreinigungsgeräte
- Faltbare Handwagen
- HID Fixture Zubehör
- Kopfbedeckungen und Liner für kaltes Wetter
- Luftschlauchzubehör
- Deckenventilator Zubehör
- SPEEDAIRE Schnellanschluss-Kupplungsbuchsen
- BLICKLE Starre Plattenrolle
- WALTER TOOLS Spiralbohrer 4 mm Hartmetall
- REES Schaltkästenabdeckungen
- LEESON Niederspannungs-IEC-DC-Metrikmotoren, TEFC/TENV
- BOSCH Kernadapter
- VESTIL Niederquerschnittshubwagen der PM4-Serie
- ENERPAC Gauges
- CLEVELAND Nicht kühlmittelhaltige Vollhartmetall-Bohrer mit Spirallänge
- GOODMAN Filter