Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Material Handling
- Lagerplätze und Behälter
- Bulk Container
Bulk Container
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | 5308689 | €2.21 | RFQ |
A | 805482 | €0.95 | RFQ |
A | 805429 | €0.95 | RFQ |
A | 805479 | €0.87 | RFQ |
A | 805427 | €0.95 | RFQ |
A | 805416 | €0.95 | RFQ |
A | 805491 | €0.95 | RFQ |
A | 805490 | €0.95 | RFQ |
A | 805485 | €0.95 | RFQ |
A | 805488 | €0.95 | RFQ |
A | 805486 | €0.95 | RFQ |
A | 805484 | €0.95 | RFQ |
A | 805487 | €0.95 | RFQ |
A | 805481 | €0.95 | RFQ |
A | 805282 | €0.95 | RFQ |
A | 805480 | €0.95 | RFQ |
A | 805478 | €0.87 | RFQ |
A | 805464 | €0.47 | RFQ |
A | 805428 | €0.95 | RFQ |
A | 805424 | €0.95 | RFQ |
A | 805423 | €0.95 | RFQ |
A | 805419 | €0.95 | RFQ |
A | 805417 | €0.95 | RFQ |
A | 805281 | €0.95 | RFQ |
A | 805405 | €0.87 | RFQ |
Großbehälter
Design | Modell | Farbe | Innenhöhe | Die Länge der Innenseite | Innenbreite | Belastbarkeit | Außenhöhe | Außenbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M40SBL1 | €505.23 | ||||||||
B | C40SBL3-H46 | €1,006.18 | ||||||||
C | M48SBL6 | €536.60 | ||||||||
D | M40SBL3 | €522.96 | ||||||||
E | M40PGY2 | €374.37 | ||||||||
F | 14K100AGG | €706.93 | ||||||||
G | M40SGY1 | €505.23 | ||||||||
H | C40SGY3-H46 | €1,006.18 | ||||||||
I | C40SGY1-C1 | €1,055.51 | ||||||||
J | M40PGY3 | €382.04 | ||||||||
K | M48PGY6 | €373.53 | ||||||||
L | M40SGY3 | €522.96 | ||||||||
M | C40SGY3-DDL | €609.42 | ||||||||
N | M48SGY6 | €536.60 | ||||||||
O | M40SGN1 | €505.23 | ||||||||
O | M40SGN3 | €522.96 | ||||||||
P | M40SRD3 | €522.96 | ||||||||
P | M40SRD1 | €505.23 | ||||||||
Q | M40SWH3 | €522.96 | ||||||||
R | M40SWH1 | €505.23 | ||||||||
S | M48WH6 | €536.60 | ||||||||
T | M48SYL6 | €536.60 | ||||||||
U | M40SYL3 | €522.96 | ||||||||
V | M40SYL1 | €505.23 |
Zusammenklappbarer Großbehälter
Design | Modell | Farbe | Farbe | Gefaltete Breite | Innenhöhe | Die Länge der Innenseite | Innenbreite | Belastbarkeit | Werkstoff | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BN3230252010000 | €604.20 | |||||||||
B | BN3230342010000 | €528.72 | |||||||||
C | BH4840342010000 | €1,052.27 | |||||||||
D | BH4845342010000 | €1,129.40 | |||||||||
E | BN4845252010000 | €626.93 | |||||||||
F | BN4845412010000 | €1,062.82 | |||||||||
G | BG4840332063002 | €752.69 | |||||||||
H | BG4840460263000 | €965.93 |
Zusammenklappbarer Großbehälter
Die zusammenklappbaren Großbehälter der ORBIS BulkPak-Serie bestehen aus hochdichtem Polyethylen, um lange und schwer zu montierende Komponenten und Teile aufzunehmen. Diese Behälter lassen sich beim Entleeren zusammenfalten, um die Kosten für den Rücktransport zu senken. Sie verfügen über solide Seitenwände und einen belüfteten Boden für Feuchtigkeitsbeständigkeit und eine einfache Reinigung. Sie verfügen über ein stapelbares Design, das es ermöglicht, die Einheiten sicher übereinander zu stapeln, um Lagerplatz zu sparen, und sind mit Tragfähigkeiten von 1500 bis 2500 Pfund erhältlich.
Die zusammenklappbaren Großbehälter der ORBIS BulkPak-Serie bestehen aus hochdichtem Polyethylen, um lange und schwer zu montierende Komponenten und Teile aufzunehmen. Diese Behälter lassen sich beim Entleeren zusammenfalten, um die Kosten für den Rücktransport zu senken. Sie verfügen über solide Seitenwände und einen belüfteten Boden für Feuchtigkeitsbeständigkeit und eine einfache Reinigung. Sie verfügen über ein stapelbares Design, das es ermöglicht, die Einheiten sicher übereinander zu stapeln, um Lagerplatz zu sparen, und sind mit Tragfähigkeiten von 1500 bis 2500 Pfund erhältlich.
Design | Modell | Farbe | Gefaltete Breite | Innenhöhe | Die Länge der Innenseite | Innenbreite | Belastbarkeit | Werkstoff | Außenhöhe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HD6248-34 Schwarz | €1,066.85 | |||||||||
B | KD3230-25 2DR SCHW | €411.34 | |||||||||
C | HDR6248-25 SCHWARZ | €1,338.39 | |||||||||
D | HDR5648-25 SCHWARZ | €1,344.21 | |||||||||
E | HDR4048-34 SCHWARZ | €672.40 | |||||||||
F | HDR4048-25 SCHWARZ | €664.96 | |||||||||
B | GP4048-39 | €724.06 | |||||||||
B | GP4048-34 | €652.24 | |||||||||
G | HD6248-50 Schwarz | €1,275.10 | |||||||||
B | KD4845-25 2DR SCHW | €572.90 | |||||||||
B | KD4845-34 2DR SCHW | €603.27 | |||||||||
B | KD3230-34 2DR SCHW | €476.11 | |||||||||
H | HDR7848-34 Schwarz | €1,621.69 | RFQ | ||||||||
I | HDR7048-34 Schwarz | €1,261.07 | |||||||||
J | HDR6548-34 SCHWARZ | €1,152.39 | |||||||||
B | KD4845-34 2DR BLAU | €701.80 | |||||||||
B | KD4845-25 2DR BLAU | €638.66 |
Zusammenklappbarer Großbehälter
Design | Modell | Gefaltete Breite | Messen | Innenhöhe | Die Länge der Innenseite | Innenbreite | Belastbarkeit | Werkstoff | Außenhöhe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JR1C | €296.99 | |||||||||
B | JR1 | €202.71 | |||||||||
C | JR5 | €227.69 | |||||||||
D | JR5C | €304.65 | |||||||||
E | C324028S4 | €378.36 | |||||||||
F | C324028S4C | €499.84 | |||||||||
G | C324028S4L | €382.46 | |||||||||
H | C404824S4C | €524.14 | |||||||||
H | C404836S4C | €758.49 | |||||||||
E | C404830S4 | €487.56 | |||||||||
I | C404824S4 | €407.20 | |||||||||
J | C404836S4 | €509.58 | |||||||||
K | C404830S4C | €587.71 | |||||||||
L | C404830S4L | €526.69 |
ASM-isolierter Behälter
Großbehälter
Design | Modell | Messen | Innenhöhe | Die Länge der Innenseite | Innenbreite | Werkstoff | Außenhöhe | Außenlänge | Außenbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RCCM404824VG | €1,146.17 | |||||||||
A | RCCM324024VG | €1,059.38 | |||||||||
B | HF4CM454842VG | €3,045.83 | |||||||||
C | HDWT3240VG | €1,385.95 | |||||||||
C | HDWT3036VG | €1,216.12 | |||||||||
C | HDWT3644VG | €1,443.69 | |||||||||
C | HDWT4048VG | €1,550.49 |
Großbehälter
Design | Modell | Gefaltete Breite | Innenhöhe | Die Länge der Innenseite | Innenbreite | Belastbarkeit | Werkstoff | Außenhöhe | Außenlänge | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BF4229280051000 | €556.68 | |||||||||
B | BF4844290051000 | €773.10 | |||||||||
C | BN4845512010000 | €1,176.27 | |||||||||
D | BN4845342023000 | €662.05 | |||||||||
E | BF4229280010000 | €510.74 | |||||||||
F | BF4844290010000 | €617.35 | |||||||||
G | BH4840252010000 | - | RFQ | ||||||||
H | BN4845442010000 | €1,128.70 |
Design | Modell | Farbe | Größe | Länge | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QUS965MOB* | €96.38 | RFQ | ||||
A | QUS964MOB* | €95.31 | RFQ | ||||
A | QUS957CL | €77.00 | RFQ | ||||
A | QUS967MOB* | €107.62 | RFQ | ||||
A | QUS967MOBCL * | €117.67 | RFQ |
Drahtbehälter der VWIRE-Serie
Großbehälter der MHBC-Serie
Design | Modell | Kapazität | Farbe | Nestbar | Anzahl Räder | Gesamthöhe | Volume | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MHBC-3244-5C-CB | €1,447.00 | |||||||
B | MHBC-3244-5C-JG | €1,447.00 | |||||||
C | MHBC-3244-5C-O | €1,447.00 | |||||||
D | MHBC-3244-5C-R | €1,447.00 | |||||||
E | MHBC-3244-CB | €825.67 | |||||||
F | MHBC-3244-JG | €1,100.10 | |||||||
G | MHBC-3244-O | €1,100.10 | |||||||
H | MHBC-3244-R | €1,100.10 | |||||||
I | MHBC-4444-5C-CB | €1,666.72 | |||||||
J | MHBC-4444-5C-JG | €1,666.72 | |||||||
K | MHBC-4444-5C-O | €1,666.72 | |||||||
L | MHBC-4444-5C-R | €1,666.72 | |||||||
M | MHBC-4444-CB | €1,135.75 | |||||||
N | MHBC-4444-JG | €1,135.75 | |||||||
O | MHBC-4444-O | €1,135.75 | |||||||
P | MHBC-4444-R | €1,135.75 |
Rackbin-Container
Design | Modell | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|
A | QRB166 | - | RFQ | |
B | QRB176MOB* | €160.87 | RFQ | |
C | QRB206 | - | RFQ | |
B | QRB216MOB* | €176.24 | RFQ | |
D | QRB246 | - | RFQ | |
B | QRB256MOB* | €185.67 | RFQ |
Verriegelungsbehälter
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | LC191507 | - | RFQ |
B | LC191507CL | €17.99 | RFQ |
Verschlussbehälterdeckel
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | LID1915 | - | RFQ |
B | DECKEL1915CL | €15.89 | RFQ |
Hulk-Container
Design | Modell | Größe | Länge | Breite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QUS950 | - | RFQ | |||
B | QUS952 | - | RFQ | |||
C | QUS970 | - | RFQ | |||
D | QUS951 | - | RFQ | |||
E | QUS953 | - | RFQ | |||
F | QUS973 | - | RFQ | |||
G | QUS954 | - | RFQ | |||
D | QUS984MOB* | €103.68 | RFQ | |||
H | QUS974 | - | RFQ | |||
D | QUS985MOB* | €111.07 | RFQ | |||
I | QUS975 | - | RFQ | |||
J | QUS957 | - | RFQ | |||
K | QUS955 | - | RFQ | |||
L | QUS976 | - | RFQ | |||
D | QUS986MOB* | €127.32 | RFQ | |||
M | QUS993 | - | RFQ | |||
D | QUS994MOB* | €159.48 | RFQ | |||
N | QUS995 | - | RFQ | |||
D | QUS996MOB* | €170.19 | RFQ | |||
O | QUS997 | - | RFQ | |||
D | QUS998MOB* | €200.45 | RFQ |
Deckelbehälter, 33 Zoll x 22 3/4 Zoll x 17 3/8 Zoll, inklusive Deckel, stapelbar
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
74045 | CU3CAT | €315.07 |
Verriegelungsbehälter mit Regaleinheit, 21 x 36 Zoll x 74 Zoll Größe, 6 Regaleinheiten
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
WR6-191507CL | CG9TUK | €886.54 | RFQ |
Verriegelungsbehälter mit Regaleinheit, 21 x 36 Zoll x 74 Zoll Größe, 6 Regaleinheiten
Modell | Artikel | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
WR6-191507BK | CG9TUJ | €834.58 | RFQ |
Bulk Container
Bulk-Container sind ein Rückhaltesystem (einschließlich jeglicher Auskleidung oder Beschichtung), das für den Transport fester Stoffe (in direktem Kontakt mit dem Rückhaltesystem) bestimmt ist. Raptor Supplies bietet eine große Auswahl dieser Großbehälter von Marken wie Buckhorn, Decade Products, Nashville Wire, Orbis, Snyder Industries, Steel King und Vestil. Diese wiederverwendbaren Hochleistungsbehälter können zusammengeklappt werden, um den verfügbaren Lagerraum zu vergrößern und die Rücksendekosten zu senken.
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Benders
- Hausmeisterwagen und Zulieferer
- Getriebemotoren
- Spezialsicherheitswerkzeuge
- Gewinde- und Dichtungsdichtungsmittel
- Pneumatische Absperrventile
- Zwillingsrollen
- Zubehör für Rucksäcke und Pumpenspritzen
- Gewindedrehwerkzeuge
- Manometer-Montagesätze
- AMERICAN BEAUTY TOOLS Lötkolben
- SPEEDAIRE Einfachwirkender runder Luftzylinder, Nasenmontage, 9/16 Zoll Bohrungsdurchmesser
- MARATHON MOTORS NEMA-Effizienz, eng gekoppelte Pumpe, 3 Ph, TEFC, C-Face Footed, starre Basis
- VERMONT GAGE Go/NoGo-Standard-Gewindelehrdorne, 3/8-20 Un
- MARTIN SPROCKET Kegelräder aus Stahl, 8-Zoll-Diametralteilung
- SEE ALL INDUSTRIES Inspektionsspiegel
- VESTIL Economy-Kettenzüge der Serie H-2000 mit Kettenbehälter
- MILWAUKEE Ratschen-Ringschlüssel