Diese Cookies sorgen dafür, dass unsere Website funktioniert. Dazu gehört die Protokollierung persönlicher Daten wie Anmelde-/Registrierungs- oder Kontodaten, Browserinformationen, Bilder und Videos sowie der Warenkorbfahrt.
Darüber hinaus verwenden wir Optimierungs-Cookies, um neue Funktionen und Designs auf unserer Website zu testen. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um unsere Website und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Relevanz unserer Anzeigen zu verstehen und Ihnen personalisierte Anzeigen auf anderen Websites und in sozialen Medien zur Verfügung stellen zu können. Wir können nachvollziehen, ob Sie von einer Partner-Website eines Drittanbieters auf unsere Website gelangt sind und ob Sie einen Kauf aufgrund der Ihnen gezeigten Anzeigen getätigt haben.
Diese Cookies ermöglichen es uns, personalisierte Produkt- und Inhaltsempfehlungen bereitzustellen, um das Surferlebnis für Sie relevanter zu gestalten.
Diese Cookies werden verwendet, um Kundenumfragen und Feedbackmöglichkeiten anzubieten, Suchergebnisse zu verbessern und es Ihnen zu ermöglichen, Inhalte unserer Website über soziale Medien zu teilen.
Diese Cookies helfen uns, unsere Webseite zu verbessern, indem sie Informationen über die Nutzung der Webseite sammeln und auswerten.
- Material Handling
- Speicherschränke
- Box Schließfächer
Box Schließfächer
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | L1200 | €72.31 | |
A | LCHW20101 | €108.46 | |
A | H0100EURHRO | €82.36 | |
A | LCFW30100 | €130.57 |
Schließfachwürfel
Design | Modell | Farbe | Farbe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|
A | 121212 GREY | €240.70 | |||
B | 121212 RED | €240.70 | |||
C | 121212 GELB | €136.68 |
Kleinfach-Schließfächer
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | DD5332PC | €499.95 | |
B | PP53623PCSU | €1,541.79 | |
C | PP5991CRPC | €853.51 | |
D | DD5990PC | €1,772.39 | |
E | PP5362PCSU | €651.86 | |
D | DD5990PCSU | €1,972.71 | |
F | PP5990PCSU | €1,870.90 | |
F | PP5990PC | €1,772.39 | |
C | PP5991CRPCSU | €895.13 | |
G | DD5991CRPC | €853.51 | |
G | DD5991CRPCSU | €895.13 | |
B | PP53623PC | €1,380.00 | |
A | DD5332PCSU | €599.99 | |
H | DD53623PCSU | €1,758.58 | |
H | DD53623PC | €1,437.52 | |
B | PP53323PC | €1,345.98 | |
B | PP53323PCSU | €1,641.53 | |
H | DD53323PCSU | €1,641.53 | |
H | DD53323PC | €1,267.24 | |
E | PP5362PC | €515.02 | |
A | DD5362PC | €538.60 | |
A | DD5362PCSU | €651.86 | |
E | PP5332PCSU | €599.99 | |
E | PP5332PC | €501.46 |
Verriegelung der hinteren Abdeckung
Edelstahl 304, Schließfach
Design | Modell | Montiert/unmontiert | Schließfachkonfiguration | Öffnungsweite | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | USS1288-6A | €1,406.90 | RFQ | ||||
B | USS3288-6A | €5,026.95 | RFQ | ||||
A | USS1888-6A | €2,344.62 | RFQ | ||||
B | USS3888-6A | €4,872.51 | RFQ | ||||
A | USS1288-6 | €2,109.39 | RFQ | ||||
B | USS3288-6 | €4,288.51 | RFQ | ||||
A | USS1888-6 | €1,960.68 | RFQ | ||||
B | USS3888-6 | €5,426.98 | RFQ |
Safety View Windowed Box Locker
Design | Modell | Montiert/unmontiert | Haken pro Öffnung | Schließfachkonfiguration | Verschlusssystem | Öffnungstiefe | Gesamttiefe | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | USVP1228-6A-PT | €661.33 | RFQ | |||||||
B | USVP3228-6A-PT | €1,653.01 | RFQ | |||||||
A | USVP1258-6A-PT | €729.61 | RFQ | |||||||
B | USVP3258-6A-PT | €1,577.52 | RFQ | |||||||
A | USVP1288-6A-PT | €724.55 | RFQ | |||||||
B | USVP3288-6A-PT | €1,179.26 | RFQ | |||||||
C | USVP1788-16APT | €1,551.38 | RFQ | |||||||
D | USVP1228-6PT | €616.80 | RFQ | |||||||
E | USVP3228-6PT | €1,631.95 | RFQ | |||||||
D | USVP1258-6PT | €560.42 | RFQ | |||||||
E | USVP3258-6PT | €1,578.38 | RFQ | |||||||
D | USVP1288-6PT | €618.16 | RFQ | |||||||
E | USVP3288-6PT | €1,745.70 | RFQ |
C-Thru Box-Schließfach
Design | Modell | Montiert/unmontiert | Farbe | Beine | Schließfachkonfiguration | Öffnungstiefe | Gesamttiefe | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CBL6-121512-1 SAND | €646.77 | RFQ | |||||||
A | CBL6-121812-3 AKZENT | €1,669.71 | RFQ | |||||||
A | CBL6-121512-1 MITTEL GR | €646.77 | RFQ | |||||||
B | CBL6-121812-1 SAND | €656.42 | RFQ | |||||||
C | CBL6-121212-1 MITTEL GR | €606.95 | RFQ | |||||||
A | CBL6-121512-3 MITTEL GR | €1,645.01 | RFQ | |||||||
B | CBL6-121812-1 WEIN | €656.42 | RFQ | |||||||
A | CBL6-121212-3 MITTEL GR | €1,637.08 | RFQ | |||||||
B | CBL6-121812-1 AKZENT | €656.42 | RFQ | |||||||
A | CBL6-121812-3 SAND | €1,669.71 | RFQ | |||||||
A | CBL6-121212-3 SAND | €1,637.08 | RFQ | |||||||
B | CBL6-121812-1 MITTEL GR | €656.42 | RFQ | |||||||
A | CBL6-121812-3 MITTEL GR | €1,669.71 | RFQ | |||||||
A | CBL6-121512-3 SAND | €1,645.01 | RFQ | |||||||
A | CBL6-121212-1 SAND | €606.95 | RFQ | |||||||
A | CBL6-121812-3 WEIN | €1,669.71 | RFQ |
Belüfteter Box Locker
Design | Modell | Montiert/unmontiert | Farbe | Haken pro Öffnung | Öffnungstiefe | Öffnungshöhe | Öffnungsweite | Gesamthöhe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VSL-151872-1 | €1,267.73 | RFQ | |||||||
A | VSL-151872-3 | €3,020.56 | RFQ | |||||||
A | VSL-181872-1 | €1,353.97 | RFQ | |||||||
A | VSL-181872-2 | €2,507.43 | RFQ | |||||||
B | VSL-151872-A | €1,228.92 | RFQ | |||||||
A | VSL-151872-C | €2,990.37 | RFQ | |||||||
A | VSL-181872-A | €1,351.81 | RFQ | |||||||
A | VSL-181872-B | €2,490.18 | RFQ | |||||||
C | VDL-121836-3MED GRAU | €1,867.37 | RFQ | |||||||
D | VDL-121836-3SND | €1,867.37 | RFQ | |||||||
C | VDL-121836-CMED GRAU | €1,925.79 | RFQ | |||||||
E | VDL-121836-CSND | €1,925.79 | RFQ |
Belüfteter Box Locker
Design | Modell | Montiert/unmontiert | Haken pro Öffnung | Schließfachkonfiguration | Werkstoff | Öffnungstiefe | Öffnungshöhe | Gesamttiefe | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U3288-6HV-A-HG | €1,883.87 | RFQ | ||||||||
B | U3228-6HV-A-HG | €1,745.71 | RFQ | ||||||||
B | U3258-6HV-A-HG | €1,846.63 | RFQ | ||||||||
C | U1288-6HV-A-HG | €886.10 | RFQ | ||||||||
D | U1228-6HV-A-HG | €657.42 | RFQ | ||||||||
D | U1258-6HV-A-HG | €693.60 | RFQ | ||||||||
E | U3288-6HDV-HG | €1,572.21 | RFQ | ||||||||
B | U3228-6HDV-HG | €1,429.90 | RFQ | ||||||||
B | U3258-6HDV-HG | €1,504.41 | RFQ | ||||||||
C | U1288-6HDV-HG | €735.87 | RFQ | ||||||||
D | U1228-6HDV-HG | €558.55 | RFQ | ||||||||
D | U1258-6HDV-HG | €611.79 | RFQ |
Kastenschließfach
Design | Modell | Schließfachkonfiguration | Verschlusssystem | Öffnungstiefe | Öffnungshöhe | Öffnungsweite | Gesamttiefe | Gesamthöhe | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 86-24-2TPL | €10,752.72 | RFQ | ||||||||
B | 75-18-3TMT | €8,309.53 | RFQ | ||||||||
C | 106-24-2TPL | €13,505.47 | RFQ |
Wandmontage Box Locker
Design | Modell | Montiert/unmontiert | Farbe | Schließfachkonfiguration | Typ der Schließfachtür | Öffnungshöhe | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | USVP14824WMAPT | €950.84 | ||||||
B | U1482-4WM-A-HG | €876.78 | ||||||
C | U1482-4WM-A-PT | €876.78 | ||||||
B | U1482-4WM-HG | €736.87 | ||||||
C | U1482-4WM-PT | €736.87 |
Wandmontage Box Locker
Design | Modell | Farbe | Schließfachkonfiguration | Gesamtbreite | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BS1-121812-3MG | €560.95 | ||||
B | BS1-121812-4MG | €598.83 | ||||
C | BS1-121812-3SD | €560.95 | ||||
D | BS1-121812-4SD | €598.83 |
Box Schließfächer
Kastenschließfach
Design | Modell | Montiert/unmontiert | Farbe | Farbe | Beine | Schloss Typ | Schließfachkonfiguration | Typ der Schließfachtür | Verschlusssystem | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BS5-151812-1MG | €632.43 | |||||||||
B | BS6-121812-CMG | €1,491.72 | RFQ | ||||||||
C | BS5-151812-3MG | €1,425.02 | |||||||||
D | BS5-151812-3SD | €1,425.02 | |||||||||
E | BS6-121212-1SD | €573.15 | RFQ | ||||||||
F | BS6-121212-3MG | €1,318.93 | RFQ | ||||||||
G | BS6-121212-3SD | €1,318.93 | RFQ | ||||||||
H | BS6-121212-AMG | €550.73 | RFQ | ||||||||
I | BS6-121212-ASD | €550.73 | RFQ | ||||||||
J | BS6-121212-CMG | €1,259.39 | RFQ | ||||||||
K | BS6-121212-CSD | €1,312.88 | RFQ | ||||||||
H | BS6-121812-AMG | €611.35 | RFQ | ||||||||
I | BS6-121812-ASD | €611.35 | RFQ | ||||||||
L | BS6-121812-CSD | €1,491.72 | RFQ | ||||||||
M | BS5-121212-3SD | €1,082.60 | |||||||||
N | BS5-121512-3MG | €1,174.39 | |||||||||
O | BS6-121512-3MG | €1,375.62 | RFQ | ||||||||
P | BS5-121812-1MG | €554.15 | |||||||||
Q | BS5-121812-3MG | €1,239.11 | |||||||||
R | BS5-121812-3SD | €1,239.11 | |||||||||
S | BS6-121812-1MG | €590.88 | RFQ | ||||||||
T | BS6-121812-3MG | €1,479.80 | RFQ | ||||||||
U | SRS-601878-1MG | €1,736.96 | RFQ | ||||||||
V | SRS-721878-1MG | €1,744.73 | RFQ | ||||||||
W | VBL6-1218-ASND | €907.49 | RFQ |
Kastenschließfach
Design | Modell | Montiert/unmontiert | Farbe | Farbe | Griffart | Haken pro Öffnung | Beine | Schloss Typ | Schließfachkonfiguration | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPL1282-6A-TE | €2,139.05 | RFQ | ||||||||
B | U1288-6A-HG | €580.80 | RFQ | ||||||||
C | U3288-6G-A-PT | €1,941.75 | RFQ | ||||||||
D | U1288-6G-A-PT | €444.01 | RFQ | ||||||||
C | U3228-6G-A-PT | €1,605.65 | RFQ | ||||||||
E | U1228-6G-A-PT | €685.50 | RFQ | ||||||||
F | U1788-16A-HG | €1,723.89 | RFQ | ||||||||
G | U1788-16A-PT | €1,723.89 | RFQ | ||||||||
H | U3288-6A-HG | €1,687.88 | RFQ | ||||||||
H | U3258-6A-HG | €1,459.05 | RFQ | ||||||||
I | U3258-6G-A-PT | €1,554.39 | RFQ | ||||||||
B | U1258-6A-HG | €558.08 | RFQ | ||||||||
H | U3228-6A-HG | €1,435.24 | RFQ | ||||||||
J | HPL1282-6A-TB | €1,164.28 | RFQ | ||||||||
C | U3288-6A-PT | €999.58 | RFQ | ||||||||
D | U1288-6A-PT | €580.80 | RFQ | ||||||||
C | U3258-6A-PT | €1,459.05 | RFQ | ||||||||
D | U1258-6A-PT | €558.08 | RFQ | ||||||||
K | U1258-6G-A-PT | €728.28 | RFQ | ||||||||
L | U1226-5A-HG | €378.61 | |||||||||
D | U1228-6A-PT | €525.41 | RFQ | ||||||||
M | U1286-5A-PT | €422.24 | |||||||||
N | AWA282-2 | €967.32 | RFQ | ||||||||
O | AWA282-111 | €3,331.07 | RFQ | ||||||||
P | AWA282-1 | €1,110.38 | RFQ |
Kleinfach-Schließfächer
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | CL5101BU-UN | €332.02 | |
B | CL5133BU-UN | €447.18 |
Schließfächer für Geldkassetten
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | SRK-601878-1 | €2,076.23 | RFQ |
A | SRK-601872-A | €2,052.51 | RFQ |
A | SRK-721872-A | €2,229.30 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | BS5-151512-1 | €968.04 | RFQ |
A | BS5-151512-3 | €2,091.32 | RFQ |
A | BS5-121212-A | €761.07 | RFQ |
A | BS5-121212-C | €1,632.09 | RFQ |
A | BS5-121512-A | €791.25 | RFQ |
A | BS5-121512-C | €1,673.06 | RFQ |
A | BS5-121812-A | €802.03 | RFQ |
A | BS5-121812-C | €1,789.48 | RFQ |
A | BS5-151512-A | €996.07 | RFQ |
A | BS5-151512-C | €2,078.38 | RFQ |
A | BS5-151812-A | €974.51 | RFQ |
A | BS5-151812-C | €2,138.75 | RFQ |
Design | Modell | PREIS (ohne MwSt) | |
---|---|---|---|
A | BK5-121212-1 | €644.64 | RFQ |
A | BK5-121212-3 | €1,565.26 | RFQ |
A | BK5-151512-1 | €804.19 | RFQ |
A | BK5-151512-3 | €1,832.60 | RFQ |
A | BK5-151812-1 | €830.06 | RFQ |
A | BK5-121212-A | €683.45 | RFQ |
A | BK5-121212-C | €1,601.91 | RFQ |
A | BK5-121512-A | €711.48 | RFQ |
A | BK5-121512-C | €1,645.03 | RFQ |
A | BK5-121812-A | €700.70 | RFQ |
A | BK5-121812-C | €1,645.03 | RFQ |
A | BK5-151512-A | €793.41 | RFQ |
A | BK5-151512-C | €1,890.81 | RFQ |
A | BK5-151812-A | €754.60 | RFQ |
A | BK5-151812-C | €1,869.25 | RFQ |
A | BK5-151812-3 | €1,974.90 | RFQ |
Wir sind hier um zu helfen!
Suchen Sie ein Teil, das hier nicht aufgeführt ist?
Erfahfahren Sie mehr
- Ersatzteile
- Rückschlagventile und Rückflussverhinderer
- Handsägen und Sawhorses
- Gegensprechanlagen und Lautsprecher
- Becher und Medien
- Schnürung und Schnürwerkzeuge
- Flaggen markieren
- Sicherungsabzieher
- Tüllenkante
- Dock-Schutz
- SELLSTROM Passiver Schweißhelm
- MICRO 100 Schnellwechsel-Inbusschlüssel
- BUSSMANN Britische und IEC-Sicherungen der Serie CIF06
- HOFFMAN Klemmenabdeckungen Typ 4
- SPEARS VALVES CPVC True Union-Kugelhähne, normale Ausführung, Buchse und Gewindeenden, FKM
- WEG Zündflammen
- BDG Schnittfeste Handschuhe im Riggers-Stil
- WEG Leitungskästen der Serie CFW500
- CUSHMAN Schrauben
- KHK GEARS Wurmgänge